Publicado em 31/01/2023 às 18h00min
Resultado Provisório da Prova de Títulos
Cargo: Fisioterapeuta | Edital n.º 10/2022
Os recursos contra o resultado provisório da Prova de Títulos poderá ser interposto no período compreendido entre as 00:00:01 do dia 01/02/2023 até as 23:59:59 do dia 02/02/2023 clicando clicando aqui.
Inscrição | Nome do Candidato | Nota Obtida |
---|---|---|
117409 | ACACIO JOSE LUSTOSA MENDES | 0 |
117845 | ADEMIR GERALDO DA LUZ | 0 |
117388 | ADILA ELIETE DO NASCIMENTO DE POLI | 0 |
117291 | ADILSON ALESSANDRO DE ALMEIDA | 0 |
117993 | ADRIANA DE FREITAS SCIAMMARELLA CARNEIRO | 0 |
117386 | ADRIANA ERHARDT | 0 |
117665 | ADRIANA PAZ DOS SANTOS | 0 |
117275 | ADRIANA RUDNIK DE ALMEIDA | 0 |
117582 | ADRIANA TAMIRES ALVES AYROSO | 0 |
117595 | ADRIANE AKEMI FURUSAWA | 0 |
118299 | ADRIELE WIENCE DO VALE | 0 |
117514 | ADRIELI MAIARA GOMES | 0 |
117450 | AGATHA LETHICIA JESUS DA CONCEICAO RIBEIRO | 0 |
117324 | AGHATA CAMILE LEIRIA NUNES | 0 |
117521 | ALANA DE MELO MAZURANA | 0 |
118357 | ALANA MENDES | 0 |
117721 | ALESSANDRA BERNARDO DE MORAES | 10 |
107814 | ALESSANDRA MARY FONSECA DE SOUZA CUNHA | 10 |
118168 | ALESSANDRO HENRIQUE AGRELLE CARNEIRO | 10 |
118044 | ALEXIA LEIDIANE LEODORO PEREIRA | 0 |
117608 | ALINE ALGABA POLO | 10 |
117447 | ALINE BIROLLI GONCALVES | 10 |
118101 | ALINE FRANCIANE RIBEIRO | 0 |
118254 | ALINE JACOMUNI | 0 |
117877 | ALINE MENON | 3 |
118206 | ALINE NASLOSKI DE PAULA | 0 |
118222 | ALINE OLIVEIRA FERREIRA ROMANEL | 0 |
117901 | ALINE PEREIRA DA SILVA | 0 |
118195 | ALINE RUIZ ROQUE | 0 |
118132 | ALINE SALES DIAS CORREIA | 0 |
117784 | ALYNE ALVES PINTO | 0 |
118113 | AMABILE CRISTINA DA SILVA FIGUEREDO | 10 |
117762 | AMANDA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO | 0 |
118272 | AMANDA CRISTINE FLORENCIO | 10 |
117667 | AMANDA DOS SANTOS | 0 |
117592 | AMANDA GABRIELLE PONTES PEREIRA | 10 |
117271 | AMANDA GOGOLA | 0 |
117315 | AMANDA HUDEMA CHAVES | 0 |
118049 | AMANDA LETICIA NUNES PERNA | 0 |
117463 | AMANDA MENDES GALVAO | 0 |
117747 | AMANDA MYLENE ZARI | 0 |
118145 | AMANDA REGINA DE ASSUNCAO CARLOS BRASIL | 0 |
117442 | AMANDA TOMAZELLI CAMARGO | 0 |
117569 | ANA CAROLINA CORDEIRO WOLOSCHEN | 0 |
117936 | ANA CAROLINA DE FRANCA | 0 |
117487 | ANA CAROLINA PLINTA HONORIO | 0 |
118273 | ANA CAROLINA SILVA DE CANTUARIA | 0 |
117836 | ANA CAROLINE DE SOUSA | 0 |
117846 | ANA CAROLINE DOS SANTOS | 0 |
117639 | ANA CAROLINE HALUCH DO VALE | 0 |
117457 | ANA CLARA BATISTA DE ARRUDA | 0 |
118187 | ANA CLAUDIA ALBINI BARBOSA | 10 |
118169 | ANA CLAUDIA PADOVAN BERTOLETTI | 0 |
117905 | ANA LAURA ALVES FERREIRA MENEZES | 10 |
117678 | ANA LUCIA KOLTUN RAMOS | 0 |
117524 | ANA LUCIA SANT ANNA CARVALHO | 0 |
117596 | ANA LUCIA SARTURI | 10 |
117562 | ANA LUISA NUNES D ANZICOURT | 0 |
117443 | ANA LUIZA VALENCA DE CRISTO SAINT CLAIR LIMA | 0 |
118331 | ANA NIRLEY DO NASCIMENTO DANKAR GONCALVES | 0 |
117939 | ANA PAOLA CARNIEL | 0 |
117692 | ANA PATRICIA DE QUEIROZ BARBOSA | 0 |
117583 | ANA PAULA FERRAZ DE LIMA | 0 |
118205 | ANA PAULA MAZZARINO BORGES | 0 |
117829 | ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA | 0 |
117513 | ANA PAULA NORBERTO LUIZ MILANESE | 10 |
117943 | ANA PAULA SOUZA LIMA | 0 |
117589 | ANA PAULA TOMASI DE SOUZA | 0 |
118262 | ANA TERRA MONTE SERRAT SILVESTRO | 10 |
117953 | ANALUCIA ANDRADE LEJAMBRE RODRIGUES | 0 |
117966 | ANDERSON FIGUEIREDO PIRES | 10 |
118369 | ANDERSON PROCOPIO VIANA | 0 |
118034 | ANDRE HENRIQUE DO NASCIMENTO | 0 |
117814 | ANDRE LUCAS ZIEMMER | 0 |
118327 | ANDRE LUIZ CARDOSO | 10 |
118171 | ANDRE LUIZ POMPEU | 0 |
117505 | ANDRESSA APARECIDA DE AVILA | 0 |
118117 | ANDRESSA KOCH DA CRUZ | 0 |
118194 | ANDRESSA MAYUMI GRAF | 0 |
118197 | ANDRESSA SOUZA ALBANEZ | 0 |
117378 | ANDRESSA TAIANE SANTOS | 0 |
117805 | ANDREWS FELIPE DIONISIO DOS SANTOS | 0 |
118280 | ANE GABRIELE PELUSO | 0 |
117286 | ANELIZE CRISTIANE BEHER | 10 |
118317 | ANGELA KARINA VIVI COSTA | 0 |
117482 | ANGELA MARIA PINTO | 0 |
117328 | ANGELO SOBUTKA | 0 |
117467 | ANNA LUIZA SCHERER LINO | 0 |
118362 | ANNE CAROLINE POPADIUK | 0 |
118012 | ANNE KETLYN KELLER DE AZEVEDO | 10 |
117284 | ANNELIZ CHRISTINE DE LARA | 0 |
117500 | ANTONIO AUGUSTO CORREA DE LIMA | 0 |
117891 | ARIADNE LEAL SANTANA | 0 |
118015 | ARIANE FATIMA SANTOS CAMILLO | 0 |
118087 | ARIANE LIBERACI DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 10 |
117372 | ARYELE MAYRA LEAL DA SILVA | 0 |
118239 | AUDREY ALVES ANTUNES | 10 |
117538 | BARBARA BEBER LOPES | 0 |
118026 | BARBARA CARLINS CZUIKA DA MACENA | 10 |
117269 | BARBARA CUYPERS | 0 |
117889 | BARBARA PIETRESKI BARBAROTO | 10 |
117876 | BEATRIZ CRISTINE HARTMAN | 0 |
117677 | BEATRIZ LARISSA CAMARGO DOS SANTOS | 0 |
118203 | BEATRIZ NUNES REIS DOS SANTOS | 0 |
117472 | BEATRIZ PAIVA UENO | 0 |
118242 | BEATRIZ RODRIGUES GOMES REUS | 0 |
117776 | BEATRIZ RODRIGUES MONTEIRO | 0 |
118092 | BEATRIZ TUNES PINTO | 0 |
117411 | BERNARDO VINICIUS COSTA ARAUJO | 10 |
117789 | BIANCA ALVES DE LIMA | 10 |
117485 | BIANCA BARROS SANTOS DE SOUZA | 10 |
118128 | BIANCA GABRIELA DA SILVA ALVES PEREIRA | 0 |
117768 | BIANCA SCHWAB | 10 |
117977 | BRENDA EDUARDA PEREIRA | 0 |
117046 | BRUNA APARECIDA DE CARVALHO | 0 |
117831 | BRUNA CAVON LUNA | 0 |
118053 | BRUNA DO ROCIO OLIVEIRA | 0 |
117587 | BRUNA EVELYN GALDINO DE ANDRADE | 0 |
118217 | BRUNA FABIANA PINTO MORAES CARDOZO SIMOES | 0 |
118343 | BRUNA KAROLYNE KARACHINSKI | 10 |
117347 | BRUNA SCHNEIDER RIBEIRO | 0 |
118185 | BRUNA VEIGA DE ARAUJO | 0 |
118105 | BRUNNO ALESSANDRO SANTALUCIA RABELO | 10 |
118093 | BRUNO CAMATI PIZA PIMENTEL | 0 |
117900 | BRUNO COYMBRA DO AMARAL | 0 |
117690 | BRUNO HUMBERTO MOCELLIN | 0 |
117856 | BRUNO PRECHESNIUKI DE CARVALHO | 0 |
118155 | BRUNO RAMOS MARINO | 0 |
117466 | BRUNO SCHIMAIKEL DE LARA | 0 |
117585 | BRUNO TAKAGI SCHMIDT | 0 |
118271 | CAMILA ALESSANDRA COLACO BADELLI | 0 |
117539 | CAMILA CANDIDO FERREIRA | 0 |
117490 | CAMILA CANOVA | 0 |
117354 | CAMILA LEAL TOSKI DOS SANTOS | 0 |
118261 | CAMILA MACHADO MANEIRA | 0 |
118352 | CAMILA MARTINS BARRETO | 0 |
117564 | CAMILA MONTEIRO MAZZARIN | 3 |
118100 | CAMILA THIEIME ROSA | 0 |
117475 | CAMILLA ROSCAMP | 10 |
117850 | CARLA CAROLINA RIBEIRO ALMEIDA | 0 |
118228 | CARLA CRISTINA DUBIELA | 0 |
117330 | CARLA CRISTINA ZIZCYCKI DA SILVA | 10 |
117674 | CARLO RODRIGO HUGO PEREIRA | 0 |
117497 | CARLOS DACHEUX DO NASCIMENTO NETO | 10 |
117355 | CAROLINA AYUB MENON | 0 |
117833 | CAROLINA CRISTINA BARZICK NOGUEIRA | 0 |
117796 | CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA LEANDRO | 0 |
117617 | CAROLINE DOS SANTOS SOARES KLISIEVICZ | 0 |
117798 | CAROLINE HAISI MARQUES | 10 |
117530 | CAROLINE KOCHINSKI ZIELINSKI | 0 |
117555 | CAROLINE MARCELLY DE SOUZA | 0 |
117685 | CAROLINE VAZ DE LIMA | 0 |
117501 | CASSIA PEREIRA FLORIANO | 0 |
118122 | CELI MARA MACHADO | 0 |
117403 | CESAR AUGUSTO FRANCA ABRAHAO | 0 |
117673 | CHADIA MOHAMAD TASSA | 0 |
118030 | CHARLLENE SUELE GETESKI | 0 |
118040 | CHRISTIANE ANALU CHINASSO RODRIGUES | 0 |
117893 | CIBELE TERESINHA DIAS RIBEIRO | 0 |
117812 | CINTHIA ANGELINA MINELLI MASCHIO | 0 |
118060 | CINTHIA FERNANDA DA FONSECA SILVA | 0 |
117778 | CINTHIA TAYNA NATEL DE PAULA | 0 |
117835 | CINTIA REGINA FELIX DE OLIVEIRA | 0 |
117620 | CLARICE DA SILVA NOGUEIRA NEVES | 0 |
118170 | CLAUDIA REGINA TASSINARI CONSTANTINO | 0 |
117278 | CONCEICAO DE FATIMA BECKER DA SILVA | 0 |
117414 | CRISTIANA MARQUES DE CARVALHO | 0 |
118150 | CRISTIANE MAIORKI DA SILVA | 10 |
118308 | CRISTINA LIMA | 0 |
117931 | CRYSLAINE VANESSA COUTINHO DOS REIS | 10 |
118300 | DAIANA GONCALVES ARRUDA | 0 |
117517 | DAIANE APARECIDA DA SILVA | 0 |
118358 | DAIANE CRISTINA AGUIAR DE SOUZA | 0 |
118167 | DAMARIS PEREIRA CANFIELD | 0 |
117609 | DANIEL FRANCISCO DE LIMA | 0 |
117380 | DANIELA DE FATIMA RODRIGUES | 0 |
118340 | DANIELA GALLON CORREA | 0 |
117774 | DANIELE CONCICOVSKI | 10 |
117837 | DANIELE DALAZOANA BORCK MACHADO | 10 |
117820 | DANIELE PRESTES ALVES PINTO | 0 |
117807 | DANIELE RENNO BALBONI | 0 |
117618 | DANIELE STORRER | 10 |
117285 | DANIELLE LUZIA ALVES | 0 |
118083 | DANIELLE MARTINATTI BRANCAGLION | 0 |
117676 | DANILO CARVALHO DE OLIVEIRA | 10 |
117556 | DANUBYA MARQUES DE DEUS | 10 |
118303 | DAUANE BAIL RODRIGUES | 0 |
117658 | DAYANE DE SOUZA PAREDES | 0 |
117417 | DAYANI VANESSA GUIMARAES TRINDADE | 0 |
117362 | DAYNA PINA DO ROSARIO | 0 |
118075 | DAYSE TEREZINHA FIGUEIREDO PESSOA | 0 |
117696 | DEBORA AMARAL | 0 |
117824 | DEBORA CASTRO AGUIAR | 0 |
117484 | DEBORA SADDOCK DE SA | 10 |
118364 | DEBORAH ANGELICA CUNNINGHAM BRONGUEL | 10 |
117540 | DEBORAH CHRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 10 |
117295 | DEBORAH FERNANDES LUCAS | 0 |
117365 | DEIVIS ALEKES CORDEIRO | 0 |
117884 | DENIZIA DO CARMO | 10 |
117869 | DESIREE BARATTO DO PRADO | 0 |
118263 | DEYSE MOREIRA DOS SANTOS | 0 |
117872 | DHAFINE DIANA FERREIRA | 10 |
117916 | DIANA COLOMBELI CENI | 10 |
118336 | DIANA HENNING DO AMARAL | 0 |
118334 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | 13 |
117823 | DIRLENE DA LUZ GONCALVES CZECK | 0 |
118048 | DIULIANNI DE SOUZA | 0 |
117915 | DIVA KAZUE KANNO | 0 |
117750 | DJULIA SORAYA PIMENTEL SENA | 0 |
118235 | DOUGLAS CARDOSO GASPARETTO | 0 |
117353 | DOUGLAS NOGUEIRA SANTOS | 0 |
117703 | DUAILA SOUZA DE OLIVEIRA | 0 |
117476 | EDILAINE GONCALVES GOMES BAIL | 0 |
117310 | EDU R TREVISAN | 13 |
117720 | EDUARDA ALEXIA WILKOSZ | 0 |
117401 | EDUARDA CUNHA LIMA | 10 |
117666 | EDUARDA SOBOTA | 10 |
118321 | ELAINE FIGUEIRA DIAS | 10 |
118189 | ELAINE RODRIGUES ISMAEL ROCHA | 10 |
117990 | ELIANE REGINA MENDOZA ARBIETO | 3 |
117669 | ELIANE ROCHA DA CUNHA | 0 |
117474 | ELISA RIBAS DE CAMPOS SANTOS | 0 |
118305 | ELIZABETE CRISTINA FAUSTINO | 0 |
118124 | ELIZABETE TABORDA DOS SANTOS | 0 |
117731 | ELIZANDRA OTTO DA SILVA | 0 |
117558 | ELLEN DANIELA CABRAL | 10 |
117853 | EMANUELE KAMILE DA SILVA | 0 |
117780 | EMANUELLE KISSNER | 0 |
118109 | EMELLY DA CRUZ OSPEDAL | 0 |
118284 | EMERSON ALVES BORTOLAN | 0 |
117917 | EMILIO AUGUSTO COLOMBO | 10 |
118149 | EMILLY FREITAS DE SOUZA | 10 |
117333 | EMILLYN DE BRITO DA SILVA | 0 |
117363 | EMILY LUSTOSA DA SILVA | 0 |
117600 | ERETCHUSA DE SOUZA VIEIRA | 0 |
117633 | ERIC GABRIEL NALEVAIA | 0 |
117395 | ERICA BASTOS SALESBRAM | 10 |
118176 | ERICA PITLOVANCIV TANCON | 0 |
117986 | ERICK ROMELL LIMA DE PAIVA | 10 |
118115 | ERIKA LUIZA AMORIM BULZICO | 0 |
117984 | ERONDINA LUCIA DA LUZ | 0 |
117785 | EVANDRO TAKEMIYA | 10 |
118374 | EVANILDA SOARES | 0 |
117819 | EVELLIN DE OLIVEIRA GOMES | 3 |
117496 | EVELYM GARCIA FERREIRA | 0 |
117430 | EVELYN CATHERYNE CUNHA NOTOYA | 10 |
118211 | EVELYN LARISSA PFEFFER | 0 |
118199 | EVERTON EDUARDO ALVES DA SILVA | 0 |
117910 | EWERTON BARBOSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 0 |
118307 | FABIANA DE LIMA GRANZA | 10 |
117342 | FABIANA SCOTTI CESAR | 0 |
117571 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 0 |
117867 | FABIELLY GIACHINI BARBOSA | 10 |
117573 | FABIO ANTONIEL DOS REIS | 0 |
117368 | FABIO RANGEL SANTOS CARDOSO | 0 |
118137 | FABIO VITOR SANTOS | 10 |
118069 | FABYULA MARIS DOS SANTOS MAX | 10 |
117764 | FELIPE ANDRADE MILANI | 0 |
118164 | FELIPE EGYDIO DE CARVALHO | 0 |
117748 | FELIPE PESSANHA GOMES | 0 |
117448 | FELIPE TADEU LORUSSO | 0 |
118031 | FELIPE VITORIO DE CAMPOS SANCHES | 0 |
117649 | FERNANDA ALEXANDRE PINHEIRO | 0 |
117491 | FERNANDA ALINE BATISTA | 0 |
118106 | FERNANDA CAMILA MATTOS | 10 |
117870 | FERNANDA CELINA ALVES | 0 |
118165 | FERNANDA CHRISTINE CAMPOLIM TAVARES | 0 |
117701 | FERNANDA DE OLIVEIRA MORAES | 0 |
117281 | FERNANDA FERREIRA LANG | 10 |
118108 | FERNANDA GALVAO | 0 |
118186 | FERNANDA LAZAROTO PATZA | 0 |
118020 | FERNANDA MARA BROLEZZI | 0 |
118172 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS JORGE | 0 |
118152 | FERNANDA MARTINI BENEDETTI | 0 |
117763 | FERNANDA SAYURI FUKUDA | 10 |
117875 | FERNANDA SOARES DE LIMA | 0 |
117586 | FERNANDA VARGAS LIMA | 0 |
118375 | FERNANDO CESAR MOURA | 0 |
117544 | FERNANDO CHAVIER SILVA | 0 |
118366 | FLAVIA CAMILA FUMAGALI DOS SANTOS | 0 |
118047 | FLAVIA CRISTINA MIRANDA | 0 |
117912 | FLAVIA DAWIDOWICZ CANIA | 0 |
117881 | FLAVIA RUSCZAK | 10 |
117370 | FLAVIO ADRIANO ROLIM DE MOURA | 0 |
117735 | FRANCIELE APARECIDA SPAK | 0 |
118198 | FRANCIELE FERREIRA VILAS BOAS TAVARES | 0 |
117439 | FRANCIELI CRISTINA DUTRA | 0 |
118079 | FRANCIELI VANESSA GIMENEZ | 0 |
117914 | FRANCIELLY CRISTINA PERGHER | 0 |
117610 | FRANCINE BATISTA DOS ANJOS | 0 |
117384 | FRANCINI FERNANDES FRANCIONI | 0 |
118256 | GABRIEL AUGUSTO ELESBAO BERNARDES SBARDELOTTO | 10 |
117847 | GABRIEL MOHRING RODRIGUES | 0 |
117297 | GABRIELA CARRASCOSA MOLINA | 10 |
117698 | GABRIELA DE ALMEIDA TORMES | 0 |
118351 | GABRIELA DIAS BITTENCOURT | 0 |
117546 | GABRIELA JULIANE WOJCIK | 0 |
117415 | GABRIELA LAFEMINA GIL MUNER | 0 |
117890 | GABRIELA ROSA ALVES | 10 |
118004 | GABRIELA SCHWANTES BORGES MONTALVAO | 0 |
118076 | GABRIELE SELHORST | 0 |
117879 | GABRIELI JUSTINO BATISTA | 0 |
117739 | GABRIELLA DE MATOS BARBOSA | 0 |
117976 | GABRIELLA PERUSSOLO FREITAS | 0 |
117700 | GABRIELLE ARANTES MIGUEL | 0 |
117948 | GABRIELLE VIZINTIN SABATKE | 0 |
117682 | GABRIELLY BORATTO BERBECKA | 0 |
117407 | GABRIELY RZESZUTKO GUERRA | 0 |
117646 | GEISY ELLEN CREPALDI BURIOLA | 0 |
117509 | GIOVANA DO ROSARIO PEREIRA | 0 |
117996 | GIOVANA GOMES DOS SANTOS BRITO | 0 |
117423 | GIOVANA MARIA VIDAL | 0 |
117299 | GIOVANA SILVERIO | 0 |
118141 | GIOVANE FERREIRA LEAL | 0 |
117393 | GIOVANNA CRISTINA LEVECK | 0 |
117883 | GIOVANNA MILESKI HERZER | 0 |
118370 | GISELE APARECIDA MUNHOZ | 0 |
117937 | GISELE FERNANDES GARCIAS | 0 |
117445 | GISELE RODRIGUES DA LUZ DO NASCIMENTO | 0 |
118104 | GISELLE BELTRAMIN CARDOSO | 0 |
117547 | GIULIA MANASSES SILVA | 0 |
117420 | GIULLIA SOARES DOS SANTOS | 0 |
117927 | GLACIELI OLIVEIRA ARAGAO | 0 |
117706 | GLAUCIA APARECIDA DOMINGOS | 0 |
118054 | GLENDA NAILA DE SOUZA | 0 |
117635 | GRAZIELA ARNEIRO GALVANI PEREIRA | 0 |
117550 | GRAZIELLA MARTINS DE VASCONCELLOS DE MELLO | 0 |
117843 | GREICY KELLY DE JESUS | 10 |
117361 | GUILHERME TADAO HONJO | 10 |
117854 | GUSTAVO HENRIQUE CORNELSEN PENSAK | 0 |
117300 | GUSTAVO REZENDE COSTA GUIMARAES | 0 |
117535 | HARIANI MORENA RIBEIRO GASPAR | 0 |
117714 | HELEN APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 0 |
117298 | HELEN DEBASTIANI | 0 |
117559 | HELEN WOLKER MOREIRA | 0 |
118285 | HELENA GOLDBACH REIS | 0 |
117614 | HELENA QUEIROZ MORAIS | 10 |
117266 | HELIO SERGIO PINTO PORTUGAL | 20 |
118163 | HELLEN CARVALHO DE BRITO | 0 |
117391 | HELOISA HOSTINS LENCIONI MACHADO | 10 |
118361 | HELOYSE LOVATO MILKA | 0 |
117985 | HENRIQUE CARGNIN TEODORO | 10 |
117886 | HENRIQUE SANTOS GAMA | 10 |
118098 | HEVILA MARIA VIEIRA RUY | 0 |
117742 | HIGOR GABRIEL FERREIRA SANTOS | 0 |
117440 | HILDA MARIA NAVARRO TIEPOLO | 0 |
118210 | IANDRA KAROLLYNNE NUNES COSTA | 0 |
117801 | IARA CRISTINA ZAMBONIN | 0 |
118095 | IGOR HENRIQUE RIBEIRO | 0 |
117421 | IGOR LUIZ DE SOUZA | 0 |
117360 | INDIANARA CASSAPULA LESSA | 0 |
117527 | INGRED ATAINE PINTO | 0 |
118322 | IRIA BARREIRA | 10 |
117645 | ISABELA ALANA DE SOUZA | 0 |
117997 | ISABELA MARIM ESTACHESKI | 10 |
118154 | ISABELE CELLI | 10 |
118036 | ISABELE MARCHIORO CRUZ | 10 |
118227 | ISABELLE COSTA MOHSEN | 0 |
118309 | ISIS KNABBEN MELO | 10 |
117753 | ISRHAEL PHELIPE VIDAL DANUCALOV | 0 |
117331 | ITALO MARCOS PAZ DE ANDRADE | 10 |
117848 | IVAN SETTEMBRE MONTENEGRO | 0 |
117416 | IZABELLE CAROLINE CONOR BORDORI VALVERDE | 0 |
117406 | IZABELLE VERISSIMO BARROS | 0 |
117840 | JAMERSON CABRAL DA SILVA | 10 |
130248 | JAMILE AVILA MARTINS | 0 |
117980 | JAMILE ZANARDINI | 0 |
117650 | JANAINA BELO DE ARAUJO TEIXEIRA | 13 |
118090 | JAQUELINE FISCHER | 10 |
117612 | JAQUELINE SANTANA KNAPIK | 10 |
117314 | JEAN FABIO DOS SANTOS | 0 |
118337 | JEAN FELLIPE WALESKI FERREIRA | 0 |
117653 | JEAN MAIKEL RODRIGUES KUS | 0 |
117857 | JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS | 0 |
118251 | JEHNNYFER MAYARA DE PAIVA | 0 |
117481 | JENIFER RAFAELA DE MATTOS DA CRUZ | 0 |
117918 | JESSICA BIERNASKI | 0 |
117301 | JESSICA DA SILVA | 0 |
117519 | JESSICA FERNANDA BARBIERO FURTUOSO | 10 |
117895 | JESSICA HOSANA DE PAULA | 10 |
118052 | JESSICA REGIS REIS | 0 |
118182 | JESSICA TOPOROSKI CORDEIRO | 0 |
117817 | JHENIFFER LEAL DOS SANTOS | 0 |
117322 | JHONNATAM LINCOLN BERNARDI | 10 |
118078 | JHULIAN MARLI FELDE | 0 |
118314 | JISLENE CHRISTINA DALL STELLA | 0 |
117572 | JOAO LUCAS FIUZA CARDOSO | 10 |
118347 | JOCASTA SANTOS LARANJEIRAS | 0 |
117460 | JOELMY ROBERT BELEZA DA SILVA | 10 |
117972 | JONATAN CALEMI RODRIGUEZ NIETO | 0 |
117679 | JONATHAN STEFANO CARDOSO GUILHERME | 10 |
117435 | JORDANA BARBOSA DA SILVA | 0 |
117405 | JORGE LUIZ DUTRA JUNIOR | 0 |
117576 | JOSIANE VEIGA TAVARES | 0 |
117756 | JOSIELLE PRISCILA VITOR ALVES QUEIROZ | 0 |
117970 | JOUENE LUANA IOUNGBLOD | 0 |
118066 | JOYCE DA SILVA QUINTAL | 10 |
117381 | JOYCE DE OLIVEIRA DE SOUZA | 10 |
118143 | JUCIMARA BALABA PRESTES | 0 |
117433 | JULIA DO AMARAL BRAGATO | 0 |
117791 | JULIA MAZEPA | 0 |
117548 | JULIANA DA SILVA RUFINO PLASSE | 0 |
118338 | JULIANA FRANCYNE ROCHA | 10 |
117581 | JULIANA KOJA BASTOS | 0 |
117424 | JULIANA LONDERO SILVA AVILA | 0 |
117396 | JULIANA MARIA KARAS | 10 |
118341 | JULIANA MOREIRA CHILE | 0 |
117283 | JULIANE BRASIL LOPES | 0 |
117702 | JULIANE DA SILVA BUENO KRAUCHUKI | 0 |
117397 | JULIANE GOMES FLAUSINO | 0 |
118086 | JULIEMA GISELE INOCENCIO | 10 |
118324 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | 10 |
118286 | JULYE LEIKO YWAZAKI | 10 |
117841 | JUMA ANDREIA IANKOSKI ALEXANDRE | 0 |
117663 | KAMYLLE MORO CAMARA | 0 |
117504 | KARIN NAPOLEAO CONTIN SOBRADO | 10 |
117722 | KARINA DE ANDADE FARIA | 0 |
117307 | KARINA DE CASTRO ZNALEZIONY | 0 |
117366 | KARINA DE GUADALUPE BERTOLDI GIROTTO | 10 |
118371 | KARINA MELO TEIXEIRA | 0 |
117267 | KARINE APARECIDA LINZMEYER | 0 |
118209 | KARITA MODESTO PEREIRA | 0 |
118160 | KARIZE RAFAELA MESQUITA NOVAKOSKI | 10 |
117956 | KARLA LUIZE VAZ RODRIGUES | 10 |
117376 | KAROLAYNE MICHELLY FERREIRA | 0 |
117933 | KAROLINE RAFFAELE MAICHUK MIGUEL | 0 |
117787 | KASSIANY LARYSSA DEVEROS | 0 |
118202 | KATHLEEM FERNANDA DE CRISTO ARANTES | 10 |
117828 | KATIA CHAHEM | 0 |
117552 | KATIA REGINA BARROS PORTELLA | 10 |
117738 | KATIA VIEIRA HEBERLE | 0 |
118214 | KAYTH HELEN RIBEIRO DIAS | 0 |
117716 | KELI DO ROCIO BRAZ MOREIRA | 0 |
117826 | KELLEN GARBIN | 0 |
117311 | KELLEN NAYRANE DE SOUZA STURMER | 0 |
117808 | KELLY CRISTINA SIMABUCO BATISTA | 0 |
117554 | KELY CRISTINA LIBERATO | 0 |
118007 | KEMILY SOUZA DA SILVA | 0 |
118219 | KENYA SILVA DE MELO COMIN | 0 |
117909 | KETHELYN CONTENTE ALVES | 0 |
118011 | KETHRWYN VON LASPERG COLLODEL | 0 |
117974 | KETLEN RENATA AUGUSTO SANTOS | 0 |
118118 | KETLLYN SABRINA RAMOS DE LIMA | 0 |
118378 | KETLYN DA SILVA MANATA | 0 |
118241 | KETLYN KAROLINE PEREIRA | 0 |
118089 | KEYLA PALESTINO DE ASSUNCAO | 0 |
117404 | KYMBERLLY NORANA PRESTES CEZARIO MACHARET | 0 |
118013 | LAIS DA SILVA FERREIRA | 10 |
118289 | LAISA DE ALMEIDA TISSOT | 0 |
117816 | LANA VALERO | 0 |
118110 | LARISSA BORTOLETO MAROCHI | 0 |
117770 | LARISSA DE CASSIA DOS SANTOS | 0 |
117844 | LARISSA DE FATIMA LISBOA | 10 |
117852 | LARISSA FERREIRA | 0 |
117724 | LARISSA KELIN DOS SANTOS | 10 |
117357 | LARISSA MEIRA DE LORENA | 0 |
117949 | LARISSA MORO VILTON | 0 |
117913 | LARISSA PINA DOS SANTOS | 10 |
117313 | LARISSA RAPHAELA SENO | 0 |
118326 | LARISSE ELIZABETH DE SOUZA DIAS | 0 |
117537 | LARYSSA FERREIRA PALMEIRA | 0 |
117865 | LARYSSA MIRELI RODRIGUES GOMES | 0 |
118010 | LEANDRO DAMASCENO SCHRAMMEL | 0 |
117483 | LEDA GOMES BOROTO | 10 |
118051 | LEDIANE BAUER DE MATOS | 0 |
117958 | LEIA LAURINDO DE MOURA | 0 |
117761 | LEILA MARIA BERNARDO | 0 |
117567 | LEIZ MOREIRA DA SILVA | 0 |
117613 | LEONARDO JOAO DA SILVA NETO | 0 |
118216 | LESLEY LETICIA DE OLIVEIRA TOPOROWICZ | 0 |
118323 | LESLY DE OLIVEIRA DOS PASSOS | 0 |
118063 | LETICIA CAMILO MARIA KLOCK DA COSTA | 0 |
117630 | LETICIA CAVALCANTE HONOSTORIO | 0 |
117489 | LETICIA CRISTINA GASPARELO | 0 |
