Publicado em 31/01/2023 às 18h00min
Resultado Provisório da Prova de Títulos
Cargo: Cirurgião-Dentista | Edital n.º 10/2022Os recursos contra o resultado provisório da Prova de Títulos poderá ser interposto no período compreendido entre as 00:00:01 do dia 01/02/2023 até as 23:59:59 do dia 02/02/2023 clicando clicando aqui.
Os recursos contra o resultado provisório da Prova de Títulos poderá ser interposto no período compreendido entre as 00:00:01 do dia 01/02/2023 até as 23:59:59 do dia 02/02/2023 clicando clicando aqui.
| Inscrição | Nome do Candidato | Nota Obtida |
|---|---|---|
| 201708 | ACIR JOSE DIRSCHNABEL | 10 |
| 203519 | ADELIO DA SILVA LEMES | 0 |
| 202728 | ADELMIR GUIMARAES ARAUJO SOBRINHO | 0 |
| 202865 | ADEMIR JOSE DE MORAIS | 0 |
| 203585 | ADILEISE CASTRO | 0 |
| 203339 | ADRIAN CAMARGO AMARAL JORGE ARAUJO | 13 |
| 203532 | ADRIANA DA SILVA KOWALSKI | 0 |
| 201917 | ADRIANA DE ARAUJO MENDES | 0 |
| 201650 | ADRIANA GALLEGO DONDA CASAGRANDE | 0 |
| 201869 | ADRIANA GOMES NUNES | 0 |
| 204031 | ADRIANE FERREIRA | 0 |
| 202689 | ADRIANE PAULA RIBEIRO REIS CAMPAROTO | 0 |
| 201959 | ADRIANE SZPATOWSKI SCHMIDLIN | 0 |
| 202326 | ADRIANE WENDLING PITOME | 0 |
| 203270 | ADRIANO KENZO GIACOMIN | 10 |
| 202024 | ADRIELLE ZANELATO TENCATI MONTEIRO | 0 |
| 204003 | ADRINEILA DE FATIMA CHEIKO VILCHES | 10 |
| 202660 | AGATHA JOSIANE APARECIDA DA SILVA GORGES | 0 |
| 202121 | ALAN GUSTAVO STAHLHOEFER | 13 |
| 203421 | ALANA BUSS CAETANO | 0 |
| 202821 | ALANA DO ROCIO FALKENBACH | 0 |
| 203916 | ALANA GONCALVES MAUTA DA SILVA | 0 |
| 202419 | ALANA MARIANA MIRANDA KELLER | 0 |
| 203852 | ALCEMIR PEICHO | 0 |
| 202234 | ALCIONE DE FATIMA ZANATTA FILTHER | 0 |
| 204240 | ALDENIZE GAUDENCIO ROCHA | 0 |
| 201324 | ALDREY DA SILVA NUNES | 0 |
| 204323 | ALESKA FERNANDA MORES RODRIGUES | 0 |
| 202262 | ALESSANDRA ALVES DA ROCHA | 10 |
| 203318 | ALESSANDRA DE LARA MACHADO | 0 |
| 204255 | ALESSANDRA DE LIMA | 0 |
| 201508 | ALESSANDRA DYBAS | 0 |
| 203983 | ALESSANDRA GELENSKI CUSTEL | 0 |
| 201967 | ALESSANDRA PAULA MACHADO PEDROTTI | 0 |
| 202636 | ALESSANDRA ROSSI | 10 |
| 201398 | ALEX RONEY COSTA SILVA | 0 |
| 201818 | ALEXANDRA COSTA SGARABOTTO | 0 |
| 203203 | ALEXANDRE OTAVIO PACCA MEDEIROS | 0 |
| 203599 | ALEXANDRE RIBERTO XISTO PAES | 0 |
| 201674 | ALEXANDRE TONIOLO SERRA | 0 |
| 201915 | ALICE BIANCA CHAGAS | 0 |
| 202074 | ALICE CAMPESE GRZELKOVSKI | 0 |
| 204115 | ALICE DA ROSA TORMES | 0 |
| 201332 | ALICE MARCHEZAN | 0 |
| 202888 | ALINE AGNES GUERREIRO | 0 |
| 202952 | ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA | 10 |
| 203853 | ALINE APARECIDA BILL ROSA | 0 |
| 203032 | ALINE BERGMAN DE SOUZA HERCULANO | 10 |
| 202849 | ALINE CAMPOS DE CARVALHO | 0 |
| 203832 | ALINE CIRINO BEDIN DE ANDRADE | 0 |
| 203586 | ALINE DE OLIVEIRA ALVES | 10 |
| 201732 | ALINE DE SOUZA RIBEIRO | 0 |
| 204197 | ALINE FERNANDA SIEGRIST | 0 |
| 203369 | ALINE GONCALVES DA MAIA LIMA | 0 |
| 201567 | ALINE GRAZIELA DE MELLO STUTZ | 0 |
| 203979 | ALINE IBRAHIM MALDONADO | 10 |
| 201762 | ALINE LOUISE LEMES | 0 |
| 201434 | ALINE PREISLER | 10 |
| 201344 | ALINE VALASKI | 0 |
| 203367 | ALINE XAVIER FERRAZ TOLENTINO | 0 |
| 202586 | ALLAN HENRIQUE MODROW | 0 |
| 201938 | ALLAN YUJI HONDA | 0 |
| 202071 | ALLANA WENZEL GIOLLO | 0 |
| 201750 | ALLANDA ROSSI PAULINO DE MACEDO | 0 |
| 203758 | ALLIETE MATILDE VICELLI LODDI | 13 |
| 201877 | ALLYSIA MARIEN CANTARELLA LUNAS | 0 |
| 201470 | ALMIR CLAUDIO KAMAROSKI JUNIOR | 0 |
| 203345 | ALUHE LOPES FATTURI | 20 |
| 204078 | ALVARO CARBONI DALAZEM | 0 |
| 203046 | ALVARO LUIZ SOCORRO BORGES JUNIOR | 0 |
| 203010 | ALYNE DA SILVA BARP COUSSEAU | 0 |
| 203133 | ALYNE REMOVISCZ FERREIRA | 0 |
| 201656 | AMALIA CRISTINA TABALIPA BLANCO | 10 |
| 201937 | AMANDA ALBERICI SAKAMOTO | 0 |
| 204046 | AMANDA ARIETTE DE MORAES | 0 |
| 203965 | AMANDA BOSSONI | 0 |
| 201577 | AMANDA BRENDA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO | 10 |
| 204068 | AMANDA BRITTO DE MACEDO | 13 |
| 202404 | AMANDA CAROLINA PORTES ROMANO | 0 |
| 200039 | AMANDA CHAGAS LINDHOLM BLANC | 0 |
| 203868 | AMANDA CRISTINA ROCHA | 10 |
| 202488 | AMANDA FAVORETO SILVA | 0 |
| 204409 | AMANDA HAVRESKO RUTYNA | 0 |
| 201748 | AMANDA HELENA DINGUELESKI | 0 |
| 203201 | AMANDA JESS | 0 |
| 201893 | AMANDA KARLA PACHECO BATISTA | 0 |
| 203253 | AMANDA KIYOMI ROSSI | 10 |
| 202693 | AMANDA LETICIA JOVINSKI | 0 |
| 203387 | AMANDA LOPES DA ROSA | 0 |
| 203692 | AMANDA LUMY ISHII | 0 |
| 203691 | AMANDA MEIRELES MOURA FERRAREZI DE LIMA | 10 |
| 202833 | AMANDA MORAES HAUAGGE | 0 |
| 202289 | AMANDA NECKER GALLIANO | 0 |
| 201529 | AMANDA OLIVEIRA SANTANNA | 0 |
| 201841 | AMANDA PRISCILLA SOISTAK | 0 |
| 204081 | AMANDA REBECA DA SILVEIRA WOLFF | 0 |
| 204334 | AMANDA SANTOS ARAUJO | 0 |
| 203769 | AMANDA SILVA DE OLIVEIRA | 0 |
| 201579 | AMANDA STERN BARRETO TRAPP | 10 |
| 202193 | AMANDA SUBIANSKI MONTEIRO DE CARVALHO | 0 |
| 201837 | AMANDA ZANICOTTI | 0 |
| 202422 | AMIRIS TELMA EMILIANO GASOLA | 10 |
| 201689 | ANA BEATRIZ CAMPIONE COLOMBARI | 10 |
| 201902 | ANA BEATRIZ DE SOUSA MENEZES | 10 |
| 201411 | ANA BEATRIZ PEREIRA ARMELIN | 0 |
| 203765 | ANA BEATRIZ PINHEIRO E SILVA | 0 |
| 203204 | ANA CAMILA DE OLIVEIRA CAMPOS | 0 |
| 203664 | ANA CARLA SANTOS SILVA MACIEL | 0 |
| 202045 | ANA CARLA SERRA MOREIRA | 0 |
| 201621 | ANA CAROLINA BORGES DE FREITAS | 10 |
| 202028 | ANA CAROLINA BUSSADORI VANZO | 0 |
| 202434 | ANA CAROLINA CABRAL DOS SANTOS | 0 |
| 202413 | ANA CAROLINA CARAZZAI DE MORAIS | 10 |
| 202086 | ANA CAROLINA DA SILVA | 10 |
| 203955 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GARCIA DAMATO | 0 |
| 201615 | ANA CAROLINA DOS SANTOS ARAUJO | 0 |
| 202922 | ANA CAROLINA FURLANETI SILVEIRA | 0 |
| 203192 | ANA CAROLINA MARCOLLA GAMBUS | 0 |
| 202347 | ANA CAROLINA ROCHA DE OLIVEIRA | 10 |
| 204047 | ANA CAROLINA SCHELLE | 0 |
| 202824 | ANA CAROLINE ALVES ROSARIO | 0 |
| 202372 | ANA CAROLINE BERALDO DE MIRANDA | 0 |
| 204395 | ANA CAROLINE DOS SANTOS GRUNOW | 0 |
| 201587 | ANA CAROLINI FERREIRA DE LIMA | 0 |
| 204085 | ANA CATARINA OTTO BURZYNSKI | 0 |
| 201342 | ANA CHRISTINA BERNERT | 0 |
| 201571 | ANA CLAUDIA CAMARGO MARTINS | 0 |
| 201850 | ANA CLAUDIA KRUGER DE LIMA | 10 |
| 201864 | ANA CRISTINA GAVELIK DANRAT BURCOSKI | 0 |
| 202240 | ANA CRISTINA KAORU HASE | 0 |
| 202179 | ANA CRISTINA SPECHT | 10 |
| 201783 | ANA ELVIRA LEAL DIAS | 0 |
| 201586 | ANA FLAVIA RIBEIRO DE BRITO | 0 |
| 203127 | ANA GABRIELA LOBO DA COSTA | 10 |
| 201490 | ANA GABRIELA ULBRICH | 0 |
| 201380 | ANA JULIA ARISTIDES PEIXOTO | 0 |
| 201534 | ANA JULIA BORKOVSKI | 0 |
| 203964 | ANA KARINA CORDEIRO GASPERIN | 10 |
| 201808 | ANA KAROLINE DA CRUZ NOVAES | 10 |
| 203807 | ANA LAURA ROSA | 0 |
| 201739 | ANA LETICIA FERREIRA MAFRA | 0 |
| 201634 | ANA LETICIA RUY | 0 |
| 202705 | ANA LUCIA CORREIA DA CRUZ | 0 |
| 201798 | ANA LUISA GAYA MENIM MACHADO | 0 |
| 203388 | ANA LUIZA BARBOSA | 0 |
| 201492 | ANA LUIZA BRUNETTI SCHIER | 0 |
| 201533 | ANA LUIZA CARVALHO | 0 |
| 201397 | ANA LUIZA HOMEM DEL REI | 10 |
| 203717 | ANA LUIZA LAROCCA RIGAILO | 0 |
| 203392 | ANA LUIZA SANTOS TORRICILLAS | 10 |
| 204318 | ANA MARIA ARAUJO DE FREITAS | 0 |
| 202300 | ANA MARIA NADOLNY LEITOLES MACIEL | 10 |
| 201709 | ANA MILENA STEINSACK DE ANDRADE | 0 |
| 202639 | ANA PATRICIA ESMAEL DA SILVA | 0 |
| 201803 | ANA PAULA ALPENDRE SILVEIRA MARTINS | 0 |
| 204137 | ANA PAULA BARAO CUCH | 0 |
| 203782 | ANA PAULA DE SA CARDOSO | 0 |
| 202299 | ANA PAULA DOS REMEDIOS BALBINOT | 10 |
| 202721 | ANA PAULA FERRAIOLO DE FREITAS | 0 |
| 203228 | ANA PAULA GELINSKI SANTOS | 0 |
| 201810 | ANA PAULA LIMA DE FREITAS | 0 |
| 201343 | ANA PAULA RIBEIRO BRAOSI | 20 |
| 201865 | ANA PAULA SANTOS | 0 |
| 203423 | ANA PAULA SILVA CAVACA | 0 |
| 204067 | ANA RAQUEL DE BARROS LEMOS | 10 |
| 203430 | ANA ROSA MARIANO DRUZIKI | 0 |
| 202855 | ANA TEREZA CAETANO CALDAS | 0 |
| 201375 | ANA TEREZA DIAS AGUIAR ROCHA | 0 |
| 203041 | ANALETE FATIMA RAFAEL | 0 |
| 203972 | ANALIGIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 10 |
| 202152 | ANDERSON GIOVANI DE SOUZA | 0 |
| 202598 | ANDERSON LUCAS ANTECHEVIS | 0 |
| 204424 | ANDERSON NELSON DA SILVA | 0 |
| 203013 | ANDRE DE SOUZA SAMPAIO | 0 |
| 201797 | ANDRE LUIS COSTA CANTANHEDE | 0 |
| 201520 | ANDRE LUIZ CELINSKI | 0 |
| 203975 | ANDRE LUIZ MICHARKI | 0 |
| 203555 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA | 0 |
| 201898 | ANDREA BERGAMINI MEYER FRANCA | 0 |
| 203859 | ANDREA CARNEIRO DA CUNHA FOLLY | 10 |
| 203311 | ANDREA CHRYSTINE OLIVEIRA DE MENEZES | 10 |
| 202280 | ANDREA CRISTINA BASTARDO RODRIGUES | 10 |
| 203611 | ANDREA DE FATIMA WITTMANN | 10 |
| 203185 | ANDREA DOS SANTOS DE CASTRO | 20 |
| 201755 | ANDREA REIS WENDT | 3 |
| 203429 | ANDREIA BORIO SCHUTZENBERGER | 0 |
| 202134 | ANDREIA DURIGAN PEREIRA MARTINS | 0 |
| 202977 | ANDREIA GARCIA | 0 |
| 201811 | ANDREIA MARTA LOPES PINHEIRO BISTENE | 10 |
| 202037 | ANDRESSA ALVES DA SILVA | 0 |
| 204297 | ANDRESSA CIPRIANI DIETERICH KODACKI | 0 |
| 201399 | ANDRESSA DO ROCIO GOMES | 10 |
| 202998 | ANDRESSA FILINTO DA SILVA | 0 |
| 202871 | ANDRESSA HAMILKO BALZER | 10 |
| 201333 | ANDRESSA ISABELLA BORGES DE CAMARGO CHUANG | 0 |
| 201892 | ANDRESSA MAYUMI SAKAGAMI SILVA | 0 |
| 202107 | ANDRESSA SIMIONI DE AVILA | 10 |
| 202668 | ANDREZA RIBEIRO FERRAZ | 10 |
| 201690 | ANDRYEL DE MORAS GOMES | 0 |
| 203649 | ANGELA CRISTIANE ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS | 0 |
| 204196 | ANGELA DE FARIA GOMES FREITAS | 0 |
| 204223 | ANGELA DE LIMA DA ROS GONCALVES | 13 |
| 202840 | ANGELA NICOLAU KASAMAKI | 0 |
| 204408 | ANGELICA CRISTINE LOBO DOS SANTOS | 10 |
| 202950 | ANNA CAROLINA BELETATO | 0 |
| 201516 | ANNA CLARA ABREU STREMEL | 0 |
| 203663 | ANNA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | 0 |
| 201589 | ANNA FLAVIA VENDRAMINI | 0 |
| 201856 | ANNA KARLA DA SILVA BARBOSA | 0 |
| 204263 | ANNE CRISTINE MARTINS | 0 |
| 201979 | ANNE HANAKO HIBINO | 10 |
| 202529 | ANNELISE LENZI CAPELLA | 10 |
| 204385 | ANNIE MARIE BERTEMES ARGOU | 0 |
| 203240 | ANNIK LIDIANE GUSMAO SATO | 13 |
| 202101 | ANNYLIESE MARIANNA SERRANO MARFIL | 0 |
| 201417 | ARANTXA VICTOR DOS SANTOS ALVES | 0 |
| 203255 | ARIANE DA SILVA PRAVATO | 0 |
| 202312 | ARIANE LIMA DE CRISTO | 0 |
| 202663 | ARICIA VANESSA BRASILEIRO SAMPAIO | 10 |
| 202911 | ARIELA EICHELBERGER DE SOUZA | 10 |
| 202016 | ARLEY CARLOS PRATIS | 0 |
| 202194 | ARMANDO NUNES DA SILVA JUNIOR | 0 |
| 201568 | ARTHUR SANTOS DO CARMO | 0 |
| 202841 | ARTUR DE SOUSA LIMA | 3 |
| 201851 | ARYON OLIVEIRA SALES | 0 |
| 202869 | AUDILENE KARINE BIANCHI | 0 |
| 202348 | AUREA NOGUEIRA DA ROCHA | 10 |
| 202927 | AYDEE DUPRET LEITE MARTINS | 0 |
| 204015 | AYSLAN ALBERT NICOLODI | 0 |
| 203697 | BARBARA BAGATINI | 0 |
| 202591 | BARBARA BARRETO SANTUCCI | 10 |
| 203647 | BARBARA CATARINA LIMA NOGUEIRA | 0 |
| 202085 | BARBARA HAUSER NOVICKI | 10 |
| 202087 | BARBARA MARCILIO DUARTE | 0 |
| 202575 | BARBARA MUNHOZ DA CUNHA | 13 |
| 203723 | BARBARA SOLDATELLI BALLARDIN | 10 |
| 202711 | BARBARA TAISA BOFF DA SILVA | 0 |
| 201908 | BARBARA ZANETTA ALBERINI RIBAS | 0 |
| 202187 | BEATRICE OLIVEIRA SALVO | 0 |
| 202115 | BEATRIZ BACCHI LEMOS | 0 |
| 202934 | BEATRIZ BICALHO BELLINI | 10 |
| 202851 | BEATRIZ GUILLIANE FELIX | 0 |
| 203105 | BEATRIZ LUIZA SANTOS ROCHA | 10 |
| 203520 | BEATRIZ MAZUR BIERNASKI | 0 |
| 203838 | BEATRIZ MIARA KIAPUCHINSKI | 0 |
| 201998 | BEATRIZ RIGUETTI RIZZATO | 10 |
| 202791 | BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA | 0 |
| 202105 | BEATRYZ CRISTINA CASSIMIRO DE LIMA | 10 |
| 204382 | BETHANIA BRANGIONI | 0 |
| 204069 | BIANCA APARECIDA VENANCIO LOPES RIBEIRO | 0 |
| 204425 | BIANCA BEHRENS CARDOSO | 10 |
| 202788 | BIANCA FAGUNDES SCHWINGEL | 10 |
| 202807 | BIANCA FRANCA DA SILVA | 0 |
| 203059 | BIANCA MARA ZAKALUSNE DO NASCIMENTO | 0 |
| 202860 | BIANCA PUPPIN GUMMELLA | 0 |
| 201918 | BIANCA SCHUBERT TRINDADE | 0 |
| 202307 | BRENDA HAMERSKI DOS SANTOS | 0 |
| 204114 | BRENDA HOLINDA FONSECA SILVA | 0 |
| 202929 | BRENO SHINYA BUENO TANAKA | 0 |
| 204403 | BRUNA APARECIDA TRIGUEIRO DOS SANTOS | 0 |
| 204369 | BRUNA BEATRIZ GUSMAO | 0 |
| 204321 | BRUNA BITTENCOURT | 0 |
| 203071 | BRUNA CAROLINA FERREIRA POGOGELSKI | 0 |
| 201624 | BRUNA CAROLINA LOHN | 0 |
| 202353 | BRUNA CAROLINE DE CAMPOS PEDRO DE OLIVEIRA | 0 |
| 203404 | BRUNA CRISTINE DIAS | 0 |
| 203244 | BRUNA DALCOMUNI DE PAULA | 0 |
| 204124 | BRUNA DENELEVER CUNHA | 0 |
| 203963 | BRUNA DIAS | 10 |
| 202218 | BRUNA GOIS ARRUDA KORITIAKI BERNARDO | 0 |
| 201658 | BRUNA ISABELA KAISS | 10 |
| 203631 | BRUNA LARISSA CAVALCANTI DA SILVA SOUZA | 10 |
| 202228 | BRUNA LETICIA VESSONI MENONCIN CASATTI | 0 |
| 203008 | BRUNA LUIZA PIOVESAN SANTANA | 0 |
| 200013 | BRUNA MACHADO DA SILVA | 13 |
| 202281 | BRUNA MARCELA DEMOGALSKI DOMBECK | 10 |
| 203701 | BRUNA MARLENE DE MIRANDA | 0 |
| 201450 | BRUNA REGINA DALL AGNOL | 0 |
| 202848 | BRUNA TIL | 0 |
| 203790 | BRUNA VASCONCELLOS TERRIBILI | 0 |
| 202820 | BRUNNA CORREA ISRAEL DAROS | 0 |
| 203303 | BRUNNO HENRIQUE KILL AGUIAR | 13 |
| 204005 | BRUNO ALVES PUTTKAMER | 0 |
| 201770 | BRUNO BAETA | 0 |
| 202700 | BRUNO BECKEL TOMSONS | 0 |
| 201713 | BRUNO COMPAGNONI | 0 |
| 203218 | BRUNO EDUARDO SANT ANNA FALCE DE MACEDO | 0 |
| 203811 | BRUNO GASPARINI BETIATTO DE SOUSA | 0 |
| 202067 | BRUNO PINHO SCHULLER | 0 |
| 201377 | BRUNO RATTMANN LOPES | 0 |
| 203400 | BRUNO SANCHES DE CASTRO BERGO | 0 |
| 203496 | CAIO ANTONIO NUNES DE SOUZA | 10 |
| 201676 | CALINKA WINCKLER CANESTRARO | 10 |
| 203389 | CAMILA ADRIANE LEFFA ROSA | 0 |
| 204383 | CAMILA BARBOSA DOS SANTOS | 0 |
| 202971 | CAMILA BENATO DAVID | 0 |
| 204070 | CAMILA CARNEIRO GALDINO | 10 |
| 202231 | CAMILA CASTRO TOURINHO DE FARIAS | 0 |
| 202828 | CAMILA CUNHA FERENCZ | 10 |
| 203499 | CAMILA DA SILVA BUENO | 10 |
| 201636 | CAMILA DE FRANCA BRITO | 0 |
| 203947 | CAMILA DE SOUZA CESA | 0 |
| 203895 | CAMILA DIAS DE MOURA | 0 |
| 203039 | CAMILA FERNANDES CANTAGALLO | 10 |
| 203563 | CAMILA GAYER BOBKO | 0 |
| 202790 | CAMILA GOMEDI | 10 |
| 203626 | CAMILA GUARINGUE TRINDADE | 0 |
| 202143 | CAMILA GUIMARAES DA COSTA | 0 |
| 204036 | CAMILA ISHIKAWA | 10 |
| 203834 | CAMILA JAQUELINE DE CASTRO MURAROTO | 0 |
| 203565 | CAMILA KAORI VATANABI | 0 |
| 204162 | CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA | 10 |
| 202106 | CAMILA MARCILIO SETTI | 0 |
| 202053 | CAMILA MENDES FIGUEIREDO | 13 |
| 223193 | CAMILA MORAES COSTA KOPPE | 10 |
| 201987 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | 0 |
| 202853 | CAMILA NATHIELE FERREIRA SANTANA | 0 |
| 202472 | CAMILA NOBRE DE FREITAS | 20 |
| 201901 | CAMILA PASTRO | 0 |
| 202201 | CAMILA PEREIRA XAVIER | 0 |
| 202634 | CAMILA PREVEDELLO PEREIRA COLLACO | 13 |
| 203147 | CAMILA PRISCILA DE MATOS PEREIRA | 0 |
| 203288 | CAMILA RHAIANA GONCALVES NEGRAO | 0 |
| 203510 | CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS | 0 |
| 203461 | CAMILA ROCKENBACH NASCIMENTO | 0 |
| 201795 | CAMILA SOUZA MARQUES | 0 |
| 203689 | CAMILA STREIT DA COSTA | 0 |
| 201602 | CAMILA THEODORO NADALIN | 0 |
| 203957 | CAMILA VITORIA ROSA FONSECA | 0 |
| 203230 | CAMILLA LISBOA CARVALHO PARREIRA | 0 |
| 204354 | CAMILLA MARCELINO DOS SANTOS | 10 |
| 201542 | CANDICE KNOLSEISEN PAN | 0 |
| 203128 | CARINA DE SOUZA PAIVA | 10 |
| 203948 | CARINE BECK | 0 |
| 204336 | CARLA CAROLINE GIACOMINI | 0 |
| 203055 | CARLA CRISTIANE SOUZA ARAUJO | 10 |
| 203445 | CARLA DE FATIMA LUZZI CHEIKO | 0 |
| 202043 | CARLA PRISCILA MARTINS VALIM | 10 |
| 203178 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUNIOR | 0 |
| 201403 | CARLOS DE OLIVEIRA VIANA CORREIA | 0 |
| 201866 | CARLOS GIOVANI BORRASCA | 0 |
| 202525 | CARLOS HENRIQUE GASPARINI | 0 |
| 202702 | CAROLINA ARGENTA | 0 |
| 201852 | CAROLINA BIANCARDI DE MELO | 10 |
| 202743 | CAROLINA CARVALHO MARTINS DE OLIVEIRA | 0 |
| 203241 | CAROLINA CEOLIN DRUCK | 13 |
| 201424 | CAROLINA DA SILVA MARTINS | 0 |
| 201703 | CAROLINA DE CASTRO DA SILVA REGO VILELA | 0 |
| 201418 | CAROLINA DE OLIVEIRA AZIM SCHILLER | 3 |
| 204284 | CAROLINA DE SOUZA SAMPAIO CAPRILHONE | 0 |
| 201661 | CAROLINA EURICH MAZUR | 13 |
| 201726 | CAROLINA FELIX PEDRI | 0 |
| 204412 | CAROLINA FERREIRA | 13 |
| 201710 | CAROLINA LOPES PEREIRA | 0 |
| 204173 | CAROLINA MARCELA CLEMENTE JANECZKO | 0 |
| 203444 | CAROLINA MENDES FRUSCA DO MONTE | 13 |
| 203097 | CAROLINA NOBUKO SHINTANI | 0 |
| 202600 | CAROLINA OLIVEIRA LOPES PEREIRA | 0 |
| 203554 | CAROLINA RIZENTAL JANKE | 0 |
| 204305 | CAROLINA RUPPEL | 10 |
| 202625 | CAROLINA TSCHA SANTOS | 0 |
| 203343 | CAROLINE ASSUNCAO | 0 |
| 203778 | CAROLINE AUGUSTO CORDONI | 0 |
| 202697 | CAROLINE CRISTINA SCHROEDER MARTINS | 13 |
| 202375 | CAROLINE DEGASPERI BAU | 0 |
| 202980 | CAROLINE ELISA COLUSSI DA SILVA | 0 |
| 203248 | CAROLINE FERNANDA MOREIRA STELMACHUK | 10 |
| 203624 | CAROLINE FERNANDA RAMAZOTTI | 10 |
| 202740 | CAROLINE GIACOIA | 0 |
| 202568 | CAROLINE GORSKI NORBERTO | 0 |
| 202430 | CAROLINE GRANATO DE SOUZA | 0 |
| 204225 | CAROLINE HOFFMANN MANGINI | 0 |
| 204158 | CAROLINE MACHADO | 0 |
| 202664 | CAROLINE MIREK | 0 |
| 202038 | CAROLINE POLLI SANTOS | 13 |
| 202003 | CAROLINE RAICHERT BAUER | 0 |
| 203130 | CAROLINE RODRIGUES MURBACH | 0 |
| 204353 | CAROLINE WICHNIESKI | 20 |
| 202033 | CAROLLINA DE SOUZA SILVA TAVARES | 0 |
| 202963 | CAROLYNE PAZETTO TELLES | 0 |
| 203114 | CASSIA BOCCHINO SELEME | 10 |
| 202718 | CATHARINE LUANNE DA CRUZ BATISTA | 0 |
| 204203 | CATIA REGINA DA SILVA | 0 |
| 202114 | CATIA ZANFERARI MENDES | 10 |
| 201440 | CECILIA DE ABREU RIBAS | 0 |
| 201618 | CECILIA GROCHOWICZ THOME | 0 |
| 214559 | CECILIA MARINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 |
| 201497 | CECILIA MORAES HAUAGGE | 0 |
| 203354 | CECILIA PEIXOTO PORTELA DE LIMA SOUZA | 13 |
| 202750 | CELINA CRUZ MAINARDES | 0 |
| 203294 | CELSO ROGERIO RAMBO | 10 |
| 203690 | CHANTAL JULYANE SANTANA DIENST | 0 |
| 202395 | CHRIS MIRANDA DE OLIVEIRA | 0 |
| 204195 | CHRISTIAN GABRIEL NICOLAU DOS SANTOS | 0 |
| 202936 | CHRISTIANE DE CASSIA LIMA | 0 |
| 201900 | CHRISTIANE LUIZA SANTOS | 20 |
| 204120 | CHRISTINE CANEDO MOTTA | 0 |
| 204288 | CIBELE CANDIDA DE ALMEIDA KINTOPP | 0 |
| 202244 | CIBELE MATHIAS VITORETI | 10 |
| 203072 | CINARA ZELIA NOGUEIRA BONFIM | 0 |
| 202319 | CINTHIA AZEVEDO MARTINS | 0 |
| 203087 | CINTIA ANDREA RODRIGUES | 10 |
| 203172 | CINTIA DE SOUZA GOLOMBIEWSKI | 10 |
| 203155 | CINTIA ELIZA ROMANI | 0 |
| 202734 | CINTIA LIGIA OLICHEVIS | 13 |
| 202064 | CINTIA MARA GUSSO BECKER | 10 |
| 203140 | CINTIA RENATA GONCALVES SANTOS OLIVEIRA | 0 |
| 202191 | CLARA PRADO BRAZ STAUT | 0 |
| 204361 | CLARISSA KNOPIK | 10 |
| 201358 | CLARISSA MARTENSEN ABRUZZI | 10 |
| 202275 | CLARIZE TEIXEIRA REZENDE | 0 |
| 202615 | CLAUDIA ANGELICA CAMPOS DE OLIVEIRA MIRANDA | 0 |
| 202305 | CLAUDIA BELESKI CARNEIRO RIBEIRO DOS SANTOS | 13 |
| 202887 | CLAUDIA DE MASI MACHADO DE SOUSA DOS PASSOS | 0 |
| 202522 | CLAUDIA GOMES PEREIRA | 0 |
| 203179 | CLAUDIA MARA MENDES RAMOS ARIMA | 10 |
| 201445 | CLAUDIA SARTORI | 10 |
| 203209 | CLAUDIA SCHAPPO | 13 |
| 204044 | CLAUDIA ZORAIDA BALDERRAMA VILLARROEL MONTES | 0 |
| 203548 | CLAUDINELI FRANCA LOPES | 0 |
| 203904 | CLAUDIO LUIZ DE FARIA BITTENCOURT | 0 |
| 204063 | CLAUDIO ROBERTO GORTZ | 10 |
| 202120 | CLEYDIANE DE CARVALHO PEREIRA MARQUES | 0 |
| 203677 | CRIS LUANA PADILHA | 0 |
| 203434 | CRISLANNE SANTOS RODRIGUES NINA | 10 |
| 203705 | CRISTIAN DA SILVA SERPA | 0 |
| 201574 | CRISTIANE ACCO PAULETTO | 10 |
| 201604 | CRISTIANE ANDRESSA PISSAIA | 0 |
| 202563 | CRISTIANE ANGELICA MARCA | 0 |
| 203340 | CRISTIANE DE FATIMA BODACHNE | 0 |
| 202574 | CRISTIANE DE FATIMA LEAL MILAZZO | 10 |
| 203439 | CRISTIANE GOBBO LOPES MAKSYMOWICZ | 10 |
| 202571 | CRISTIANE LUCIA LIMA DA MOTA SILVA | 10 |
| 203484 | CRISTIANE MACHADO | 10 |
| 201978 | CRISTIANE MAKELLI VALORI | 0 |
| 202166 | CRISTIANE MICKUS MARIA | 0 |
| 203085 | CRISTIANE PEDROSO PEPPES | 0 |
| 203467 | CRISTIANE ROSA FINGER | 0 |
| 202144 | CRISTIANE SCHMID | 10 |
| 201549 | CRISTIANE TOKUNAGA | 0 |
| 203398 | CRISTIANE ZARONI | 10 |
