Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública | Edital n.º 09/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 09/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 09/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 010755 | ADASSIA CARVALHO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 037196 | ADNY FRANCINE IURK | Não | Não |
| 017228 | ADRIANA DE SOUZA GUERINO | Não | Não |
| 065343 | ADRIELLE CRISTINA DOLCI DA SILVA | Não | Não |
| 032693 | ALESSANDRA DA SILVA MACHADO | Sim | Não |
| 068533 | ALESSANDRA GONCALVES MARTINS LIMA | Não | Não |
| 012007 | ALESSANDRA STRACKE | Não | Não |
| 077782 | ALICE ALVES RODRIGUES | Não | Não |
| 024094 | ALINE DO ROCIO DA ROCHA | Não | Não |
| 007129 | ALINE GLEYCE DOS SANTOS | Não | Não |
| 087406 | ALLYSSON DA COSTA E SILVA | Sim | Não |
| 032194 | AMANDA BEATRIZ GANDIN | Não | Não |
| 067066 | AMANDA CAROLINE MODESTO | Não | Não |
| 036813 | AMANDA MICHELLY TRINDADE LOIOLA FARIA | Não | Não |
| 023097 | AMANDA NATHALY SORIANO | Não | Não |
| 028966 | AMANDA RODRIGUES DE LIMA | Não | Não |
| 065804 | AMANDA TEIXEIRA DE CARVALHO | Não | Não |
| 021584 | ANA CARLA DA SILVA | Não | Não |
| 081265 | ANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | Sim | Não |
| 082800 | ANA LAURA LAZZARIS | Não | Não |
| 074690 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 042824 | ANA LUIZA DE FATIMA MACHADO DOS PRAZERES | Não | Não |
| 083559 | ANA MICHELLI DE ANDRADE CANO | Não | Não |
| 005977 | ANA PAULA GRACIANO DA COSTA | Não | Não |
| 039542 | ANADELIA ALVES DOS SANTOS BRANDAO | Não | Não |
| 037229 | ANAIR CARLOS DE CASTRO | Não | Não |
| 042149 | ANDREIA BARBOSA | Não | Não |
| 018127 | ANDREIA BRANTE BONFIM | Não | Não |
| 011504 | ANDRESSA AYME MEDEIROS PINTO | Não | Não |
| 059113 | ANDRESSA DOS SANTOS | Não | Não |
| 078804 | ANDRESSA VIEIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 087575 | ANGELA DOS SANTOS FERREIRA | Não | Não |
| 042560 | ANGELITA MANCZUR DOS PRAZERES | Não | Não |
| 013959 | ANNA PAULA DOLCI RIBEIRO | Sim | Não |
| 058245 | APARECIDA LUCIA DANTAS | Não | Não |
| 073409 | ARIANE DE ALMEIDA ANDRADE | Não | Não |
| 018836 | ARIELE DE CARVALHO ARRUDA DE ANDRADE | Não | Não |
| 021545 | BARBARA DA SILVA FARINA | Não | Não |
| 019318 | BARBARA RIBEIRO | Não | Não |
| 084119 | BEATRIS DE LIMA PINTO | Não | Não |
| 025801 | BEATRIZ DA SILVA BASSANI | Não | Não |
| 048095 | BEATRIZ GABRIELA MARQUES RIBEIRO COSTA | Não | Não |
| 034973 | BEATRIZ PIETRZAKI DE ANDRADE | Não | Não |
| 004201 | BIANCA DE JESUS TEIXEIRA | Não | Não |
| 086990 | BRUNA DE LIMA FERREIRA | Não | Não |
| 000317 | BRUNA FREITAS | Não | Não |
| 012173 | CAMILA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 003873 | CAROLINE LUANA DE FARIA | Não | Não |
| 078125 | CELIA IZABEL KURZYDLOWSKI DE MIRANDA | Não | Não |
| 087630 | CHRISTIANE PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 002952 | CINARA SILVA LIMA | Não | Não |
| 084823 | CINDYFFER PERACHI DE GOES | Não | Não |
| 025339 | CINTHIA FERNANDES MUCHASKI | Não | Não |
| 059393 | CLAUDIA DE CARVALHO | Não | Não |
| 069417 | CLAUDIA SANTOS MOURA DACOLINA | Não | Não |
| 079521 | CLAUDIANI VIANA COELHO DOHOPIATI | Não | Não |
| 069110 | CLAUDINEIA DA SILVA TEIXEIRA | Não | Não |
| 023015 | CLEONI DE MEDEIROS | Não | Não |
| 070533 | CLEONICE FERREIRA DIAS PRESTES | Não | Não |
| 009894 | CRISTIANE AMORIN DA FONSECA | Sim | Não |
| 071898 | CRISTIANE DE FATIMA DAMBROSKI MAYER | Não | Não |
| 068556 | CRISTIANE KLEIZER CARDOSO KANIGOSKI | Não | Não |
| 006100 | CRISTIANE LOPES CALDEIRA GARCIA | Não | Não |
| 008256 | CRISTIANE MORO ROSA | Não | Não |
| 081753 | CRISTIANE PIMENTEL MORA | Não | Não |
| 039568 | CRISTIANE SILVEIRA DE SOUSA | Não | Não |
| 024676 | CRISTIANI MARIA CHRIST | Não | Não |
| 022397 | DAIANA PRISCILA DA CONCEICAO | Não | Não |
| 013066 | DAIANE BARROS DA SILVA MOURA | Não | Não |
| 004465 | DAIENY ROVERSO RIBEIRO | Não | Não |
| 081131 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 067742 | DANIELE CARINE PUCHTA | Não | Não |
| 058717 | DANIELLE DE AUDA BISCAYA | Não | Não |
| 035474 | DANIELLE FERREIRA ALBUQUERQUE | Não | Não |
| 052605 | DARIENE COUTINHO DA SILVA | Não | Não |
| 039650 | DAYANE VIGANDE | Não | Não |
| 083300 | DAYANNE ROCIO DE JESUS DE MORAES | Não | Não |
| 007298 | DEBORA CRISTIANE XAVIER SANTA CLARA | Não | Não |
| 033087 | DEBORA CRISTINA FARIA | Não | Não |
| 041930 | DEBORA DA SILVA PEREIRA | Não | Não |
| 058343 | DEBORA IGLEZIAS DE SOUZA | Não | Não |
| 071139 | DENISE ANTUNES MENDES | Não | Não |
| 051079 | DESIREE CRISTINE SOUSA STIVAL | Não | Não |
| 030109 | DIANA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | Não | Não |
| 036599 | DIANE GOMES DE MELO | Não | Não |
| 092465 | DILETA VIVIANE BANASZEWSKI | Não | Não |
| 022164 | DORIANNYS DELINETH BRITO VARGAS | Não | Não |
| 037932 | EDIANE DOS SANTOS SINIGALIA | Não | Não |
| 030168 | EDILAINE FERREIRA DE MORAIS MARTINS | Não | Não |
| 007364 | EDILEUZA THAIS RODRIGUES CAVALCANTE DA SILVA | Sim | Não |
| 006871 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 004599 | ELAINE DUARTE DE PONTES SANTOS | Não | Não |
| 003923 | ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 016886 | ELEANDRA OLIVEIRA DE PONTES DE LIMA | Sim | Não |
| 012199 | ELEN REGINA RIBAS | Não | Não |
| 032600 | ELENICE CRISTINA DE CARVALHO MACIEL | Não | Não |
| 071939 | ELENICE RIBEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 038295 | ELENISE MATIOSKI | Não | Não |
| 091267 | ELI CAMILO DOS SANTOS | Sim | Não |
| 017446 | ELIANE DOS SANTOS TEODORO | Não | Não |
| 052693 | ELIANE SANTANA | Não | Não |
| 027220 | ELIDA RUHMANN | Não | Não |
| 005407 | ELISANDRA REGINA MOURO | Não | Não |
| 079991 | ELISANGELA BILL ESPINOSA | Não | Não |
| 064564 | ELISANGELA CRISTINA BORGES CORREA MIRANDA | Sim | Não |
| 034591 | ELISANGELA LIMA ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 057718 | ELIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 087768 | ELOA MICHELINI | Não | Não |
| 053053 | ELOIZA DE FREITAS SILVA | Não | Não |
| 070317 | EMANUELLE CASTRO DE SOUZA | Não | Não |
| 051526 | EMELLY VITORIA BELEMER GONCALVES DE LIMA | Não | Não |
| 050950 | EMILY TAINARA ALVES CABRAL | Não | Não |
| 001724 | ENAIRA DA SILVA SATEL | Não | Não |
| 023275 | EVELINE SANAI SHIKI DE ANDRADE | Não | Não |
| 081145 | EVELYN GOMES RIBEIRO | Não | Não |
| 069475 | EVENYN COUTINHO ALVES | Sim | Não |
| 022863 | FABIANA DENICE DA SILVA | Não | Não |
| 021633 | FABIANA OLIVEIRA MARTINS | Não | Não |
| 071873 | FABIANO DOS SANTOS DA COSTA | Não | Não |
| 023074 | FABIO RAMOS MACHADO | Não | Não |
| 001170 | FERNANDA CAROLINE GIELOW | Não | Não |
| 088346 | FERNANDA LOPES LUNARDI | Não | Não |
| 092282 | FRANCIELLE DA CUNHA | Sim | Não |
| 083881 | FRANCIELY ROSA DA LUZ | Não | Não |
| 010695 | GABRIELA DOS SANTOS PARIS | Não | Não |
| 013858 | GABRIELA SULENA VEIGA | Não | Não |
| 021679 | GABRIELE CAMILA PEREZ | Não | Não |
| 032205 | GABRIELLA DE PAULA LIPINSKI | Não | Não |
| 009191 | GESIANE CORREIA MOREIRA | Não | Não |
| 091537 | GIOVANA AZEVEDO PIGATTO | Não | Não |
| 015779 | GISELE DE FATIMA PEREIRA | Não | Não |
| 087316 | GLAUCILENE ROCHA SILVA MAFRA | Não | Não |
| 018652 | GLEYZE DE MATOS | Não | Não |
| 043498 | GRACIELE TAVARES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 024373 | GREICYELLEN DE LIMA GONCALVES | Não | Não |
| 057311 | HELENA MACEDO FELIX | Não | Não |
| 011465 | HERICK NUNES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 012606 | IASMIN SCHNEIDER PROCHNO | Não | Não |
| 038444 | IDUARDA SIQUEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 050346 | INDIANARA DE ALMEIDA MONTE | Não | Não |
| 064396 | IRENI VOGEL | Não | Não |
| 007695 | ISABELLI RIBEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 081422 | ISIS TEIXEIRA BISPO | Não | Não |
| 021994 | ISMAELYS ROSAURA BRITO VARGAS | Não | Não |
| 059240 | IVANA SUELAN DE SOUZA | Não | Não |
| 023114 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTI NOBREGA | Não | Não |
| 079128 | JANAINA DA SILVA | Não | Não |
| 075206 | JANAINA FERNANDES | Não | Não |
| 033373 | JAQUELINE BATISTA RIBEIRO HILGENBERG | Não | Não |
| 071660 | JAQUELINE DAS NEVES JACQUES CARDOSO | Não | Não |
| 054722 | JAQUELINE DE FRANCA DA SILVA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 057681 | JAQUELINE NUNES BATISTA | Não | Não |
| 051457 | JAQUELINE PORTO DE MELO | Sim | Não |
| 027131 | JAQUELINE RAMOS CASTILHO | Não | Não |
| 071354 | JAQUELLYNE DA SILVA ARAUJO | Não | Não |
| 088935 | JEAN PORTELA SOARES | Não | Não |
| 008650 | JEAN RICARDO BARBOSA LEITE | Não | Não |
| 019829 | JENIFFER PAULA PENTEADO DOS SANTOS | Não | Não |
| 018826 | JESSICA APARECIDA LIMA VERONEZE | Não | Não |
| 043418 | JESSICA CAROLINA DE FRANCA DA LUZ | Não | Não |
| 037996 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 065899 | JESSICA MENDES DE MIRANDA | Não | Não |
| 070575 | JESSICA PETTERS DE CARVALHO | Sim | Não |
| 068194 | JHESSIKA COUTINHO FERREIRA | Não | Não |
| 064263 | JOANA CUNHA TELINO FERREIRA | Sim | Não |
| 089754 | JOAO CARLOS SALVADOR LEVINO | Sim | Sim |
| 034822 | JOCIMARA QUEIROZ DOS SANTOS DE MENEZES | Não | Não |
| 064454 | JOCIMERI TEREZINHA WEBBER | Não | Não |
| 066060 | JOELMA AFONSO RAMOS CORDOVA | Não | Não |
| 054513 | JOELMA SANTOS DE MATOS GOMES | Não | Não |
| 045415 | JOSE NILDO BESSA | Não | Não |
| 028171 | JOSIANE CAROLINE GANZ | Não | Não |
| 054591 | JOSIELE DE FATIMA DOS SANTOS | Sim | Não |
| 049666 | JOSIELI DOS SANTOS DANTAS | Não | Não |
| 076125 | JOSILENE MARCELINO PERIGO | Não | Não |
| 056633 | JOSILIANE APARECIDA CARDOSO | Não | Não |
| 069660 | JUCELIA OBZUT MEIRA | Não | Não |
| 074657 | JUCIL CRISTIANE GONCALVES | Não | Não |
| 006157 | JULIANA FALKEVICZ | Não | Não |
| 028343 | JULIANE BAPTISTELLO | Não | Não |
| 090933 | JULIANE MULLER DE SOUZA | Não | Não |
| 008973 | JULIE LUANE SCHERNOVEBER DOS SANTOS | Não | Não |
| 010437 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 089433 | KAMILA KAROLINE PEREIRA | Não | Não |
| 034298 | KAMILA WROBLEWSKI DOS SANTOS | Não | Não |
| 011266 | KAMYLLE FERNANDES DE LARA DE SOUZA | Não | Não |
| 012128 | KARINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 053810 | KARINA PEREIRA GABARDO | Não | Não |
| 030774 | KARINNE RONDON DE SOUZA ARTIGAS | Não | Não |
| 004965 | KAROLLINE MARQUES VERCELHESE | Não | Não |
| 038753 | KARYNE ROSA PEREIRA DE BRITO | Não | Não |
| 039508 | KATHYENNE ROSSETI FERREIRA | Não | Não |
| 057720 | KEILLA SILVA SOARES | Não | Não |
| 036809 | KELLY CRISTINA ROSA | Não | Não |
| 030505 | KETLLIN KAMILLA DE SOUZA RODRIGUES | Não | Não |
| 090327 | KETLLIN THALIA DE SOUSA | Não | Não |
| 009571 | LAILA FHABYAN DA SILVA DOS SANTOS | Não | Não |
| 008034 | LARAYNE CAMINSKI | Não | Não |
| 059770 | LARISSA ALMEIDA PACHER | Sim | Não |
| 025895 | LARISSA DANIELLE SOUZA | Não | Não |
| 059225 | LARISSA ESTHER NAGIB DE REZENDE | Não | Não |
| 021833 | LEIA BIANCA FARIA | Não | Não |
| 083348 | LEILA DE FATIMA GARCIA FERREIRA | Não | Não |
| 091875 | LETICIA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 082932 | LETICIA BORKOWSKI | Não | Não |
| 084288 | LETICIA DE ARAUJO FALARZ | Não | Não |
| 086320 | LILIAN BELIM | Não | Não |
| 026821 | LILIAN DOS SANTOS DE ASSIS | Não | Não |
| 040420 | LILIAN ESTEFANIA DA SILVA LIMA | Não | Não |
| 044641 | LINDAMIR RODRIGUES DA CRUZ | Não | Não |
| 036768 | LIZ CLAUDIA UHLICK | Não | Não |
| 066363 | LOIDE SOARES DA SILVA LIMA | Não | Não |
| 032891 | LORIANE ESTACIO | Não | Não |
| 011067 | LUANA BRANDAO TORRES | Não | Não |
| 003435 | LUANA DE SOUZA | Não | Não |
| 028944 | LUANA DE SOUZA GONCALVES | Não | Não |
| 007331 | LUANA DIAS DA SILVA | Não | Não |
| 001494 | LUANA MARIA ALVES PONTES | Não | Não |
| 075689 | LUCIA DO CARMO ROMANOSKI | Não | Não |
| 035063 | LUCIANE BALLES | Não | Não |
| 088528 | LUCIELE CAROLINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 014586 | LUCIMARA RERREIRA ROSA | Sim | Não |
| 075489 | LUCIMARA SEBASTIANA DA SILVA BUENO | Não | Não |
| 033287 | LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO DE PONTES | Não | Não |
| 037031 | LUZENIR KREFER MACHADO | Não | Não |
| 019990 | MACELI COELHO KALIL | Não | Não |
| 071938 | MAGDA REDMERSKI ZAMBON | Não | Não |
| 068867 | MAISA CAROLINA CORREA DE FREITAS DE MATOS | Não | Não |
| 035422 | MARCIA DA SILVA | Não | Não |
| 075747 | MARCIA MONICA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 029406 | MARCIRENE DA CONCEICAO BRAGA | Não | Não |
| 044950 | MARGARETH ALCINEY CARSTENS | Não | Não |
| 056865 | MARIA APARECIDA LIMA SILVA SABINO APARECIDA | Não | Não |
| 008628 | MARIA CAMILLA VIEIRA DOS ANJOS | Não | Não |
| 086450 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES DOS SANTOS | Não | Não |
| 007335 | MARIA DE LOURDES QUINTILHANO | Não | Não |
| 011254 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 007340 | MARIA INEZ CAMPOS XAVIER | Sim | Não |
| 026507 | MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA MARIANO | Não | Não |
| 069183 | MARIA SUELI BARBOZA | Sim | Não |
| 013660 | MARIANA MICHELIN NICH | Não | Não |
| 072346 | MARIANGELA MAXIMIANO | Não | Não |
| 032741 | MARILENE RODRIGUES FONSECA | Não | Não |
| 087383 | MARILU HIEKIS WAZUR | Não | Não |
| 047720 | MARJOERY CALAZANS DE SOUZA FARIA | Não | Não |
| 032796 | MARLENE PAWLAK | Não | Não |
| 039809 | MARLENE RICHARDZ NUNES | Não | Não |
| 061925 | MARLI DOS SANTOS SILVA | Não | Não |
| 010256 | MAYARA LUIZA REGINALDO | Não | Não |
| 067025 | MELRYN HELENA SPITZNER WOUCSUK | Não | Não |
| 064752 | MICHELE DA CRUZ MARTINS | Não | Não |
| 042858 | MICHELI FELIX DE SOUZA | Não | Não |
| 091807 | MICHELLE GONCALVES GUERRA LIMA | Não | Não |
| 013512 | MILENA MEDEIROS DE CARVALHO | Não | Não |
| 003411 | MONICA RODRIGUES FELICIO | Não | Não |
| 073439 | NAIANE DOS SANTOS MOURA DE ARAUJO | Não | Não |
| 027812 | NATALIA EDUARDA FILARDO FERNANDES | Não | Não |
| 012164 | NATASCHA DE MOURA ROCHA RAMOS CARVALHO | Não | Não |
| 012349 | NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 041278 | NATHALIE RIBAS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 010101 | NATIELE DE LIMA TOSTA | Não | Não |
| 034611 | NEIDE FERNANDES BEZERRA | Não | Não |
| 032396 | NEUSA DOS SANTOS VIANA | Não | Não |
| 072900 | NEUZELI DA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS | Não | Não |
| 040628 | NYCOLE CAMILI SANTOS DE SOUZA | Sim | Não |
| 019054 | ORIANE SILVA DOS SANTOS CORREIA | Não | Não |
| 032031 | OSVINO FAGUNDES JACOME | Não | Não |
| 065212 | PAMELA BRITO DUARTE VIEIRA | Não | Não |
| 038463 | PAMELA CRISTINA MASSINHA DELENSKI | Não | Não |
| 052140 | PAOLA PALOMA ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 062526 | PATRICIA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 046754 | PATRICIA DE FATIMA MENDES | Não | Não |
| 023012 | PATRICIA DEL PILAR MARTINEZ APURE | Não | Não |
| 086100 | PATRICIA KOWALSKI MARCHINI | Não | Não |
| 080701 | PATRICIA MORAIS DE SOUZA | Não | Não |
| 054036 | PATRICIA OTTO | Não | Não |
| 020110 | PATRICIA RODRIGUES DA CRUZ | Sim | Não |
| 022495 | PAULA MARCELA DE SOUZA | Não | Não |
| 043922 | PAULO CESAR CARDOSO DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 049082 | POLIANA NATALI CARNEIRO DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 044186 | QUEILA OSMARA TROYNER | Não | Não |
| 065947 | QUELE APARECIDA LEMES DA SILVA MONTEIRO | Não | Não |
| 047942 | RAFAELA ANTUNES | Sim | Não |
| 055331 | RAFAELA DE MATOS | Não | Não |
| 013582 | RAFAELE APARECIDA GARCIA DE PAULA | Sim | Não |
| 000064 | RAICE CACAO DE MEDEIROS | Não | Não |
| 006943 | RAPHAELA FLAVIANE DA SILVA | Não | Não |
| 020600 | RAQUEL APARECIDA SANTOS DE LIMA | Não | Não |
| 080879 | RAUANA GABRIELE GUEDES | Não | Não |
| 019120 | REGIANE CRISTINA WOCHE | Não | Não |
| 059776 | REGIANE DE SOUZA SANTA ROSA BORGES | Não | Não |
| 082172 | REGINA COELI GORSKI | Não | Não |
| 080853 | RENATA RODRIGUES | Não | Não |
| 077570 | RENNAN DIEGO PORTELA GOMES DA SILVA | Não | Não |
| 078556 | RICARDO NUNES ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 084479 | RITA DE CASSIA FALCAO GUILHERME | Não | Não |
| 091212 | ROGERIO SHIGUEO IGARASHI | Não | Não |
| 001287 | RONNA MARA RAMON | Não | Não |
| 041415 | ROSA CORDEIRO | Não | Não |
| 012231 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 084274 | ROSANE APARECIDA BUENO DOS SANTOS | Não | Não |
| 016334 | ROSANE APARECIDA MATOZO | Não | Não |
| 089559 | ROSELI DE SALES BORGES | Não | Não |
| 091892 | ROSENILDA RIBEIRO SANTIAGO SANTANA | Não | Não |
| 087658 | ROSIANE ELEIA DE SOUSA | Não | Não |
| 089072 | ROSICLEIDE MENDES LISBOA DA SILVA | Não | Não |
| 020666 | ROSIELE PINHEIRO GOMES | Não | Não |
| 007835 | SABRINA MATTOS | Não | Não |
| 025123 | SAMUEL DE SOUSA GAMA | Não | Não |
| 054253 | SANDRA MARA FERREIRA DA LUZ BURZICHELLI | Não | Não |
| 000497 | SARAH BIASI PEREIRA | Não | Não |
| 016059 | SCHEILA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 018223 | SHAIANA COSTA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 065696 | SILMARA BARROS | Não | Não |
| 026236 | SILVANA MARA DA SILVA | Não | Não |
| 088330 | SILVANA PAULINA DA SILVA | Não | Não |
| 079652 | SILVIA REGINA ARAUJO | Não | Não |
| 071226 | SIVANILDE PARNGABA SILVA DE ANDRADE PRATA | Sim | Não |
| 088648 | SOELI BUSS | Não | Não |
| 041835 | SOLANGE PEREIRA | Não | Não |
| 079483 | SOLANGE SILVA DE JESUS | Não | Não |
| 031074 | SONIA MARA VIEIRA DE DEUS | Não | Não |
| 054114 | SONIA MARIA KRYNCZAK | Não | Não |
| 029703 | STEFFANI ADORIAN DE SOUZA | Não | Não |
| 073099 | STEPHANIE SILVA DE ARAUJO | Não | Não |
| 022179 | SUELEN DO ROCIO PRZYBYCIEM ALVES | Não | Não |
| 082663 | SUELEN VIANA MARTHAUS | Não | Não |
| 046803 | SUELLEN BEATRIZ NATEL | Não | Não |
| 025613 | TALITA ROESENBERG PINTO PROENCA | Não | Não |
| 035944 | TAMMY GUALBERTO DE CASTRO GODOI | Não | Não |
| 050120 | TANIA REGINA CORDEIRO | Não | Não |
| 054614 | TATIANE BUSS | Não | Não |
| 028839 | TATIANE DE LIMA FELIX | Não | Não |
| 013343 | TATIANE DIULY CORDEIRO DOS SANTOS PEIXOTO | Não | Não |
| 059413 | TATIANE LAURENTINO DA SILVA | Não | Não |
| 035089 | TATIANE MACHADO | Não | Não |
| 029709 | TERESA EROCILDA DE SOUZA FERRARI | Não | Não |
| 026661 | THAILY TOLEDO PEDROSO | Não | Não |
| 018312 | THAIS FERNANDA DOMINGUES MACIEL | Não | Não |
| 009719 | THAIS TREVISAN DURIGAN | Não | Não |
| 045907 | THALITA CAROLINE MOREIRA CAMARGO | Não | Não |
| 004814 | THALLITA ALVES LAPOLA | Não | Não |
| 047586 | THAMIRES EDUARDA CRUZ DE SOUZA | Não | Não |
| 006463 | THAYS GONCALVES DA GUARDA | Não | Não |
| 010254 | THUANE CAROLINE IRENO CLARO | Não | Não |
| 084348 | VALDINEIA DOS SANTOS | Não | Não |
| 076616 | VALDIRENA DOS SANTOS PEREIRA | Não | Não |
| 054344 | VALERIA SILVA DE SOUZA | Não | Não |
| 065689 | VANESSA CALANDRINI MURIBECA DA ROCHA | Não | Não |
| 027359 | VANESSA HELENA MIELKE | Não | Não |
| 027636 | VANIA APARECIDA GONCALVES PENAS | Não | Não |
| 088013 | VITOR MESQUITA POLAK | Não | Não |
| 003111 | VIVIANE DA CONCEICAO TONON | Não | Não |
| 054141 | VIVIANE MARTA GOMES DE LIMA LEITE | Não | Não |
| 060998 | YTAJARA YURY DE SOUZA | Não | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min