Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública | Edital n.º 09/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 09/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 09/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 018006 | ADERLIR DE FATIMA ZELASKOS | Não | Não |
| 063490 | ADRIANA DOS SANTOS | Não | Não |
| 065908 | ADRIANA FLORENTINO MIRANDA | Não | Não |
| 072355 | ADRIANA MARIA PINHEIRO MILITAO | Não | Não |
| 021590 | ADRIANE CRISTINA ALVES WACHTER | Não | Não |
| 073530 | ADRIANE NUNES JOSE | Não | Não |
| 047749 | ADRIANE OLIVEIRA GOMES | Não | Não |
| 077479 | ADRIELE PORTELA GOMES DA SILVA | Sim | Não |
| 074006 | ADRIELLE CRISTINA DOLCI DA SILVA | Não | Não |
| 019356 | ADRIENE FERREIRA DE LIMA | Não | Não |
| 087921 | ALESSANDRA CRISTINA COLACO BRITO | Não | Não |
| 008500 | ALESSANDRA DE SOUZA | Não | Não |
| 001233 | ALESSANDRA MACIEL DOS SANTOS | Não | Não |
| 036342 | ALEXIA TESSEROLI | Não | Não |
| 073832 | ALIA MARA CORREA ALMEIDA | Não | Não |
| 015838 | ALINE CAMPOLIN DE FRANCA | Não | Não |
| 072652 | ALINE DA SILVA LUCAS | Sim | Não |
| 068028 | ALINE PINATI DA SILVA | Não | Não |
| 011168 | ALINE SA RIBAS DA SILVA | Não | Não |
| 010702 | ALINE SCHANAN DOS SANTOS | Não | Não |
| 030521 | ALLINE PEREIRA SANTANA | Não | Não |
| 087521 | ALLYSSON DA COSTA E SILVA | Não | Não |
| 077482 | ALMIR MARTINHAKI | Não | Não |
| 021581 | ALYNNE SANTANA | Não | Não |
| 021166 | AMANDA ALBUQUERQUE | Não | Não |
| 041731 | AMANDA BEATRIZ GANDIN | Não | Não |
| 067080 | AMANDA CAROLINE MODESTO | Não | Não |
| 063382 | AMANDA CRISTINA DO CARMO | Não | Não |
| 023035 | AMANDA NATHALY SORIANO | Não | Não |
| 046853 | ANA CAROLINA MULLER | Não | Não |
| 037891 | ANA CAROLINA PERSZEL | Não | Não |
| 028429 | ANA CRISTINA GOMES | Não | Não |
| 077566 | ANA CRISTINA IWANOSKI GALDINO DA LUZ | Não | Não |
| 046325 | ANA EMILIA RAMALHO PADILHA | Não | Não |
| 056004 | ANA FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA ZINHER | Não | Não |
| 088730 | ANA ISABEL HOMEM DEL REI | Sim | Não |
| 074670 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 071874 | ANA MARIA FANTE | Não | Não |
| 083638 | ANA MICHELLI DE ANDRADE CANO | Não | Não |
| 055175 | ANA MURIELLI PADILHA ANDRADE | Não | Não |
| 067307 | ANA PAULA ASSUNCAO | Sim | Não |
| 038245 | ANA PAULA FARIA | Não | Não |
| 080267 | ANA PAULA GAVA | Não | Não |
| 006461 | ANA PAULA RIBEIRO | Não | Não |
| 073651 | ANA PAULA SANTOS SCHVARTZ | Não | Não |
| 037263 | ANAIR CARLOS DE CASTRO | Não | Não |
| 043174 | ANAIRA MACHADO DE AQUINO | Não | Não |
| 087410 | ANDERSON MCCAFFERTY SILVA | Não | Não |
| 032951 | ANDERSON SANTANA DE SOUZA | Sim | Não |
| 013050 | ANDREA FATIMA BELETI DIAS | Não | Não |
| 079140 | ANDREA GOMES ARIELLO | Não | Não |
| 075327 | ANDREA LATCHUK ALVES | Não | Não |
| 016748 | ANDREIA LEAL | Não | Não |
| 076884 | ANDREIA PENKAL DO AMARAL DO RIBEIRO | Não | Não |
| 016591 | ANDREIA PEREIRA DE FRANCA | Não | Não |
| 011960 | ANDRESSA AYME MEDEIROS PINTO | Não | Não |
| 081802 | ANDRESSA DE MORAES SEVERINO | Não | Não |
| 074434 | ANDRESSA VIEIRA DA SILVEIRA AMANCIO | Não | Não |
| 005901 | ANDREZA APARECIDA ROCHA BETIM | Não | Não |
| 012687 | ANGELICA TERRA | Não | Não |
| 005673 | ANNIE CARINA LOURENCONE KLECHOVICZ | Não | Não |
| 059811 | ARIANE GABRIELE DA SILVA | Não | Não |
| 003951 | ASHILEY DE SOUZA | Não | Não |
| 011268 | AUDREY YARA FLYGARE | Não | Não |
| 021039 | AURORA DO ROCIO BELLAO CULPI | Não | Não |
| 036602 | BARBARA RIBEIRO | Não | Não |
| 084079 | BEATRIS DE LIMA PINTO | Não | Não |
| 052802 | BEATRIZ CRISTINE DE OLIVEIRA BATISTA | Não | Não |
| 025781 | BEATRIZ DA SILVA BASSANI | Não | Não |
| 020406 | BEATRIZ DE FATIMA VICHUATE | Não | Não |
| 071775 | BIANCA SABRINA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 002731 | BRENDA CUNHA DOS SANTOS | Não | Não |
| 011676 | BRUNA BRITOS DE MELO | Não | Não |
| 078912 | BRUNA CAMILE ODPPIS | Não | Não |
| 036055 | BRUNA GUERREIRO BUENO | Não | Não |
| 049145 | BYANCA DA SILVA ANDRETTA | Não | Não |
| 091813 | CAIO CEZAR MACEDO GROSSL | Não | Não |
| 046501 | CAMILA COSTA LIMA | Não | Não |
| 042734 | CAMILA EDUARDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 039411 | CAMILA LANDARIN ALVES | Não | Não |
| 046977 | CAMILLA IVY DE CARVALHO PINTO | Não | Não |
| 060683 | CAMILXAVIER SOUSA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 016686 | CARLA CRISTINA CAMARGO DA SILVA | Não | Não |
| 004701 | CAROLINE LEMES DA SILVA | Não | Não |
| 087737 | CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | Não |
| 081702 | CATIA QUADROS DA SILVA | Sim | Não |
| 078171 | CELIA IZABEL KURZYDLOWSKI DE MIRANDA | Não | Não |
| 007048 | CELIA REGINA RODRIGUES DE MIRANDA | Não | Não |
| 073996 | CHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 087720 | CHRISTIANE PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 050391 | CIBELE BARATA LEAL | Não | Não |
| 016040 | CIBELLI PELONIO DA SILVA | Não | Não |
| 059151 | CINDY ZOLFELD VERMEULEN | Não | Não |
| 079283 | CINTYA ROIEK DE JESUS GONCALVES | Não | Não |
| 086358 | CLARIANE DA COSTA | Sim | Não |
| 079903 | CLAUDIA REGINA MONTEIRO | Não | Não |
| 001613 | CLEIDE SIRLEI DAS NEVES DA SILVA | Não | Não |
| 073791 | CLEUNICE DA SILVA | Sim | Não |
| 014130 | CRISTIANE ALVES MOURA | Não | Não |
| 085234 | CRISTIANE BROZA | Não | Não |
| 017435 | CRISTIANE CAVALCANTE MATTOZO | Não | Não |
| 031364 | CRISTIANE DA SILVA | Não | Não |
| 065699 | CRISTIANE DE LUCENO MARCONDES | Não | Não |
| 066425 | CRISTIANE GLODZINSKI | Não | Não |
| 080326 | CRISTIANE LOPES MIRANDA DA SILVA | Não | Não |
| 033352 | CRISTIANE SERAFIM | Não | Não |
| 028499 | CRISTIANE VERISSIMO COSTA | Sim | Não |
| 070733 | CRISTIANI MARIA CHRIST | Não | Não |
| 029220 | CYNTHIA MARA KIMIECHIK | Não | Não |
| 031637 | DAIANE PRISCILA FERREIRA PANCHESKI | Não | Não |
| 004656 | DAIENY ROVERSO RIBEIRO | Não | Não |
| 034247 | DANIELA DA SILVA OSTRZYZEK | Não | Não |
| 026088 | DANIELE APARECIDA DA SILVA JULIO | Não | Não |
| 067915 | DANIELE BARBOSA MARQUES | Não | Não |
| 090278 | DANIELE CARDOSO PAIFER | Não | Não |
| 000206 | DANIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Não | Não |
| 015125 | DANIELLE CRISTINA DO PRADO | Não | Não |
| 090085 | DANIELLE DE AUDA BISCAYA | Não | Não |
| 002995 | DANIELLE MICKUS DE SOUZA VIEIRA | Não | Não |
| 070307 | DARIO CORREIA DE MORAES | Não | Não |
| 050295 | DAYANE PROENCA DOS ANJOS | Não | Não |
| 084030 | DEBORA CRISTIANE XAVIER SANTA CLARA | Não | Não |
| 033141 | DEBORA CRISTINA FARIA | Não | Não |
| 038660 | DEBORA GOMES DE SOUZA | Não | Não |
| 041374 | DEBORA REGINA FREITAS DOS SANTOS | Não | Não |
| 000618 | DEBORAH MARIA DE MOURA | Não | Não |
| 080410 | DEISI CRISTINA HABINOSKI | Não | Não |
| 044961 | DEISIANE ARAUJO | Não | Não |
| 082104 | DENISE ANTUNES MENDES | Não | Não |
| 029393 | DENISE CRISTINE DE SALES SOUSA | Não | Não |
| 005654 | DEYVIANE TAVARES ANTONIO | Não | Não |
| 010830 | DHIENIFFER RIBEIRO RAMOS | Não | Não |
| 090328 | DIANA DE CARVALHO PONTES GODOY | Não | Não |
| 019717 | DIOHANA TAYNA CORREA BARROS | Não | Não |
| 062479 | DRIELLI APARECIDA DA SILVA RUIZ | Não | Não |
| 020424 | EDENILSE PEREIRA DIAS | Não | Não |
| 052279 | EDI MARI BACELAR DA SILVA | Não | Não |
| 008097 | EDIKARLA THAMARA DA SILVA | Sim | Não |
| 016829 | EDINEIA DE LIMA MAIER | Não | Não |
| 027809 | EDUARDA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 040789 | ELAINE CRISTINE DA SILVA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 041956 | ELAINE FATIMA DZUBANSKI POLIDO BELOTO | Não | Não |
| 079663 | ELIANE APARECIDA DE SOUZA | Não | Não |
| 047160 | ELIANE DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 054519 | ELIANE PARABOSZ | Não | Não |
| 072720 | ELICIANE PICOLI | Não | Não |
| 027211 | ELIDA RUHMANN | Não | Não |
| 025769 | ELISANDRA DE FATIMA VANGELISTA DE MIRANDA | Não | Não |
| 011446 | ELISANDRA FERNANDES MORAIS | Não | Não |
| 062728 | ELISANGELA LIMA ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 085523 | ELIZAMAR BATATINHA DA SILVA MATOS | Não | Não |
| 071317 | ELOIMA ARIANE DOS SANTOS | Não | Não |
| 086750 | EMANUELE DIAS MOREIRA | Sim | Não |
| 070321 | EMANUELLE CASTRO DE SOUZA | Não | Não |
| 066241 | EMELY CRISTINE GEFFER | Não | Não |
| 011256 | EMERSON ROBERTO ROCHA | Não | Não |
| 081919 | EMILY CRISTINE MIGLIORETTO SABUNAS | Não | Não |
| 048731 | EMYLEN POLYANNA GARCIA PINTO | Não | Não |
| 011210 | ESTEFANY DA SILVA | Não | Não |
| 018230 | FABIANA DENICE DA SILVA | Não | Não |
| 056621 | FABIANE GROSS DA SILVA | Não | Não |
| 008904 | FABIOLA RODRIGUES DE ARAUJO MACHADO | Não | Não |
| 084033 | FABIULA BRAZNIK DALALBA | Não | Não |
| 040198 | FATIMA FLEMMING DE FARIAS | Não | Não |
| 067956 | FERNANDA BEATRIZ REGO GONCALVES | Não | Não |
| 027691 | FERNANDA FERREIRA NEVES | Não | Não |
| 010732 | FERNANDA LUISA CARDOSO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 042203 | FERNANDO HENRIQUE CASSEMIRO | Não | Não |
| 069432 | FRANCIELE ALONSO DE LIMA | Não | Não |
| 013818 | FRANCIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CORDEIRO | Não | Não |
| 091136 | FRANCIELEN MARGARIDA JULIO | Não | Não |
| 068573 | FRANCIELLE APARECIDA FARIA RAMOS | Sim | Não |
| 048512 | FRANCISLAINE RIBEIRO DA LUZ LIMA | Não | Não |
| 021998 | GABRIELA DOS SANTOS PARIS | Não | Não |
| 036124 | GABRIELA FERREIRA GODOY | Não | Não |
| 014247 | GABRIELA SULENA VEIGA | Não | Não |
| 001809 | GABRIELA TILLER JADGEWSKI | Não | Não |
| 007550 | GABRIELE SOEK ALVES | Não | Não |
| 091882 | GABRIELI SIBEN BERNARDO | Não | Não |
| 032229 | GABRIELLA DE PAULA LIPINSKI | Não | Não |
| 049331 | GABRIELLE RIBEIRO PEREIRA | Não | Não |
| 051794 | GEANDRA SARA ZAVATZKY | Não | Não |
| 071390 | GEISLIANE VEIGA DE CASTRO | Não | Não |
| 043721 | GESLAENE BARROS DE FREITAS | Não | Não |
| 032444 | GIANE LEITE | Não | Não |
| 064869 | GIOVANNA LETICIA FILARDO FERNANDES | Não | Não |
| 034376 | GISELE CRISTINA DIONISIO | Não | Não |
| 054462 | GISELE DO PRADO DE SOUZA | Não | Não |
| 040526 | GISELE DOS SANTOS GOMES | Não | Não |
| 071624 | GISELE FERRAZ DE SOUZA | Não | Não |
| 083703 | GISELI APARECIDA ALVES SOUZA | Não | Não |
| 083622 | GISELLE CASTILHO VIEIRA | Não | Não |
| 000661 | GISELLE RODRIGUES MARTINS | Não | Não |
| 043514 | GRACIELE TAVARES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 045917 | GRAZIELE BAIDESKI | Não | Não |
| 023749 | GRAZIELE VAZ DRUSIAO | Não | Não |
| 085831 | GREYCY KELLY GENTEK PROVENZI | Não | Não |
| 044758 | HANILORI DA ROSA | Não | Não |
| 019774 | HELENA FLAVIA AVANCINI | Não | Não |
| 081108 | HELENY RIBEIRO DE SOUZA | Não | Não |
| 069416 | HEMILLIN AMORIM MARCHETTI | Não | Não |
| 045892 | HOSANA ESMENIO DE SOUZA | Não | Não |
| 019859 | IASMIN SCHNEIDER PROCHNO | Não | Não |
| 012483 | INES REGINA DE MATOS | Não | Não |
| 078653 | ISABEL CRISTINA BORBA | Não | Não |
| 041498 | ISABELLE PAWILAK | Não | Não |
| 072135 | IVA LUIZA DOS SANTOS BELO | Não | Não |
| 011084 | IVONE MACHADO BOCOLOWSKI | Não | Não |
| 031237 | IVONE WOINAROSKI | Não | Não |
| 016435 | IZABELLA CARNEIRO LIMA | Não | Não |
| 008895 | JACQUELINE DE ARAUJO | Não | Não |
| 079084 | JANAINA DA SILVA | Não | Não |
| 004061 | JANAINA FREITAS RIBEIRO | Não | Não |
| 080035 | JANAINA ROA LEMES | Não | Não |
| 064984 | JANICE GONCALVES PEDRO | Não | Não |
| 007188 | JAQUELINE ALINE BAUDE | Não | Não |
| 041211 | JAQUELINE COLACO | Não | Não |
| 009958 | JAQUELINE MAZUR KARACH | Não | Não |
| 077535 | JAQUELINE PORTO DE MELO | Sim | Não |
| 059046 | JAYANA TORRECILHA ROBERTO | Não | Não |
| 075256 | JEILI ALMEIDA DO CARMO | Não | Não |
| 017108 | JENIFER DE OLIVEIRA CORDEIRO | Não | Não |
| 025267 | JENIFFER DE ALMEIDA MATIAS DE LIMA | Não | Não |
| 069624 | JESSEILY FERNANDA ZANARDINE NIZER | Não | Não |
| 052269 | JESSICA DE FATIMA PEREIRA WOITOVETCH | Não | Não |
| 079333 | JESSICA THAIS FERNANDES COSTA | Não | Não |
| 068187 | JHESSIKA COUTINHO FERREIRA | Não | Não |
| 001467 | JHULIA RAFAELE DUTRA | Não | Não |
| 049896 | JIVANILDO FURTADO DE SENA | Não | Não |
| 006365 | JOELMA DOS SANTOS DIAS MARTINS | Não | Não |
| 051461 | JOSEANE MARIA DA SILVA CARLOS | Não | Não |
| 045103 | JOSELIA MOREIRA | Não | Não |
| 035502 | JOSIANE BOMFIM PIRES ALVES | Não | Não |
| 049684 | JOSIELI DOS SANTOS DANTAS | Não | Não |
| 048923 | JOYCE KELE MARIA DE LIMA | Não | Não |
| 009105 | JUCILENE DA SILVA SOUZA | Não | Não |
| 023832 | JULIA CRISTINA SCHONARTH | Não | Não |
| 053918 | JULIA HELENA HEIDEN LENZI | Não | Não |
| 080511 | JULIANA APARECIDA BERBERT | Não | Não |
| 060693 | JULIANA MARA ALVES | Não | Não |
| 056670 | JULIANE DE SIQUEIRA MATIAS | Não | Não |
| 063478 | JULIANY BERSANI | Não | Não |
| 001268 | KAMILA KAROLINE PEREIRA | Não | Não |
| 083813 | KARINA DE SOUZA TOMAZ KEMPE | Não | Não |
| 060741 | KARINA ZINKO TORAL | Não | Não |
| 045351 | KARLA DE CASTRO RIBEIRO | Não | Não |
| 010485 | KASSIA SUZANO AUGUSTO | Não | Não |
| 017462 | KATIA CAMARGO RIBEIRO DE MEIRA | Não | Não |
| 006829 | KATIA CAROLINA BUENO DA MAIA | Não | Não |
| 066430 | KELLEN RODRIGUES CORDEIRO PEREIRA | Não | Não |
| 074155 | KELLY CAROLINE CASTILHO | Não | Não |
| 030533 | KETLLIN KAMILLA DE SOUZA RODRIGUES | Não | Não |
| 068475 | KETLLIN THALIA DE SOUSA | Não | Não |
| 034287 | LARISSA TAUANE LISBOA | Não | Não |
| 028524 | LAURA APARECIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 044881 | LEDA DIVINA RONDON | Não | Não |
| 028177 | LEIA VANEIZE DOS SANTOS ANDRADE | Não | Não |
| 021843 | LEIDI DAIANE RODRIGUES AIRES | Não | Não |
| 056800 | LEONI JOSVIAK | Não | Não |
| 082959 | LETICIA BORKOWSKI | Não | Não |
| 055352 | LETICIA SANTI SCHEFFEL | Não | Não |
| 029737 | LIGIA KAZUMI MIYAMOTO HIRANO | Não | Não |
| 090147 | LINDALVA FATIMA DE FIGUEIREDO | Não | Não |
| 033560 | LIZAMA EVANGELISTA | Não | Não |
| 041575 | LOIDE GARCIA ALVES | Sim | Não |
| 008811 | LUANA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA | Não | Não |
| 019872 | LUANA SIMOES XAVIER | Não | Não |
| 087131 | LUCIANE BATISTA SANTOS | Não | Não |
| 065904 | LUCIMAR TABORDA | Não | Não |
| 073427 | LUIS CLAUDIO SANTOS ARAUJO | Sim | Não |
| 043148 | LUIZA CARLA DOMINGUES MEDEIROS | Não | Não |
| 024971 | LUIZA JULIANA DOS SANTOS | Não | Não |
| 085251 | LUIZIANA MICHELE ALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 068920 | MAISA CAROLINA CORREA DE FREITAS DE MATOS | Não | Não |
| 006243 | MARA DE FATIMA SOARES | Não | Não |
| 079296 | MARCELLA LIEBERT DA SILVA TAPOROSKY | Não | Não |
| 075840 | MARCIA MONICA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 015250 | MARCIO ROBERTO LAGOZA | Não | Não |
| 026559 | MARCIRENE DA CONCEICAO BRAGA | Não | Não |
| 056560 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 056897 | MARIA APARECIDA LIMA SILVA SABINO APARECIDA | Não | Não |
| 088308 | MARIA CRISTINA DE CARVALHO | Não | Não |
| 008974 | MARIA DE FATIMA AFONSO | Sim | Não |
| 090263 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA MICKUS | Sim | Não |
| 011430 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 044786 | MARIA EDUARDA PEREIRA FRESSATO | Não | Não |
| 001151 | MARIA GLORIA PINTO RABELO | Não | Não |
| 009408 | MARIA IZABEL LEAL DE FRANCA | Não | Não |
| 021734 | MARIA MADALENA DA SILVA | Não | Não |
| 027761 | MARIA PRECILA DUARTE GOMES | Não | Não |
| 054933 | MARIA TEREZA VOLENCKS GONCALVES DE LIMA | Não | Não |
| 085016 | MARIANA BEATRIZ DE AZEVEDO | Não | Não |
| 060757 | MARIANA CASSIA FALLAT PALHANO | Não | Sim |
| 039243 | MARIANA FERNANDES GONCALVES ALVAREZ | Não | Não |
| 008944 | MARIANA MAYUMI DA FONSECA | Não | Não |
| 057683 | MARIANA MORIBE STORMOVSKI | Não | Não |
| 033661 | MARIANA PAOLA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 059788 | MARILDA DE SOUZA | Não | Não |
| 052523 | MARILENE DO ROCIO QUERIQUE | Não | Não |
| 012591 | MARINALVA DOS SANTOS SILVEIRA | Sim | Não |
| 013248 | MARJORIE GARCIA MAIA | Não | Não |
| 019403 | MARLI ESPURIO | Não | Não |
| 016138 | MARTA CUSTODIO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 087151 | MARTA GEANE BERNARDO DE SOUSA | Não | Não |
| 041101 | MATEUS SILVA FERRO | Não | Não |
| 009838 | MAYARA LUIZA REGINALDO | Não | Não |
| 082930 | MELISSA ARIANE PEREIRA TEIXEIRA | Não | Não |
| 041263 | MICHELA SOARES DOS SANTOS | Não | Não |
| 022344 | MICHELE DA APARECIDA MELO | Não | Não |
| 042874 | MICHELI FELIX DE SOUZA | Não | Não |
| 084819 | MICHELLE ALVES PACHECO | Não | Não |
| 079644 | MICHELLE CORDEIRO | Não | Não |
| 080030 | MILENA LUIZA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 011364 | MIRIAM DOS SANTOS | Não | Não |
| 081935 | MIRIAM LEMES DOS SANTOS | Não | Não |
| 000155 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 056158 | MONIKE VON DER OSTEN | Não | Não |
| 066462 | NATACHA CRISTINA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 031597 | NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 033119 | NATHALY GABRIELLE DE SOUSA LEITE | Não | Não |
| 006745 | NAYARA PEREIRA LOURA | Não | Não |
| 082534 | NEUSA DO CARMO DAMASCENO CHAVES CAMARGO | Não | Não |
| 028136 | NEUZA MARIA SLOMPO SLUZALA | Não | Não |
| 075435 | NICOLE DA LUZ DE BRITO | Não | Não |
| 088957 | NICOLE SANTANA | Não | Não |
| 084877 | NICOLLY RIBEIRO DO CARMO DA CRUZ | Não | Não |
| 001729 | OZANA FERREIRA ONOFRE | Não | Não |
| 082211 | PALOMA GUILHERME DA SILVA | Não | Não |
| 032994 | PAMELA CRISTINA FRIEDRICH | Não | Não |
| 076126 | PAMELA REGINA CHAVES WERNER GODOI | Não | Não |
| 017622 | PATRICIA BOTTEGA DA FONSECA | Não | Não |
| 022174 | PATRICIA BUENO BELLO DA SILVA | Não | Não |
| 057325 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 002151 | PATRICIA HRYCYK | Não | Não |
| 084884 | PATRICIA KOWALSKI MARCHINI | Não | Não |
| 008471 | PATRICIA MILANI MOREIRA | Não | Não |
| 086546 | PATRICIA MORAIS DE SOUZA | Não | Não |
| 045242 | PATRICIA RODRIGUES | Não | Não |
| 071192 | POLIANA NATALI CARNEIRO DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 034288 | PRISCILA DA SILVA CARNEIRO | Não | Não |
| 027474 | PRISCILA DE MIRANDA IDALGO | Não | Não |
| 055949 | PRISCILA DE SIQUEIRA | Não | Não |
| 077175 | RAFAELA DE CAMARGO | Não | Não |
| 055334 | RAFAELA DE MATOS | Não | Não |
| 033123 | RAFAELA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 070134 | RAFAELA ZIMMER DE SOUZA | Não | Não |
| 082335 | RAFAELLA SOARES CABRAL FERNANDES | Não | Não |
| 091321 | RAFFINIE ARAUJO DE SOUZA | Não | Não |
| 059860 | RAQUEL AUGUSTO DANTAS | Não | Não |
| 057001 | RAYANE KIMBERLY DA SILVA CUNHA | Não | Não |
| 052647 | RAYANE MARIA BEREHULKA DE LIMA | Não | Não |
| 045749 | RENATA CAROLINA DE LIMA DANTAS | Não | Não |
| 036380 | RENATA CAROLINA SUBA | Não | Não |
| 005223 | RENATA DOS SANTOS DE SOUZA | Não | Não |
| 077589 | RENNAN DIEGO PORTELA GOMES DA SILVA | Não | Não |
| 042555 | RONNA MARA RAMON | Não | Não |
| 074601 | ROSALBA VEIGA ALVES | Não | Não |
| 045798 | ROSANA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 016541 | ROSANA NUNES MARINHO ARAUJO | Não | Não |
| 082082 | ROSANE APARECIDA MATOZO | Não | Não |
| 057147 | ROSANGELA APARECIDA DE JESUS DA LUZ | Sim | Não |
| 059897 | ROSANGELA BUSCH | Não | Não |
| 065191 | ROSELI DE FATIMA DOS SANTOS | Não | Não |
| 057012 | ROSEMARY HUTTER | Não | Não |
| 027054 | ROSEMERI CRUZETTA | Não | Não |
| 011554 | ROSILENE DA SILVA BATISTA | Não | Não |
| 090235 | RYANI BOZA MUCHINSKI | Não | Não |
| 068346 | SALVINA LOPES FERREIRA | Não | Não |
| 023411 | SAMANTHA CRAVO ORLANDO | Não | Não |
| 079124 | SANDRA ALVES DE SOUZA | Não | Não |
| 002956 | SANDRA APARECIDA SILVEIRA NUNES | Não | Não |
| 018949 | SANDRA BEIRA | Não | Não |
| 070605 | SANDRA MARA CARDOSO DE LIMA RODRIGUES | Não | Não |
| 091879 | SARA JEUNG IN PARIZOTTO PEREIRA | Não | Não |
| 000396 | SARAH BIASI PEREIRA | Não | Não |
| 050480 | SELMA DOS SANTOS FARIA | Não | Não |
| 050650 | SILENE APARECIDA FARFUS | Não | Não |
| 001804 | SILMARA ANDREA GONCALVES DE LIMA | Não | Não |
| 043971 | SILMARA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 008882 | SILVANA PIMONTES RODRIGUES | Não | Não |
| 088484 | SILVANA SOARES DA SILVA | Não | Não |
| 059541 | SIMONE DE FATIMA DIAS | Não | Não |
| 078505 | SIMONE RODRIGUES FARIAS | Não | Não |
| 062579 | SIRLEI GONCALVES PEREIRA | Não | Não |
| 082304 | SOLANE APARECIDA PROCOPIO | Não | Não |
| 001787 | SONIA MARA XAVIER BARBOSA SOARES | Não | Não |
| 008938 | STEFANIE CASTRO DA SILVA | Não | Não |
| 086410 | SUELLEN DE SOUZA | Não | Não |
| 042483 | SUELYN MEDLYN ROCHA GOMES | Não | Não |
| 091974 | SUENIA BEZERRA DE ARAUJO PEIXOTO | Não | Não |
| 021650 | SUSAN TERRES ZIMMERMANN | Não | Não |
| 035310 | SUSANA BATISTA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 010124 | TAILA DOS SANTOS MARTINS TOLEDO | Não | Não |
| 003675 | TAISE APARECIDA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 061203 | TALITA ALBUQUERQUE | Não | Não |
| 048941 | TALITA APARECIDA DE ARAUJO MACHADO | Não | Não |
| 074839 | TANIA MARA DEMBICKI | Não | Não |
| 087012 | TATIANE CROPOLATO ALVES DA ROCHA | Não | Não |
| 057953 | TATIANE DA SILVA BORGES | Não | Não |
| 034008 | TATIANE FRANCIELLE PICHARSKI DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 058984 | TAYNA MIKAELY DE LIMA ROSA | Não | Não |
| 061394 | TEREZINHA BANDASZEWSKI CICHOCKI | Não | Não |
| 029903 | TESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Não | Não |
| 012920 | THAIS CRISTINA FAVERO | Não | Não |
| 083903 | THAIS PEREIRA | Não | Não |
| 003929 | THAISE MAYARA FRANCISCA DE ABREU | Não | Não |
| 024406 | THAISMARE DA SILVA | Não | Não |
| 031791 | THALITA XAVIER FERREIRA DAS DORES | Não | Não |
| 047594 | THAMIRES EDUARDA CRUZ DE SOUZA | Não | Não |
| 017566 | THAYANE RIBEIRO | Não | Não |
| 080783 | THAYNA PEREIRA DE SOUZA | Não | Não |
| 016536 | UELSHE RIBEIRO BUGALHO | Não | Não |
| 001560 | VALERIA CRISTINA PEDRO | Não | Não |
| 081667 | VALERIA MARTINS DE ALCANTARA | Não | Não |
| 031324 | VALERIA MIRANDA | Não | Não |
| 022517 | VALERIA REGINA MIRANDA WUTKIEWICZ SACERDOTE | Não | Não |
| 081784 | VANESSA DOS SANTOS RODRIGUES | Não | Não |
| 049629 | VANESSA LUIZA SAUERBIER | Não | Não |
| 054297 | VERONICA GUIMARAES DO AMPARO | Não | Não |
