Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Agente de Combate às Endemias | Edital n.º 08/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 044342 | ADILSON DE BASTOS BAIL | Não | Não |
| 075105 | ADILSON LUIZ WASTNER JUNIOR | Não | Não |
| 042353 | ADILTON SANTOS DA SILVA | Sim | Não |
| 055537 | ADRIANA ISABEL ALVES RIBAS | Não | Não |
| 032707 | ADRIANE RODRIGUES | Não | Não |
| 006909 | ADRIELE CAMARGO GOMES | Não | Não |
| 017489 | AFONSO GUILHERME GONCALVES VILHENA | Não | Não |
| 056579 | AGATHA REGINA DE ALMEIDA CACADOR | Não | Não |
| 092169 | AGRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Não | Não |
| 009812 | ALEANDRA DE PAULA | Sim | Não |
| 021748 | ALESSANDRA ARRUDA FERREIRA | Sim | Não |
| 085621 | ALESSANDRO DE FREITAS | Não | Não |
| 091101 | ALEXANDRE DEZOTTI | Não | Não |
| 077905 | ALEXANDRO HANS KOCH | Não | Não |
| 038905 | ALINE CRISTINA DE FREITAS | Não | Não |
| 039880 | ALINE KRAUSS | Não | Não |
| 004148 | ALINE MENDES DE OLIVEIRA SCREMIN | Não | Não |
| 028942 | ALISON PRODOSCIMO | Não | Não |
| 022041 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 000411 | ALYNNE COSTA REIS | Não | Não |
| 020819 | AMANDA CAROLINE TABORDA COSTA | Não | Não |
| 075518 | AMANDA CRISTINE RAINHA DE SOUZA | Não | Não |
| 068566 | AMANDA KARINI MESQUITA | Não | Não |
| 021029 | AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO | Não | Não |
| 088449 | AMANDA SANTOS VIANA | Não | Não |
| 062088 | ANA CAROLINA ARTIGAS | Não | Não |
| 090786 | ANA CAROLINA DA SILVA | Não | Não |
| 021107 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 060692 | ANA LUCIA MOLINARI | Não | Não |
| 040814 | ANDRE HENRIQUE BESSA PEREIRA | Não | Não |
| 013167 | ANGELA FERREIRA NASCIMENTO | Sim | Não |
| 036788 | BIANCA KETLYN DOS SANTOS OLMEDO | Não | Não |
| 091435 | BRUNO MATHIAS PAIFER | Não | Não |
| 084497 | CAMILA MACHADO DOS SANTOS | Não | Não |
| 004637 | CARINE BROPP CARDOSO | Não | Não |
| 083892 | CARLOS ALVES DA CRUZ | Não | Não |
| 008239 | CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | Não | Não |
| 020663 | CARLOS PESSOA GUIMARAES JUNIOR | Não | Não |
| 067355 | CATIA REGINA BOSSHAERTS | Não | Não |
| 068419 | CESAR RICARDO MIGUEL | Não | Não |
| 082039 | CHRISTIAN MOZART KRAMER | Não | Não |
| 091586 | CINTIA IZABEL HRECZKIU | Não | Não |
| 075476 | CLAUDIA GRAZIELE MARTINS LEMOS | Não | Não |
| 023348 | CLAUDINETE JANTSCH | Não | Não |
| 015738 | CLEIDE CRISTIANE LOPES GONCALVES | Não | Não |
| 041426 | CLEIDE INES PLAGLIARINI | Não | Não |
| 071853 | CLEIDE MARA DE OLIVEIRA BRITO | Não | Não |
| 065302 | CRISTHIAN DE OLIVEIRA FRANCO | Não | Não |
| 081494 | CRISTIANE BRANDAO BOTELHO | Não | Não |
| 087743 | CRISTIANE DE FARIAS SANTOS | Sim | Não |
| 017878 | CRISTIANE MARILEI KUJAVSKI | Não | Não |
| 039884 | CRISTIANE SAYURI MAKIYAMA | Não | Não |
| 060159 | CRISTIANO JOSE DOS PASSOS | Não | Não |
| 057276 | CRISTINA TATIANE LUIZ | Não | Não |
| 087081 | DAFNE MORAES ANIBALETTO | Não | Não |
| 010308 | DAIANE PORTELA DE OLIVEIRA SIKORA | Sim | Não |
| 048530 | DANIEL DE ALBUQUERQUE COSTA | Não | Não |
| 027033 | DAVID RODRIGO DA CONCEICAO | Não | Não |
| 072653 | DEYSE DA SILVA BRITO | Não | Não |
| 024353 | DINIZ DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 053880 | DIOGO PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 088181 | DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 043909 | DYEGO GLAUDYSTON SANTOS METODIO | Não | Não |
| 001889 | EDCARLOS SALLES PEREIRA | Não | Não |
| 091483 | EDER EVANDRO VOLTARELLI | Não | Não |
| 017516 | EDERSON JOSE ALEIXO | Não | Não |
| 076057 | EDIVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim | Não |
| 062529 | EDNELSON MARTINS | Não | Não |
| 036582 | EDSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Não | Não |
| 053068 | EDUARD EVERTON FOGACA SANTOS | Não | Não |
| 032436 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES | Não | Não |
| 091559 | EDUARDO WILCZAK | Não | Não |
| 078802 | ELAINE DE JESUS CACHONI SOUZA | Não | Não |
| 073941 | ELEACI LISBOA DE MENEZES | Não | Não |
| 002282 | ELEN ALAISE ALVES DE SOUZA | Sim | Não |
| 030213 | ELIANE FRANCISCA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 065971 | ELIAS MARTINS PEREIRA | Não | Não |
| 043281 | ELISANGELA DE MORAES VIEIRA | Não | Não |
| 019023 | ELIZA CRISTIANE DE CARVALHO | Não | Não |
| 079695 | ELIZA PICCOLI DOS SANTOS | Sim | Não |
| 045474 | ELIZANDRA PEIXOTO DOS SANTOS | Não | Não |
| 025791 | EMANUELLE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 061568 | EMERSON ALVES PAGUNG | Não | Não |
| 083898 | ENOQUE CISTERNA DOS SANTOS | Não | Não |
| 079442 | ERICA DOS SANTOS LIMA | Não | Não |
| 012249 | EUNICE SOARES DA SILVA PEREIRA | Não | Não |
| 035325 | EVALDO AZEVEDO ALVES | Não | Não |
| 062762 | EWERTON LUIS MACHADO | Não | Não |
| 068563 | FABIANA LOPES DO NASCIMENTO SCHULZ | Não | Não |
| 057087 | FABIANE DEPETRIZ | Não | Não |
| 082175 | FABIULA SILVA DE SOUZA | Não | Não |
| 027703 | FABRICIO DE OLIVEIRA SOUZA | Não | Não |
| 025228 | FELIPE ALEXANDRINI CORREIA DE LIMA | Não | Não |
| 068229 | FELIPE DE OLIVEIRA ROSA | Não | Não |
| 018445 | FERNANDA LIKES | Não | Não |
| 017478 | FERNANDA TRINDADE FERREIRA | Não | Não |
| 086851 | FERNANDO ANTONIO CEZARIO DA SILVA | Não | Não |
| 002356 | FERNANDO PEREIRA DOS ANJOS | Sim | Não |
| 049328 | FERNANDO SILVA PERERIA | Não | Não |
| 066998 | FLAVIA CRISTINA PEDROSO MAIA | Não | Não |
| 055646 | FLAVIANA MOREIRA DA SILVA CARDOSO | Não | Não |
| 036104 | FRANCIANE DA SILVA KINDL | Não | Não |
| 018618 | FRANCIELLI DA SILVA BAIANO | Não | Não |
| 033043 | FRANCISCA GEORGIA DANTAS DE ALMEIDA | Não | Não |
| 064161 | FRANCISCO DA CUNHA GONCALVES | Não | Não |
| 024185 | GABRIEL MATHEUS FERREIRA | Não | Não |
| 057033 | GABRIEL VINICIUS RIBAS DE ALMEIDA GARCIA | Não | Não |
| 068718 | GARDENIA CANTANHEDE DE PAULA | Não | Não |
| 023716 | GERIVALDO GRANJA DA SILVA | Não | Não |
| 084717 | GINA SOARES DE MELO ALMEIDA | Sim | Não |
| 040059 | GIOVANA FAGUNDES FRANCA | Não | Não |
| 020797 | GISELE APARECIDA RODRIGUES | Não | Não |
| 070792 | GISELI FELIZ DE GODOY RODRIGUES | Não | Não |
| 061453 | GISELLE CAMARGO DOS SANTOS | Não | Não |
| 008301 | GISLAINE RIBAS | Não | Não |
| 056993 | GISLAINY LOUREIRO | Não | Não |
| 032740 | GLEICE SANTOS DE JESUS | Não | Não |
| 068391 | GLEISON WERNER DA SILVA CRUZ | Sim | Não |
| 091708 | GREICE HELLEN MASSETTI DOS SANTOS | Não | Não |
| 086177 | GUILHERME MOREIRA SOARES | Não | Não |
| 064604 | GUILHERME RAMIRO PIERDONA DA ROSA | Não | Não |
| 026919 | GUSTAVO CRUZ | Não | Não |
| 026072 | GUSTAVO KAIZER DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 030650 | HENRIQUE SAMIR DE MELO BERNARDO | Não | Não |
| 021484 | IGOR CARVALHO GONCALVES | Não | Não |
| 028857 | ILDA DE FATIMA DA SILVA IVANISKI | Não | Não |
| 081534 | INGRID MONIELLE DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA | Não | Não |
| 072114 | IVA LUIZA DOS SANTOS BELO | Não | Não |
| 079629 | IVANILDA PEREIRA MARQUES AGOTTANI | Não | Não |
| 008571 | JACQUELINE DO AMARAL | Não | Não |
| 062705 | JAISON LUCIANO GOULART | Não | Não |
| 087651 | JALUSA MENDES CABRAL | Não | Não |
| 090717 | JAMINIS PIRES DE LIMA | Não | Não |
| 086161 | JANI SANTORO | Não | Não |
| 087639 | JANICE DE LIMA SZOSTAK | Não | Não |
| 055890 | JEANE MARI BEGOTTI | Não | Não |
| 076524 | JEFERSON ROCHA | Não | Não |
| 076748 | JEVERSON ANDRE LOPES | Não | Não |
| 025170 | JOAO DANIEL JUNIOR | Não | Não |
| 021491 | JOAO DE MEDEIROS | Não | Não |
| 083528 | JOAO PAULO LOPES SILVA | Não | Não |
| 088802 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA FERNANDES | Não | Não |
| 053331 | JOAO VITOR FERREIRA NASCIMENTO | Não | Não |
| 092377 | JOCELIA OLELIKI | Não | Não |
| 082259 | JOCELITO JOSE CLARO MARQUES | Não | Não |
| 067660 | JOELMA TEREZINHA DE ABREU | Não | Não |
| 052860 | JONATHAN DE JESUS LYRA | Não | Não |
| 016700 | JOSE BRASIL DE ARAUJO JUNIOR | Não | Não |
| 071967 | JOSE CARLOS TRINDADE | Sim | Não |
| 002056 | JOSE INACIO FERNANDES | Sim | Sim |
| 008761 | JOSE SOARES PEREIRA | Não | Não |
| 079662 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO | Não | Não |
| 004568 | JOSY DOS SANTOS MENDES | Sim | Não |
| 071803 | JUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 016760 | JULIANA MACHADO MARQUES | Não | Não |
| 091757 | JULIANA PADILHA FLORENCIO | Não | Não |
| 043477 | JULIANA SAMPAIO GUERRA | Sim | Não |
| 024649 | JULIANO CESAR BATISTA RUBIO | Sim | Não |
| 056625 | JUNIOR SANTOS DE LIMA | Não | Não |
| 009464 | KAMILLA GRAZYELA RIBAS DA SILVA | Não | Não |
| 089073 | KARIM LUCHESI DA SILVA | Não | Não |
| 078555 | KARLA KUSTER BAUER | Não | Não |
| 004654 | KAROLINE APARECIDA CALEGARIO DE SOUZA | Não | Não |
| 025227 | KAROLINE MARIA ALVES MOREIRA | Não | Não |
| 088406 | KAROLINE MENDES AZARIAS | Não | Não |
| 006042 | KATARINA KOVACS DE CARVALHO | Não | Não |
| 066246 | KATIA REGINA LEAL CHAVES | Não | Não |
| 043683 | KAUAN FERNANDES DE LIMA | Não | Não |
| 051981 | KELLY DO NASCIMENTO MENDES BUHR | Não | Não |
| 021612 | KETHELYN DUARTE PHILIPPS | Não | Não |
| 055966 | KLEBER LIMA FAGUNDES | Não | Não |
| 020896 | LAIS FOLONI DOMINGUES BASI | Não | Não |
| 055349 | LAIS MOLINA DA SILVA | Não | Não |
| 007538 | LAURA BENTES SCHNEIDER | Sim | Não |
| 053630 | LAURA NUNES BARBOSA | Não | Não |
| 058555 | LAYANE CRISTINE GOMES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 070030 | LENITA SOUZA DOS ANJOS | Não | Não |
| 025431 | LETICIA SILVA | Não | Não |
| 027389 | LETICIA YOSHIE KOCHI | Não | Não |
| 070125 | LETUSA COSTA ASSUNCAO SILVA | Não | Não |
| 029247 | LIVIA STEFANIE DO ROSARIO DA CRUZ | Não | Não |
| 040655 | LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE SOUZA | Não | Não |
| 080144 | LUCAS DE ANDRADE | Não | Não |
| 085263 | LUCAS GASPAR FADIGAS | Não | Não |
| 048508 | LUCAS PHILLIPE MENEGUSSO FERREIRA | Não | Não |
| 069386 | LUCELIA CATANI | Não | Não |
| 009540 | LUCIANA DE OLIVEIRA RECH | Não | Não |
| 017770 | LUCIANO ROBERTO MULLER | Não | Não |
| 016427 | LUIS SERGIO MARTINS SILVA | Não | Não |
| 007881 | MAKOLY ALVES | Não | Não |
| 015185 | MANOEL ALMEIDA DA SILVA | Não | Não |
| 013367 | MARCEL DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 050407 | MARCELA GUIMARAES MAJESKI | Não | Não |
| 030174 | MARCIA BLANC LOURENCO | Não | Não |
| 079766 | MARCIA INEZ DA SILVA | Não | Não |
| 021901 | MARCIANA GOMES | Não | Não |
| 015418 | MARCIO ROBERTO LAGOZA | Não | Não |
| 077719 | MARCO ANTONIO VACHESKI MIRANDA | Não | Não |
| 039257 | MARCO AURELIO ALVES DE FARIAS | Não | Não |
| 019795 | MARIA CELIA PEIXOTO | Não | Não |
| 020371 | MARIA DE JESUS ANTUNES | Não | Não |
| 068386 | MARIA DE LOURDES SILVA FIGUEIREDO | Não | Não |
| 003870 | MARIA EDENICE SCHNEIDER MAIA DA SILVA | Não | Não |
| 074970 | MARIA GLACI MARTINS | Não | Não |
| 019962 | MARIA LEANDRA GONCALVES | Não | Não |
| 053309 | MARIA ROSELI DO AMARAL | Não | Não |
| 082273 | MARINES SOUZA DE ANDRADE SHIGUEMATSU | Não | Não |
| 079223 | MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 022086 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Não | Não |
| 072019 | MAYCK DA SILVA ALVES | Não | Não |
| 084507 | MAYCON WILLIAN CLAUS DOS SANTOS | Não | Não |
| 003973 | MICHEL VALERIO DIAS | Não | Não |
| 038247 | MIGUEL ELIAS DAMBROSKI | Não | Não |
| 020661 | MILEIDY DIAS SILVA | Não | Não |
| 011735 | MIRIELE SOUZA CHIQUITI | Não | Não |
| 084009 | MURILLO MANDU | Não | Não |
| 079399 | NARRIANE DOS SANTOS FERREIRA | Não | Não |
| 013873 | NATHALIA THINSERG FELIPE | Não | Não |
| 088285 | NEIDE PEREIRA | Não | Não |
| 079239 | NELCI ROSA DA SILVA | Não | Não |
| 064119 | NERCI KEILA DA SILVA | Não | Não |
| 000541 | NICHOLAS MATHEWS GAUTO MAGALHAES | Não | Não |
| 058666 | NORLIZA CAROLINA ANDREOLI LINS | Não | Não |
| 008501 | PAMELA CRISTINE SCRUFF | Não | Não |
| 003407 | PATRICIA CUSTODIO DE SOUZA PORTO | Não | Não |
| 089883 | PATRICK MILIOLI JUNIOR | Não | Não |
| 089868 | PAULO ROBERTO SUTIL DOS SANTOS | Não | Não |
| 014113 | PEDRO ANDRE SANTOS DA SILVA | Sim | Não |
| 019630 | PEDRO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | Não | Não |
| 032798 | PERICLES SVOBODA PEREIRA | Não | Não |
| 067024 | PLACIDO VIEIRA MELLO | Não | Não |
| 078099 | RAFAEL ALMEIDA PINTO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 032294 | RAFAEL AUGUSTO ALVES CAMPOS | Não | Não |
| 056251 | RAFAEL BERNARDES VIEIRA | Não | Não |
| 006972 | RANGEL ALVES CORREA | Não | Não |
| 045642 | RAQUEL MACHADO | Não | Não |
| 024232 | RAQUEL VITORIA ALVES GONCALVES | Não | Não |
| 057436 | RAQUELINE DE MELLO OLIVEIRA ROCHA | Não | Não |
| 040051 | REBECA DE OLIVEIRA MARTINS | Não | Não |
| 020196 | REGINA RIBEIRO MARTINS | Não | Não |
| 010775 | RENATA CRISTINA SANTOS DA SILVEIRA | Não | Não |
| 079661 | RICARDO CARVALHO | Não | Não |
| 082527 | ROBERTA WEINHARDT FRANNINI | Não | Não |
| 078071 | ROBERTO JOSE SERENA | Não | Não |
| 088105 | ROBSON BISPO DOS SANTOS | Sim | Não |
| 086646 | ROBSON JESS GUIMARAES CRUZ | Não | Não |
| 081880 | ROBSON LUIS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 078675 | RODRIGO SIMOES COELHO DA SILVA | Não | Não |
| 043229 | RODRIGO SOUZA DA SILVA | Não | Não |
| 033740 | ROGERIO FERNANDES MENDES | Não | Não |
| 022638 | ROGERIO REINALDO RIBEIRO | Não | Não |
| 068939 | ROSANGELA BRAZ DA COSTA | Não | Não |
| 078550 | ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA | Não | Não |
| 078308 | ROSECLEIDE BARBOSA DOS SANTOS | Não | Não |
| 056055 | SANDRA REGINA RAMOS LEMES DE SOUZA | Não | Não |
| 029546 | SANDRO MAURICIO GUEDES | Não | Não |
| 020604 | SERGIO RICARDO DE ALMEIDA | Não | Não |
| 084296 | SILVANE DOS SANTOS RICARDO | Não | Não |
| 016953 | STEFANY CORREA DA SILVA | Não | Não |
| 084335 | STELA SENA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 026164 | STEPHANI AZEVEDO | Não | Não |
| 079607 | SUELEN BRUNA AGOTTANI | Não | Não |
| 074843 | SUELEN CRISTINA PULOWSKY | Não | Não |
| 025629 | SUELEN DE JESUS ARCANJO PAULUKE | Não | Não |
| 025941 | SUELEN VILIMAVICIUS | Não | Não |
| 047883 | SUSANA MARIBELE GONCALVES BALAN | Não | Não |
| 056162 | SUZANA APARECIDA ALVES DOS ANJOS MACHOSKI | Sim | Não |
| 013942 | SUZANA PIO DE CARVALHO PESSOA | Não | Não |
| 002390 | TABATA BIANCA COSTA ROSA PEDROZO | Não | Não |
| 039447 | THANIA CELIS DERBLI CORREOA | Não | Não |
| 054287 | TONNY CAR ALMEIDA GONZALEZ | Não | Não |
| 082101 | URBANO DE JESUS JUNIOR | Sim | Não |
| 073150 | URIEL REIS GUERREIRO | Não | Não |
| 017291 | VAGNER ADRIANO DA SILVA LOPES | Não | Não |
| 019447 | VALERIA CRISTIANE DO NASCIMENTO CRISSANTO | Não | Não |
| 080282 | VALMIR JOSE BATISTA | Sim | Sim |
| 069293 | VALTER JAHNKE | Não | Não |
| 083979 | VANDERLEI MACIEL FRANCA | Não | Não |
| 007966 | VANDERLEIA APARECIDA DEPETRIZ | Não | Não |
| 032313 | VANESSA ISHIBASHI | Não | Não |
| 053906 | VANESSA LEIKO MATIAS MORIBE | Não | Não |
| 020886 | VANILCE XAVIER MARTINS LOPES | Não | Não |
| 058077 | VERANICE DUARTE DA CRUZ | Não | Não |
| 084612 | VICTOR BARBOSA DE SOUZA | Sim | Não |
| 004128 | VICTOR ROLIN SICSU | Não | Não |
| 070300 | VICTOR TEIXEIRA BANDEIRA | Não | Não |
| 076365 | VILLIAN BRUNO DOS SANTOS SILVA | Sim | Não |
| 077758 | VILMA LIMA DOS SANTOS | Não | Não |
| 082080 | VILMA TERESINHA MORKING LIEBEL | Não | Não |
| 083503 | VITOR CARLINDO DOLCI | Não | Não |
| 087776 | VITOR LOURENCO | Não | Não |
| 047486 | VITOR MAIA NASCIMENTO | Não | Não |
| 030964 | WEDSON MACEDO DOS SANTOS | Não | Não |
| 005252 | WESLEY CARDOSO MARTINS DOS SANTOS | Sim | Não |
| 039114 | WILLIAM LUCAS MARTINS | Não | Não |
| 000249 | YANNI GARCIA LEITE | Não | Não |
| 088628 | YASMIN FERNANDES BARDUCO | Não | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min