Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Agente Comunitário de Saúde - Distrito: Tatuquara | Edital n.º 08/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 005606 | ADELAIDE ROSA DOS SANTOS | Sim | Não |
| 027610 | ADELAINE APARECIDA IZIDORO ALVES | Não | Não |
| 005220 | ADRIANA SOUZA PINTO | Não | Não |
| 088491 | ADRIANNE SECH | Não | Não |
| 059406 | ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS | Não | Não |
| 008812 | ALINE ALVES BENTO | Não | Não |
| 045601 | AMANDA FARIAS | Não | Não |
| 038884 | ANA CARLA ROSCOCHE | Não | Não |
| 062308 | ANA CAROLINA DE FRANCA | Não | Não |
| 018950 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Sim | Não |
| 071719 | ANA CAROLINA SAMPAIO LEONIDAS | Não | Não |
| 047928 | ANA MARIA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 000106 | ANA PAULA CARVALHO DE SOUZA | Não | Não |
| 016158 | ANA PAULA DA SILVA | Não | Não |
| 008375 | ANA PAULA IAKOSKI | Não | Não |
| 075004 | ANDERSON DOS SANTOS | Não | Não |
| 017613 | ANDRE MAGNO MORAES PANTOJA | Não | Não |
| 088213 | ANDREIA DE ANDRADE GRAHL VEIGA | Não | Não |
| 008517 | ANDREIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Não | Não |
| 031845 | ANGELA CAMARGO RIBAS | Não | Não |
| 081757 | ANGELICA DOS SANTOS DE SOUZA CORREA | Não | Não |
| 060938 | ANNA PAULA DUTRA CHAGAS | Não | Não |
| 032618 | ANTONIO RAFAEL LOPES DA SILVA | Não | Não |
| 040817 | BEATRIZ DA SILVA BISPO | Não | Não |
| 074333 | BEATRIZ DA SILVA STORI | Não | Não |
| 001814 | BIANCA SOUZA TELLES | Não | Não |
| 023358 | BRUNA CAROLINA DA SILVA | Não | Não |
| 013150 | CAMILA CAROLINE DE ALENCAR | Não | Não |
| 045782 | CAMILA KEILA RUFINO DOS SANTOS | Não | Não |
| 007815 | CAMILA THAIS DE LIMA | Não | Não |
| 014670 | CAMILLA DE MELO SANTOS | Não | Não |
| 015724 | CAMILY VICTORIA ARAUJO | Não | Não |
| 054960 | CARINE DE CASTRO CALTRAN | Não | Não |
| 027662 | CARLOS EDUARDO BURBELA | Não | Não |
| 031386 | CARLOS FILIPE PEREIRA MAIA | Não | Não |
| 024255 | CASTURINA GARCIA RIBAS | Não | Não |
| 084399 | CATIANA SIMONE DAVID | Sim | Não |
| 054010 | CESAR LUIZ GOOD | Não | Não |
| 047808 | CHRISTIANE PEREIRA DA SILVA | Sim | Não |
| 075328 | CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 021709 | CLAUDINEI SABINO GOMES | Sim | Não |
| 084776 | DAIANA CARLA NUNES BRAGA BATISTA DOS SANTOS | Não | Não |
| 023298 | DAIANA DA SILVA CARVALHO | Não | Não |
| 022602 | DAIANE DE OLIVEIRA SBARAINI | Não | Não |
| 029085 | DANIEL DA VEIGA | Não | Sim |
| 009522 | DANIELLE APARECIDA RAMOS DE ABREU | Não | Não |
| 026123 | DANIELLY NUNES DE LUCENA | Não | Não |
| 003169 | DEISE APARECIDA PADILHA ALBIGAUS | Não | Não |
| 064316 | DENISE FERNANDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 020805 | DEVID HALYSON DE MOURA | Não | Não |
| 079940 | DJANANI GOMES DE FRANCA VILLAIN | Não | Não |
| 015731 | EDIMARA ALVES DA SILVA MARTINS | Não | Não |
| 054843 | EDNA DE BARROS GALBINE | Não | Não |
| 006271 | EDSON DARCY CUNHA | Não | Não |
| 066348 | EDSON MAX FRANCA | Não | Não |
| 074165 | EDUARDO DA SILVA LINS | Não | Não |
| 088814 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES | Não | Não |
| 008727 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA | Não | Não |
| 059018 | ELIEL CELIO DA SILVA DE SA | Não | Não |
| 083603 | ELISANGELA POIATTE GARCIA | Sim | Não |
| 006725 | ELISANGELA RUFINO | Sim | Não |
| 088208 | ELOIZE ADRIANI DA LUZ DE SOUZA | Não | Não |
| 073381 | ELZA JACONDINO ALVES | Não | Não |
| 047866 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 049309 | FABIA DOS SANTOS ALVES | Sim | Não |
| 013633 | FABIANE APARECIDA DE LIMA CARVALHO BORGES | Não | Não |
| 089070 | FERNANDO RINCON RAMIREZ | Não | Não |
| 059813 | GABRIELA DE SOUSA FONSECA | Não | Não |
| 027185 | GENIFER ZIOMEK FARIA | Não | Não |
| 002794 | GISELE CORREA DE LIMA MARCHI | Não | Não |
| 063680 | GIZELE APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO | Não | Não |
| 032038 | HAMABILLI DAYANA FERREIRA | Não | Não |
| 001244 | HEDINA APARECIDA LECK FERREIRA MARTINS | Não | Não |
| 018611 | HELLEN DE FATIMA VIEIRA | Não | Não |
| 043629 | HENDHEL CRISTINE ALVES DA ANUNCIACAO | Sim | Não |
| 039579 | INGRITHY VITORIA LOPES FERREIRA | Sim | Não |
| 081473 | IRENE JANETE FIALKOSKI | Não | Não |
| 050677 | IRENE JORGE DA SILVA | Não | Não |
| 082195 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE SOUZA | Não | Não |
| 064872 | ISOLDE SILVA LIMA | Não | Não |
| 033834 | IVANILDA FRANCO GUIMARAES | Não | Não |
| 022092 | IVANILDO DOS SANTOS | Sim | Não |
| 034511 | JANETE DE FATIMA VIEIRA | Não | Não |
| 091458 | JANETE DE LIMA MACHADO | Não | Não |
| 070225 | JANETE DO ROCIO MORO | Não | Não |
| 017491 | JENIFFER FIRMINO VITORIANO | Sim | Não |
| 039200 | JESSICA BUENO DA SILVA | Não | Não |
| 034690 | JESSICA CRISTINA PADILHA | Não | Não |
| 023178 | JESSICA DE FATIMA DIAS | Não | Não |
| 061007 | JHONATA DA SILVA ARAUJO GONCALVES | Não | Não |
| 061803 | JISLAINE DA SILVA ALVES | Não | Não |
| 076231 | JOAO ALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 056502 | JOAO BATISTA GONZAGA ARAUJO | Não | Não |
| 050553 | JOCILENE APARECIDA ALVES | Não | Não |
| 068040 | JOEL PACHECO | Não | Não |
| 014854 | JOELMA ROBERTA FERREIRA | Não | Não |
| 045613 | JOICE FRANCISCA BEZERRA DO AMARAL | Não | Não |
| 019500 | JOO BATISTA ALVES BEZERRA | Sim | Não |
| 030220 | JOSIANE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 006668 | JUCELAINE DOS SANTOS | Não | Não |
| 045706 | JULIA MARIA GOMES | Não | Não |
| 064395 | JULIANA ANDERLE DOS SANTOS | Não | Não |
| 063199 | JULIANA ROAS MAI | Não | Não |
| 046010 | KATHLYN BUENO DOS SANTOS | Não | Não |
| 041384 | KEILA DA SILVA FERNANDES SKROBOT GALVAO | Não | Não |
| 055220 | KEILAN PRISCILA FERNANDES DIAS | Sim | Não |
| 037480 | KELI REGINA RIO BRANCO LIMA | Não | Não |
| 031954 | KETTIOHARA SILVA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 001219 | LAIZA IAROSZ DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 062131 | LAYS RODRIGUES DE ALMEIDA | Não | Não |
| 001388 | LEILA APARECIDA SASSO DA SILVA | Não | Não |
| 023778 | LUAN MATHEUS DE MORAES | Não | Não |
| 053729 | LUCAS FERNANDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 058354 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Não | Não |
| 080666 | LUCAS RIBEIRO NUNES | Não | Não |
| 034356 | LUCIA APARECIDA ROMUALDO DE BORBA | Não | Não |
| 031351 | LUCIANA BRITO PEREIRA | Não | Não |
| 025093 | LUIS ANTONIO PIECHONTCOSKI | Não | Não |
| 046037 | LUIZ EDUARDO BERGES MOREIRA | Não | Não |
| 078530 | LUIZ FERNANDO CAUS VOLPINI | Não | Não |
| 003976 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA E SILVA NETO | Sim | Não |
| 069769 | MARCELO JOSE DE CASTRO NUNES | Não | Não |
| 011297 | MARCIA SANTOS | Não | Não |
| 015346 | MARCIO ROBERTO LAGOZA | Não | Não |
| 088361 | MARIA CLARA DE CARVALHO SILVA | Não | Não |
| 063434 | MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 012201 | MARIA FERNANDA DE POL DAHLKE | Não | Não |
| 000117 | MARIA GORETTI JUREVITCH | Não | Não |
| 020836 | MARIANA DE SOUZA GOMES | Não | Não |
| 084583 | MARLI DE CASTRO | Não | Não |
| 057663 | MAYARA MOREIRA NEZA | Não | Não |
| 018861 | MICHELE CRISTINA CAMARGO | Não | Não |
| 013936 | MILLENE CHRISTINE KRAUSS | Não | Não |
| 065365 | MONARA BRUN MACIEL | Não | Não |
| 074632 | NAIANE RODRIGUES DE SOUZA | Não | Não |
| 029074 | NEIDE DOS SANTOS PEDROSO LEDES | Não | Não |
| 020785 | NEODIR MASIERO | Não | Não |
| 003711 | NEYRI ELEN DE OLIVEIRA DE LIMA | Não | Não |
| 088965 | NILSO FIGUEIRO | Não | Não |
| 091958 | PATRICIA THALIA VILAS BOAS DA SILVA | Não | Não |
| 087205 | PAULO GABRIEL SANTANA | Não | Não |
| 081164 | PAULO HENRIQUE MORO DOS SANTOS | Não | Não |
| 028046 | PAULO RODRIGO BALAO | Não | Não |
| 038762 | PRISCIANA MARCIANA RIBEIRO TRZASKOS | Não | Não |
| 062824 | PRISCILA LUZIA GONCALVES | Não | Não |
| 003163 | RICHARDSON DE OLIVEIRA TOLEDO | Não | Sim |
| 075345 | RIVALDO FERREIRA SILVA | Não | Não |
| 092018 | RODRIGO TAVARES LAITER | Não | Não |
| 015072 | ROSALIA CAMILO RICHERT | Não | Não |
| 015067 | ROSIANE CAVALHEIRO | Não | Não |
| 064629 | ROZI COSTA | Não | Não |
| 066099 | SANDRA FERREIRA | Não | Não |
| 024487 | SANDRA GARCIA RIBAS | Não | Sim |
| 004577 | SANDRA MARA SCHMITT | Não | Não |
| 039969 | SANDRA MARIA ROSIAK | Não | Não |
| 045924 | SANTINA GORETI DA SILVA OLIVEIRA | Não | Não |
| 004779 | SARA GERALDI LIMA | Não | Não |
| 088577 | SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 054886 | SERGIO PAULO SOARES DA SILVA | Não | Não |
| 015968 | SHIRLEY LIA FERREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 006051 | SILVANA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 065985 | SILVANA CORREIA MANGGER RIBEIRO | Não | Não |
| 005514 | SIRLENE DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA | Não | Não |
| 037104 | SOLANGE REGINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 053294 | SORAIA CRISTIANE E SILVA MACIEL | Não | Não |
| 049765 | SUELEN LEAL KRASNHAK | Não | Não |
| 018428 | SUELLEN CRISTINA MOREIRA | Não | Não |
| 087207 | SUZANA CRISTIANA DA SILVA | Não | Não |
| 006159 | TAILANE CRISTINA MOTTA | Não | Não |
| 006495 | TAINARA CRISTINA MOTTA | Não | Não |
| 071996 | TAIS CRISTINA CORREIA | Sim | Não |
| 018465 | TALITA DOS SANTOS | Não | Não |
| 064126 | TATIANE VIEIRA MARTINS | Não | Não |
| 017288 | THIAGO DE OLIVEIRA CAMARA | Não | Não |
| 089949 | TIAGO RAMALHO DE LIMA | Não | Não |
| 025205 | VANDERLEIA DA SILVA | Não | Não |
| 026428 | VANESSA DE CARVALHO | Não | Não |
| 008065 | VANESSA HEYMOWSKI ALVES DE SOUZA LEANDRO | Sim | Não |
| 058852 | VITORIA CAROLINA DA SILVA GONCALVES | Não | Não |
| 067112 | VITORIA GONCALVES DOS SANTOS | Sim | Não |
| 015063 | VITORIA PEREIRA LIMA | Não | Não |
| 053508 | VIVIANE APARECIDA DE BRITO | Não | Não |
| 066494 | VIVIANE HOFFMANN DA ROCHA DOS SANTOS | Não | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min