Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Agente Comunitário de Saúde - Distrito: Pinheirinho | Edital n.º 08/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 092349 | ABNER MESQUITA DE CARVALHO | Não | Não |
| 061693 | ABRAAO LUIZ MARQUES PEREIRA | Sim | Não |
| 045923 | ADRIANA APARECIDA FAGUNDES | Não | Não |
| 074292 | ADRIANA SADDOCK DE SA SILVA | Não | Não |
| 082619 | ALEXSANDRA SANTOS DE BRITO | Não | Não |
| 008744 | ALICLEIA DOMINGUES CEZAR DOS SANTOS | Não | Não |
| 042872 | ALINE DEVITTE DOS SANTOS | Não | Não |
| 039516 | AMARILDO LUIZ SILVA | Não | Não |
| 073919 | ANA JULIA MELEZINSKI | Não | Não |
| 033457 | ANA PATRICIA DA SILVA RENAUD SANT ANA | Não | Não |
| 017145 | ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 018683 | ANA RUTE SILVA DOS SANTOS | Não | Não |
| 077933 | ANDERSON FERREIRA BUENO | Não | Não |
| 085610 | ANDREIA PATRICIA DE WERK | Não | Não |
| 001674 | ANDREZA RIBEIROS CORREA MACHADO | Não | Não |
| 008305 | ANGELA GONCALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 053463 | ANGELA MARIA HEYMOWSKI | Não | Não |
| 037387 | BEATRIZ RODRIGUES SZPERUM | Não | Não |
| 023914 | BRAYAN ELUIR KAMAROWSKI | Não | Não |
| 057971 | BRUNA CAROLINA VEIGA | Não | Não |
| 086867 | CALEBE VIEIRA COSTA | Não | Não |
| 073728 | CARLO CESAR TOUZDJIANN | Não | Não |
| 008090 | CATIANE FRELIK PONTES | Não | Não |
| 076567 | CELSO DANIEL PRZYBEUKA | Não | Não |
| 019167 | CLAUDIA MYLLENA DO NASCIMENTO SILVA | Não | Não |
| 022550 | CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA | Não | Não |
| 087074 | DANIEL WILLIAM VENDRAMIN | Não | Não |
| 078781 | DANIELE CONCEICAO PERETTI DA VEIGA LEAL | Não | Não |
| 078341 | DANIELE DOS SANTOS RIBEIRO | Não | Não |
| 050277 | DEISE ROSA DIAS CONTESINI | Não | Não |
| 075093 | DIEGO ALISSON PREZOTTI | Sim | Não |
| 085836 | DIORGE WILLIAM PEREIRA BENTZ | Não | Não |
| 041641 | DJALMA DOS SANTOS | Sim | Não |
| 091031 | EDIVANE VIERO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 074462 | EDNA DE ARAUJO | Não | Não |
| 055543 | EDUARDA HUGEN DE SOUZA LIMA | Não | Não |
| 091976 | ELAINE APARECIDA SOARES DE SANTANA | Não | Não |
| 014291 | ELIANA PEREIRA GOMES | Não | Não |
| 050355 | ELISA EVANGELISTA GARCIA | Sim | Não |
| 014954 | ELISANGELA OLIVEIRA | Não | Não |
| 081530 | ELIZETE MAYNARDES | Não | Não |
| 066211 | ENZO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA | Sim | Não |
| 057996 | F RANCISCA FLAVIANA MOREIRA LIMA | Sim | Não |
| 049851 | FABIO JOSE DUDA | Não | Não |
| 017426 | FELIPE GOMES | Não | Não |
| 064751 | FELIPI APARECIDO KLAUMANN FLIZICOSKI | Não | Não |
| 054298 | FLAVIA FERREIRA ANTONIO | Não | Não |
| 058203 | FLAVIO HENRIQUE ISALUSKI | Não | Não |
| 089777 | FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | Não | Não |
| 076739 | FRANCISCO ALISON RIBEIRO DOS SANTOS | Sim | Não |
| 071212 | GISLENE LOURENCO DOS SANTOS | Não | Não |
| 003228 | GRACIELA NIEHUES DA SILVA | Não | Não |
| 010851 | GUSTAVO FRANK BROCH | Não | Não |
| 085931 | HANRRY VINICIUS CORREA MENDES | Não | Não |
| 067935 | IRLAN VIEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 019013 | ISABELLY CRISTINY DE SOUZA | Não | Não |
| 079115 | JANAINA DE AQUINO MIYAMOTO DE LARA | Não | Não |
| 019011 | JANE DOS SANTOS DA COSTA | Não | Não |
| 082366 | JEANDERSON MIRANDA DE ARRUDA | Não | Não |
| 018443 | JEFFERSON JOSE DOS SANTOS | Não | Não |
| 022945 | JHEFFSON VIEIRA LEAO | Não | Não |
| 062019 | JOAO VITOR RAMOS DOMINGUES | Não | Não |
| 081266 | JOCELIA DO ROCIO GRABARSKI | Não | Não |
| 075185 | JOSELAINE EVANGELISTA DOS SANTOS | Não | Não |
| 072238 | JOSIELY DE OLIVEIRA SANTOS DAVET | Não | Não |
| 083201 | JUCILEINI DOS SANTOS FURTUOSO | Não | Não |
| 056957 | JUREMA DA SILVA GOUVEIA | Não | Não |
| 038285 | JUSSARA SILVA DOS SANTOS | Não | Não |
| 073947 | KEYLLA CRISTINA AMANTINO DA SILVA | Não | Não |
| 080259 | LAEDE APARECIDA BATISTA GEMINIANO | Não | Não |
| 032935 | LAISE DA TRINDADE FIGUEIREDO | Não | Não |
| 086877 | LEANDRO APARECIDO FREITAS | Não | Não |
| 079939 | LEILA MARIA DE SOUZA PRADO | Não | Não |
| 090552 | LEONARDO FRANCO KAISS | Não | Não |
| 027939 | LEONILDA ZAPAUOVSKI | Não | Não |
| 084150 | LUCAS DE GOES HOFFMANN | Não | Não |
| 086824 | LUCAS GONCALVES FROZZA | Não | Não |
| 081188 | LUCAS REBOUCAS DOS REIS RANGEL | Não | Não |
| 005768 | LUCIA DA CONCEICAO FERREIRA | Não | Não |
| 090309 | MAIARA FERNANDES GONCALVES | Não | Não |
| 087842 | MARCIA DURAU | Não | Não |
| 088895 | MARIA CRISTINA BORGES ZORASKI ZANELLA | Não | Não |
| 015167 | MARIA JACIRA DE MOURA | Não | Não |
| 014751 | MARIA JOSE DE CASTRO | Não | Não |
| 037963 | MARIANGELA PRISCILA CORREA ROSA | Sim | Não |
| 072220 | MARTA CRISTINA GONCALVES DA SILVA | Não | Não |
| 045578 | MEIVE CATARINA SANTOS DE ARAUJO | Não | Não |
| 078854 | MICHELLE CRISTINE PEREIRA | Não | Não |
| 016843 | MIRIAN DE SOUZA TRAIN | Não | Não |
| 054845 | MONICA DA COSTA DE ANDRADE | Não | Não |
| 001649 | NAIARA BATISTA DE SOUZA | Não | Não |
| 066471 | NEIDE IVANKIO | Não | Não |
| 043401 | NEIDIANE BAIA GUIMARAES | Não | Não |
| 063340 | NEREIDE BILHA | Não | Não |
| 075741 | ODILON JOSE DE MATTOS JUNIOR | Sim | Não |
| 025710 | ODISSEIA DE SOUZA DAMASO | Não | Não |
| 027642 | PATRICIA RAMOS DE SOUZA | Não | Não |
| 027788 | PAULO HENRIQUE DA ROCHA | Sim | Não |
| 005187 | POLIANA CORREA | Não | Não |
| 014347 | PRISCILA BUENO DA SILVA GARDIN | Não | Não |
| 057537 | PRISCILA RIBAS RUTHES | Não | Não |
| 043752 | PRISCILA RODRIGUES PIRES | Não | Não |
| 009931 | PRISCILLA CRISTINA LEAL | Não | Não |
| 089585 | PRISCILLA TOMAZINI | Não | Não |
| 082954 | RAKEL NAKTALYN HASTREITER VILLANUEVA GOMES | Sim | Não |
| 014705 | RAQUEL FERNANDA WILTZKI | Não | Não |
| 075158 | RAQUEL PINHEIRO | Não | Não |
| 090486 | RENATO VAZ TORTORA | Não | Não |
| 080388 | RICARDO MACHADO DA SILVA | Não | Não |
| 043285 | RODRIGO COLLA | Não | Não |
| 060405 | ROSANGELA DE FATIMA SKRUCH VOICHCOSKI | Não | Não |
| 031749 | ROSELINE DO ROCIO PORTELA DE ALBUQUERQUE | Não | Não |
| 004585 | ROSINA GOMES DE ALMEIDA | Sim | Não |
| 025124 | ROSMARI GRITTI AZEREDO | Não | Não |
| 048942 | RUBIA GONCALVES CELESTINO | Não | Não |
| 056447 | RULIAN SIQUEIRA PEDLOWSKI | Não | Não |
| 023754 | SAMANTHA FONSECA BARROS | Não | Não |
| 021326 | SANDRA MARA MAURICIO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 026836 | SARA GOMES COSTA | Não | Não |
| 065370 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 017545 | SHEILA KELLY FERREIRA | Não | Não |
| 019635 | SILMARA RUDNIAK DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 051905 | SILMARA SZPUNAR PAES DA COSTA | Não | Não |
| 061796 | SILVANA FERREIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 000442 | SILVANEA FRANCA SENNA | Não | Não |
| 056373 | SIMONE GASPARETTO VASELECHEN | Não | Não |
| 003592 | SOELI FATIMA DE CASTRO | Sim | Não |
| 077407 | SONEIA FRANCIELI TEODORO ROSA | Não | Não |
| 066100 | STEPHANE ADRIANE DE ANDRADE MILITAO DOS SANTOS | Não | Não |
| 023859 | SUELI GONCALVES | Não | Não |
| 000948 | TATIANE ROSA DA SILVA | Não | Não |
| 030489 | THALITA GONCALVES DE SOUZA DOS SANTOS | Não | Não |
| 013333 | THAYRINY MARIA DOS SANTOS | Não | Não |
| 084702 | THIAGO WILLIAN BORGES OLIVEIRA | Não | Não |
| 065312 | TIAGO HENRIQUE NEVES BORBA | Não | Não |
| 029687 | VALDINEI BUKALONSKI JUNIOR | Não | Não |
| 008048 | VILMA DELIMA | Não | Não |
| 006251 | VIVIANA SAMPAIO DA SILVA | Não | Não |
| 014749 | VIVIANE BATISTA BARRETO DE SOUZA | Sim | Não |
| 040618 | VIVIANE MARCELA PEREIRA MONTEIRO | Não | Não |
| 080487 | WESLEY DIAS BUCH | Não | Não |
| 047491 | WILLIAM DE ANDRADE RAMOS | Sim | Não |
| 031360 | ZELIA MARIA AMARO DOS SANTOS | Sim | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min