Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Agente Comunitário de Saúde - Distrito: Cajuru | Edital n.º 08/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 044967 | ADRIANA BACHMANN | Não | Não |
| 021242 | ADRIANA DA SILVA BATISTA | Não | Não |
| 026147 | ADRIELE CAMARGO GOMES | Não | Não |
| 080819 | ALAHNA THEMYS FERREIRA | Não | Não |
| 005268 | ALANA SILVA DO VALE | Não | Não |
| 019367 | ALEXANDRE DOS SANTOS | Não | Não |
| 042635 | ALYNE CRISTINA DA SILVA MODEL | Não | Não |
| 086568 | AMANDA GABRIELA PRADO DA SILVA | Não | Não |
| 069637 | AMANDA PINHEIRO QUEIROZ | Não | Não |
| 015517 | ANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA | Não | Não |
| 039815 | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 041153 | ANDREA MENDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 086427 | ANDREIA LUIZA LIPKA | Não | Não |
| 033197 | ANDRESSA CRISTINA MENDES DA SILVA | Não | Não |
| 071696 | ANDRESSA TUAO GUIMARAES VIDAL | Não | Não |
| 022339 | ANI KETLIN FARIAS DE SOUZA | Não | Não |
| 089607 | ANITA CRISANTO DA SILVA DE SOUZA | Não | Não |
| 029030 | ARACELE ALVES RODRIGUES | Sim | Não |
| 012267 | ATALITA ALVES CHRISOSTOMO | Não | Não |
| 080660 | BEATRIZ DA ROSA RAMOS | Não | Não |
| 077721 | BENHUR MARCHESINI | Não | Não |
| 084557 | BRUNO NOGUEIRA | Não | Não |
| 011833 | CAMILY VITORIA MARCZAK | Não | Não |
| 058333 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | Não | Não |
| 064416 | CELEIDE MALGARIN | Não | Não |
| 059578 | CEZAR VITORINO | Não | Não |
| 084795 | CLAUDIA VANESSA DE MOURA XAVIER | Não | Não |
| 069345 | CLAUDINEIA DE JESUS COSTA | Não | Não |
| 023314 | CLAUDINETE JANTSCH | Não | Não |
| 084330 | CLEVERSON JOSE DE PAULA SUCOSKI | Não | Não |
| 025188 | CRISTIANE CANDIDO DE SOUZA | Não | Não |
| 077013 | CRISTIANE DE FARIAS SANTOS | Não | Não |
| 065124 | CRISTIANE DO ROCIO BATISTA | Não | Não |
| 048689 | CRISTIANE R BECKER | Não | Não |
| 034463 | DAGOBERTO JOSE ARANTES | Não | Não |
| 020959 | DAIANA CRISTINA DA SILVA IRINEU | Não | Não |
| 078796 | DAIANE CRISTINA DA SILVA | Sim | Não |
| 021398 | DANIELE CRISTINE DOS SANTOS | Não | Não |
| 019056 | DANIELE SOUZA ARANHA | Sim | Não |
| 068892 | DAVID REGIS GONCALVES | Não | Não |
| 005225 | DIANA VIEIRA DE ARAUJO | Não | Não |
| 086685 | DIEGO JUNIOR BEGA | Não | Não |
| 046307 | DIOCLEIA ALVES DA CRUZ | Não | Não |
| 074016 | EDENICE DE LARA | Não | Não |
| 006883 | EDUARDO ZADRA DE LARA | Não | Não |
| 082688 | ELIANDRA RODRIGUES DE CARVALHO | Não | Não |
| 084102 | ELIANE DOS SANTOS LEOPLINIO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 066790 | ELIANE VIEIRA DE FREITAS | Não | Não |
| 079642 | ELIZA PICCOLI DOS SANTOS | Sim | Não |
| 049825 | ELIZABETE MENDES | Não | Não |
| 080457 | ELIZANGELA ARAGAO | Não | Não |
| 036871 | ELIZETE DO CARMO PEREIRA ALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 082180 | ENI DZIVENKA VIEIRA | Não | Não |
| 032674 | ESTER DA SILVA NASCIMENTO | Não | Não |
| 088314 | EVANDRO VALMOR SCHREIBER | Não | Não |
| 028383 | EVELIN DA SILVA FERREIRA | Não | Não |
| 091254 | FABIANE ROGERIA SETE | Não | Não |
| 005814 | FELIPE CRUZ DA SILVA | Não | Não |
| 064322 | FELIPE MARCHIONATTI | Não | Não |
| 062260 | FERNANDA IDALINA LUCIO | Sim | Não |
| 017454 | FERNANDA TRINDADE FERREIRA | Não | Não |
| 000556 | FERNANDO APARECIDO MARIANO | Não | Não |
| 006297 | FRANCIELE LEITE | Não | Não |
| 000537 | FRANCIELI MAYARA PEREIRA CHMURA | Não | Não |
| 038458 | FRANCISCO CARLOS SALOMAO | Sim | Não |
| 057075 | GABRIEL VINICIUS RIBAS DE ALMEIDA GARCIA | Não | Não |
| 012175 | GABRIELA NUNES DE BASTOS | Não | Não |
| 031829 | GEISEL OLIVEIRA BRITO | Não | Não |
| 063942 | GENILDA ZANONI | Não | Não |
| 054806 | GEOVANI MONTEIRO | Sim | Não |
| 024177 | GISELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 012488 | GIULIANE PADILHA CANDIA | Não | Não |
| 000849 | GREICY KELLY DE OLIVEIRA LEITE | Não | Não |
| 070031 | IGOR MARINHO DO ROSARIO PAULY | Não | Não |
| 013451 | INGREDY STTEFANNY CORREIA | Não | Não |
| 017808 | IRIS JAQUES QUADROS ALVES | Sim | Não |
| 039995 | JACIRA CAETANO DA SILVA DE MELO | Sim | Não |
| 050631 | JANAINA ALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 002770 | JANETE FATIMA SEGALA | Não | Não |
| 011804 | JANILE SUELY CORREA | Não | Não |
| 064931 | JEFERSON BONOSKI | Não | Não |
| 008167 | JELLYEL CUNHA DA SILVA | Não | Não |
| 013179 | JESSICA KAROLAINE APARECIDA SEPANHAKI DA CRUZ | Não | Não |
| 067769 | JOANA PEDOTTI RIBEIRO | Não | Não |
| 072897 | JOAO VICTOR GUEDES SCARDINO | Não | Não |
| 070314 | JOCILENE ALVES | Não | Não |
| 077976 | JOCIVALDO PEREIRA LIMA | Sim | Não |
| 038142 | JONIEL ALVES DOS SANTOS | Sim | Não |
| 073552 | JOSE LEANDRO LIMA DE SOUZA | Não | Não |
| 076868 | JUCILEY DO ROCIO RIBEIRO | Não | Não |
| 020605 | JUCIRENI ROCHA ALELUIA | Sim | Não |
| 003948 | JULIANE DE MATTOS PEREIRA | Não | Não |
| 076704 | JUREMA VAZ DE LIMA | Não | Não |
| 088168 | KATIA OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 047836 | KATILAINE APARECIDA RIBEIRO | Não | Não |
| 083536 | KATUANNE ELLIS DA ROCHA | Não | Não |
| 071547 | KEFREN DOVE | Não | Não |
| 014234 | KELY CRISTINA DALPONTE | Não | Não |
| 078585 | LEONICE DE BRITO | Não | Não |
| 087031 | LETICIA NUNES DE AMORIM | Não | Não |
| 016900 | LIDIA RITA MARTINS | Não | Não |
| 069639 | LIDIANNY DE SOUSA RIBEIRO | Não | Não |
| 033985 | LILIAN ZAGONEL ZITTEL MAZORCA | Não | Não |
| 078248 | LISETE NOCKO PEIXOTO | Não | Não |
| 037477 | LORENA CRISTINA ZOLNER | Não | Não |
| 078980 | LORENA DE ARAUJO FALARZ | Não | Não |
| 051180 | LUANA PEDROSO DE MORAES | Não | Não |
| 076639 | LUCAS ALMEIDA MARTINS | Sim | Não |
| 000847 | LUCAS CESAR MOURA BORTOT | Não | Não |
| 063667 | LUCIANA DA SILVA | Não | Não |
| 046963 | LUCIANE CHRISTIAN CORREIA | Não | Não |
| 006246 | LUCIANE DO ROCIO DE LARA DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 071011 | LUCIANO DE OLIVEIRA TOBIS | Não | Sim |
| 058888 | LUCIMARA RODRIGUES GARCIA | Não | Não |
| 032871 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 025262 | LUIZA HELENA DOS SANTOS SCKREURS | Não | Não |
| 068129 | LUZIANA BISPO DOS SANTOS | Não | Não |
| 034123 | MARA LUCIA SALZVEDEL FURTADO | Não | Não |
| 007242 | MARCIA DANIELA DA SILVA AQUINO | Sim | Não |
| 007508 | MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 092168 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Não | Não |
| 020403 | MARIA DE JESUS ANTUNES | Não | Não |
| 058374 | MARIA DINORACI DE PAULA MATOS | Não | Não |
| 041188 | MARIA JULIA BARQUETTE SILVA | Não | Não |
| 052893 | MARIA ROSANE DA CRUZ COUTINHO | Não | Não |
| 089095 | MARIAH DE ALMEIDA VERGES | Não | Não |
| 040472 | MARILDA CONCEICAO ANTUNES | Não | Não |
| 083491 | MARILENE DOS SANTOS GADEA | Não | Não |
| 047012 | MARILENE PATRICIA RODRIGUES | Não | Não |
| 061917 | MARINES DOS SANTOS LIMA SILVA | Não | Não |
| 067144 | MARIO GUSTAVO CASTANHO | Não | Não |
| 009844 | MARISETE CORREA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Não | Não |
| 044775 | MATHEUS DOS REIS MACHADO | Não | Não |
| 057850 | MATHEUS PIETRAS HERVANS DOS SANTOS | Não | Não |
| 025630 | MAYARA FERNANDES DOS SANTOS RANGEL | Não | Não |
| 032454 | MAYLA NATHALLI FELIZ | Não | Não |
| 054493 | MEIRE LUCIA DA SILVA | Não | Não |
| 030531 | MICHELLE CRISTINA ZAMPIERI SCHIBELBAIN | Não | Não |
| 080652 | MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | Não | Não |
| 020705 | MICHELLE GRACIELE NASCIMENTO FRANCO | Não | Não |
| 069818 | MILLENA MARTINS COELHO | Não | Não |
| 061421 | MILTON CEZAR FONTOURA | Não | Não |
| 042621 | MOACIR LIVINO DE ARAUJO | Não | Não |
| 026153 | MORGANA PACOLA MALHEIRO | Não | Não |
| 064930 | NATHALIA SILVESTRE | Sim | Não |
| 032084 | NAYLLA CAROLYNE DA SILVA | Não | Não |
| 066252 | PAMELA CARLA FONSECA DA SILVA | Não | Não |
| 008274 | PAMELA CRISTINE SCRUFF | Não | Não |
| 084024 | PAULO ALEXANDRE CORREIA DE JESUS | Não | Não |
| 008076 | PEDRO HENRIQUE BARROS ALVES | Não | Não |
| 074622 | RAFAEL CAZURA FERNANDES VASCO | Não | Não |
| 010494 | RAFAEL DA SILVA | Não | Não |
| 072201 | RAQUEL MATOS DE OLIVEIRA PAMPLONA | Não | Não |
| 025884 | RAUL HENRIQUE DOS SANTOS PEDRO | Sim | Não |
| 007236 | RAYSON VITOR SILVA MARTINS | Sim | Não |
| 025186 | RHAYANE STHEFANNY CABRAL BRANCO | Não | Não |
| 016329 | RICARDO ISAAK KRUCZKIEVICZ GARDINI | Não | Não |
| 085943 | ROANISE DA LUZ ZAPORA | Não | Não |
| 084560 | ROBERTA KAROL ZAGO DE SOUZA | Não | Não |
| 076112 | ROBERTO MACHADO BORGES | Não | Não |
| 029394 | ROBERTO RAFAEL NACIF MONTEIRO | Não | Não |
| 032843 | RODRIGO FERREIRA ALVES | Não | Sim |
| 043452 | ROMULO PAULINO BASSAI | Não | Não |
| 089142 | RONNEY HUDSON RODRIGUES | Não | Não |
| 086002 | ROSA PINHEIRO FERNANDES | Não | Não |
| 080930 | ROSANE DE LIZ BRANCO | Não | Não |
| 020607 | SAMAR MOURAD | Não | Não |
| 051306 | SANDRA DA SILVA SILVEIRA | Não | Não |
| 001437 | SARA CRISTINA CZUBATY | Não | Não |
| 013551 | SARA MEIRE BARROS | Não | Não |
| 069889 | SELMA ROSANGELA DA SILVA ANTUNES | Sim | Não |
| 076786 | SERGIO EVANGELISTA PINHEIRO | Não | Não |
| 004240 | SILMARI MARTINS | Não | Não |
| 034539 | SILVANA APARECIDA DALPONTE | Não | Não |
| 080651 | SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO | Não | Não |
| 027626 | SILVIA MIRANDA DE JESUS | Não | Não |
| 005803 | SIMONE ANDREA NUNES | Não | Não |
| 064897 | SIMONE DE OLIVEIRA BRANDT | Sim | Não |
| 039946 | SONIA REGINA GABARDO | Não | Não |
| 002766 | SORIANE MANGGER DE LIMA | Não | Não |
| 028965 | TALITA CRUZ | Sim | Não |
| 008200 | TANIA MARA FERREIRA | Não | Não |
| 082820 | TANIA REGINA CAETANO SODRE | Não | Não |
| 076886 | TANIA TEREZINHA DE SIQUEIRA LUZ | Não | Não |
| 090658 | TAOMI RAUSIS FCACHENCO | Não | Não |
| 080026 | TATIANE DA SILVA SOUZA | Não | Não |
| 051268 | THAIS BORGES LOPES | Não | Sim |
| 086987 | THAUANY FERNANDA DURAN SALAZAR | Não | Não |
| 067491 | VALDINEIA DE SOUZA LIMA SILVA | Não | Não |
| 033772 | VALERIA CRISTIANE DO NASCIMENTO CRISSANTO | Não | Não |
| 001154 | VANDA SMIGUEIEL GORSKI | Não | Não |
| 056684 | VANESSA MARQUES DOS SANTOS | Sim | Não |
| 091632 | VERA DE OLIVEIRA PRESTES ARNOLD | Não | Não |
| 011621 | VERA LUCIA DA ROSA DE SOUSA | Não | Não |
| 042122 | VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS | Sim | Não |
| 032158 | VITORIA DO CARMO SILVA | Não | Não |
| 081569 | VIVIANA ARAUJO ALVES | Não | Não |
| 050164 | VIVIANE DA CONCEICAO TONON | Não | Não |
| 086373 | VLADIMIR CANO CARA | Não | Não |
| 021493 | WENDELL LIMA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 087794 | WENDRICK WENDRILL FOGACA WINKLER | Não | Não |
| 063060 | WILMA ABEL DA SILVA SANTOS | Não | Não |
| 000626 | YASMIN DUARTE DA SILVA | Sim | Não |
| 022296 | YOHANA FERREIRA MARQUES | Não | Não |
| 068263 | ZENI DE FRANCA | Não | Não |
| 013906 | ZILMARY ALVES DE MOURA | Não | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min