Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Agente Comunitário de Saúde - Distrito: Boa Vista | Edital n.º 08/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 13 do Edital Normativo nº 08/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 016863 | ADAILSA OLIVEIRA ALMEIDA | Sim | Não |
| 051976 | ADILSON MANOEL DOS SANTOS | Não | Não |
| 024084 | ADRIANA DA CONCEICAO COSTA | Não | Não |
| 030386 | ADRIANA LUIZA MACHADO | Não | Não |
| 015385 | ADRIANE BENAN | Não | Não |
| 085376 | AGATA SOFIA POGAN | Não | Não |
| 086502 | ALAN PATRICK DOS SANTOS ARAUJO | Não | Não |
| 053428 | ALESSANDRA DE PAULA | Não | Não |
| 051176 | ALESSANDRO DE MORAIS ANTONIO | Não | Não |
| 067663 | ALEX SANDRO BUENO | Não | Não |
| 091534 | ALEXANDRA GISELE MARCONDES | Não | Não |
| 019570 | ALEXANDRE DE AZEVEDO E SILVA | Não | Não |
| 086830 | ALEXANDRE KALKO FERNANDES | Não | Não |
| 021552 | ALICIA CORREA LIMA | Não | Não |
| 017983 | ALINE CRISTIANE TILLER | Não | Não |
| 007555 | ALINE CRISTINE DE PAULA | Não | Não |
| 028860 | ALISON PRODOSCIMO | Não | Não |
| 001125 | AMANDA CAROLINE DORTE | Não | Não |
| 002575 | AMANDA LIMA CHIARELLO | Não | Não |
| 005455 | AMAURI CAVALLI DA SILVA | Não | Não |
| 006372 | ANA BARBARA CAVALCANTE | Não | Não |
| 025445 | ANA CAROLINA GRECA DE SOUZA | Não | Não |
| 044271 | ANA JULIA PERES OLIVEIRA | Não | Não |
| 086738 | ANA PAULA DE ASSIS RODRIGUES | Não | Não |
| 077151 | ANDRE LUIZ ALCANTARA REIS | Não | Não |
| 074788 | ANDREIA MARIANA HOLUB OLIVEIRA | Não | Não |
| 067859 | ANELISE FERREIRA FARIAS | Não | Não |
| 020090 | ANGELA MARIA SALDANHA | Não | Não |
| 065478 | ARIANNE STOBBE COSTA | Não | Não |
| 005919 | BARBARA NICOLE MEARDI DOS SANTOS | Não | Não |
| 077084 | BEATRIZ REGINA MIKOLAJWESKI CORREA | Não | Não |
| 029020 | BEATRIZ SANTOS RODRIGUES | Sim | Não |
| 056948 | BRUNO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS | Não | Não |
| 056826 | CAIO GABRIEL RIBEIRO | Não | Não |
| 045355 | CAMILY DA SILVA DOS SANTOS | Não | Não |
| 077264 | CARLOS AUGUSTO BENECASE BOIZAN | Não | Não |
| 079816 | CARLOS GABRIEL GOMES DOS SANTOS | Não | Não |
| 090102 | CLAUDIA MARCIA LOURENCO | Sim | Não |
| 078380 | CRISTINA BEZERRA DA SILVA | Não | Não |
| 027321 | DAISE DA SILVA DIAS | Sim | Não |
| 001024 | DAYANA SOARES DA SILVA MATEUS | Não | Não |
| 052954 | DEBORA HANDAR DA PROENCA | Não | Não |
| 059968 | EDENISE BRUNA IUNG SEMCHECHEN | Não | Não |
| 031245 | EDIGLEYFSON DA SILVA ANICEZIO | Não | Não |
| 023869 | EDINEIA APARECIDA DE BONFIM DE ATAIDE | Não | Não |
| 034518 | ELIANA TEODORO BIALESKI | Não | Não |
| 010154 | ELIZABETE TEREZINHA KOTRYK ZURAWSKI | Não | Não |
| 059722 | EMILY GOINSKI RIBEIRO | Não | Não |
| 021916 | ESTHER CORREA LIMA | Não | Não |
| 014196 | EVELYN DJEINREYS DE AZEVEDO E SILVA | Não | Não |
| 056876 | EVELYN MENDES CARDOZO | Não | Não |
| 078861 | EVERALDO DA ROSA | Não | Não |
| 005516 | FABIANA FERREIRA DE LIMA | Não | Não |
| 068552 | FABIANA LOPES DO NASCIMENTO SCHULZ | Não | Não |
| 082794 | FABIO RICARDO BIANCO | Não | Não |
| 034860 | FAGNER JEAN CHIANCA DA SILVA JUNIOR | Não | Não |
| 017447 | FERNANDA CORDEIRO DE LARA | Não | Não |
| 034051 | FERNANDA DOS SANTOS CLARO | Não | Não |
| 092197 | FERNANDA SANTOS SOUZA | Não | Não |
| 080212 | FLORENCE CHRISTINE WILLE SABINO | Não | Não |
| 059185 | FRANCIELLE APARECIDA SOARES DOS SANTOS | Não | Não |
| 012611 | GABRIEL ERNESTO SARAIVA | Não | Não |
| 078604 | GABRIEL LADWIG DOS SANTOS DO AMARAL | Não | Não |
| 014070 | GABRIEL ULYSSES SCHWANKA BEZERRA | Não | Não |
| 041060 | GERLANE AYRES DOS SANTOS | Não | Não |
| 060824 | GEZIVANE CAETANO CARVALHO | Não | Não |
| 079479 | GISELE DO ROCIO CARDOZO DAMBRATE | Não | Não |
| 035013 | GISELLY ZUB PIRES | Não | Não |
| 000304 | GLISEIDE APARECIDA WALESKO | Não | Não |
| 009823 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | Sim | Não |
| 061892 | GUILHERME HENRIQUE NEVES DO CARMO | Não | Não |
| 078208 | GUILHERME MARIANO DA SILVA | Não | Não |
| 000940 | HELENA CRISTINA PACHECO FERREIRA | Não | Não |
| 016930 | HELOISA AMABILY DA SILVA AMANCIO | Não | Não |
| 001333 | INDIANARA KARINE DIAS ARRUDA | Não | Não |
| 034932 | INGRED SANTOS RABIS | Não | Não |
| 037681 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Não | Não |
| 043449 | IZABEL IZABELLE DOS SANTOS NORTOK | Não | Não |
| 059611 | IZABETE ROSARIO BUENO DE LIMA | Não | Não |
| 018421 | JAN VITOR JEDRA PORTELLA | Não | Não |
| 022152 | JANAINA KELLY DO AMARAL DA SILVA DOS SANTOS | Não | Não |
| 077740 | JEAN MARCOS BARP | Não | Não |
| 028933 | JESSICA KAROLINE STOSKI | Não | Não |
| 010138 | JESSICA VAZ DE ALMEIDA | Não | Não |
| 091351 | JOAO PEDRO MILKEVICZ | Não | Não |
| 037055 | JOAO RUFINO DOS SANTOS NETO | Sim | Não |
| 023657 | JOAO VANDERLEI DE OLIVEIRA | Sim | Não |
| 068323 | JOAQUIM DONIZETI PEREIRA | Não | Não |
| 012643 | JOICE CAROLINE FERREIRA LUCIO | Não | Não |
| 059901 | JONATHAN LUIS MARTINS | Não | Não |
| 089573 | JORGE DOS SANTOS AYRES JUNIOR | Não | Não |
| 073597 | JULIA KORROSKI GARCIA DOS SANTOS | Não | Não |
| 016543 | JULIANA MACHADO MARQUES | Não | Não |
| 060239 | JULIANO BARREIROS | Não | Não |
| 018970 | KATIA HELOISA BRITTES | Não | Não |
| 074883 | KELLIN CRISTINA DEMETERKO | Não | Não |
| 072319 | KETHELIN RODRIGUES BRAGA REIS | Não | Não |
| 084117 | LAISMARA GOMES COVALSKI | Não | Não |
| 021626 | LAURA REMILLI DO ESPIRITO SANTO CECHELERO | Não | Não |
| 011259 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 031485 | LEDA MARA FRANCISCA TENORIO | Sim | Não |
| 035653 | LEONARDO FERNANDES MOTTIN | Não | Não |
| 076197 | LEONI ALVES DA SILVA | Sim | Não |
| 025399 | LETICIA SILVA | Não | Não |
| 002737 | LIANE BACH | Não | Não |
| 091064 | LILIAN PETENUCI GABRIEL | Não | Não |
| 024615 | LIZIANE CORREA GODOY DE LIMA | Não | Não |
| 056845 | LORENA CAROLINA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 000513 | LUANA LARISSA SILVA MOREIRA | Não | Não |
| 029886 | LUANA SILVESTRE MAIA | Não | Não |
| 048954 | LUBINA ZABLOSKI | Não | Não |
| 085370 | LUCIANE CORREA SALVADOR | Não | Não |
| 089529 | LUIS DA SILVA BRITO | Não | Não |
| 067402 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | Não | Não |
| 018709 | MAIARA APARECIDA SILVA MENDES | Não | Não |
| 016453 | MARCELLA DA CUNHA BOARETTO BUENO | Não | Não |
| 034015 | MARCIA OLIVEIRA BUENO | Não | Não |
| 005587 | MARCIA REGINA FARIAS | Não | Não |
| 049859 | MARCIA REGINA SOARES | Não | Não |
| 015745 | MARCIONARIA FERNANDES DA SILVA | Não | Não |
| 090832 | MARIA DA GLORIA ALMEIDA MACIEL | Sim | Não |
| 043141 | MARIA LULE RIBEIRO | Não | Não |
| 091449 | MARIA REGINA CRISPIM | Não | Não |
| 016188 | MARILEIA TAVARES | Não | Não |
| 064808 | MARILENE BORGES RIBEIRO | Não | Não |
| 045099 | MARISA ALVES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 033676 | MARISA DE SOUZA SANTOS | Não | Não |
| 033615 | MARY HELEN DA SILVA MUNIZ | Sim | Não |
| 001820 | MATEUS RADICHESKI DE SOUZA | Não | Não |
| 022062 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Não | Não |
| 048186 | MAYARA BRUNA PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 077178 | MAYARA OLIVEIRA JUSTUS | Não | Não |
| 089383 | MICHELE CRISTINA DE ALMEIDA | Sim | Não |
| 019677 | MICHELLE MANDELLI RUCH ROWOLDT RODRIGUES | Não | Não |
| 083751 | NAIENY ROVERSO RIBEIRO | Não | Não |
| 016822 | NATALIA ANDRADE GOMES | Não | Não |
| 065190 | NATALIA CORREIA | Não | Não |
| 040478 | NATALY ARIEL ALVES DE LIMA | Não | Não |
| 044478 | NATASHA KLIPEL NUNES | Não | Não |
| 060258 | NEURA CORDEIRO BARBOSA | Não | Não |
| 016675 | NICOLAS GABRIEL ALVARENGA SILVA | Não | Sim |
| 020905 | NOEDI DE MOURA ALVES | Não | Não |
| 083902 | ODEIR SEBA CORREEA NETO | Sim | Não |
| 001866 | PATRICIA APARECIDA PEREIRA | Não | Não |
| 016908 | PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 020909 | POLIANA CASSIA DA SILVA | Não | Não |
| 043433 | PRICILA FERNANDA CARDOSO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 090864 | RAFAEL KALINOWSKI SCHMIDT | Não | Não |
| 007621 | REGINA FERREIRA MARQUES | Não | Não |
| 033495 | RENANN PEREIRA DA SILVA SANTOS DE SOUZA | Não | Não |
| 078639 | RICARDO GOMES DOS SANTOS | Não | Não |
| 006915 | ROGLIEVUR CASTILHOS MARTINS DA SILVA | Não | Não |
| 073930 | ROSA INES DIAS DA SILVA | Não | Não |
| 007017 | ROSA MARIA MACHADO | Não | Não |
| 074599 | ROSELI DO VALLE IRAN BATISTA | Não | Não |
| 054636 | ROSINEY SOCORRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 060813 | ROZELI DOS SANTOS DE ALMEIDA | Sim | Não |
| 088714 | RUTE DE FATIMA BAUR | Não | Não |
| 092162 | SABRINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 079986 | SANDRA DE OLIVEIRA MARTINS DE ANDRADE | Não | Não |
| 019577 | SANDRA MARA SANTOS OLIVEIRA | Não | Não |
| 029157 | SARA RAQUEL LADWIG DA ROSA | Sim | Não |
| 074288 | SAZA BERNARDES DA CONCEICAO PETERSEN | Não | Não |
| 019099 | SELMA RENTECHEN | Não | Não |
| 050203 | SILVANA DOS REIS ALVES | Não | Não |
| 054925 | SILVIA MARA GUAREZI | Não | Não |
| 004172 | SOLANGE REGINA DA SILVA | Não | Não |
| 044293 | SORAYA CARVALHO MUNIZ | Sim | Não |
| 060888 | STELA SENA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 070853 | SUZANA PAULA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 058535 | TATIANE MORALES LOPES | Não | Não |
| 048431 | TATIANE SOUZA MARTINS DE LORENZO | Não | Não |
| 025729 | TEREZINHA DE JESUS STRAUBE SOARES | Não | Não |
| 017223 | THAIS EDELINGUE RAMOS LEANDRO | Não | Não |
| 075798 | VANIA MARIA DE SOUZA LOPES | Não | Não |
| 029279 | VERON LEONARDO LEITE | Não | Não |
| 046432 | VICTOR KEN ITI YOSHIDA | Não | Não |
| 070315 | VICTOR TEIXEIRA BANDEIRA | Não | Não |
| 077726 | VILMA LIMA DOS SANTOS | Não | Não |
| 083289 | VITORIA BIANCO SAUAF | Não | Não |
| 086399 | VIVIANE SANTANA BRANDINO SOARES | Não | Não |
| 043409 | ZELIA MENDES CARDOSO MARTINS | Não | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min