Publicado em 19/09/2022 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Terapeuta Ocupacional | Edital n.º 10/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 15 do Edital Normativo nº 10/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento de Heteroidentificação de que trata o item 15 do Edital Normativo nº 10/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PPI | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 024735 | ALANA SKAVINSKI | Não | Não |
| 057088 | ALINE DOS SANTOS AVILA | Não | Não |
| 032338 | ALLANA KAROLINE CHAVES DA SILVA | Não | Não |
| 018148 | AMANDA CAVICHIOLO | Não | Não |
| 085186 | AMANDA DE ABREU QUEIROZ | Não | Não |
| 042031 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 007015 | ANA BEATRIZ SOUZA DE ABREU CALIXTO | Não | Não |
| 091405 | ANA PAULA OCANA CASTRO | Não | Não |
| 071421 | ANANDA KINDLEIN CABRAL DOS SANTOS | Não | Não |
| 081899 | ANDREA DAGMAR DE ALMEIDA | Não | Não |
| 031758 | ANDREA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 016161 | ANDRESSA KNETSIKI BEDNARSKI | Não | Não |
| 088109 | ANDRESSA MARIA KORMANN RIBEIRO | Não | Não |
| 067891 | ANDRESSA WEISS FERRAZ DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 048617 | ANDRIELLY HIEKIS DE ALCANTARA | Não | Não |
| 038877 | BARBARA CASTRO BURGO | Não | Não |
| 092363 | BRUNA DE SOUZA SANTOS | Sim | Não |
| 042730 | BRUNA LUIZA GIL SAIA DE ANDRADE | Não | Não |
| 041322 | BRUNA MUNIZ SILVA | Não | Não |
| 017126 | BRUNA SOUSA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 006528 | CAMILA DO ROCIO HENNING | Não | Não |
| 076362 | CAMILA LUIZA BRANCO DE SOUZA | Não | Não |
| 035225 | CAMILA MORAES | Não | Não |
| 041545 | CAMILA SAYURI MOTIZUKI RODRIGUES DA CRUZ | Não | Não |
| 049020 | CARLA BEATRIZ DE SOUZA | Sim | Não |
| 080911 | CARLA LIZAURA RIBAS SCHULTZ | Não | Não |
| 059846 | CAROLINA ROMANO MONTEIRO | Não | Não |
| 084140 | CAROLINE AGUIAR CANDIDO BITTENCOURT | Não | Não |
| 090195 | CAROLINE ANDREIA DA SILVA FRANCA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 059862 | CAROLLINE BAZZANI DRANKA | Não | Não |
| 081051 | CASSIA ELOISA CARVALHO | Não | Não |
| 066593 | CASSIA MARIA ALEXANDRE RIBEIRO | Não | Não |
| 060328 | CECILIA SOMMER PASSOS PINHEIRO | Não | Sim |
| 088114 | CELIA REGINA PEREIRA | Não | Não |
| 084889 | CHEILA CRISTINA CORREA | Não | Não |
| 032358 | CINDY ANNE NUNES | Não | Não |
| 058129 | CINTIA ARMSTRONG OSTROSKI | Não | Não |
| 082152 | CLAUDIO AURELIO DE SOUZA | Não | Não |
| 062370 | CRISTIANE APARECIDA PALHANO DA SILVA | Não | Não |
| 010383 | DAGMAR DA LUZ OLIVEIRA | Não | Não |
| 067341 | DAISY ANGECI PEREIRA ALMEIDA | Sim | Não |
| 036700 | DANIELA MIDORI HIGASHI | Não | Não |
| 064221 | DANIELA OLIVEIRA MENDONCA | Não | Não |
| 011795 | DANIELLY NATHALIA FERREIRA | Não | Não |
| 063629 | DEBORA CHEROBINI | Não | Não |
| 068803 | DEIVID SIMONI BUSATO | Não | Não |
| 042028 | DEIVISSON DOS SANTOS SOARES | Não | Não |
| 026300 | DENISE LAURENTINO DA ROCHA | Não | Não |
| 017997 | EDUARDA BARBOZA | Não | Não |
| 064554 | ELISAMA COELHO DE OLIVEIRA MONIZ | Não | Não |
| 042785 | ELISANGELA PEREIRA BARRETO | Não | Não |
| 079322 | ELOISA MARIA DE LARA | Não | Não |
| 083861 | ERICA IOUNGBLOOD TESLUK | Sim | Não |
| 074635 | ESTEFFANY NOHAM ALVES DE SOUZA | Sim | Não |
| 089786 | ESTELLA KULITCH LONGATO | Não | Não |
| 005332 | FABIANA DE LIMA DANTAS | Não | Não |
| 088874 | FABIO VIDAL FREITAS | Não | Não |
| 067431 | FELIPE ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO | Não | Não |
| 034026 | FERNANDA HENRIQUES ALONSO E SANTOS | Não | Não |
| 049120 | FERNANDA NAIARA GANS KENSKI | Não | Não |
| 036482 | FRANCELAINE LOPES ROBERTO | Não | Não |
| 087975 | FRANCINI CRISTINY ZIEGMANN | Não | Não |
| 031197 | FRANCINNE DE OLIVEIRA LIMA KOHLS | Não | Não |
| 048350 | GABRIELE BONRRUQUE DOS SANTOS | Não | Não |
| 037818 | GABRIELLA BUENO FERREIRA | Não | Não |
| 075630 | GABRIELLA PAULA SCHICK | Não | Não |
| 046638 | GABRIELLE CAVALARI ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 077056 | GABRIELLE WENDEEL DOS SANTOS | Não | Não |
| 044438 | GILMARA GONCALVES | Não | Não |
| 045673 | HADASSA DE BARROS CARNEIRO | Não | Não |
| 085152 | HETIELY BRUNA DA SILVA ALVES | Não | Não |
| 002098 | IAN SANTAREM DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 072573 | IARA FRANCIELLE TABORDA | Não | Não |
| 046621 | ILVANI KALATAY | Não | Não |
| 025799 | ISABELA TASCA CAMILO SILVA | Não | Não |
| 004077 | ISABELLA ALBINO CLAVERO | Não | Não |
| 053207 | IZABELLA OLIVEIRA RODRIGUES | Não | Não |
| 047345 | JACQUELINE DE AGUIAR | Não | Não |
| 027076 | JANAINA CRISTINE FOGIATO | Não | Não |
| 013189 | JANAINA PALMA KOTINDA | Não | Não |
| 078204 | JAQUELINE BORGES | Não | Não |
| 049632 | JAQUELINE CRISTINA DA SILVA CALIXTO MAGINGO | Não | Não |
| 026465 | JENIFER MONTEIRO BASTOS | Não | Não |
| 070168 | JESSICA ALINE RIBEIRO | Não | Não |
| 074212 | JESSICA APARECIDA FEDALTO | Não | Não |
| 008411 | JESSICA CECCATO BAGGIO | Não | Não |
| 027005 | JESSICA FERNANDA DOS SANTOS SILVA | Não | Não |
| 043006 | JESSICA GONCALVES SUCHLA ROCHA | Não | Não |
| 064335 | JESSICA MARIA MOREIRA PESTANA | Não | Não |
| 039799 | JOAO LUCAS OURO PRETO | Não | Não |
| 061305 | JOSEANE INES COLDEBELLA | Não | Não |
| 081126 | JOSIANE DA SILVA SPOLADORE | Não | Não |
| 000937 | JOSIANE MARINA ORNAGHI | Não | Não |
| 047886 | JULIA CLARA LANA MAXIMIANO | Não | Não |
| 045307 | JULIANA ALVES BECHER | Não | Não |
| 070836 | JUSMARA DO ROCIO MACIEL DA HORA | Não | Não |
| 051694 | KARIN ALMEIDA MATHIAS | Não | Não |
| 054450 | KARIN CRISTINE GABARDO | Não | Não |
| 054567 | KESSILIN KAWANA RUFINO BATISTA WIELEWSKI | Não | Não |
| 024955 | KIMBERLY CAMARGO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 079656 | LAIZ FERNANDA WALTER | Não | Não |
| 008289 | LARISSA CORDEIRO BORGES DOS SANTOS | Não | Não |
| 036625 | LARISSA DA SILVA KIEL | Não | Não |
| 016688 | LAURA MIYUKI YOSHIDA DINIZ | Não | Não |
| 030625 | LEILA GARCIA DICK | Não | Não |
| 087632 | LEILIANE ALENCAR DOS SANTOS | Não | Não |
| 006229 | LETICIA DALVA VIEIRA DE ALLELUIA | Não | Não |
| 057485 | LETICIA EMANOELI DORNELES NESPOLO NORONHA | Não | Não |
| 024643 | LETICIA RAMIM DE PAULA | Não | Não |
| 042726 | LILIAM MARIA DOS SANTOS | Não | Não |
| 003551 | LIZ LANNY MENDES DE MACEDO | Sim | Não |
| 090749 | LOYSI CRYSTINE MARCHI LIIDER | Não | Não |
| 037908 | LUANA CORREA MARTINS | Não | Não |
| 003626 | LUCAS DE SOUZA CARVALHO | Não | Não |
| 063480 | LUCIANA DE CASSIA RIBEIRO | Não | Não |
| 065661 | LUCIANE CAMARGO BUENO BASTOS | Não | Não |
| 046886 | LUCINEIDE INACIA BARBOSA | Não | Não |
| 007455 | LUIZA VILANOVA BOND | Não | Não |
| 035400 | MARCIA REGINA MOTTA | Não | Não |
| 007076 | MARIA GABRIELLA TELES DE CASTRO ARAUJO | Não | Não |
| 003567 | MARIA LIANA LISBOA BELO | Não | Não |
| 080893 | MARIANA ARRAIS GALEANO | Não | Não |
| 011489 | MARIANA DE FATIMA MOURA | Não | Não |
| 011001 | MARIANA PRATA RAMIREZ | Não | Não |
| 039040 | MAYARA XAVIER CORREIA NASCIMENTO | Não | Não |
| 064685 | MIRIA MAYARA ESTEFFANI DE SOUZA DA SILVA | Não | Não |
| 025208 | NATALY SOARES DA SILVA | Não | Não |
| 059280 | NICOLE MARIAH RIPKA DIAS | Não | Não |
| 002387 | NICOLLE LUCENA DA SILVEIRA | Não | Não |
| 063678 | NICOLLE SOARES | Não | Não |
| 003405 | PAOLA INGRID DOS SANTOS | Não | Não |
| 086440 | PATRICIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 046936 | PATRICIA CARLA DE MOURA PINHEIRO | Não | Não |
| 027028 | PATRICIA DOS SANTOS FERNANDES | Sim | Não |
| 014324 | PATRICIA MAIA GONCALVES | Sim | Não |
| 082957 | PATRICIA RAMOS | Não | Não |
| 070207 | PAULO CESAR MARINHO DE MELLO FERNANDES | Não | Não |
| 069405 | PRISCILA CARDOSO DA SIQUEIRA | Não | Não |
| 026609 | RAFAELA CASTORINO LUIZ | Não | Não |
| 068888 | RAFAELA LINARES FERNANDES | Não | Não |
| 033389 | RAFAELA LOPES KRAMAR | Não | Não |
| 072630 | RAMIRO WILLIAN DE CAMPOS | Não | Não |
| 078280 | RAQUEL ABDALLA MARTINS BIZ | Não | Não |
| 080131 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | Não | Não |
| 019196 | ROSSANA ARANTES CORREA | Não | Não |
| 007265 | RUBIA VIEIRA DE LIMA KINTOPP | Não | Não |
| 070936 | SANDERLI DE PAULA | Não | Não |
| 073190 | SAULO SILVA VIEIRA | Não | Não |
| 091116 | SAYONARA TEREZINHA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 083003 | SOLANGE DE LIMA FREITAS WARGHA BAPTISTA | Não | Não |
| 023378 | STELLA INDIUKOV DOS SANTOS | Não | Não |
| 063615 | SUELLEN MERENCIO DA SILVA | Não | Não |
| 069629 | TAIANE CAROLINE MEIRA FERNANDES SOARES | Não | Não |
| 014485 | TATIANA NASCIMENTO CUTRIM | Não | Não |
| 030835 | THAIS ELOISY RIBEIRO | Não | Não |
| 074846 | THALITA KATIUSCIA PICOLI VICENTE | Não | Não |
| 076315 | TICYANE MOLIN | Não | Não |
| 034724 | VANESSA HELLMAN | Não | Não |
| 038839 | VANIA MENDES DE OLIVEIRA RAMOS | Não | Não |
| 014184 | VIVIANE APARECIDA MICOSKI FREIRE | Não | Não |
| 065535 | WALKIRYA STAEL MIOTTO | Não | Não |
| 057783 | WIVIANE KELLY DE SOUSA PEREIRA | Não | Não |
| 071172 | YARA BATISTA DA LUZ | Não | Não |
Publicado em 19/09/2022 às 18h00min