Publicado em 23/11/2023 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Professor de Educação Básica - Anos Iniciais | Edital n.º 04/2023
(*) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 4.1 dos Editais n.ºs 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023
(**) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 3.10 dos Editais n.ºs 01/2023, 04/2023 e 05/2023 e subitem 3.12 dos Editais n.ºs 02/2023 e 03/2023
(*) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 4.1 dos Editais n.ºs 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023
(**) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 3.10 dos Editais n.ºs 01/2023, 04/2023 e 05/2023 e subitem 3.12 dos Editais n.ºs 02/2023 e 03/2023
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas Afrodescendente (*) | Concorre às vagas PCD (**) |
|---|---|---|---|
| 05529 | ADINALIS MARIA PAES ROSINSKI | Não | Não |
| 00162 | ADRIANA PAZ DA SILVA | Não | Não |
| 08494 | ADRIELI BALLES CZARNESKY | Não | Não |
| 02218 | ALANYS REGINA COSTA RAMALHO | Não | Não |
| 00938 | ALBA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | Não | Não |
| 05047 | ALDILAINE LINO DOS SANTOS DE BEM | Não | Não |
| 02636 | ALESSANDRA PEREIRA DA CRUZ | Não | Não |
| 04595 | ALESSANDRO SILVA SANTOS | Sim | Não |
| 04378 | ALEXANDRE DONIZETHE VALE RODRIGUES | Não | Não |
| 04938 | ALEXSANDRA SIQUEIRA ALVES | Não | Não |
| 04392 | ALIANA MALIZAN RIBEIRO | Não | Não |
| 06233 | ALIANA SANTOS ARTIGAS POLI | Não | Não |
| 00087 | ALINE DUNAISKI | Não | Não |
| 09709 | ALLEF RICARDO SANTOS NEVES | Não | Não |
| 10359 | AMANDA DALLASUANNA | Não | Não |
| 01237 | AMANDA DE MELO GUERRA COSTA | Não | Não |
| 03435 | AMANDA DE SOUZA VAZ ENES | Não | Não |
| 05548 | AMANDA MARCELLA DE CRISTO SIQUEIRA ZEM | Não | Não |
| 04755 | AMANDA RAIMUNDO | Não | Não |
| 08140 | AMANDA RENATA HAUBER | Não | Não |
| 00614 | ANA CLAUDIA SANTA ROSA BRITO | Sim | Não |
| 02076 | ANA MARIA DA LUZ JARDEVESKI | Não | Não |
| 07005 | ANDERSON WILLIAM MARTINS | Não | Não |
| 03420 | ANDREA ARAUJO DOS SANTOS | Não | Não |
| 04310 | ANDREIA APARECIDA DE JESUS | Não | Não |
| 00844 | ANDREIA CUSTODIA DE MELLO OTO | Não | Não |
| 07627 | ANDREIA DE FATIMA NUNES MARCIANO LESZAK | Não | Não |
| 03818 | ANDREIA DUBIELA | Não | Não |
| 07923 | ANDREIA MARTINS CARVALHO | Não | Não |
| 02069 | ANDREIA SMYK | Não | Não |
| 02345 | ANGELA CRISTINA STRAIOTO | Não | Não |
| 07747 | ANGELA LUCAS | Não | Não |
| 06677 | ANGELICA MARILENA SANTOS ALVES | Não | Não |
| 01051 | ANTONIA ADRIANA FARIAS DA SILVA | Sim | Não |
| 03232 | APARECIDA DE JESUS CAJUELA | Não | Não |
| 05562 | ARIANE APARECIDA MAAS GOMES | Não | Não |
| 10022 | ARLETE APARECIDA DA SILVA ANTUNES | Sim | Não |
| 06700 | AURIETE BRITO RODRIGUES DA SILVA | Sim | Não |
| 02067 | BARBARA ALVES MEIRA | Não | Não |
| 02961 | BARBARA ARAUJO | Não | Não |
| 04557 | BARBARA SCHUNSKI WOJCIK | Não | Não |
| 00291 | BRENDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 10091 | BRUNA BORGIA DE ANDRADE | Não | Não |
| 00620 | BRUNA JAQUELINE RISSATO DE SOUZA | Não | Não |
| 07738 | CAMILE LUCAS MALHEIROS | Não | Não |
| 10797 | CANDIDA DE JESUS COSTA MACHADO | Não | Não |
| 03859 | CAROLINA DIAS FONSECA | Não | Não |
| 01618 | CILNEIA BOZASKI DOS SANTOS | Não | Não |
| 03687 | CINTHIA HELOISA BACKHAUS | Não | Não |
| 00663 | CINTHIA MARA GUILMANN GOMES | Não | Não |
| 04464 | CINTHIA REGINA EWEN DE ARAUJO | Não | Não |
| 02849 | CINTIA STRAPASSON MACIEL | Não | Não |
| 04707 | CLAUDEMIR AURELIO | Não | Não |
| 00832 | CLAUDIA DA ROCHA MOURA WOJCIECHOVSKI | Não | Não |
| 01639 | CLAUDIA GENOVEVA MELNIK | Não | Não |
| 03789 | CLAUDIA REGINA BRUSAMOLIN | Não | Não |
| 04061 | CLAUDINEIA DE ARAUJO | Não | Não |
| 10501 | CLEUNICE FRANCA SANTOS | Sim | Não |
| 01923 | CLEUSA VEIGA DINIZ | Não | Não |
| 02071 | CLEVERSON LEITE DA SILVA | Sim | Não |
| 02935 | CRISTIANE COLODEL | Não | Não |
| 08189 | CRISTIANE DO ROCIO ANDRADE DE OLIVEIRA SIPEN TRINKEL | Não | Não |
| 03104 | DAIANA DA SILVA WALKIU | Não | Não |
| 08479 | DANIELA SZESTCHUK | Não | Não |
| 02043 | DANIELE ALVES CERONATO | Não | Não |
| 10607 | DANIELLE APARECIDA RECH HEIN | Não | Não |
| 04596 | DANIELLE MEDEIROS SANTOS DE LIMA | Não | Não |
| 10720 | DEA ELIANA DE OLIVEIRA KASECKER | Não | Não |
| 02024 | DEBORA ALVES MENDES PALESTINO | Não | Não |
| 03282 | DEBORA ALVES PINHEIRO WOLFF | Não | Não |
| 02321 | DEBORA CRISTIANE FAGUNDES | Sim | Não |
| 03128 | DEBORAH HELENA DA SILVA DAMBROSO | Não | Não |
| 08660 | DENISE ALEGRE DA COSTA NUNES | Não | Não |
| 02537 | DIEINIFER DOS SANTOS MEDINA | Não | Não |
| 00007 | DIONE PEREIRA LESSNAU | Não | Não |
| 09645 | DIRCELMA LUCIA VIANA | Não | Não |
| 07403 | DIVANIR DOS SANTOS DA SILVA | Sim | Não |
| 02258 | DYHESSER MARQUES CORREA | Não | Não |
| 11252 | EDIANE ESMANHOTO | Não | Não |
| 10441 | EDICLEIA GALUSKI SABADIN DE LARA | Não | Não |
| 03397 | EDILENE SIMONE ALVES PAITRA | Não | Não |
| 00437 | EDILSON DA SILVA DO BONFIM | Não | Não |
| 06607 | EDINEIA APARECIDA MINCACHI | Não | Não |
| 00114 | EDLINE APARECIDA DE SIQUEIRA | Não | Não |
| 05747 | ELENI OLIVEIRA COSTA | Sim | Não |
| 03007 | ELIANA PORCINO DOS SANTOS SILVA | Não | Não |
| 08642 | ELIANE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA WOTOCOSKI | Não | Não |
| 11424 | ELIANE CRISTINA DE JESUS DA SILVA | Não | Não |
| 04515 | ELIANE CRISTINE SCHMIDT GURALESKI QUADROS | Não | Não |
| 04005 | ELIANE DA SILVA ROSA | Não | Não |
| 02403 | ELIANE DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 09545 | ELIANE FRANCA SANTOS | Sim | Não |
| 00763 | ELISANGELA DENISE VENTURA DE SOUZA | Sim | Não |
| 08690 | ELIZABETE SANTOS CAVALHEIRO | Não | Não |
| 03285 | ELIZAINE REZENDE PINTO | Não | Não |
| 03637 | ELMA MORAES DA SILVA | Não | Não |
| 07775 | ELOIZA APARECIDA DOS SANTOS PRODOSCIMO | Não | Não |
| 08685 | EMELI DAIANE DE MELO DE LIMA | Não | Não |
| 04044 | EMILY CRIS DE SOUZA MELO MESSIAS DA SILVA | Não | Não |
| 01545 | ERIKA CRISTINA ROSA CARRASCO | Não | Não |
| 00642 | ESTHEFANE CAROLINE DA SILVA | Não | Não |
| 03393 | EULA PAULA BITTENCOURT PINTO | Não | Não |
| 03107 | FABIANA DE LIMA REZENDE | Não | Não |
| 01106 | FABIANA SANTOS LEAL | Não | Não |
| 11315 | FABIANE MARTINI DE ANDRADE | Não | Não |
| 01640 | FATIMA APARECIDA SANTOS FERREIRA | Não | Não |
| 11013 | FERNANDA KASUSA PRANDI | Não | Não |
| 03563 | FERNANDA NEUMANN DA SILVA | Não | Não |
| 08390 | FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA | Não | Não |
| 04171 | FERNANDA VIVI DOS SANTOS | Não | Não |
| 00032 | FLAVIA REJANE PEREIRA DA SILVA DO PILAR | Não | Não |
| 00250 | FLAVIANA APARECIDA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 07368 | FRANCIANE DE SOUZA CARDOSO | Não | Não |
| 00762 | FRANCIELE FERREIRA | Não | Não |
| 10658 | FRANCIELE SENTER CUNICO | Não | Não |
| 03025 | FRANCIELE STRESSER LOURENCO DE BOMFIM | Não | Não |
| 04223 | FRANCISCA LUCIANA PERES DE CASTRO | Não | Não |
| 03151 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA CAETANO | Não | Não |
| 02664 | GABRIELA ANTONIO SEVERINO | Não | Não |
| 10129 | GABRIELE MELNYK | Não | Não |
| 01223 | GABRIELLA CHRISTINA BARRETO | Não | Não |
| 00026 | GENEROSO FERNANDO OVIDIO DOS SANTOS | Sim | Não |
| 10585 | GESIELA SPRADA | Não | Não |
| 05605 | GIOVANA ROSA BAPTISTA | Não | Não |
| 09189 | GISELE MACHADO DA SILVA | Sim | Não |
| 04519 | GISELLE DE MACEDO RIBAS FARINA | Não | Não |
| 10599 | GUILHERME NETO FERREIRA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 00083 | HELENA KROIN | Não | Não |
| 02387 | HELLEN CINTHYA MENDES | Não | Não |
| 02975 | HERICA LORENA GONCALVES ANSELMO | Sim | Não |
| 06100 | IRONILDES DO PILAR RIBEIRO | Não | Não |
| 04234 | ISABELLI BRODIUK DA SILVA BORGES | Não | Não |
| 04121 | ISADORA XAVIER RODRIGUES SILVA | Não | Não |
| 01800 | IVAN MARCAL PEREIRA | Não | Não |
| 02339 | IZIANDRY NICOLAU DA SILVA PORFIRIO | Não | Não |
| 10029 | IZOLETE GONCALVES DE LIMA FRANCO | Não | Não |
| 03209 | JACINTA MARIA OBEZUTE | Não | Não |
| 03855 | JANAINA CRISTINA FARIAS DOS SANTOS | Não | Não |
| 01994 | JANAINA LOPES PEDROSO | Não | Não |
| 06870 | JANE MARIA ZGIERSKI | Não | Não |
| 09956 | JAQUELINE KLAINA MOREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 03551 | JAQUELINE PEREIRA MACHADO DE SOUZA | Não | Sim |
| 08748 | JAQUELINE VASELIK | Não | Não |
| 03303 | JEANINE LUZ CROCETTI | Não | Não |
| 10612 | JESSICA NATALINE BURCOSKI | Não | Não |
| 03995 | JESSICA SANTANA ALVES | Não | Não |
| 03568 | JOAO HENRIQUE BARROS MACHADO | Não | Não |
| 02061 | JOARA FERNANDA DE SOUZA VEREDIANO | Não | Não |
| 07879 | JOCINEIA BARANKEVICZ | Não | Não |
| 06920 | JOELMA TABORDA FARIA | Não | Não |
| 05945 | JOELMAR PIRES DOS SANTOS | Não | Não |
| 02390 | JOSE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 00505 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 06987 | JOSIANE ALVES DE SOUZA | Não | Não |
| 10740 | JOSIANE ROBAINA | Não | Não |
| 03310 | JOSIANE VARGAS | Não | Não |
| 01242 | JOSIANNE CONCEICAO DA SILVA | Sim | Não |
| 06731 | JOZIENE DE SOUSA OLIVEIRA | Não | Não |
| 03858 | JUCIANE QUADALUPE LEMES UMEDA | Não | Não |
| 08674 | JUCILAINE DE OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 02131 | JULIANA ALCIDIA DE SOUZA SANTANA | Não | Não |
| 00553 | JULIANA CAMARGO DOS SANTOS DE SOUZA | Sim | Não |
| 07924 | JULIANA ERTES SANTOS | Sim | Não |
| 00736 | JULIANE BULGAKOV KLOCK | Não | Sim |
| 02656 | JULIANNI DE OLIVEIRA LAPCZAK | Não | Não |
| 00575 | JULLI DE ARAUJO FARIA DA SILVA | Não | Não |
| 01768 | KAMILA SCHOGOR DE LIMA | Não | Não |
| 02026 | KAREN CHEVONICA | Não | Não |
| 05091 | KARINA DA CRUZ | Sim | Não |
| 06059 | KATIA LORENA NOVINSKI | Não | Não |
| 05347 | KATLEEN CRISTINA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 02983 | KATLEN ISABELA MANFRON NOVINSKI | Não | Não |
| 10727 | KAUAN LEANDRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 00047 | KAUANE DA SILVA | Não | Não |
| 03126 | KELY LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | Não | Não |
| 08510 | KETLIN DE LIMA SALES | Não | Não |
| 04800 | KEYLA CAMILLE | Não | Não |
| 01382 | LARISSA LOUISY APARECIDA BALDAO | Não | Não |
| 03031 | LEANDRO MOREIRA STRESSER | Não | Não |
| 01802 | LEIDIANE TERENCIO DE FARIA | Não | Não |
| 02301 | LEILA APARECIDA FERNANDES | Não | Não |
| 04020 | LEONARDO MATHEUS SCHNEIDER | Não | Não |
| 00606 | LETICIA SCHLICHTING | Não | Não |
| 03869 | LIGIA RIBEIRO MARCHIORE DA SILVA | Sim | Não |
| 01273 | LILIAN CZOCHER ALVES | Não | Não |
| 04449 | LILIANE DO ROCIO FELIPPE | Não | Não |
| 08488 | LILIANE MARCIA BENTO DE GOES | Não | Não |
| 04410 | LINDINALVA CALDAS NEHLS | Não | Não |
| 10859 | LIZIE CAROLINE CONSTANTINO | Não | Não |
| 03889 | LUANA DE PAULA SANTOS | Não | Sim |
| 01775 | LUANA MAKELI MULLER DA SILVA | Não | Não |
| 04622 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 09530 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | Sim | Não |
| 00234 | LUCAS JOSE DA SILVA | Não | Não |
| 10651 | LUCIANA INACIO DE FARIAS MARTINS | Sim | Não |
| 04587 | LUCIANA OTTO | Não | Não |
| 03185 | LUCIANA ZELINSKI ZEM | Não | Não |
| 10436 | LUCILENE DE CRISTO GEFFER ROCHA | Não | Não |
| 10427 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | Sim | Não |
| 09049 | LUCINEI RIBEIRO DA SILVA DE PAULA | Não | Não |
| 02223 | LUIS FERNANDO VEIGA | Não | Não |
| 06735 | LUISA CABRAL KIEL | Não | Não |
| 08697 | LUIZ AUGUSTO CAVALI | Não | Sim |
| 03639 | MADALENA DOS SANTOS LARA | Não | Não |
| 05320 | MADALENA FONSECA | Sim | Não |
| 02272 | MAGALY DA CUNHA FRANCA | Não | Não |
| 02993 | MAIANA ARAUJO PARDO SANTOS | Sim | Não |
| 11162 | MAIARA CRISTINE FERREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA | Sim | Não |
| 03038 | MARA APARECIDA PORTES | Não | Não |
| 08634 | MARCELLA LEAL FERREIRA | Não | Não |
| 03240 | MARCELO ROUNEI FARDOSKI DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01325 | MARCIA CARDOSO | Não | Não |
| 01096 | MARCIA CRISTINA CICILINSKI | Não | Não |
| 02559 | MARCIA CRISTINA DA SILVA MACHADO | Não | Não |
| 11243 | MARCIA DE SOUZA DOS SANTOS | Não | Não |
| 03476 | MARCIA VALESCA ZAMPIERI STIVAL | Não | Não |
| 03085 | MARGARETE SIMONE DOS SANTOS | Sim | Não |
| 03592 | MARGARETH MARIA SOUZA LEITE | Não | Não |
| 03576 | MARIA ANGELICA MIRANDA DE LARA | Não | Não |
| 00698 | MARIA APARECIDA DE RAMOS SOUSA | Não | Não |
| 06833 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Não | Não |
| 01871 | MARIA DA GLORIA MENDONCA DA SILVA | Sim | Não |
| 00676 | MARIA DANYELLE OLIVEIRA HOBAL | Não | Não |
| 00626 | MARIA DOROTEIA TULIO | Não | Não |
| 03492 | MARIA EDUARDA MARTINS BRASILIO | Não | Não |
| 00449 | MARIA EDUARDA STOBBE DOS SANTOS | Sim | Não |
| 05303 | MARIA HELENA COELHO SIMAL | Não | Não |
| 03816 | MARIA INES DE ARRUDA PINTO | Não | Não |
| 03513 | MARIANA DE MIRANDA | Não | Não |
| 04117 | MARIANA GREMSKI GONCALVES | Não | Não |
| 10146 | MARIANA NERIS GARCIA DE PAULA | Não | Não |
| 07854 | MARIELI MATIAS BOAVENTURA | Não | Não |
| 03071 | MARIELLE RIBEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 01865 | MARILZA FERREIRA | Não | Não |
| 08389 | MARINEIA DE ALELUIA | Não | Não |
| 03874 | MARIONICE LEDER STRESSER RODRIGUES | Não | Não |
| 01686 | MARISTELA MACHADO | Não | Não |
| 03868 | MARIUZA GLINSKI | Não | Não |
| 08254 | MARJORE PEPPES CERQUEIRA | Não | Não |
| 10444 | MARLI APARECIDA SILVESTRE | Não | Não |
| 04002 | MARLI DE SOUZA LOPES | Não | Não |
| 01779 | MARLI DOS REIS GOIS | Não | Não |
| 00804 | MARY IVANISE SANTOS LEMES | Não | Não |
| 01806 | MATHEUS DO NASCIMENTO BATISTA | Sim | Não |
| 01608 | MAYSA LUCIANO MENDES | Não | Não |
| 02632 | MEIRE LIZE DE ARAUJO | Não | Não |
| 03830 | MERIANIL DOS REIS GOIS | Não | Não |
| 07985 | MERIELI DE FATIMA DE SOUZA | Não | Não |
| 03412 | MICHELE APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 09887 | MICHELE CHABU | Não | Não |
| 03983 | MICHELI ADRIANI DE ARAUJO DA COSTA | Não | Não |
| 11007 | MILEIDE LETICIA DE FRANCA | Não | Não |
| 09920 | MIRELLA MANOSSO | Não | Não |
| 03155 | MIRIAM RODRIGUES COSTA | Não | Não |
| 07156 | MIRIAN MODESTO CHIMENTAO DUARTE | Não | Não |
| 03207 | MONIA MARA DOS SANTOS | Não | Não |
| 04388 | MONIQUE DA SILVA BRASILINO FERREIRA | Não | Não |
| 03683 | MORGANA FRANCISCO MICHALLOVSKI | Não | Não |
| 01331 | NAYLA NATASHA NERIS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 10319 | NEUSA LOUREIRO DE ALMEIDA CAZARINI | Sim | Não |
| 01887 | NIVEA CAROLINE SAMINEZ LIMA | Não | Não |
| 10107 | NOEMI MARIA LEMOS GONCALVES | Não | Não |
| 01656 | OTILIA KELLY TRINDADE LEITE DOS SANTOS | Não | Não |
| 03182 | PALOMA GOVASKI | Não | Não |
| 08026 | PAMELLA CRISTINA DE SA RODRIGUES | Não | Não |
| 04601 | PAOLA CRISTINA MICHALOSKI | Não | Não |
| 03437 | PATRICIA CARVALHO RODRIGUES DE SOUZA | Não | Não |
| 02916 | PATRICIA CASTRO TORBES | Não | Não |
| 00386 | PAULA CRISTINA RIBEIRO BATISTA | Sim | Não |
| 03752 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | Não | Não |
| 04015 | PHRANTIESCO FERNANDES LEDESMA | Sim | Não |
| 03934 | POLLYANA GEFER DE SIQUEIRA | Não | Não |
| 00822 | PRISCILA BARBOSA DE JESUS VILLAR | Não | Não |
| 10176 | PRISCILA DOS SANTOS BRASIL | Não | Não |
| 10757 | PRISCILA MENEZES DA CUNHA | Não | Não |
| 04181 | PRISCILLA DE ANDRADE BARROS | Não | Não |
| 11045 | PRISCILLA GABRIELLA DE SOUZA | Não | Não |
| 00390 | RAELI CRISTINA URBANO | Não | Não |
| 02601 | RAFAELA FERNANDA GOMES DE CASTRO | Não | Não |
| 06564 | RAFAELA FERNANDA LOURENCO | Não | Não |
| 01512 | RAFAELE DE SOUZA | Não | Não |
| 02955 | RAIANY DOS SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 05845 | RAISLAM FEITOSA DA SILVA | Não | Não |
| 02728 | REBECA SCHWARZ DE LIMA | Não | Não |
| 00506 | REGIANE DO ROCIO DONATO MACHADO | Não | Não |
| 00277 | REGINALDO DA SILVA | Não | Não |
| 01561 | RENATA DE SOUZA NUNES | Sim | Não |
| 02899 | RENATA JUKOWSKI | Não | Não |
| 00649 | RENATA LARISSA TOZIN | Não | Não |
| 00097 | RENATA PRESTES DOS SANTOS | Não | Não |
| 09091 | RHAIANY FERNANDA DOMINGUES | Não | Não |
| 10935 | RICARDO CRISTIANO JACQUES DOS SANTOS | Não | Não |
| 04513 | RITA DE CASSIA BORBA | Não | Não |
| 01197 | ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA | Sim | Não |
| 08593 | RODRIGO ADAMCZWSKI OTT | Não | Não |
| 08183 | ROSA APARECIDA DOS SANTOS STOCCHERO | Não | Não |
| 03233 | ROSALINA DE SOUZA LOPES | Não | Não |
| 01661 | ROSANDA INOCENCIA DE SOUZA | Não | Não |
| 01137 | ROSANE TEIXEIRA TRAVASSO | Não | Não |
| 05210 | ROSANGELA MACHADO DUNAISKI | Não | Não |
| 06015 | ROSELY MIRANDA ESTRELA DE LARA MEDEIROS | Não | Não |
| 01208 | ROSEMERY SILVA DE OLIVEIRA DE SOUZA | Sim | Não |
| 11074 | ROSIMARI PERUSSI | Não | Não |
| 05076 | RUBIANE MOREIRA DA SILVA STEPENOSWKY | Não | Não |
| 00232 | RUTE AGNER DE FARIA | Não | Não |
| 02793 | SAMARA CRISTINA FERREIRA | Não | Não |
| 07284 | SAUANDRA CAROLINE DA SILVA DE SOUZA | Não | Não |
| 04339 | SCHELDON FERNANDES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 03261 | SELMA ALVES DE ASSIS | Não | Não |
| 02967 | SHAIANE CRISTINE PIRES DE MORAES | Não | Não |
| 03099 | SILBELE PENA RAMALHO | Não | Não |
| 02533 | SILMARA DO ROCIO DOS SANTOS | Não | Sim |
| 03642 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 06977 | SILVIA MARIA DA COSTA DALSSOTO | Não | Não |
| 06045 | SIMONE CRISTINA GOINSKI | Não | Não |
| 00320 | SOLANGE MARIANO GRABOSKI | Não | Não |
| 02592 | SORAIA DA SILVA OLIVEIRA | Não | Não |
| 01007 | SUELEN CRISTINE COSTA MACEDO | Não | Não |
| 03094 | SUELEN THAMIRES PINHEIROS DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 01963 | SUELLEN CRISTINA FAUSTINO | Não | Não |
| 10326 | SUSANA APARECIDA DA CRUZ | Não | Não |
| 03707 | SUZANA DO ROCIO DA COSTA | Não | Não |
| 06511 | SUZETE MARIA FERNANDES DOS SANTOS DE VARGAS | Não | Não |
| 04325 | SUZI MARY CALIXTO | Sim | Não |
| 04051 | TACIANE GRAZIELA LOPES DA SILVA DAVILA | Não | Não |
| 04466 | TAINARA LIMA DOS SANTOS | Não | Não |
| 04101 | TALITA CORDEIRO LEAL | Não | Não |
| 04552 | TATIANE FABRICIO | Não | Não |
| 02610 | TATIANE MOREIRA DA VEIGA SILVA | Não | Não |
| 09591 | TATIELLI VEIGA CARVALHO JEVEAUX | Não | Não |
| 08119 | TEREZINHA DE FATIMA BORGES | Não | Não |
| 07516 | TEREZINHA PINTO | Não | Não |
| 05710 | THAIANA MARIELLE DA SILVA MEDEIROS | Não | Não |
| 01285 | THAIS ALEXANDRA DA SILVA | Não | Não |
| 00799 | THAIS ISABELA FERNANDES PIAZZA DA SILVA | Não | Não |
| 05975 | THAIS SIMIAO SAVA | Não | Não |
| 10637 | THALIA PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 05770 | THAYNARA BRIATORI CARNEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 04879 | THAYZA SCHMIDT | Não | Não |
| 07473 | THIAGO CAVALHEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 03511 | VALDETE APARECIDA DE LIMA | Não | Não |
| 01503 | VALDILAINE FLATIELE DE ANDRADE | Não | Não |
| 04489 | VALDIRENE DE LARA LEMOS | Não | Não |
| 08641 | VALDIRENE KULLER BUENO | Não | Não |
| 02621 | VANESSA MANSKE FARIAS | Não | Não |
| 00573 | VANESSA SAO GREGORIO | Não | Não |
| 08262 | VERA LUCIA ROCHA DE SOUZA | Não | Não |
| 00594 | VERGINIA APARECIDA FORTES GARCIA | Sim | Não |
| 07055 | VERIDIANA CAROLINA DE BRITO | Não | Não |
| 09326 | VERIDIANA HIPOLITO DE SOUZA | Não | Não |
| 09995 | VERIDIANE CRISTINA BENATO | Sim | Não |
| 01877 | VILMA APARECIDA FREIRE | Não | Sim |
| 07937 | VIRGINIA LOURENCON DA SILVA | Não | Não |
| 02254 | VITORIA FLORIANO DE ALMEIDA | Não | Sim |
| 01422 | VIVIANE CRISTINA RIBEIRO DE FARIA | Não | Não |
| 01104 | VIVIANE CRISTINA SANTOS VITAL ARRUDA | Não | Não |
Publicado em 23/11/2023 às 18h00min