Publicado em 23/11/2023 às 18h00min
Relação Provisória das Inscrições Homologadas
Cargo: Motorista | Edital n.º 02/2023
(*) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 4.1 dos Editais n.ºs 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023
(**) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 3.10 dos Editais n.ºs 01/2023, 04/2023 e 05/2023 e subitem 3.12 dos Editais n.ºs 02/2023 e 03/2023
(*) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 4.1 dos Editais n.ºs 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023
(**) - Concorrência na categoria pendente de validação, conforme subitem 3.10 dos Editais n.ºs 01/2023, 04/2023 e 05/2023 e subitem 3.12 dos Editais n.ºs 02/2023 e 03/2023
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas Afrodescendente (*) | Concorre às vagas PCD (**) |
|---|---|---|---|
| 09106 | AITON GUIDO FERREIRA JUNIOR | Não | Não |
| 09910 | ALAIDE APARECIDA RUDNIK | Não | Não |
| 07884 | ALBERTO MAGNO RAMOS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 03967 | ALESSANDRO ANANIAS FERREIRA ZANONI | Não | Não |
| 02882 | ALESSANDRO SAUL ANANIAS CAMARGO | Não | Não |
| 05451 | ALEXSANDRO DIFERT CORREIA | Não | Não |
| 04212 | ALISSON CARDOSO | Não | Não |
| 06673 | ALISSON DOS SANTOS FONTOURA | Não | Não |
| 11452 | ALMIRO MARQUES PEREIRA | Não | Não |
| 10265 | ANA PAULA DE LARA CAMARGO | Não | Não |
| 08491 | ANDRE FELIPE RODRIGUES DA CRUZ | Não | Não |
| 10986 | ANDRE FILIPE ZANAO | Não | Não |
| 09478 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | Não | Não |
| 04904 | ANTONIO CARLOS MIRANDA JUNIOR | Não | Não |
| 10669 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS | Não | Não |
| 02133 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Não | Não |
| 08950 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO LOPES | Não | Não |
| 03347 | CESAR AUGUSTO SCHIEBEL DE CAMPOS | Não | Não |
| 00397 | CIBELE BARBOSA RIBEIRO | Não | Não |
| 11577 | CLAUDIO PERISSUTTE | Não | Não |
| 10073 | CLEVERSON DE CARVALHO | Não | Não |
| 09749 | CRISTIANO ROBERTO GONCALVES | Sim | Não |
| 04195 | DANIEL CORDEIRO CONDE | Não | Não |
| 03791 | DANIEL RODRIGUES GONCALVES JUNIOR | Não | Não |
| 08490 | DANIEL SIUTA | Não | Não |
| 01942 | DAVID RIBEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 04645 | DIOCLECIO JOSE FERREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 08543 | DIOGO RAFAEL TORRES NEUBURGER | Não | Não |
| 10767 | EDSON HERLEY KLAINE | Não | Não |
| 03605 | ELIEL DA COSTA ROSA | Não | Não |
| 08899 | ELISEU JUNIOR PEDROSO | Sim | Não |
| 04156 | ELIZEU BECKER STAVNI | Não | Sim |
| 00733 | ELTON JOSE CORDEIRO | Não | Não |
| 02139 | EVA DE SOUZA BARAN | Não | Não |
| 02364 | FABIO DE CAMARGO | Não | Não |
| 03194 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA | Não | Não |
| 09214 | FERNANDO DIAS DE LIMA MARTINS | Não | Não |
| 08951 | GILBERTO GONCALVES CORDEIRO | Não | Não |
| 10315 | GILMAR DOS SANTOS SILVA | Não | Não |
| 05927 | GUILHERME JOSE PARNANGUARA | Não | Não |
| 01111 | ISAIAS MENDES DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 04147 | IVANETE GOMES DOS SANTOS | Não | Não |
| 07893 | IZAEL LOURENCO | Não | Não |
| 04606 | JAMESON FIGUEIREDO OLIVEIRA | Sim | Não |
| 02867 | JEFFERSON RODRIGO BELGONI | Sim | Não |
| 03856 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | Não | Não |
| 09352 | JOAO CARLOS ZALESKI | Não | Não |
| 02159 | JOAO PAULO MARTINIUK SAPLAK | Não | Não |
| 07965 | JOEL FERNANDES GROH | Não | Não |
| 06587 | JOELMA DE FATIMA DOS SANTOS | Não | Não |
| 06645 | JOSE CARLOS ALENCAR DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 07833 | JOSE COSTA | Não | Não |
| 01075 | JOYCE SANTOS | Não | Não |
| 07498 | JULIANO PEREIRA MEDEIROS | Não | Não |
| 08217 | JURACI BATISTA MENDES | Não | Não |
| 00005 | KLEBER RAFAEL BERESA | Não | Não |
| 05365 | LEANDRO OSIK AVELINO | Não | Não |
| 02612 | LEANDRO VICENTE GOINSKI | Não | Não |
| 10402 | LUCAS DE OLIVEIRA LOPES | Não | Não |
| 10820 | LUCAS FELIPE | Não | Não |
| 05447 | MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA | Não | Não |
| 02865 | MIGUEL DE SOUZA FRANCA | Não | Não |
| 02055 | MIGUEL PEREIRA TAQUES | Sim | Não |
| 07993 | NELSON DE FRANCA MARCONDES | Não | Não |
| 03614 | PATRICIA DOS SANTOS PHILIPPS | Não | Não |
| 08255 | PAULO ANTONIO NOVAK FERREIRA | Não | Não |
| 04003 | PEDRO ADAO MARTINS | Não | Não |
| 10511 | PEDRO TROINER JUNIOR | Não | Não |
| 09569 | RAFAEL CHAVES MARCELINO | Não | Não |
| 06513 | RAFAEL FERNANDO CECCON | Não | Não |
| 07886 | RICARDO DE CASTRO DA CONCEICAO | Não | Não |
| 10483 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Não | Não |
| 03159 | ROBISON CRISTIANO PAULUKE | Não | Não |
| 09153 | ROGERIO COSTA COLARES | Não | Não |
| 00706 | ROGERIO DA SILVA ALVES | Não | Não |
| 04532 | ROGERIO FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 08413 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 10485 | ROSILDA APARECIDA PEREIRA MACHADO HOROKOSKI | Não | Não |
| 02750 | SAMUEL SARAIVA | Não | Não |
| 00807 | SANDRA MARIA DE FREITAS | Não | Não |
| 02834 | SIDNEI TORRES CAVALCANTI | Não | Não |
| 04588 | SUZANE DE MIRANDA BONFIM | Não | Não |
| 04775 | TIAGO DOS SANTOS CORDEIRO | Não | Não |
| 10166 | TIAGO PAIXAO | Não | Não |
| 05832 | VAGNER AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Não | Não |
| 10007 | VALDENIR ANTONIO ROSSA | Não | Não |
| 01724 | VILSON AUGUSTO DO AMARAL | Não | Não |
| 00921 | WAGNER SOUZA DOS SANTOS | Não | Não |
Publicado em 23/11/2023 às 18h00min