Publicado em 17/08/2022 às 18h52min
Resultado Definitivo da Prova de Títulos
Cargo: Advogado - Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré (Edital n.º 04/2022)
| Inscrição | Nome do Candidato | Nota |
|---|---|---|
| 006015 | AGATHA PALMERIO VIEIRA | 5,00 |
| 006162 | ALLAN RODRIGO DE LIMA | 0,00 |
| 006179 | ANDRÉ MELGES MARTINS | 0,00 |
| 006281 | BRUNA MARTINS FERREIRA | 0,00 |
| 005966 | CAMILA FRONZA DE CAMARGO | 0,00 |
| 006265 | CARMEN LUCIA ALVES | 0,00 |
| 006101 | CAROLINA LAGO DALLAGNOL | 5,00 |
| 006237 | CAROLINE SAMPAIO DE ALMEIDA | 5,00 |
| 000396 | DANIEL KISCHLAT DE MELO | 0,00 |
| 006129 | EGON DOS SANTOS AMARAL | 0,00 |
| 006198 | FABIOLA FITZ NICCO | 0,00 |
| 005964 | JEFFERSON DOS SANTOS NOGUEIRA | 0,00 |
| 006103 | JOÃO LUCAS GOMES DA SILVA | 0,00 |
| 006111 | JOAO PEDRO ELBL | 0,00 |
| 006223 | LAURA BONATO PERES | 5,00 |
| 006178 | LÍVIA LOSSO ANDREATINI | 0,00 |
| 005959 | LUAN SILVA MARTINS DA FONSECA | 5,00 |
| 006135 | LUCIANO BERNARDO | 0,00 |
| 006159 | MANOELA CARVALHO DE SOUZA | 0,00 |
| 006137 | MARIA ALICE PIRES CARVALHO | 10,00 |
| 005995 | MARINA PIVOVAR | 0,00 |
| 005936 | NATAN DE GODOY ANDREIS | 0,00 |
| 005916 | PAULA GARCIA PAQUETE BRANDAO | 0,00 |
| 006074 | PAULO EDUARDO POLOMANEI DE OLIVEIRA | 0,00 |
| 006251 | PEDRO FLORENCIO DE MENDONÇA | 0,00 |
| 006210 | PRISCILLA CAROLINE FETT | 5,00 |
| 006186 | RAFAEL BARRETO SOMERA | 0,00 |
| 006000 | ROBSON SABINO TELES DA SILVA | 0,00 |
| 006225 | SILVIA MARIA BAÊTA OLIVEIRA | 0,00 |
| 006125 | THAIS PAVANI ZIGOVSKI | 0,00 |
| 006073 | VANESSA OLIVEIRA | 0,00 |
| 005974 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 0,00 |
| 006290 | WESLEY MENDES DA SILVA | 0,00 |
| 006052 | WESLHEY GUSTAVO CANUTO SANTIAGO | 5,00 |
| 006079 | WILLIAN CESAR CAVALLI | 0,00 |
Publicado em 17/08/2022 às 18h52min