Publicado em 26/04/2022 às 11h30min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Engenheiro do Trabalho | Edital n.º 03/2022
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|
| 05187 | ADRIAN OLIVEIRA DE LIMA | Não |
| 01368 | ADRIANA SOARES MOREIRA | Não |
| 01719 | ADRIANO SOVIERZOSKI | Não |
| 06144 | AIRTON VALENTIN BALDISSERA | Não |
| 07025 | ALAN ALVES RODRIGUES | Não |
| 02617 | ALANA TAMARA GONCALVES MOLINARI | Não |
| 07362 | ALESSANDRA BENATTO | Não |
| 07182 | ALEXANDRE VARGAS STAHLSCHMIDT | Não |
| 05507 | ALINE ASSUNCAO BONGIOLO | Não |
| 06875 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MANICKA | Não |
| 03072 | ANDREA NUNES FERREIRA DE LIMA | Não |
| 03060 | ANDRESSA RUVIARO ALMEIDA | Não |
| 06234 | ANGELO PINTO MARCASSI | Não |
| 01937 | ARI DE OLIVEIRA MACIEL JUNIOR | Não |
| 07543 | ARIANE ELIZABETH ZERGER | Não |
| 06969 | ARIANE LOUBACK DOS SANTOS | Não |
| 04770 | ARTENIA NASCIMENTO DA SILVA | Não |
| 02026 | BRUNNA CARLA PRUDLIK | Não |
| 02402 | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | Não |
| 07855 | CELIA NEUCY CZMOLA | Não |
| 00719 | CELIO ROQUE GUIMARAES JUNIOR | Não |
| 03411 | CHARLES WILLIAM POLIZELLI PEREIRA | Não |
| 02777 | CLAUDIR DO CARMO CASTRO | Não |
| 02055 | CRISTHIAN LISANDRO HUPALO DOS SANTOS | Não |
| 06296 | DAISY THEREZINHA ALVES | Não |
| 06922 | DEBORA LIZ RIBEIRO STELLE | Não |
| 00203 | DEBORAH SANTANA FREITAS PEREIRA | Não |
| 07385 | DIEGO HENRIQUE SIEWERT CASTILHO | Não |
| 07955 | DIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Não |
| 04514 | DOUGLAS UBIRAJARA MACIEL | Não |
| 05338 | EDSON CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA | Não |
| 03655 | EDSON GONCALVES NUNES JUNIOR | Não |
| 06977 | EDUARDO BOSZCZOVSKI NETO | Não |
| 02103 | EDUARDO PRESTES DE SOUZA | Não |
| 00083 | ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não |
| 03488 | EMERSON DEPETRIS | Não |
| 07488 | EMERSON MATTOZO | Não |
| 04374 | EVERSON ASSIS DE OLIVEIRA | Não |
| 06690 | EVOM CLOREGIO SOBRINHO | Não |
| 01281 | FERNANDA DA ROSA DA SILVA | Não |
| 00644 | FERNANDA STANISUAVSKI | Não |
| 01767 | FERNANDO JOO BOHN | Não |
| 00142 | FERNANDO ZANESCO BOEIRA | Não |
| 04787 | FILIPE MELO DE AGUIAR | Não |
| 01876 | FREDISON LIMA RODRIGUES | Não |
| 08885 | GABRIEL BOCCHETTI DE LARA | Não |
| 01293 | GABRIEL GOMES ENGELHARDT BARRETO DE FARIA | Não |
| 05915 | GERSON SANDRO SANTOS JUNIOR | Não |
| 04511 | GIANCARLO SAROT MERLIN DE CAMARGO | Não |
| 03974 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES MARQUES | Não |
| 05522 | GUSTAVO MATEUS FERREIRA | Não |
| 08396 | HELIOMAR RIBEIRO MACHADO | Não |
| 03589 | HELLEN MARIA TIBURSKI | Não |
| 09182 | HIANA KARLA PINTO CARDOSO DA ROSA | Não |
| 09040 | HIDERALDO JORGE GUIMARAES DE MACEDO | Não |
| 06242 | IRENE ANDRADE DE ALMEIDA BARBOSA | Não |
| 03437 | JESSICA DE SOUZA FERREIRA | Não |
| 06167 | JHONATAN AURELIO DO NASCIMENTO | Não |
| 00832 | JOCIANE DA SILVA ARAUJO | Não |
| 05880 | JONAS LUCKEMEYER LIMA | Não |
| 06306 | JOSIANE DE SOUZA CALISTO | Não |
| 08204 | JOSIEL MULLER | Não |
| 04086 | JULIANO CLAUDIO DOS SANTOS | Não |
| 09539 | KLAUS WILIAM DOS SANTOS | Não |
| 01704 | LAERCIO CARLOS DO AMARAL JUNIOR | Não |
| 07103 | LARISSA ROCHA MUNHOZ | Não |
| 04342 | LEANDRO MACHADO BRIZOLA | Não |
| 06072 | LEISYANNE OJEDA FERREIRA | Não |
| 06012 | LEONARDO FELIPE BRANDT | Não |
| 07871 | LUANA TECILLA | Não |
| 06498 | LUCAS SERVELIN DE OLIVEIRA E SILVA | Não |
| 07566 | LUIZ VIEIRA ALVES JUNIOR | Não |
| 03288 | MAIRA SOUZA FARACO | Não |
| 06928 | MARCIO JOSE VOLPI | Não |
| 04504 | MARCIO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA | Não |
| 08009 | MARCOS PAULO DUBIELLA | Não |
| 09149 | MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Não |
| 01727 | MARIO HENRIQUE DE ANDRADE | Não |
| 09085 | MATEUS GONCALVES DOMINGOS | Não |
| 07246 | MATHEUS SUSS | Não |
| 08918 | MAURICIO FABIANO DE PAULA | Não |
| 07232 | MAYCON CLEVERSON COELHO | Não |
| 04976 | MICHELLE CRISTINE MONFRON | Não |
| 07695 | NICANOR ANIBAL ARAMBULO RIVAS JUNIOR | Não |
| 07604 | OTTO WINKLER | Não |
| 06414 | PATRICK FERNANDO MIYAMOTO YANAGIYA | Não |
| 05587 | PAULA ZIMMER MITOSO | Não |
| 07998 | PAULO EUGENIO PACHECHENIK | Não |
| 07130 | PAULO ROGERS HELRIGHEL | Não |
| 02583 | PEDRO CORDEIRO NEVES | Não |
| 03515 | RAQUEL SOARES LOPES CAMPOS | Não |
| 04321 | RENATO GABRIEL DE OLIVEIRA | Não |
| 07907 | RODGERS SANTOS SOUZA | Não |
| 07586 | RODRIGO STANISZEWSKI EHLKE | Não |
| 07222 | ROGERIO RIBAS DE JESUS | Não |
| 01243 | RUTH RIBEIRO NAVES BARROS | Não |
| 00226 | SANDRO JOSE PAULA E SILVA | Não |
| 01989 | SILVIA SEVERINA JOHANN | Não |
| 05904 | SIMONE SUZETTI BUNICK SALA | Não |
| 08549 | TADEU PABIS JUNIOR | Não |
| 09099 | TATIANE LORDEIRO DE ANDRADE | Não |
| 06618 | THAYS IZADORA BORTOLOSO DA SILVA | Não |
| 07638 | VALERIANO TSUNEO WATANABE FERNANDES | Não |
| 07741 | VANESSA DA SILVEIRA | Não |
| 04596 | VINICIOS GODINHO DEBASTIANI | Não |
| 05544 | VINICIUS ADRIANO TOPOROSKI | Não |
| 01875 | WALNIR BORGES DE SOUZA | Não |
| 02059 | WANDERLEY WILLYAN TOREJANI | Não |
| 07421 | WILLIAN RUTES | Não |
| 04721 | WILSON CESAR MEYER | Não |
| 08859 | YOSEF RICARDO CHMULEK | Não |
Publicado em 26/04/2022 às 11h30min