Publicado em 26/04/2022 às 11h30min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Auditor Fiscal em Nutrição | Edital n.º 03/2022
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|
| 09447 | AMANDA KOLECHA | Não |
| 05379 | AMANDA LOPES LAGO | Não |
| 00762 | ANA CAROLINA HEMING DE OLIVERA BRAZ | Não |
| 05470 | ANA CLAUDIA PEREIRA WOGNSKI | Não |
| 08032 | ANA PAULA RIBEIRO | Não |
| 05796 | ANDREIA FARIAS DE VARGAS MOLOSSI | Não |
| 02454 | BRUNA MENDES MACHADO | Não |
| 07139 | CAMILA CASTEX | Não |
| 06119 | CAMILE SANTOS MACIEL | Não |
| 07370 | CARLA EDUARDA LAPOLA | Não |
| 00990 | CAROLINA NASCIMENTO MEIRA | Não |
| 02269 | CAROLINA RUOSO | Não |
| 05641 | CAROLLINE KINDLEMANN DE OLIVEIRA FRANCO | Não |
| 07779 | CIBELE LINDNER | Não |
| 06975 | CRISTIANA APARECIDA DA SILVA | Não |
| 07351 | CRISTINA SOKOLOSKI | Não |
| 07126 | DAIANE SANDRI DA SILVA | Não |
| 00036 | DANIELE COSTA LEAHY FREIRE | Não |
| 06334 | DAYANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Não |
| 01417 | DAYANE KARINE BOZZA DE PRA | Não |
| 05523 | DAYNA SABRINA SANTOS DA COSTA LIMA | Não |
| 08432 | EDER BARBOSA | Não |
| 03545 | ELAINE CRISTINA GORSKI BLOSS | Não |
| 00695 | ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | Não |
| 01076 | ELLEN SAMARA GALVAO MOTA | Não |
| 02691 | EMMLIE CAROLINE DA SILVA CORREIA | Não |
| 00509 | ERICK GEORGE SILVA PEREIRA | Não |
| 01752 | FATIMA KLEINA GREGORIO | Não |
| 07075 | FERNANDA LUIZA SANCHES MACHADO | Não |
| 01652 | GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA | Não |
| 05838 | GABRIELA TEIXEIRA | Não |
| 06444 | GIOVANA REGINA FERREIRA | Não |
| 04962 | GISELE PRISCILA APARECIDO | Não |
| 07157 | GISLAINE APARECIDA FITZ PIERIN | Não |
| 08521 | GRAZIELA BRAGUETO ESCHER | Não |
| 06774 | GUSTAVO COX DE MELO | Não |
| 02350 | JANAINA BEATRIZ ROSE | Não |
| 01806 | JENIFFER MERIANE BUZZATTO | Não |
| 06637 | JOSINEI COSTA LEAL | Não |
| 01334 | JULIANE NOVAK PERIN | Não |
| 04520 | KARYLA ELISABETH MARCHIORO SANTOS | Não |
| 03527 | KATIA MARTINS JULIAO | Não |
| 03670 | KEITTY LUISE DOS SANTOS | Não |
| 08164 | KELY ZAPOTOCZNY | Não |
| 01726 | KETHLYN ALINE DOS SANTOS DA COSTA | Não |
| 05928 | LAIS DE GOIS MACHADO | Não |
| 06189 | LAYANY REGINA SAMPAIO SILVERIO | Não |
| 05155 | LENINE MARIA GARMUS | Não |
| 02860 | LESSANDRA ZINHERCO SOUSA KOTOVSKI | Não |
| 07776 | LETICIA SOARES AMANCIO | Não |
| 09480 | LISIANE TORRES DE MIRANDA | Não |
| 07923 | LUAN ANDRE DOS SANTOS DO PILAR | Não |
| 03787 | LUANA RIBAS DANRAT DANRAT | Não |
| 01351 | LYANDRA FRANCO CARNEIRO | Não |
| 07780 | MAITHE LAYS HOEHNE | Não |
| 05558 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | Não |
| 09097 | MARIA DAS GRACAS DE LOURDES KANTIKAS | Não |
| 08952 | MARIANA BOSCHECO | Não |
| 03019 | MIRIAN SEPANHAKI DA SILVA | Não |
| 03696 | MYLENA RODRIGUES DE ARAUJO | Não |
| 02121 | NATALI CRUZ GOMES | Não |
| 05324 | NATALIA FERREIRA DE PAULA | Não |
| 08251 | NIVEA ABREU DE ANDRADE | Não |
| 09151 | NOELY MARQUES | Não |
| 08717 | OELICA SILVA DUARTE ZIEMBA | Não |
| 03737 | PRISCILA DE OLIVEIRA | Não |
| 01261 | PRISCILLA MARQUES DOS SANTOS ALVES DA SILVA | Não |
| 08937 | RAFAELLA SAYURI SAITO | Não |
| 09261 | RAIZA PINTO LONDON | Não |
| 03123 | RODRIGO CARDOSO GAPSKI | Não |
| 05780 | RUBIA CAMILA CORDEIRO LISBOA | Não |
| 05135 | SARA DE NOVAIS | Não |
| 03841 | SARAH VANESSA SANTOS DE AQUINO | Não |
| 00639 | SUELEM JULIETE WROBEL | Não |
| 00932 | SUSANA PINTO BOLZE | Não |
| 05854 | TALINE PINHEIRO DA SILVA | Não |
| 07708 | THAIS DE ALBUQUERQUE KARAM MATTAR | Não |
| 08556 | THAIS MARIA DE BRITO | Não |
| 04522 | WILIANE GOMES QUIROGA | Não |
Publicado em 26/04/2022 às 11h30min