Publicado em 26/04/2022 às 11h30min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Técnico em Enfermagem | Edital n.º 03/2022
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|
| 05949 | ADELIA BENEDITA LEVANDOSKI DE CASTRO | Não |
| 04012 | ADRIANA AMORIM | Não |
| 00721 | ADRIANA CAMPOS DA SILVA | Não |
| 05894 | ADRIANA FREITAS BARBOSA | Não |
| 01501 | ADRIANA TAVARES | Não |
| 02672 | ADRIELE CRISTINE LAZARINI | Não |
| 06441 | ALCIONE JESUS OLIVEIRA | Não |
| 08103 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA | Não |
| 08766 | ALINE FERREIRA | Não |
| 06112 | ALINE FRANCIELE ALMEIDA LARA RIBEIRO | Não |
| 07209 | ALINE RENATA AFFANIO | Não |
| 02002 | ALINE RODRIGUES SCHWONKA LORENA | Não |
| 06501 | ALISSON PIRES BARBOSA | Não |
| 03662 | ALZIRA MARIA DE LIMA | Não |
| 04927 | AMANDA CRISTINA MOTA SALOMAO DOS SANTOS | Não |
| 07755 | AMANDA GUEDES FRANCA | Não |
| 07297 | AMANDA HUK | Não |
| 07076 | AMILDES DA SILVA FERREIRA | Não |
| 01371 | ANA CARLA COSTA DE SIQUEIRA | Não |
| 00311 | ANA CLAUDIA LINO CORDEIRO | Não |
| 03968 | ANA CLAUDIA PRECE DE PAULA | Não |
| 08333 | ANA CRISTINA LIMA DE SOUZA | Não |
| 03838 | ANA JESSICA MULLER | Não |
| 01843 | ANA MARIA DE FARIA | Não |
| 00270 | ANDREA GABREIL ROSA | Não |
| 09135 | ANDREIA APARECIDA PIMENTEL | Não |
| 02031 | ANDREIA MACHADO KAPP | Não |
| 02452 | ANDREIA RIBEIRO SANTOS | Não |
| 06560 | ANDREIA TONHATO | Não |
| 03303 | ANDRESSA APARECIDA MARTINS | Não |
| 08497 | ANGELA APARECIDA MAXIMIANO DA SILVA | Não |
| 06115 | ANGELA DE LIMA DE PAULA | Não |
| 07735 | ANGELA GASPAR | Não |
| 00851 | ANGELITA PIRES AFONSO | Não |
| 07964 | ANTONIO JOSE LEITE SACHINSKI | Não |
| 07431 | ARIANA APARECIDA PEREIRA | Não |
| 09492 | ARLINDA MARIA BONFIM DOS SANTOS | Não |
| 01943 | AUSENI CLENIZE CAMPOS | Não |
| 03627 | BARBARA THAIS GUSSO RIBEIRO | Não |
| 06184 | BEATRIZ DE SOUZA CORDEIRO | Não |
| 00567 | BIANCA RAMOS DE SOUSA | Não |
| 01053 | BRENDA SANTANA SAMPAIO | Não |
| 05238 | BRENDHA CAROLINE CORDEIRO CEREZA | Não |
| 08929 | BRUNA BATISTA | Não |
| 04228 | BRUNA RAFAELA DE FRANCA BARROS | Não |
| 00956 | BRUNA REGINA CARDOSO GODOY | Não |
| 02792 | CAMILA CAROLINE PERUCIO | Não |
| 00298 | CAMILLA MARIA DE LIMA PEREIRA | Não |
| 06141 | CARMEM LUCI FONSECA SANTOS | Não |
| 07210 | CAROLINA VALERIO SAIS | Não |
| 05050 | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | Não |
| 02977 | CELIA REGINA DA SILVA GOMES | Não |
| 06835 | CHRISTIAN FERNANDO FORTES PERUSSI | Não |
| 01714 | CINTIA CRISTINA NATO | Não |
| 02526 | CINTIA MACHADO FONTOURA | Não |
| 08112 | CLAUDETE APARECIDA SANTANNA SILVERIO | Não |
| 02092 | CLAUDILENE MOREIRA DE LIMA | Não |
| 08843 | CLEIDE DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO | Não |
| 01286 | CLEUSA MACIEL TRUBER | Não |
| 09174 | CRISLEINE DE AMORIM | Não |
| 01850 | CRISTIANE DO ROCIO OLIVEIRA SALES DOS SANTOS | Não |
| 06492 | CRISTIANE HUBSCH | Não |
| 08739 | CRISTIANE ROSSONI RODRIGUES | Não |
| 01838 | CRISTIANE UMBELINO DE OLIVEIRA | Não |
| 05109 | DAIANE DA SILVA GALVAO BARBOSA | Não |
| 04789 | DAIR DE ATAIDE | Não |
| 02831 | DANIELE CRISTINA ANGELONI ROXADELLI | Não |
| 02772 | DANIELI LIMA ALVES MARTIN | Não |
| 09412 | DAYSE SANTOS FERREIRA | Não |
| 01220 | DEBORA DA SILVA MOACIR | Não |
| 00706 | DEBORAH KARINE DA SILVA MOTA | Não |
| 09283 | DENIZE HOLDEFER | Não |
| 06412 | DIEGO ROSOLEN DE ABREU | Não |
| 00314 | DIHENE CRISTINA DA SILVA | Não |
| 00640 | DIONE MALTACA DOS SANTOS DA LUZ | Não |
| 08041 | DIRLEI APARECIDA PEREIRA DA LUZ DA CRUZ | Não |
| 01420 | DIRLEI DE FATIMA MOREIRA SILVA | Não |
| 07199 | EDILAINE MARIA LOPES CARDOSO | Não |
| 09206 | EDILIA TERESINHA NAZARI | Não |
| 01639 | EDINA APARECIDA BARBOSA NETTO | Não |
| 09070 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA LOPES | Não |
| 00607 | EDNA EMILENE DE BRITO COSTA | Não |
| 00515 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | Não |
| 05624 | ELIANE LIMA DE ANDRADE | Não |
| 08237 | ELIANE TORRES DOS SANTOS | Não |
| 05072 | ELIETE APARECIDA DE NOVAIS | Não |
| 08474 | ELISANGELA JORDAO | Não |
| 04098 | ELISIANE DE LIMA DE CRISTO | Não |
| 06668 | ELIZABETE ELISIO DA SILVA | Não |
| 05759 | ELIZANDRA LESNIOWSKI ALVES | Não |
| 01565 | ELIZIANE DOS SANTOS PAULA MACHADO | Não |
| 01080 | ELOIZA DE SOUZA PINTO | Não |
| 00498 | ELVIS HELIO DE CAMARGO | Não |
| 00024 | ELZA MARTINS COUTINHO | Não |
| 07713 | EMANUELLI DE LIMA SOUSA | Não |
| 00727 | ERICA SILVA DA CRUZ | Não |
| 04961 | ERIKA CRISTINA GELINSKI MACHADO | Não |
| 07816 | ERONILZA APARECIDA FARIA | Não |
| 08922 | EVERTON DA SILVA GUIMARAES | Não |
| 06600 | FABIANE CRISTINA FERREIRA ALBERTI | Não |
| 01093 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA | Não |
| 03172 | FERNANDA DANIELE ALBERTI FERREIRA | Não |
| 03094 | FERNANDA SOUZA DE JESUS | Não |
| 09439 | FRANCIELE DE QUADROS PONTES COUTINHO CAMARGO | Não |
| 07673 | FRANCIELI ADRIANA PENTEADO | Não |
| 02134 | FRANCIELI DE CASSIA ANTUNES | Não |
| 07326 | GABRIELA ARAUJO DA SILVA SANTANA | Não |
| 01273 | GABRIELA ZAMBONI PEREIRA | Não |
| 01451 | GEYSA ALESSANDRA PONTES RIBEIRO | Não |
| 04790 | GILZELI RODRIGUES | Não |
| 07110 | GIOVANA MARCIA FAGUNDES | Não |
| 01065 | GIOVANA RIBEIRO DOS SANTOS | Não |
| 02651 | GIULIANE GONCALVES PINTO | Não |
| 03479 | GLEICI NASCIMENTO GARCIA | Não |
| 06320 | GUSTAVO ARAUJO DA SILVA | Não |
| 03780 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | Não |
| 06838 | HAUDREY DIAS BARAO | Não |
| 06507 | HELLEN ANDRESSA BRASILEIRO | Não |
| 02483 | ISABEL CRISTINA PENZO DA SILVA | Não |
| 09204 | IVANA MICHELY PACHECO AMANAJAS | Não |
| 08924 | IVANI TEREZINHA DA SILVA | Não |
| 05970 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA ADAO | Não |
| 00941 | IVETE DOS SANTOS FREIRE | Não |
| 02837 | IVONE MACHADO BOCOLOWSKI | Não |
| 05972 | IZABEL D ARC SOARES DA SILVA | Não |
| 07822 | JACKELINE BORGES ROBERTO | Não |
| 00525 | JACQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA VEIGA | Não |
| 00332 | JANAINA COSTA ROSA | Não |
| 05325 | JANAINA DAS GRACAS CAMARA SAMPAIO | Não |
| 07897 | JANE ADRIANA MACHADO | Não |
| 06692 | JANINE DOMINGUES CAMARA | Não |
| 02111 | JAQUELINE WENDRECHOVSKI PETSCH | Não |
| 05326 | JASSON ELIEZER TEIXEIRA | Não |
| 02808 | JEANI PEREIRA DOS REIS | Não |
| 04170 | JENIFFER MISLAYNE RODRIGUES | Não |
| 06338 | JENNIFER AMANDA RAMALHO | Não |
| 04690 | JESSICA CAMILA COSTA | Não |
| 07726 | JESSICA CAROLINA SOTTOMAIOR MACEDO | Não |
| 06003 | JESSICA VANUSA DE FRANCA | Não |
| 07147 | JHENIFER RODRIGUES DE LARA | Não |
| 01208 | JHENNEFER DAY MAIA DE ALMEIDA BRILHANTE | Não |
| 05621 | JHONNY DIAS CASSILHA | Não |
| 07350 | JIULIA NAZARE PIRES FERNANDES | Não |
| 01919 | JOELMA GHIRALDELLI | Não |
| 03536 | JOSANA CORDEIRO DE ANDRADE CARDOSO | Não |
| 05372 | JOSELEIA MOREIRA | Não |
| 06192 | JOSELI DE FATIMA ROSA DA SILVA CARVALHO | Não |
| 01120 | JOSELIA MARIA DE BARROS | Não |
| 07983 | JOSEMARA SA RAMOS | Não |
| 08572 | JOSEMARIE DE OLIVEIRA | Não |
| 06748 | JOSETE DEODATO DA SILVA | Não |
| 01564 | JOSIANA BENTO DA ROCHA RODRIGUES | Não |
| 03794 | JOSIANE APARECIDA BRIICH DA SILVA | Não |
| 05108 | JOSIANE BATISTA ROSA DOS SANTOS | Não |
| 06707 | JOSIANE DE MEIRA | Não |
| 08145 | JOSIANE ROCIO DIAS DAS NEVES STRESSER | Não |
| 02019 | JOSIMAR DE JESUS GILIET | Não |
| 01298 | JOZIANE VILELA DE FRANCA | Não |
| 08911 | JUCARA CRISTINA DOS SANTOS | Não |
| 07288 | JUCIELE ALVES PEREIRA | Não |
| 03300 | JUCIMARA VICHINESKI PAES | Não |
| 04344 | JULIANA APARECIDA SIQUEIRA | Não |
| 01960 | JULIANA DE LIMA ALVES FERNANDES | Não |
| 04640 | JULIANA DE MAURO FRANCISCO | Não |
| 06768 | JULIANA VIEIRA CARVALHO | Não |
| 08597 | JUNIOR NELCI GUERREIRO | Não |
| 06254 | JUREMA SUELLEN PADILHA ROMERO | Não |
| 05726 | JUSSARA TEREZINHA FAGUNDES DE OLIVEIRA | Não |
| 00185 | KAREN GONCALVES PRA RIBAS | Não |
| 06424 | KARINA BUENO DA CUNHA ALVES | Não |
| 06958 | KARYNA KAEFER DE AMORIM | Não |
| 06815 | KATIELE SOARES DA SILVA | Não |
| 08563 | KAUANE ARAY DE LIMA | Não |
| 04823 | KELLY CRISTINA BERGOZZA | Não |
| 05375 | KENEDY MUNHOZ | Não |
| 07744 | KYARA MORGANA RAMOS DE LIMA | Não |
| 01532 | LAIZA MONIQUI MACHADO DONADONI | Não |
| 07123 | LARISSA MAIARA OLIVEIRA FRANCA | Não |
| 06014 | LAUDICEIA CEZARIO STURNICH | Não |
| 07346 | LEANDRO MARINHO | Não |
| 03418 | LETICIA WERCY | Não |
| 00905 | LIDIANE DO ROCIO DE LIMA DE ANDRADE | Não |
| 03678 | LISIANE CRISTINA DILKIN | Não |
| 07061 | LUA XAVIER DE MORAES | Não |
| 00794 | LUANA BRUNA OKAMURA | Não |
| 09393 | LUANA DE SOUZA | Não |
| 08545 | LUCAS PERONI DE OLIVEIRA | Não |
| 00884 | LUCIA ADRIANA BASTOS PAULINO | Não |
| 04836 | LUCIANA CONTE BARREIROS | Não |
| 08275 | LUCIANA PEREIRA DE CRISTO | Não |
| 01917 | LUCIANE DE FATIMA SCREMIM | Não |
| 03484 | LUCIARA OLIVEIRA DE PAULA | Não |
| 01686 | LUCILENE TOMAZ PURCOTE KAUER | Não |
| 00980 | LUCIMAR RAMOS DOS SANTOS | Não |
| 08517 | LUIZ WEBER NETO | Não |
| 03367 | MABILY REGINA CORDEIRO MACHADO | Não |
| 02904 | MARCIA BRAGA DE AMORIM | Não |
| 04832 | MARCIA CORREA DOS SANTOS | Não |
| 04914 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA TEIXEIRA | Não |
| 07120 | MARCIA STOCCHERO COSTA | Não |
| 07360 | MARCOS ROGERIO CONTE | Não |
| 08977 | MARI DEISE DE LARA BUNECK | Não |
| 08225 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Não |
| 08116 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Não |
| 07340 | MARIA NILCE ALVES LUCIANO | Não |
| 01540 | MARIA ROSILDA BEZERRA | Não |
| 07861 | MARIA SALETE PIONTEK | Não |
| 02497 | MARINA PRISCILA DIAS DA SILVA | Não |
| 03055 | MARINE APARECIDA BELINO | Não |
| 05631 | MARINEIDA ISIDORO | Não |
| 05270 | MARINES FATIMA LEMES DA ROSA PAIVA | Não |
| 00516 | MARINILZE MIRONOV BUENO DA SILVA | Não |
| 01204 | MARIZA MANFRON ANTONIACOMI | Não |
| 07865 | MARIZA MESSIAS DA SILVA | Não |
| 03864 | MARIZETE MONTEIRO ROSA | Não |
| 04034 | MARLENE CASTRO BONFIM | Não |
| 00052 | MARLI PERUCIO | Não |
| 06944 | MARLI VIEIRA LOPES | Não |
| 00085 | MARTA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Não |
| 05001 | MARYANE FERNANDES | Não |
| 06562 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | Não |
| 04542 | MATHEUS CABRAL DE SOUSA | Não |
| 03769 | MATHYELE CANDIDO DOS SANTOS | Não |
| 02869 | MAURIANE CRISTINA DE CRISTO | Não |
| 07748 | MAYRA DIAS DO PRADO | Não |
| 05734 | MICHELE SCHOSLOSKI COUTINHO CAMPOS | Não |
| 04447 | MICHELLE WOLFF TILLER | Não |
| 07131 | MIRIAN DE OLIVEIRA FRANCA | Não |
| 04117 | MIRIAN MENEZES DA PAZ | Não |
| 05143 | MISTERDANIA PINHEIRO DE SOUZA | Não |
| 04040 | MONICA CRISTINA MARTINS | Não |
| 05580 | MONICA DE MATOS SOUZA | Não |
| 07999 | MONICA DE OLIVEIRA DA SILVA DE ALMEIDA | Não |
| 01903 | NADIA GUIMARAES SERAFIM | Não |
| 02077 | NADIANE RIBEIRO DOS SANTOS | Não |
| 09315 | NAIARA CRISTINA SANTOS FOICINHA SEREJO | Não |
| 07685 | NATHALLY SILVA NEPONUCENO | Não |
| 01896 | NELCIMARI ANGELO DA SILVA LOPES | Não |
| 02610 | NERCINDA DOS SANTOS | Não |
| 07508 | NILDA DA SILVA MEDEIROS | Não |
| 03377 | NOEMI CORDEIRO | Não |
| 05746 | OMAR JOSE BASTIDAS LUCES | Não |
| 01669 | PAMELA RIBEIRO | Não |
| 05477 | PATRICIA DO ROCIO ANDRADE | Não |
| 04145 | PATRICIA DO ROCIO DOS SANTOS RIBEIRO | Não |
| 09400 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | Não |
| 00018 | PRISCILA LOPES REAL PRADO | Não |
| 03679 | RAFAEL DE JESUS CASSEMIRO | Não |
| 06089 | RAFAEL DO AMARAL SANTOS | Não |
| 04843 | RAFAELA DE OLIVEIRA DA SILVA | Não |
| 02845 | RAQUEL AGNER DE FARIA | Não |
| 00243 | RAQUEL PORFIRIO | Não |
| 07041 | REGIANE MARLI ANDREIS KLAIN | Não |
| 07408 | REGIANE TEIXEIRA DE FARIA | Não |
| 05286 | REINALDO SEBASTIAO DE ABREU | Não |
| 04530 | RENATA KARIN TANER | Não |
| 09193 | RENATA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS NICHETTI | Não |
| 03874 | RIVALDO NUNES DOS SANTOS | Não |
| 01233 | RIZZIA CARINE SANTOS DE SOUZA | Não |
| 02988 | ROBERTO CARLOS LEITE | Não |
| 02231 | ROSA JOSEFA DA CONCEICAO VAQUIS | Não |
| 02157 | ROSANA SOARES DOS SANTOS | Não |
| 04626 | ROSANE GOMES DE LARA | Não |
| 01886 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | Não |
| 07759 | ROSANGELA CRISTIANE DOS SANTOS | Não |
| 04140 | ROSELI TEREZINHA ALVES FARIA | Não |
| 08750 | ROSICLER LEVISKI | Não |
| 02757 | ROSIEL MOREIRA DOS SANTOS | Não |
| 05311 | ROSILDA LEAL DA PAZ | Não |
| 04482 | ROSIMAR APARECIDA DE PAULO | Não |
| 01871 | ROZILETE SAIS | Não |
| 00833 | RUAN CRISTIAN ALVES LISBOA | Não |
| 08694 | RUBIA MARA CRISTINA BATISTA | Não |
| 08191 | RUBIA MORGANA DE QUADROS | Não |
| 00792 | RUTE ALVES DA SILVA | Não |
| 08730 | RUTE CORDEIRO RIBEIRO | Não |
| 03387 | SABRINA ANGEL PAES | Não |
| 00767 | SELMA OLIVEIRA ALMEIDA | Não |
| 01531 | SHIRLEI APARECIDA ALEIXO TEDESKO | Não |
| 06336 | SILEI FRANCA | Não |
| 08068 | SILVANA ALVES DE LIZ | Não |
| 07255 | SILVANA DA CRUZ LEITE | Não |
| 02974 | SILVANE ALVES DA VEIGA CARMO JESUS | Não |
| 06360 | SILVIA MUNHOZ NUNES | Não |
| 07203 | SIMONE REGINA DE MORAES DOS SANTOS DE LIMA | Não |
| 01743 | SIRLEI DE FATIMA MACHADO | Não |
| 06475 | SIRLEI DE MORAES | Não |
| 00279 | SOLANGE APARECIDA RAMOS GONCALVES DA SILVA | Não |
| 07286 | SOLIANA SIMAO DE SOUZA | Não |
| 00491 | SONIA MARIA SANTOS | Não |
| 05787 | SONIA REGINA PEREIRA | Não |
| 04446 | SUELEN BUENO CASTRO DE FARIA | Não |
| 00020 | SUELEN CARDOSO DE GODOI | Não |
| 07366 | SUELI MELQUIADES MANGOLI | Não |
| 00501 | SUELY ALVES RIBEIRO | Não |
| 06685 | SUELYN LARSEN BONIFACIO | Não |
| 01021 | SUNAMITA THEODORO MONTEIRO DE SOUZA | Não |
| 00714 | SUZIELE SOUCAJEVSKI DE OLIVEIRA | Não |
| 04490 | TACISLEI APARECIDA DOS SANTOS | Não |
| 00585 | TAIANE BARBOSA DE SOUZA | Não |
| 00138 | TAINARA FAGUNDES MAXIMIANO | Não |
| 04120 | TANIA MARA PURKOTTE VIANA CHUCHAJA | Não |
| 01720 | TATIANE BUENO RODRIGUES | Não |
| 04216 | TATIANE DITTERT | Não |
| 02725 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Não |
| 04008 | TEREZINHA FARIA DA CRUZ | Não |
| 07824 | TEREZINHA FURQUIM DE SIQUEIRA | Não |
| 07878 | THAIS HENEMANN CARDOSO BETINARDI | Não |
| 03927 | THAYS FABIELLE FURQUIM PEREIRA | Não |
| 04916 | VANESSA BUZATO | Não |
| 05627 | VANESSA FERNANDA RIBAS DE LIMA TEIXEIRA | Não |
| 04084 | VANESSA RIBEIRO MENDES | Não |
| 01322 | VERA DOS SANTOS GANZERT | Não |
| 03738 | VERA LUCIA DE SOUZA | Não |
| 01290 | VILMA APARECIDA DE ANDRADE | Não |
| 05733 | VILMAR VIEIRA | Não |
| 06916 | VILMARA PEREIRA DE AMORIM | Não |
| 09445 | VITOR AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA | Não |
| 06046 | WELLINGTON ALVES DE LIMA DO NASCIMENTO | Não |
| 01792 | YGOR IVAN MAKOHIN SILVA | Não |
Publicado em 26/04/2022 às 11h30min