Publicado em 29/08/2022 às 17h50min
Resultado Provisório da Prova de Desenvolvimento Didático
Inscrição | Nome do Candidato | Nota |
---|---|---|
003762 | ADRIANA APARECIDA MACIEL YAMAGUCHI ANDRASKI | 100,00 |
005280 | ADRIANA PAZ DA SILVA | 80,00 |
005033 | ADRIELI KARIN GASPARIM DE CRISTO | 75,00 |
004433 | AÉCIO RUANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 70,00 |
005352 | ALENIR DE SOUZA OLIVEIRA | 60,00 |
004449 | ALESSANDRA DE FÁTIMA TOMITA DE ALMEIDA | 100,00 |
003682 | ALESSANDRA FERRAZ JUNQUEIRA DE CASTRO | 100,00 |
005005 | ALESSANDRA JOHNSON DE CAMARGO | 100,00 |
005235 | ALICIANE ALINY DA COSTA | 85,00 |
005242 | ALINE BALLES CZARNESKY | 95,00 |
003021 | ALINE FÉLIX DE ALMEIDA | 100,00 |
004944 | ALINE SUELEN BINI BREGENSKI | 60,00 |
003738 | AMABILE MENEGASSO | 100,00 |
005288 | AMANDA CELESTE PAVOWSKI DE FRANÇA | 95,00 |
004904 | AMANDA SOLANGE DIAS DA SILVA FERNANDES | 80,00 |
003011 | ANA CARINA DE ANDRADE | 100,00 |
003047 | ANA CLAUDIA VOTRI | 100,00 |
004371 | ANA PAULA GOES BRAVO | 90,00 |
003513 | ANDRESA DOS SANTOS SILVA | 100,00 |
004896 | ANDRIELI FERNANDES HORST | 100,00 |
004650 | ANGELA TATIANA FERREIRA ALVES | 95,00 |
005365 | ANNA JULIA FERREIRA | 85,00 |
003080 | ANTONIA IVANEIDE MOURÃO RIBEIRO | 85,00 |
005052 | ARACELLI DO NASCIMENTO SOKULSKI | 100,00 |
003030 | ARUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 90,00 |
005386 | BEATRIZ MARIA ALVES | 95,00 |
003673 | BIANCA MOREIRA DE MELO | 95,00 |
004512 | BRUNA GESSICA CENEDEZE | 95,00 |
003745 | CAMILA DE GOES GUITTI LUPPI | 90,00 |
003756 | CAMILA MARÇAL DE MELO | 60,00 |
004513 | CAMILA OLIVEIRA TABORDA | 60,00 |
004409 | CAMILA SCHULZ DE OLIVEIRA RUELA | 100,00 |
003760 | CARINA DE FATIMA GUSSO FARIA | 85,00 |
004403 | CARLA DE MORAIS RIBEIRO | 70,00 |
003606 | CARMEN AUXILIADORA EVANGELISTA | 100,00 |
005334 | CAROLINE ALVES TEIXEIRA | 100,00 |
004972 | CAROLINE BORGES DE JESUS CHANDELIER | 95,00 |
005401 | CAROLINE DOS SANTOS PINTO | 80,00 |
004680 | CAROLINE SBALQUEIRO | 100,00 |
005002 | CAROLINE STIVAL TULIO | 65,00 |
004495 | CASSIA IZAURA MILINSKI | 50,00 |
004700 | CINTIA REGINA MALUF DA SILVA | 100,00 |
003061 | CLARISSE PEREIRA CANCIAN | 70,00 |
003580 | CLAUDIANE CRISTHINA SIMÕES | 100,00 |
003111 | CLAUDIANO MARCOS MACIEL | 85,00 |
005185 | CLEIA LUCIANA SOARES DOS SANTOS | 50,00 |
005099 | CRISTIANA DA SILVA NORBERTO DOMANSKI | 100,00 |
005286 | CRISTIANE DALPONTE PIUCO | 95,00 |
003622 | CRISTIANE PATRÍCIA CAVALI | 55,00 |
003741 | CRISTINA DE CAMARGO DE CASTRO | 95,00 |
005295 | DÁFINE TOKARS DE PAULA FERREIRA | 85,00 |
004603 | DAIANE MARIA DOS SANTOS SANTANA | 35,00 |
003053 | DAIANI CRISTINA MOHA | 90,00 |
004391 | DANIELA DO VALLE PONTES PERUSSI | 90,00 |
005270 | DANIELE CRISTINA DA SILVA | 100,00 |
003557 | DANIELLE FIGUEIRA DOS SANTOS | 95,00 |
003564 | DÉBORA DE FARIA | 80,00 |
004462 | DENISE ADRIANA MACARIO | 100,00 |
004443 | DENISE CRISTINA PACHECO | 95,00 |
003750 | DENISE MARQUES RODRIGUES | 80,00 |
004624 | DIONE PEREIRA LESSNAU | 95,00 |
005358 | DVANNUZIA FELIX DE MATOS DE ARAUJO | 85,00 |
004598 | EDENILZA APARECIDA VALENGA DA SILVA | 90,00 |
004411 | EDERTON DOS SANTOS LISBOA | 95,00 |
003504 | EDIANE ESMANHOTO | 95,00 |
005009 | ELAINE DA SILVA MATEUS VALENTE DA COSTA | 65,00 |
003018 | ELAINE GÓIS DA SILVA CASTRO | 100,00 |
005319 | ELAINE OLIVEIRA LANDIM DE MELO | 100,00 |
005164 | ELISABETE RODRIGUES DE SOUZA | 85,00 |
003657 | ELISANGELA TAVARES DOS SANTOS | 100,00 |
003573 | ELÍSIA SAVAGIN AVILA CEZAR | 100,00 |
004994 | ELISMARA APARECIDA MARIANO PEREIRA | 100,00 |
003113 | ELIZA BEATRIZ DE ABREU | 95,00 |
004718 | ELIZAINE REZENDE PINTO | 80,00 |
005200 | ELIZANGELA DA SILVA MOREIRA | 50,00 |
005300 | ELIZIANE CAROLINE DE FARIA KOHL | 85,00 |
005056 | ELLEN CRISTIANE DA CRUZ BARBOSA | 100,00 |
004488 | ELLEN JAQUES DA CUNHA PACHECO | 100,00 |
004426 | ELOIZA MARIA ALVES DA SILVA | 55,00 |
004414 | EMANUELLE CAROLINE ZINHER | 55,00 |
005020 | EMILY SANTOS GOMES | 85,00 |
003056 | ESTEPHANY ZERGER GONÇALVES FIORE | 75,00 |
004604 | EUNICE GUEDES DE LIMA | 70,00 |
003117 | FABIA REZENDE PINTO | 85,00 |
003751 | FABIANA KNOFF FREITAS | 95,00 |
003646 | FABIANA SALES DE OLIVEIRA | 50,00 |
003089 | FABIANE DA ROCHA SCHATZMANN | 80,00 |
004881 | FERNANDA CAROLINE GUSSO ELIAS MURARO | 95,00 |
002978 | FERNANDA DE ALMEIDA CARVALHO | 95,00 |
005338 | FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS | 55,00 |
005186 | FERNANDA PAULA DA SILVA | 55,00 |
002970 | FERNANDA VIVI DOS SANTOS | 100,00 |
002977 | FLAVIA GASPARIN | 75,00 |
004377 | FLAVIA REGINA CORADACY IWAMOTO GALHARDO | 75,00 |
004949 | FLAVIA SOARES VIANA | 90,00 |
004663 | FRANCIELE CORTIANO | 100,00 |
003694 | FRANCIELE DE SOUZA MARIA | 100,00 |
004514 | FRANCIELE DE SOUZA PEREIRA DE AUGUSTINHO | 95,00 |
004476 | FRANCIELE GOMES VAZ | 100,00 |
003520 | FRANCIELE GONÇALVES CAETANO | 100,00 |
004647 | FRANCIELI RIBEIRO SERGIO DA SILVA | 45,00 |
005247 | FRANCISLAINE DE FATIMA PORTES VIEIRA | 80,00 |
005321 | GABRIELA REGINA GODINHO RODRIGUES | 95,00 |
004368 | GABRIELA VITÓRIA ARAÚJO SILVA | 50,00 |
003561 | GABRIELLE CORDEIRO | 100,00 |
005139 | GABRIELLE LUCIANE DE GODOY | 45,00 |
003536 | GENILDA MACIEL DE OLIVEIRA | 95,00 |
003744 | GERUZA DA SILVA DOS SANTOS | 80,00 |
004410 | GIDEANE CARIME HORTENCIA DA CONCEIÇÃO | 40,00 |
004437 | GINALEIDE PEREIRA DA SILVA | 70,00 |
005387 | GISELE KALCKMANN ARAUJO SILVA | 100,00 |
004423 | GLAUCIA OTTO | 100,00 |
005124 | GLAUCIA REGINA BUENO | 100,00 |
004392 | GLÓRIA DOS SANTOS SILVA | 90,00 |
003602 | GRAZIELLE KUSMA BAISAN FERNANDES | 85,00 |
004536 | GREIKA FAVILE | 75,00 |
004697 | HARIANE PENNY DE LELLIS | 95,00 |
005014 | HAYSA KAMILLY DOS SANTOS | 90,00 |
004930 | HELDER PATRICIO DE AVILA | 60,00 |
002969 | HELENE MARTINS | 100,00 |
005172 | HEMELIZA REBECA DA SILVA | 85,00 |
004698 | INGRID ALVES RAMOS | 60,00 |
003627 | INGRYD DA SILVA NOVAES | 100,00 |
003014 | ISABELLE CRISTINA OLIVEIRA | 60,00 |
003070 | ISAIDE PEREIRA SANTOS SAGIONETI | 45,00 |
003033 | IVAN MARÇAL PEREIRA | 80,00 |
005075 | IVONE SEMCZYSZYN | 70,00 |
003022 | IZABEL THAIS LOPES | 100,00 |
005167 | IZABELLY DE SOUZA DA SILVA | 55,00 |
005030 | JACINTA MARIA OBEZUTE | 70,00 |
005251 | JACKELINE KUSKOSKI | 90,00 |
004725 | JAMILLE CRISTOFOLINI | 95,00 |
005378 | JAMILLE MISAKY VALENGA MOSHIRI | 85,00 |
005166 | JANAINA DA SILVA DE ANDRADE | 90,00 |
003524 | JANNE LEIA BATISTA CAMPOS AMORIM | 45,00 |
005058 | JAQUELINE DA SILVA | 90,00 |
005182 | JAQUELINE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 30,00 |
003699 | JENNIFER KAZUE WAKASUGI | 70,00 |
003620 | JENNYFER LAIANA MANTOVAN DA ROCHA | 90,00 |
005110 | JÉSSICA FERNANDA CARNEIRO | 100,00 |
004504 | JESSICA PAVONI CORDEIRO | 100,00 |
005029 | JESSICA RODRIGUES DE FARIA | 100,00 |
004632 | JESSICA SANTANA ALVES | 100,00 |
003721 | JHENEFER CRISAN ORTIZ | 100,00 |
004490 | JHONATAN DA SILVA FONSECA | 70,00 |
004416 | JOCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA | 90,00 |
004566 | JONAS DA SILVA AZEVEDO | 90,00 |
003102 | JOSÉ ALVES LUIZ JÚNIOR | 80,00 |
003772 | JOSENIA SOUSA SILVA BIESZCZAD | 90,00 |
003650 | JUCELIA MORAIS DOS SANTOS | 65,00 |
005275 | JULIA DE FATIMA CURUPANA | 75,00 |
005390 | JULIANA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 100,00 |
003567 | JULIANA CARLESSO VAZ CORRÊA | 100,00 |
005006 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | 90,00 |
004588 | JULIANA TORATTI FUZATO POLIDÓRIO | 50,00 |
005158 | KARINA CONCEIÇÃO DE ASSUMPÇÃO | 60,00 |
003631 | KATIA CADENA RIBAS DE ALMEIDA | 65,00 |
004623 | KAUANE DA SILVA | 90,00 |
004911 | KELI BEATRIZ DE OLIVEIRA | 95,00 |
004564 | KELLY CRISTINA XAVIER GEREMIAS | 80,00 |
003085 | KELLY CRISTINE DE ARAUJO | 100,00 |
004629 | KENY CRISTINA DO NASCIMENTO | 100,00 |
004552 | KETORA CRISTINA DA SILVA GUIMARÃES | 100,00 |
003568 | KLEIDES DA SILVA VIANNA | 95,00 |
005258 | LARISSA DE SOUZA MARTINS | 95,00 |
004653 | LARISSA LOUISY APARECIDA BALDÃO | 80,00 |
003664 | LENI MONTEIRO DE SOUZA | 100,00 |
002975 | LEONARDO MATHEUS SCHNEIDER | 100,00 |
005273 | LETHICIA ALESSI DUGONSKI | 10,00 |
005150 | LETÍCIA LYSLÉA BATISTA | 90,00 |
003533 | LETICIA MACHADO NICOLA | 0,00 |
002732 | LETICIA RUTZ RIBEIRO | 85,00 |
004625 | LETICIA SCHLICHTING | 100,00 |
004724 | LÍGIA RIBEIRO MARCHIORE DA SILVA | 80,00 |
004600 | LILIANE APARECIDA MUNIZ | 95,00 |
004478 | LILIANE LOPES DOS SANTOS | 100,00 |
005248 | LIRIENE SUSAN BAUER | 80,00 |
002733 | LORIANE OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES | 55,00 |
005038 | LUANA IARA DOS SANTOS | 90,00 |
004435 | LUANA NAGIB DE CARVALHO LEAL | 95,00 |
004441 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | 95,00 |
003717 | LUCIANA BATISTA | 100,00 |
003013 | LUCIANA MARIA UCHOA FERREIRA RUPPELL | 80,00 |
004507 | LUCIANA MORES NASCIMENTO DOS SANTOS | 85,00 |
003815 | LUCIANE RODRIGUES BURKOT VITORINO | 95,00 |
004596 | LUCIMAR TERESINHA NOMINATO DE OLIVEIRA | 100,00 |
004641 | LUIZ FELIPE PEREIRA | 100,00 |
002993 | MARCELA ROBERTA ARANHA DE BRITO KOHL | 100,00 |
003649 | MARIA CAROLINA GALVAN DE LARA MELO | 100,00 |
005339 | MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO CARDOSO | 90,00 |
004880 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DOS SANTOS | 95,00 |
005091 | MARIA LETÍCIA DA SILVA DIAS AGUILAR | 95,00 |
003605 | MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA | 100,00 |
003094 | MARIANE SOCORRO DE OLIVEIRA SGODA | 90,00 |
005348 | MARICLEA CORDEIRO PRATES DOS SANTOS | 100,00 |
005240 | MARIELE DE ABREU OLIVEIRA | 100,00 |
004557 | MARINEIS LAZARINI | 95,00 |
003521 | MARTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 85,00 |
002996 | MAYARA BARBOSA LULA | 100,00 |
003015 | MAYARA CRISTYNA SEMANN | 55,00 |
003754 | MAYNDRA MARGARETE COELHO KRAUCHUKI | 95,00 |
005034 | MICHELE BARBARA FERNANDES | 100,00 |
003100 | MICHELE CRISTINE MANOSSO | 100,00 |
005183 | MICHELLE POSTAI | 75,00 |
003773 | MILENE SIQUEIRA DE GODOI | 80,00 |
003737 | MILENI GOMES DE QUEIROZ | 100,00 |
004383 | MIRIAN MELO DA COSTA | 95,00 |
005246 | MONIQUE MARIA DOS SANTOS COSTA | 100,00 |
004902 | MURIELLE JAQUELYNE FARIA PISKE | 60,00 |
004919 | NAYARA CRISTINA PEREIRA FAÇANHA | 85,00 |
005278 | NAYARA KETINI DE NOVAIS DA SILVA | 100,00 |
005370 | NAYARA KRISTYNA DA CRUZ | 100,00 |
005153 | NEUSELI SALUSTIANA FARIA | 100,00 |
005325 | NICOLLE WOICHIK VENDRECHOVSKI | 100,00 |
005364 | NOEMI SARAIVA DIAS | 75,00 |
003716 | OLGA SEIXAS BRANDÃO | 100,00 |
005174 | PATRÍCIA CRISTINA DE SOUZA | 80,00 |
003031 | PATRICIA CRISTINA SIQUEIRA ALVES PERRONI | 100,00 |
005024 | PATRÍCIA MENDES RODRIGUES | 95,00 |
004644 | PATRICIA STUART | 80,00 |
004998 | PRISCILA DA SILVA DANIELEWSKI | 95,00 |
004921 | PRISCILA GOBI DOS SANTOS | 50,00 |
005284 | QUEILA DE SOUZA | 100,00 |
002991 | QUELLI CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 100,00 |
004948 | RAFAEL DOS SANTOS | 100,00 |
003570 | RAFAELA MAZAROTTO | 100,00 |
005394 | RAMONA CANDIDO PEREIRA NADOLNY | 25,00 |
004553 | REBECA RODRIGUES DE ANDRADE | 60,00 |
004877 | REGIANE MOREIRA DOS SANTOS ANDRADE | 100,00 |
005272 | REGINA ROSANGELA GÓIS DA SILVA | 70,00 |
004894 | RENATA CRISTINA SINGER BARBOSA | 25,00 |
003512 | RENATA DE OLIVEIRA CARVALHO | 100,00 |
003765 | RENATA DE OLIVEIRA MAREGA | 85,00 |
003122 | RENATA EFIGENIA DE MATOS LEAL | 95,00 |
004442 | ROBERTA REGINA CHAVES VELOSO | 90,00 |
004943 | RODRIGO HUMBERTO DE LIMA | 50,00 |
002737 | ROSANE RIBEIRO DA SILVA | 100,00 |
004900 | ROSELI FERREIRA GONÇALVES DE DEUS | 80,00 |
005126 | ROSENEI LAURENTINO DE ALBUQUERQUE | 20,00 |
004445 | ROSENILDA COLCHESQUI DA CRUZ | 50,00 |
003611 | ROSENILDA MARIA SABADIN | 90,00 |
005283 | ROSENILDA SALES DIAS | 75,00 |
004656 | ROSIANE SEHNEN ARAUJO | 100,00 |
004484 | ROSILDA CARVALHO DE HOLANDA | 40,00 |
005335 | SABRINA CRISTINY PIRES GRANDI | 95,00 |
004569 | SABRINA RIBEIRO DE JESUS PEÇANHA | 35,00 |
002987 | SAMANDA CRISTINA BARBOSA BUTSCHER | 95,00 |
005179 | SAMARA REGINA SILVA GOUVEIA | 100,00 |
004401 | SANDRA SOUZA CARVALHO DOS SANTOS | 45,00 |
005116 | SILVANIA RIBEIRO DUARTE | 100,00 |
004720 | SIMONE APARECIDA SANTOS GONÇALVES | 100,00 |
005266 | SOLANGE MARTINS BAPTISTA | 95,00 |
003500 | STEFHANE DA CRUZ SOBCZAK | 100,00 |
004655 | STELLA VIEIRA RADUY | 100,00 |
004687 | SUELEN FERNANDA SEMICEK | 100,00 |
003783 | SUELEN REGINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | 60,00 |
002985 | SUSANA ANDRÉIA DOS PASSOS | 90,00 |
004664 | TAIANA MAIARA DE OLIVEIRA | 45,00 |
003507 | TATIANI RIBEIRO DE PAULA | 100,00 |
003581 | THAIARA ISLEY DA SILVA CORDEIRO | 100,00 |
003476 | THAIZ KICHIJANOVSKI | 100,00 |
005213 | THAYNÁ INDIANARA HEY | 40,00 |
003119 | THIAGO CAVALHEIRO DOS SANTOS | 100,00 |
004481 | THIAGO EVALDO ROSA | 100,00 |
005076 | VALERIA CAMARGO MAXIMIANO | 90,00 |
005008 | VANEIDE VIEIRA FERREIRA | 95,00 |
005143 | VANESSA DE FATIMA CUNICO | 80,00 |
005146 | VANESSA FERREIRA ZILZ | 95,00 |
003060 | VÂNIA KUSS PESSOA | 25,00 |
004703 | VANIA MATILDE AMORIM MULLER | 65,00 |
003045 | VERIDIANE CRISTINA BENATO | 40,00 |
005184 | VIANEIS RODRIGUES PEREIRA | 55,00 |
003038 | VIRITIANA APARECIDA DE ALMEIDA | 100,00 |
004934 | WELBERTON CECCON BARROS | 100,00 |
004993 | WILENE DE SA PEREIRA | 65,00 |
004669 | YASMIN ARAÚJO FERNANDES | 80,00 |
Mostrando de 1 até 276 de 276 registro(s)
Publicado em 29/08/2022 às 17h50min