Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da Etapa - Prova Preambular Objetiva
Relação dos candidatos classificados para correção da questão discursiva
Cargo: PAPILOSCOPISTA | Região: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Categoria: AMPLA CONCORRÊNCIA
N.º de Ordem Classificação Pontuação N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 66,00 102942 GABRIELA BORBA COSTA DOS SANTOS
2 1 66,00 103271 JOAO VITOR RIGO BONILHA
3 3 65,00 102205 ANDRESSA HOINATSKI DE ARAUJO
4 4 64,00 101469 CHALANA OLIVEIRA ROCHA CARNEIRO
5 5 63,00 078996 LEONE PIERIN NETO
6 5 63,00 077858 VANESSA APARECIDA ROSA DE SOUZA
7 7 62,00 098925 ANA KAROLINE FERREIRA
8 8 61,00 077960 BEATRIZ DE SOUZA PAULA
9 8 61,00 059937 JOÃO VITOR BOCALETE
10 8 61,00 079096 VICTOR HUGO AKIO BENASSI UNO
11 11 60,00 078462 FELIPE JOSÉ RIBEIRO BENATTI
12 11 60,00 060152 LETÍCIA GOMES DE MELO
13 13 59,00 102220 CAMILA SANCHES OLIVEIRA GOMES
14 13 59,00 097095 CAMILA TRAPP SAMPAIO
15 13 59,00 102037 FLAVIA PLACIDINA ALVES
16 13 59,00 079167 LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA
17 13 59,00 083167 MARCOS PAULO ANDREICO
18 13 59,00 079283 MICHELE CRISTINA BANAS BORGES
19 13 59,00 078827 PATRÍCIA DA CRUZ BISCOLA
20 13 59,00 083126 WILLIAN THIAGO WARTHA
21 21 58,00 103529 CARLOS FREDERICO CASTANHO
22 21 58,00 077802 GILSON MICHELMANN
23 21 58,00 059970 JANAÍNA NUNES DE ARAÚJO SANTOS
24 21 58,00 078867 SAMANTHA MIKELY SOLAK
25 21 58,00 078744 VINICIUS PAIS DE ALMEIDA
26 26 57,00 098234 CRISTIANE GAGINE MARI
27 26 57,00 101512 JACKSON CAVALHEIRO DOS SANTOS
28 26 57,00 060093 JULIANO DALCOL PEREIRA
29 26 57,00 078425 MARIA HELOISA BECKER
30 26 57,00 101812 MYLENA YUMI NISHIYAMA DE ALENCAR
31 26 57,00 103746 PATRÍCIA HAZENBULLER FONSECA
32 32 56,00 078473 ALAN DE ARAÚJO BEVERVANÇO
33 32 56,00 107929 ALTAIR SILVA
34 32 56,00 103853 ANDERSON FONTANA DA SILVA JÚNIOR
35 32 56,00 078479 HENRIQUE WUICIK FRANCO
36 32 56,00 083163 JEAN CARLOS ALEXANDRE
37 32 56,00 101904 JOÃO VITOR VILLAR RAPOSO
38 32 56,00 079087 LUIZ MANOEL FERNANDES
39 32 56,00 098836 ROQUE LUCAS CEDRAZ DE MENEZES
40 32 56,00 104019 YUSSARA ASSUNÇÃO COSTA
41 41 55,00 083188 ALYSSON ANTONIO DA SILVA MARTINS
42 41 55,00 096781 CINTIA DARLI DE SOUZA GOULART
43 41 55,00 079339 CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES
44 41 55,00 079161 LUIZ FELIPE BINI
45 41 55,00 103973 PEDRO LUIZ INOUE VICTORACIO
46 41 55,00 077887 RAPHAEL NAPOLITANO SILVA
47 41 55,00 101967 THIAGO FERREIRA OLIVEIRA
48 41 55,00 098346 VIVIAN FLORES BRANCO
49 49 54,00 079048 ALEXANDRE KOLISNIK DE MATOS
50 49 54,00 101348 CARLOS HENRIQUE CORREA VIANA DA SILVA
51 49 54,00 101660 ERICK CANO BATISTA BRAGA
52 49 54,00 104163 IZAURA CRISTINA TIBRES FERRAZ
53 49 54,00 078641 PETRA PONTES CEZARINI
54 49 54,00 079367 TATIANA MOITINHO NELLI SANTANA
55 55 53,00 096973 ALEXANDRE THOME MIGUELETTO
56 55 53,00 103327 ANGELA RAQUEL FERREIRA PIRES
57 55 53,00 060010 FERNANDA HUMMEL TEIXEIRA
58 55 53,00 102318 GHALEB BESSA TARRAF
59 55 53,00 098900 GISELE APARECIDA CAIO DA COSTA
60 55 53,00 099361 LARISSA CANDIDA DOS SANTOS
61 55 53,00 103950 LORENA POSSATTI BROSEGHINI
62 55 53,00 103011 ORLANDO VASCONCELOS FOLADOR
63 55 53,00 099975 RAFAEL LEANDRO MILEKI
64 64 52,00 099156 AISLA PATRÍCIA SILVA SANTOS
65 64 52,00 078488 CAROLINE DUARTE GOMES
66 64 52,00 078348 FELIPE CUNHA DE ANDRADE
67 64 52,00 101771 RAFAEL HENRIQUE SOARES NOGUEIRA ROCHA
68 64 52,00 101264 RENATA PIRES BARBOSA
69 64 52,00 103709 WELDSON DA SILVA RAMOS
70 70 51,00 102345 ANA CAROLINA RODRIGUES
71 70 51,00 097061 ANGELO AUGUSTO DE MELLO
72 70 51,00 105168 BRUNO ALBERTO FAGUNDES TEIXEIRA
73 70 51,00 078601 CAROLINE HILMAN
74 70 51,00 083129 DAVID RODRIGUES DA SILVA
75 70 51,00 105068 DERLIANE GLONVEZYNSKI DOS SANTOS BECK
76 70 51,00 096860 GUILHERME GIAROLA DE ALMEIDA
77 70 51,00 099332 KENNEDY FELICIANO DA SILVA SOUSA
78 70 51,00 098132 SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS
79 79 50,00 078686 ANDRESSA APARECIDA GAMA
80 79 50,00 102260 CARLA PANHO
81 79 50,00 079188 DANIELA TAVARES DE SOUZA
82 79 50,00 102387 DAVID SOUZA SILVA
83 79 50,00 078434 ELISANDRO DOS PRAZERES
84 79 50,00 099309 ERICO RAFAEL BRAGA SIQUEIRA
85 79 50,00 078908 ERIKA MAYARA BUENO
86 79 50,00 105075 JAQUELYNE STEPHANE CARLIN
87 79 50,00 059696 JOSÉ CARLOS COSTA DE MOURA JÚNIOR
88 79 50,00 078227 MAISA GUIMARÃES POMBO
89 79 50,00 078730 MARCELA MAINARDES TEMPO
90 79 50,00 096690 VITAL JOSÉ ARRUDA CORREIA
91 91 49,00 101274 CAROLINE SOARES NOBRE E SILVA
92 91 49,00 098136 CÉSAR RODRIGUES DE QUEIROZ MACÊDO
93 91 49,00 078292 EDUARDO TORINO DE OLIVEIRA
94 91 49,00 079035 MARCELO ANDRÉ MOSELE
95 91 49,00 078333 TIAGO TOLEDO FUGANTI
96 96 48,00 103960 JOÃO VINICIUS GREGIO
97 96 48,00 078906 ROBERTA TAITELBAUM DA FONSECA
98 98 47,00 105079 ALINE RODRIGUES LONARDONI
99 98 47,00 079224 AMANDA GROB TOMAZ
100 98 47,00 079190 CAMILLA BORGES GAZOLLA
101 98 47,00 083178 DANIEL DE LIMA
102 98 47,00 077876 FABRÍCIO MELLO DE ARAÚJO
103 98 47,00 102192 ISABELE GOMES DOS SANTOS
104 98 47,00 078868 JULIANA MARTINS ZAPAROLI BONETTO
105 98 47,00 079315 LETÍCIA FERREIRA ZANLORENSI
106 98 47,00 098808 MICHEL DE LIMA
107 107 46,00 103635 ANDRÉ LUIZ SANTOS DA COSTA
108 107 46,00 078555 ANDREA FLAVIA DE SOUZA MOREIRA
109 107 46,00 059946 ANDRÉIA TRINDADE DE AVILA
110 107 46,00 078644 ANÍBAL GUIMARÃES JUNIOR
111 107 46,00 079299 DANIELLE BECKER
112 107 46,00 097164 DOUGLAS INÁCIO DE OLIVEIRA
113 107 46,00 083177 EDVANDRO LOURENÇO DE RESENDE
114 107 46,00 083124 FABIANE DOS SANTOS MACHADO
115 107 46,00 104246 JOSÉ ELIOMAR QUIRINO JÚNIOR
116 107 46,00 078338 LEANDRO BRITO DE ARRUDA
117 107 46,00 077888 MARCIO RODRIGO CARDOSO
118 107 46,00 098388 MATHEUS CATANEO
119 107 46,00 077820 PAULO WINICIUS DE CASTRO
120 107 46,00 078495 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
121 107 46,00 077993 RONIVALDO GUSSI
122 107 46,00 101339 SIMONE TUPINAMBÁ FREITAS
123 107 46,00 103325 THIAGO KIKUTI DA SILVA
124 124 45,00 083223 ANDRESSA APARECIDA CARNEIRO
125 124 45,00 078556 CARLOS EDUARDO FERREIRA ROBERTS
126 124 45,00 079358 HELOISA FERNANDA ZANETTI
127 124 45,00 105093 JOSE FRANÇUAR DE SOUZA ALVES
128 124 45,00 103714 LEANDRO DO NASCIMENTO GRUDINA
129 124 45,00 096904 LEONARDO SOUZA DA SILVA
130 124 45,00 101315 LUCAS PEREIRA LIMA
131 124 45,00 105046 MICHELE DE LIMA
132 124 45,00 059945 NATALIA DA ROCHA DA ROSA
133 124 45,00 099000 RAFAEL PEREIRA AMARAL
134 124 45,00 078026 SARA SCHNEIDER TABORDA
135 124 45,00 079153 SIMONE VASCONCELLOS COSTA
136 136 44,00 103724 CARLA ISABEL MADUREIRA LIMA
137 136 44,00 103780 CAROLINA DA PAZ ZAMPIER
138 136 44,00 077894 CLERITON ADRIANO MUCHINSKI
139 136 44,00 078895 EGON ZATELLI FRANCK
140 136 44,00 096871 FABIANO LEITE ABREU
141 136 44,00 105149 GIDALTI CHRISTINELLI JUNIOR
142 136 44,00 098889 JOSE RICARDO SANT ANNA LOUZADA
143 136 44,00 077785 KELLY CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO
144 136 44,00 104475 LARYSSA BRANGER CORREA
145 136 44,00 078112 LUCAS ANTONIO PEGO DOS SANTOS
146 136 44,00 098300 LUCAS FERREIRA
147 136 44,00 078685 MICHELE PUTTI PALUDO
148 136 44,00 078271 TAISSA GARCIA DOMINGUES
149 136 44,00 078262 THAIZ FERNANDES
150 150 43,00 096815 ALBERT JONES FINK MEDEIROS
151 150 43,00 105042 AMANDA STABEN MACHADO
152 150 43,00 105139 AMAURI DOS SANTOS BRAZ
153 150 43,00 098522 DANILO DE FRANÇA
154 150 43,00 102339 ERIC MOREIRA DE AGUIAR
155 150 43,00 078515 FABIANO GOMES BRAGA
156 150 43,00 078985 GABRIELA ASCENÇO FEIBER
157 150 43,00 104285 GUSTAVO ISSAMU ASAI SAIKAWA
158 150 43,00 077843 JOHANNES CAMILO DE GODOI
159 150 43,00 105065 LORIANE GUISANTES DA ROSA VARGAS
160 150 43,00 104187 MARCOS BATISTA MESSIAS
161 150 43,00 060049 NOHARA TORQUATO COSTA
162 150 43,00 079314 VYVIAN ZILAH FERNANDES
163 163 42,00 105171 ALEXANDRO DE ASSIS CUNHA
164 163 42,00 079365 FERNANDO BORGES
165 163 42,00 077745 ISRAEL SCHENFELD DO ROSÁRIO
166 163 42,00 077828 LEOPOLDO ARAÚJO FONTES
167 163 42,00 078056 LUANA YUMI YAMASHITA
168 163 42,00 107822 MARIA EDUARDA CAMPAGNARO
169 163 42,00 078332 OZIEL PIRES DO NASCIMENTO
170 163 42,00 078543 ROSEMARY DA SILVA BARBALHO ANTONIO
171 163 42,00 079240 TATIANA BRANCO
172 163 42,00 096782 VINICIUS ESPINDULA PEREIRA

Portal do Núcleo de Concursos