Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da Etapa - Prova Preambular Objetiva
Relação dos candidatos classificados para correção da questão discursiva
Cargo: INVESTIGADOR DE POLÍCIA | Região: CURITIBA | Categoria: AMPLA CONCORRÊNCIA
N.º de Ordem Classificação Pontuação N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 68,00 061268 DANIEL MOMOSE OGUIURA
2 1 68,00 080278 RAQUEL RIGO FRUMI
3 3 67,00 058667 ANTONIO GIOVANNI DE OLIVEIRA ALMEIDA NETO
4 3 67,00 051341 RICARDO BETTIO
5 5 66,00 035804 GREGORY TONIN MALDONADO
6 5 66,00 094011 NATALIA DA SILVA MORITZ
7 7 65,00 071766 GIOVANNA SANTOS SCUDELLARI
8 8 64,00 056473 BRUNO HENRIQUE FARO
9 8 64,00 094735 JOÃO LUCAS ALEXANDRE NUNES GALVÃO FERREIRA
10 8 64,00 061337 LEANDRO FERREIRA NOBRE DE SOUZA
11 8 64,00 083854 LUCAS TADEU DA LUZ
12 8 64,00 097418 LUIZ FELIPE BARBOSA PINHEIRO
13 8 64,00 032338 ROSANY DE LIMA ALVES
14 8 64,00 100765 VINICIUS CUNNINGHAM GMYTERCO
15 8 64,00 051751 VITOR SOARES GOTTARDO
16 16 63,00 047939 DANIELLE CRISTINA DE SOUSA
17 16 63,00 101226 EDUARDO BONETI MOREIRA
18 16 63,00 083805 MAURO CESAR LEAL JUNIOR
19 16 63,00 093725 PAULO ROBERTO BONFLEUR
20 16 63,00 064976 VIVIAN DE ARAUJO RAMACCIOTTI
21 21 62,00 072894 DANIELE VENTORINI
22 21 62,00 052690 ESTEVÃO SANTOS VIRGINIO
23 21 62,00 089848 GABRIEL DE MORAES LUCENA
24 21 62,00 077170 GUILHERME AUGUSTO DE LIMA
25 21 62,00 080173 GUSTAVO CESCATTO COSTA
26 21 62,00 100601 IAN PERUSSOLO
27 21 62,00 062044 JONATAS CALEFI DOS SANTOS
28 21 62,00 057623 LEANDRO DUARTE KUHL
29 21 62,00 079674 LUCAS AUGUSTO ABBOTT JACOB
30 21 62,00 074299 MARCUS FABRICIO DO AMARAL MOREIRA DA CUNHA
31 21 62,00 060341 NICOLAS DE SOUZA COELHO
32 21 62,00 071203 PEDRO SARAGOUSSI AZÊDO
33 33 61,00 064241 ANA PAULA DIAS DA SILVA
34 33 61,00 092263 ANDRE LUIS FRAXINO
35 33 61,00 093450 ARCIO MILTON WAILLER NETO
36 33 61,00 083575 BETHINA TOFFOLI
37 33 61,00 080129 FABIO MARCELO ZAMPIERI MACHADO
38 33 61,00 060663 FELIPE CORBANI DA SILVA
39 33 61,00 079508 GIULIANO MATTOS FABRIZIO
40 33 61,00 084646 HILISAMA KLUSKA
41 33 61,00 037396 JESSICA ALINE DE LARA
42 33 61,00 100812 JESSIKA KARINE DALLA VECCHIA
43 33 61,00 039099 JOSÉ EDUARDO PELUZO PLASTINO
44 33 61,00 080879 MARÍLIA FREIESLEBEN
45 33 61,00 081040 PEDRO DE ABREU RIBEIRO
46 33 61,00 092268 RODRIGO NAZARENO DE CAETANO
47 33 61,00 039960 TATIANE RODRIGUES
48 33 61,00 059361 WAGNER VIANA PORTELA
49 49 60,00 093953 AMANDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
50 49 60,00 065748 ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA BRITO
51 49 60,00 084154 CAMILA FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA
52 49 60,00 097296 CÉSAR HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS
53 49 60,00 092950 GUSTAVO STRAUCH WILIN FINGER
54 49 60,00 035624 JHONATAN FÉLIX BAUMGARTEN
55 49 60,00 079522 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SALES
56 49 60,00 107893 LAÍS ANUNCIAÇÃO MATIAS CAMPOS
57 49 60,00 056508 LAÍS BATISTA FINGER
58 49 60,00 067303 LARISSA MATTOS OLIVEIRA BRAGA
59 49 60,00 088495 LEONARDO SOUZA ALVES
60 49 60,00 095582 LEONARDO STEIGER DA SILVEIRA
61 49 60,00 084280 LUCIO DA SILVEIRA SOARES BARBEIRO
62 49 60,00 038992 MARCOS BRENO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
63 49 60,00 100113 MARIA CAROLINA VIEIRA DA ROCHA
64 49 60,00 047611 MICHELLI DE SOUZA FOLKUENIG
65 49 60,00 097324 RAFAELA DIAS DOS SANTOS
66 49 60,00 080073 RUDÁ EMANUEL EGIDIO PEREIRA
67 49 60,00 084081 SARITA ACRUCHE NUNES
68 49 60,00 079543 VANESSA RODRIGUES
69 49 60,00 084038 VICTOR VELASCO VENTURA
70 49 60,00 082055 WILLIAN FRANZ
71 49 60,00 043373 YURI DA SILVA TEIXEIRA
72 72 59,00 083112 ALESSANDRO DOS SANTOS
73 72 59,00 094099 AUGUSTO CORRÊA DE SOUZA
74 72 59,00 088453 BEATRIZ DE SOUSA TEIXEIRA
75 72 59,00 090964 CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA
76 72 59,00 086620 CARLOS TAKEBAYASHI
77 72 59,00 097994 HERICK CARDOSO AUGUSTO
78 72 59,00 081562 KARINA SANTOS MAZIA
79 72 59,00 067599 LENAI MARTINS OLIVEIRA
80 72 59,00 092372 LETICIA ALVES DE JESUS
81 72 59,00 068917 LUCAS NASCIMENTO DUARTE
82 72 59,00 066261 OSMAR DA COSTA MARQUES NETO
83 72 59,00 068158 RAFAEL PADOVAN MONTE ALEGRE
84 72 59,00 083774 RÔMULO CORREA DA SILVA COSTA
85 72 59,00 093169 SAMARA LISCZKOVSKI
86 72 59,00 032000 SARA SILVA DIOGENES
87 72 59,00 068833 SÉRGIO IGOR RODRIGUES ARÊAS
88 72 59,00 049479 WAGNER KUHNEN MACHADO
89 89 58,00 097764 ALAN RIBEIRO
90 89 58,00 080182 ALVICIO HORLEI HINNING JUNIOR
91 89 58,00 104742 AMANDA ZUNKIEWICZ DE OLIVEIRA
92 89 58,00 055558 CAMILA BARROS PANDOLFO
93 89 58,00 092296 CAROLINA SAORI NISHIZIMA
94 89 58,00 084892 CAUÃ TAIGUARA DREHMER CRUZ
95 89 58,00 071272 CELSON GUIMARÃES DA SILVA JÚNIOR
96 89 58,00 055691 CLAYTON SANTOS TRINDADE
97 89 58,00 108148 DENISE PAOLA GAJARDO MORALES
98 89 58,00 097608 ELDERSON LUIS SANTOS
99 89 58,00 092398 ENZO BERTIN CAVAGNIS
100 89 58,00 094244 FRANCINE AUDI BISPO
101 89 58,00 064902 GENILSON GOMES DE MOURA
102 89 58,00 043846 GIULIANO RANGEL BRAGA
103 89 58,00 079958 IARA JULIA CORDEIRO DE SOUZA
104 89 58,00 079585 JOÃO CARLOS CAVIQUIOLO
105 89 58,00 069777 JOÃO MARIA GOOD NETO
106 89 58,00 036551 JOÃO MAURO PINHEIRO ALVES DA JUSTA
107 89 58,00 057835 KLAUS FRANTZ MAIA DA ROCHA
108 89 58,00 072448 LARISSA DE OLIVEIRA LUIZ
109 89 58,00 067202 LARYSSA ANGÉLICA DE CASTRO AMÂNCIO
110 89 58,00 081586 LEONARDO SEGALLA FARIAS
111 89 58,00 101086 LETICIA WERZEL BASSAI
112 89 58,00 034413 LUCIANA ONUKI OKAMURA
113 89 58,00 094324 LUISA SOAVE MORETO COAN
114 89 58,00 093884 MÁRCIO FERNANDO DE ALMEIDA
115 89 58,00 040231 MATEUS ARTUR DA SILVA LEAL
116 89 58,00 080555 MONICA YOSHIKO MAEDA
117 89 58,00 036322 OLAIR RICARDO JUNIOR
118 89 58,00 049254 PAULA VERLANGEIRO VIEIRA
119 89 58,00 095517 PRISCILA GOUVEA
120 89 58,00 100862 RAFAEL GRALIK DE CAMARGO VIANNA
121 89 58,00 068083 RAFAEL SARAIVA BENICIO
122 89 58,00 098022 RODRIGO AUGUSTO MORANDI DE HARO
123 89 58,00 070624 THAIS CARDOSO SANT ANA
124 89 58,00 068154 TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES
125 89 58,00 104547 ÚRSULA JOSELITA BOZZA PERES
126 126 57,00 061107 ALEXANDRE IMPERADOR
127 126 57,00 044994 ALEXANDRE MAZZUCCO SILVA
128 126 57,00 080841 ANDRÉ JUNQUEIRA GASPARIN
129 126 57,00 090960 ANGELICA FELIPPI
130 126 57,00 058886 CLAUDIO ROBERT MENDES
131 126 57,00 092529 EDNEY PRYPLOTSKY
132 126 57,00 083477 FERNANDA LEAL DA SILVA
133 126 57,00 083321 GABRIEL PIZZANO CAROLLO
134 126 57,00 084819 GILBERTO ANANIAS DE SOUZA JUNIOR
135 126 57,00 050493 GUSTAVO MIRANDA FERREIRA
136 126 57,00 084168 HERICK DE SOUSA RODRIGUES
137 126 57,00 061721 KATIANNY IRLLY GOMES CARVALHO
138 126 57,00 093075 KELYN GIRALDELLO
139 126 57,00 081492 LAÍS CORDEIRO
140 126 57,00 057000 LEIR PEDRO NUNES DA ROCHA
141 126 57,00 055082 LEONARDO SILVA MEDEIROS
142 126 57,00 073671 MARCELO BEZERRA RIOS
143 126 57,00 080021 MARLON LUIZ DE FREITAS XAVIER
144 126 57,00 055128 NATAN DE SOUZA JARA
145 126 57,00 104591 OSMAR FRANCO DOS SANTOS
146 126 57,00 084449 PATRÍCIA FUCHSHUBER CALDAS
147 126 57,00 081545 PRISCILA IUMI WATANABE
148 126 57,00 080262 RAFAEL PORTELLA NARDINO
149 126 57,00 064330 RAMON ROSA DE OLIVEIRA
150 126 57,00 054820 RAUL MOULIN FERRAZ
151 126 57,00 036610 REISON VINÍCIUS SIQUEIRA CRUZ RODRIGUES
152 126 57,00 100493 RENAN ARTUR RODRIGUES
153 126 57,00 092240 STEFANY GUERRA KOSIAWY
154 126 57,00 036429 STEFFANY SALINA DOS SANTOS
155 126 57,00 035486 TAYNAH MENEZES DE OLIVEIRA
156 126 57,00 045123 THIAGO RUAN BARROSO SILVA
157 126 57,00 059626 VALDINEI TADEU ALVES DE CARVALHO
158 126 57,00 036462 VICTOR AZIZ TOUMA
159 126 57,00 048115 VINNÍCIUS KIOSHI WATANABE
160 126 57,00 048125 WIDIO JOFFRE AGUIAR DE JESUS
161 126 57,00 084739 WILLIAM VINICIUS BARBOSA
162 126 57,00 079566 YANINA HUCK
163 163 56,00 104462 AMANDA PAULA DOS SANTOS
164 163 56,00 082049 ANA PAOLA KIM SARAVIA
165 163 56,00 080362 ANDERSON FERREIRA DA CRUZ
166 163 56,00 079985 ANDRÉ ALDIGUIERI
167 163 56,00 034429 ANNYELLEN DESIRRE CABRAL MENON
168 163 56,00 052246 ARTUR DAMASIO SILVA
169 163 56,00 101023 BRUNA IMAI HARTMANN
170 163 56,00 091817 BRUNO FRAGA LIMA MORTAGUA
171 163 56,00 053197 CARLOS LUCAS BARRETO DE MEDEIROS FERREIRA
172 163 56,00 064455 CELINA MYE OKADA
173 163 56,00 093111 DAFNE CANALI NAVARRO VIEIRA MAGALHÃES
174 163 56,00 094444 DANIELE DE MELO
175 163 56,00 034735 DANILO FERRO ALVES
176 163 56,00 093506 DEBORA BORGIAS BACIN
177 163 56,00 059088 ENZO BOZZANO DI BENTO DA SILVA
178 163 56,00 054775 FÁBIO MARQUES SAMPAIO
179 163 56,00 074118 FABÍOLA IMPERIANO FIGUEIRA
180 163 56,00 089828 FELIPE MACIEL LOPES
181 163 56,00 063730 FELIPE SILVA DA COSTA
182 163 56,00 068639 GABRIEL MOSLAVES DE CARVALHO
183 163 56,00 092457 GIULLIA STEFANINI ZATESKO
184 163 56,00 093401 GUILHERME MACEDO PEREIRA
185 163 56,00 061891 GUSTAVO CARRILHO CASTRO
186 163 56,00 092293 JAISON PROENÇA DE OLIVEIRA FURTUOSO
187 163 56,00 084831 KEVIN KRAUSE
188 163 56,00 094547 LEONARDO DO NASCIMENTO LEAL
189 163 56,00 070702 LEONARDO MARTINS FELICIO
190 163 56,00 066892 LUANA MAYARA SANTIAGO
191 163 56,00 054942 MÁRCIO JOSÉ MENEZES DE CARVALHO FILHO
192 163 56,00 050898 MARCIO PISSARELLI JUNIOR
193 163 56,00 092219 MONICA CRISTINA DOEGE TFARDOWSKI
194 163 56,00 056362 PAULO ROBERTO DA SILVA SOUSA
195 163 56,00 104833 PHYLIPE FRANCISCO MICHEVIZ
196 163 56,00 053151 RAFAEL FILGUEIRAS MENDES
197 163 56,00 038136 RODRIGO DE SOUZA BAPTISTA
198 163 56,00 062370 RODRIGO PEREIRA CAMPELO
199 163 56,00 093408 SAMANTHA SOSSELA GOOD
200 163 56,00 092336 SAULO DE OLIVEIRA FACHI
201 163 56,00 051224 SAULO DELONG
202 163 56,00 035053 SÉFORA FÉLIX RANGEL
203 203 55,00 046621 ALEX ALVES ROMEIRO
204 203 55,00 101195 ALINE CRISTINA MACHADO VIANA
205 203 55,00 073548 CAROLYNE ANDERSSON
206 203 55,00 104520 DAYANY CHRISTINA VIEIRA RIBAS
207 203 55,00 039359 FRANCISCO JOSÉ PREZADO LOURO MARQUES
208 203 55,00 040998 GLEISON KENJI CRUZ PRIETO HOJO
209 203 55,00 042275 GLEISON TOGNARELLI ALVES DO NASCIMENTO
210 203 55,00 066103 GUILHERME MARTINS FERNANDES VANZILLOTTA
211 203 55,00 092910 JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA
212 203 55,00 082087 JULIANA REGINA LEITE FERRAZ
213 203 55,00 088472 LEILA ALVES DE ARAUJO
214 203 55,00 081902 LUCAS ANTONIO DIAS CABRAL
215 203 55,00 091685 LUIS GUSTAVO DA FONSECA
216 203 55,00 061936 MATHEUS DE MORAES SOARES
217 203 55,00 100786 MAYARA MARQUES DA SILVA
218 203 55,00 065294 MELINA BRITO DE SOUZA
219 203 55,00 094121 PAULA ADRIANA WAGNITZ PACH
220 203 55,00 084846 PEDRO PEREIRA CARDOSO JUNIOR
221 203 55,00 059182 PIERA PAULA SCHNAIDER DO NASCIMENTO
222 203 55,00 042353 PIETRO FORNER TRAMONTIN DE SOUZA
223 203 55,00 057217 RAFAEL CARDOSO DE MENESES
224 203 55,00 061445 RAFAEL RAMOS RODRIGUES
225 203 55,00 037894 RODRIGO SANTOS LISBOA
226 203 55,00 096164 SUELLEN RAYANNY MATOS BATISTA MACIEL
227 203 55,00 098086 SUSAN MAKY KARAKIDA
228 203 55,00 084873 TARCIO DOUGLAS KAMITANI ALVES
229 203 55,00 080071 VICTOR FRANCISCO BURBELLO
230 230 54,00 091900 ALEXANDRE COELHO CHAVES
231 230 54,00 068550 ALEXANDRE MARCEL DE ALMEIDA SOUZA
232 230 54,00 080795 ANA CLAUDIA CAVALHEIRO
233 230 54,00 094850 ANDERSON MANSOLDO AGUIAR
234 230 54,00 079993 ANDRE GROTT DE CARVALHO
235 230 54,00 083726 ANNE CAROLINNE MUNHOZ
236 230 54,00 049004 BARBARA SANTIAGO DE SOUZA
237 230 54,00 046371 CAROLINA LAVATORI FELICIO
238 230 54,00 067864 CAROLINE CAMPOS CAVALHO
239 230 54,00 044824 CAROLINE MAPELI DAL RIO FONCECA
240 230 54,00 032144 CELIO MATOS
241 230 54,00 080335 CHRISTIAN ALEFF LUCAS DE ARAUJO
242 230 54,00 092374 DIOGO AUGUSTO COTOVICZ
243 230 54,00 055017 DIOGO MENEZES DUARTE
244 230 54,00 073389 EDUARDO ROCHA DE JESUS
245 230 54,00 084862 ELIDIANE RODRIGUES ARAUJO
246 230 54,00 080429 ELIZA CRISTIANE DE CARVALHO
247 230 54,00 080939 EULA PAMELA FARIAS
248 230 54,00 041215 FABIOLA DE PAULA PAIVA GOMES
249 230 54,00 081180 FELIPE GABRIEL DE MELLO ELIAS
250 230 54,00 071804 GUILHERME SALOMÃO PASSOS
251 230 54,00 051380 GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL REI PINTO
252 230 54,00 097436 JOÃO PAULO MIRANDA
253 230 54,00 057416 JOSÉ DE SOUZA SANTOS NETO
254 230 54,00 093069 KETHELYN CHRISTINE GRASSI
255 230 54,00 052478 LUIZ ROBERTO SILVA MARTINS NETO
256 230 54,00 095875 LUMA CUSTODIO LOPES
257 230 54,00 093133 MARIANA FERREIRA
258 230 54,00 104371 MARINA HEINDYK MOCELIN
259 230 54,00 093857 MICHELI KOVALSKI
260 230 54,00 092448 MICHELLE CORDASCO LANZER
261 230 54,00 067672 NÁGELLA MENDES BORGES
262 230 54,00 083843 PATRICIA MAYRHOFER SARGI
263 230 54,00 042555 RAFAEL GRUBERT GONZAGA SANT ANA BAPTISTA
264 230 54,00 047234 SANDERLEI WELTER
265 230 54,00 096235 THAIS MOREIRA SANTOS
266 230 54,00 035681 THIAGO BARBOSA VICTÓRIO
267 230 54,00 100770 UZIEL MARQUES FRANCA
268 230 54,00 053104 VICTOR HUGO VIEIRA SANTANA
269 269 53,00 081039 ADRIANA OBERST SIMIONI VON LINSINGEN
270 269 53,00 081437 ADRIANO PEREIRA DA LUZ
271 269 53,00 094206 ALEXANDRE LUIZ ANDRADE DA COSTA
272 269 53,00 084669 AMANDA DOS SANTOS
273 269 53,00 093463 ANA PAULA GAMA VIEIRA
274 269 53,00 081441 ANDRÉ LUIZ LATREILLE
275 269 53,00 087085 ANTONIO CARLOS DA COSTA VALENTE
276 269 53,00 092383 BRUNO WELLBERTY DEIP E SILVA
277 269 53,00 048165 CAIO HIDEO TAGAMI
278 269 53,00 057258 CARLOS EDUARDO PRIMÃO FILHO
279 269 53,00 047220 CAROLINE DE SOUZA AMORIM LOPES
280 269 53,00 070896 CLEBERSON ROMANO BATISTA
281 269 53,00 066652 CLEVERTON SANTOS SILVA
282 269 53,00 100792 DANIEL MONTEIRO DA GAMA ALVES
283 269 53,00 093791 DANIELLA TERRA JERONIMO
284 269 53,00 049929 DAVID ANDERSON SILVA MARQUES
285 269 53,00 080003 DIEGO BECKER DIAS
286 269 53,00 092186 DIOGO ALEXANDRE SILVA
287 269 53,00 069546 EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE
288 269 53,00 067596 EDUARDO OLIVEIRA PAIVA
289 269 53,00 064925 FERNANDA ARAGÃO FERNANDES
290 269 53,00 065453 GUSTAVO REIS VANVOSSEN
291 269 53,00 100504 HERICK BRUNO HALABURA DE FARIAS
292 269 53,00 104556 HERICKSON MARCEL CRUZ
293 269 53,00 063413 HUDSON CABRAL DE OLIVEIRA
294 269 53,00 037985 ISABELA ALVES ALMEIDA
295 269 53,00 094253 ISABELLA PEREIRA ZERGER
296 269 53,00 068511 JACKSON DINIZ CORDEIRO
297 269 53,00 075489 JANDERSON DE SOUZA CAMPÊLO
298 269 53,00 036099 JERÔNIMO AJALA BORGES JÚNIOR
299 269 53,00 045962 JOÃO GABRIEL FAGUNDES ALKMIM
300 269 53,00 083628 KEYTH ANDRESSA GONÇALVES CUSTÓDIO
301 269 53,00 068034 KLEBERTON ROSTAND ALMEIDA BARBOZA
302 269 53,00 051601 LETÍCIA LAVAGNOLI COLOMBO
303 269 53,00 093487 LUAN SEMENSATO RIBEIRO
304 269 53,00 072578 LUCAS LEAO DE SOUSA REIS
305 269 53,00 033035 LUCAS MARTINS DA SILVA FALCÃO
306 269 53,00 092361 LUCIANO MULLER
307 269 53,00 079857 LUIZ FERNANDO MIRANDA RAMOS
308 269 53,00 092863 MAURICIO ZANLORENCI DOS SANTOS
309 269 53,00 097613 MIKAEL PEDRO MUNHOZ
310 269 53,00 053983 ONIVALDO SIMENSATO JUNIOR
311 269 53,00 087680 PATRICK PENA GOMES
312 269 53,00 061132 PAULO HENRIQUE COUTINHO MARQUES
313 269 53,00 089851 RAFAEL VIEIRA NUNES
314 269 53,00 074024 RENAN BARSOTTI DE OLIVEIRA
315 269 53,00 081957 RENATA BERTOLINI BRAGA
316 269 53,00 047785 RENATO MAGALHÃES DE SOUZA COSTA
317 269 53,00 087158 SUZANA DE ALBUQUERQUE REIS
318 269 53,00 092894 TIAGO JOSÉ GABRE
319 269 53,00 081539 VANESSA CRISTIELE DE OLIVEIRA
320 269 53,00 032139 VANESSA MARINHO IGAYARA ZIOTTO
321 269 53,00 064025 VINÍCIUS JOSÉ NUNES
322 269 53,00 083826 WELLINGTON MARQUES GROSS
323 323 52,00 036718 ADELMARIO FEITOSA DA SILVA
324 323 52,00 080918 ADRIANO MEGER
325 323 52,00 036505 ALESSANDRO MEDEIROS MARQUES
326 323 52,00 084797 ANA CAROLINA LEVANDOSKI CORREA
327 323 52,00 053765 ANA CAROLINA VOLLES
328 323 52,00 081913 ANDRE LENON DE OLIVEIRA
329 323 52,00 093970 ANDRE RIGAO GOMES
330 323 52,00 050270 ANTONIO ANDERSON COELHO DA SILVA
331 323 52,00 064214 ARTHUR GIAMPAOLI LUNA
332 323 52,00 051009 BÁRBARA NUNES CUNHA
333 323 52,00 098072 CLAYTON FARINHUKA DA SILVA
334 323 52,00 090209 CRISLAINE MOKWA REFATI
335 323 52,00 073643 DÉBORA DOMICIANO FABIANO SIN
336 323 52,00 058464 DENILSON GONCALVES LINO DO NASCIMENTO
337 323 52,00 046764 DIEGO GONÇALVES VIANNA
338 323 52,00 083244 DOUGLAS MURBACH DE ALMEIDA
339 323 52,00 093198 FABRÍCIO ALVES DE LIMA
340 323 52,00 067601 FELIPE ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA
341 323 52,00 061098 FERNANDA FATIMA DE CAMPOS
342 323 52,00 044919 FERNANDO HIPÓLITO MAGALHÃES
343 323 52,00 035384 GABRIEL PERELLO PINTO
344 323 52,00 090862 GABRIEL TADEU COSTA CATHARINO
345 323 52,00 035719 GABRIELA DA SILVA CARVALHO
346 323 52,00 104484 HUANDERSON ELIEL MARTINEZ DOS SANTOS
347 323 52,00 087175 IGOR BANDEIRA BORGES
348 323 52,00 080530 IGOR ISSAMI YAMAGUTI
349 323 52,00 089247 JARBAS DE OLIVEIRA CORREA
350 323 52,00 038755 JESSICA DIAS SOARES
351 323 52,00 081438 JESSICA FRANCISCA VIEIRA DE CERQUEIRA
352 323 52,00 046690 JOÃO PAULO NOGUEIRA SAYÃO
353 323 52,00 080244 JULIANA DE ABREU ROCCO
354 323 52,00 093055 JULIANA MERLIN VIANA
355 323 52,00 063206 LAURA BRETAS LESSA
356 323 52,00 038638 LEONARDO CHRISTOPHER DULLIUS HIDALGO
357 323 52,00 053734 LETTICA GONTIJO MIRANDA
358 323 52,00 046084 LUCAS RIBEIRO LEVY BOQUADY
359 323 52,00 095432 LUIS MATHEUS MENDES PEIXOTO
360 323 52,00 081583 LUIZ GUILHERME DA CUNHA NETO
361 323 52,00 080325 LUIZA DOS SANTOS REIS
362 323 52,00 057702 MAGNO DOS SANTOS MACHADO
363 323 52,00 039508 MARCEL DE SALES MACEDO CARNEIRO
364 323 52,00 056862 MARCELO DESTAIILEUR GOMES BATTISTELLA BUENO
365 323 52,00 081991 MARCOS DA SILVA DUTRA JUNIOR
366 323 52,00 039426 MARCUS VINÍCIUS ALVES SOARES E SILVA
367 323 52,00 084516 MAYTE ROTONDO FERELLI
368 323 52,00 068649 MÔNICA PASSOS DE OLIVEIRA
369 323 52,00 092874 NELSON MARTINS DE PROENÇA NETTO
370 323 52,00 097419 PAULO MANTOVANI TETÉ DIAS
371 323 52,00 102686 PEDRO HENRIQUE CANESSO
372 323 52,00 088012 PEDRO HENRIQUE VICENTE MOTA
373 323 52,00 101089 RAFAEL LACERDA FEITOSA
374 323 52,00 056815 RAFAEL LOPES DANTAS LEAO
375 323 52,00 084512 ROBERTA VARELA DE ARAÚJO SANTOS
376 323 52,00 083940 RODRIGO LUIS PEDRI
377 323 52,00 092781 RODRIGO RIBEIRO
378 323 52,00 048497 ROLICON PAULINO SANTANA
379 323 52,00 049734 SHEIENE PRISCILA ALVES
380 323 52,00 101098 TAYNÁ FALQUIEVICZ DE LIMA
381 323 52,00 092311 THAÍS CRISTINA MARCHIOTTI
382 323 52,00 097535 TIAGO RIBEIRO SALES
383 323 52,00 100592 VICTOR ANSCHAU DE BIASSIO
384 323 52,00 038123 VINICIUS PEREIRA COSTA
385 323 52,00 073092 YANN GUSTAVO ROSA ALBERTI
386 386 51,00 094972 ALDAIR ASSUMPÇÃO
387 386 51,00 082386 ALEX BERTI ALBANO
388 386 51,00 033178 ALEX MELO SUITA
389 386 51,00 100567 ALINE ALVES MURARO
390 386 51,00 081691 ANA CAROLINA SCHNEIDER DE ARRUDA
391 386 51,00 084255 ANA CECILIA KOHLER DA COSTA
392 386 51,00 038150 ANA TAYANE CARNEIRO
393 386 51,00 097409 ANDRÉ LUIZ BERTOLI
394 386 51,00 087298 ANDRESSA HELENA FERREIRA DA SILVA
395 386 51,00 094027 ANDRESSA ISAIAS
396 386 51,00 047115 AUGUSTO FERNANDO MORAES DINIZ
397 386 51,00 081092 BEATRIZ ROSE DA SILVA SANTOS BARBOSA
398 386 51,00 083313 BRUNA CESCATTO COSTA
399 386 51,00 106107 BRUNO AUGUSTO FOLTRAN
400 386 51,00 076481 BRUNO DE MATOS MORAES
401 386 51,00 046325 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO TORRES
402 386 51,00 081138 CAROLINE MANFRON
403 386 51,00 060182 CÁSSIO GARCIA DA ROSA
404 386 51,00 047559 CHEUBER ROCHA
405 386 51,00 038464 CHRISTIAN FERREIRA NASCIMENTO
406 386 51,00 081430 CHRISTIAN PATRICK LIMA DE CASTRO
407 386 51,00 081319 CLAUDIA GALANTE ALTEMIO
408 386 51,00 081508 CLAUDIO AKIO UYENO
409 386 51,00 099750 CLODOALDO PAULO DE MORAIS
410 386 51,00 043171 DANIEL TORRES MARTINS
411 386 51,00 049957 FABIO SIDULOVICZ
412 386 51,00 106203 FELIPE MILHOMEM RIBEIRO
413 386 51,00 100815 FERNANDA YUMI KUNITAKE
414 386 51,00 069498 FRANCISCO DE JESUS MOREIRA
415 386 51,00 108050 GILSON HENRIQUE DA SILVA
416 386 51,00 092342 GUILHERME SANTIAGO MENEZES AGERTT
417 386 51,00 036014 HANAY SUSSURANE OURIQUE
418 386 51,00 049326 IAGO BRITO MARQUES
419 386 51,00 053266 JESSICA CAROLINE PEREIRA DA SILVA
420 386 51,00 104485 JHONATAN ALVES PACHECO
421 386 51,00 084500 JOÃO CÂNDIDO PAULO DA SILVA
422 386 51,00 077032 JORGE FELIPE GRYBOSI
423 386 51,00 055893 JOSE RAFAEL BARBOSA SILVA
424 386 51,00 079452 JÚLIA DA COSTA COUTO
425 386 51,00 108112 KLISMANN MOREIRA MAZURKIEVICZ
426 386 51,00 083769 LARISSA HELENA OLIVA BERARDI
427 386 51,00 108029 LARISSA HORA DA MOTTA
428 386 51,00 097929 LEONARDO DAVI SOUZA DE PASQUALE
429 386 51,00 096455 LEONARDO DE ANDRADE MACHADO
430 386 51,00 057637 LIDIANE FUCILLINI
431 386 51,00 093153 LUCAS ANDRE DUDA BARBOSA
432 386 51,00 066146 LUIS FELIPE RODRIGUES AGOTTANI
433 386 51,00 047635 MARCELO COSTA SILVA
434 386 51,00 068797 MARCELO RAMOS COLLETTI
435 386 51,00 079804 MARCIO DE FREITAS
436 386 51,00 088780 MARCUS MATHEUS GAVAZZA DE VASCONCELOS
437 386 51,00 037813 MARIANA DE JESUS ROMEIRO
438 386 51,00 044472 MARIANE ALVES ROMÃO
439 386 51,00 094075 MATEUS LUIZ MORASQUE LIGESKI
440 386 51,00 040092 MATHEUS DE CARVALHO LIMA RITA
441 386 51,00 033434 NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA
