Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da Etapa - Prova Preambular Objetiva
(reprocessado conforme edital n.º 10/2021)
Relação dos candidatos classificados para participar da prova de conhecimentos específicos
Cargo: DELEGADO DE POLÍCIA | Região: INTERIOR DO ESTADO DO PARANÁ | Categoria: AFRODESCENDENTES
N.º de Ordem Classificação Pontuação N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 91,00 021055 FÁBIO CHRYSTOPHER FREIRE QUIRINO
2 2 90,00 001818 GEORGE GUILHERME NEPOMUCENO PASSOS
3 2 90,00 006579 LUCAS MEIRA DOS SANTOS
4 4 89,00 000123 FLÁVIO LEONARDO SANTANA SILVA
5 4 89,00 013510 FRANCISCO MOYA LOBO JUNIOR
6 4 89,00 010090 GUILHERME CARVALHO ROCHA
7 4 89,00 012409 KELLY CRISTINA ROCHA AZARIAS BRASIL
8 4 89,00 011674 NATÁLIA PEREIRA NICHEL
9 4 89,00 000759 UENDEL SOUZA DE JESUS
10 10 88,00 007993 ANTONIO LAÉCIO SOUSA RODRIGUES
11 10 88,00 008805 BRUNO FREITAS DA SILVA
12 10 88,00 023696 CAIO FELLIPE BARBOSA ROCHA
13 10 88,00 029699 ENIO SUENDY ALCANTARA DE SIQUEIRA
14 10 88,00 006832 EULLER FELIPE DE SOUSA ISIDORO
15 10 88,00 025340 GLEIDSTON HALISSON SOARES DA COSTA
16 10 88,00 003711 JANAINA MARIANA GARCIA
17 10 88,00 014717 KAROLINE AMANDA BARROS BISCHOFF
18 10 88,00 023357 LUCAS DE FIGUEIREDO MAIA
19 10 88,00 004044 MARCOS HALAN MARINHO ALVES
20 10 88,00 011538 RAFAEL NUNES MOTA
21 10 88,00 011484 ROGERIO CARDOSO FERREIRA
22 22 87,00 025585 CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE MENEZES
23 22 87,00 008483 ELIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
24 22 87,00 105853 FELIPE FILEMOM DAMAZIO
25 22 87,00 016436 MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA
26 22 87,00 025804 MARCOS PAULO MIRANDA NUNES
27 22 87,00 006676 MATEUS GOMES SANTARELLI
28 22 87,00 018371 NEILA SANTOS CARVALHO ALVES
29 22 87,00 010637 PEDRO VIEIRA FERREIRA ROCHA
30 30 86,00 019921 ADENILTON FIGUEIREDO DO CARMO
31 30 86,00 009433 ADRIANA SILVA SANTOS
32 30 86,00 024408 ANA CRIS SOUZA DE OLIVEIRA
33 30 86,00 002718 ANA PAULA OLIVEIRA FREITAS
34 30 86,00 025598 ANDERSON ANDREI GROSSO
35 30 86,00 016039 ANDERSON LIMA DE ARAUJO
36 30 86,00 021728 ARMANDO DE ARAÚJO PAIVA NETO
37 30 86,00 023072 CARLOS VINICIUS BARBOZA LAMÓGLIA RIOS
38 30 86,00 082691 EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
39 30 86,00 004543 FÁBIO ALVES SIMAS
40 30 86,00 017928 JEFFERSON SILVA CRUZ
41 30 86,00 003753 JUAREZ MENDES DE SOUSA FILHO
42 30 86,00 005368 MÁRCIO SANTOS FONTES CRUZ
43 30 86,00 018252 MARCUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA
44 30 86,00 023734 PAULO HENRIQUE FERREIRA BATISTA
45 30 86,00 013209 PAULO ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA
46 30 86,00 028546 SERGIO GOMES BARBOSA
47 30 86,00 000438 THIAGO DE BASTOS BINDI
48 30 86,00 025750 VITOR HUMMIG
49 30 86,00 031945 WILLIAN CAIO DA SILVA
50 50 85,00 005279 ALÍPIO DO NASCIMENTO MARTINS JUNIOR
51 50 85,00 028431 ANDERSON GUEDES DE FARIAS
52 50 85,00 008096 ANDERSON SALES SALA GOMES
53 50 85,00 008233 ANTÔNIO BISPO FERREIRA DOS SANTOS
54 50 85,00 007022 BRUNA KAROLINE HORACIO
55 50 85,00 023510 CLAUDIO ROBERTO FARIA JÚNIOR
56 50 85,00 003149 DIEGO RIBEIRO MARTINS DOS SANTOS
57 50 85,00 002411 FILIPE BARBOSA DA CONCEIÇÃO
58 50 85,00 001685 GERSON RABELO JUNIOR
59 50 85,00 086144 HARISSON GUILHERME FRANÇÓIA
60 50 85,00 020127 HUMBERTO TARGINO DE SANTANA JUNIOR
61 50 85,00 003436 JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR
62 50 85,00 000970 JOÃO PAULO DE MATTOS NOGUEIRA
63 50 85,00 030043 JOÃO PAULO MARTINS BARREIRO
64 50 85,00 015047 JONAS AVELAR DO NASCIMENTO SANTOS
65 50 85,00 027343 JULIO CESAR BATISTA DE LIMA
66 50 85,00 021508 LUIZ FELIPE AZEVEDO FERREIRA
67 50 85,00 018150 MÁRCIO CRISTIANO DA SILVA DA ROCHA
68 50 85,00 025818 RENATO MARÇAL FERNANDES
69 50 85,00 020771 TARCÍSIO SANTIAGO DOS ANJOS
70 50 85,00 015089 THIAGO VIEIRA DA COSTA
71 71 84,00 022130 ALDEMAR ANDERSON GONDIM FERREIRA
72 71 84,00 019874 ANDERSSON CARNEIRO DE SANTANA
73 71 84,00 017049 ANDRÉ RIBEIRO LEITE
74 71 84,00 016455 CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO
75 71 84,00 011988 DANILO GONÇALVES GOMES SILVA
76 71 84,00 012788 ERLON RIBEIRO DA SILVA
77 71 84,00 022117 EUGÊNIO DE PONTES NETO
78 71 84,00 022302 FELIPE RODRIGUES THOMES
79 71 84,00 008870 FERNANDO HENRIQUE ARAUJO SILVA
80 71 84,00 015981 FILIPE BRUNO DE MENEZES
81 71 84,00 020289 FILLIPE WILLIAM ARCO VERDE MEDEIROS DE PAIVA
82 71 84,00 001578 FRANCINALDO DE SOUZA
83 71 84,00 025666 FRANCISCO DORNELIS PINHEIRO LOPES
84 71 84,00 005968 FRANK NEY ALVES VIEIRA
85 71 84,00 002786 JADSON BATISTA DE OLIVEIRA
86 71 84,00 025210 JOÃO VICTOR DINIZ CAMPOS DIAS
87 71 84,00 009091 JOICE LIMA MARINHO
88 71 84,00 029224 KELSON FRANCISCO DE BRITO LIMA
89 71 84,00 027678 LEONARDO SOARES STRUNZ
90 71 84,00 021769 LUCAS RICARDO ALECRIM FERREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
91 71 84,00 010153 MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL
92 71 84,00 028446 MARCOS SOARES GOMES
93 71 84,00 013892 RODRIGO SANTOS COUTO
94 71 84,00 030828 SIDNEY PINHEIRO DE QUEIROZ
95 71 84,00 001054 THACCIO DOUGLAS CRUZ DE SANTANA
96 71 84,00 028030 VANDERLEI EMIDIO ROSA JUNIOR
97 71 84,00 015487 WILLIAN ARAUJO RIBEIRO
98 98 83,00 000090 AMANDA ALVES CRISOSTOMO
99 98 83,00 004986 AUGUSTO EDUARDO ARAÚJO DE LIMA
100 98 83,00 009804 BRUNO DOURADO MENDES
101 98 83,00 029094 DAVID CARLOS FERREIRA MARTINS
102 98 83,00 012120 DIEGO SILVA DA COSTA
103 98 83,00 001589 EDER SERAFIM DE CASTRO
104 98 83,00 004325 ELTON ALVES DE SA JUNIOR
105 98 83,00 027978 FABIO FREITAS DE SOUZA
106 98 83,00 017425 FLÁVIO DE PAULA MARTINS
107 98 83,00 004150 GIULIANNA GIOVANNA DA SILVA CODONHO
108 98 83,00 028082 GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS
109 98 83,00 010906 IGOR FELIPE RODRIGUES DE CARVALHO
110 98 83,00 003606 ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA MELO
111 98 83,00 003814 JEFFERSON SILVESTRE DOS SANTOS
112 98 83,00 000098 JOAO PEDRO ALVES SANTOS
113 98 83,00 031020 JOSE ROBERTO ELIAS FERREIRA
114 98 83,00 003014 JUNIELSON SILVA ARAÚJO
115 98 83,00 026770 KLEBER FREITAS DE ALMEIDA
116 98 83,00 016348 MARCÍLIO JÚNIOR PEIXOTO
117 98 83,00 016997 NICOLAS POLICARPO
118 98 83,00 013037 ONOFRE TIAGO RODRIGUES
119 98 83,00 004509 RICARDO ADILSON TRINKEL
120 98 83,00 009411 SALATIEL DA VERA RODRIGUES
121 98 83,00 010697 SANDRO SILVA DOS SANTOS
122 98 83,00 013622 THALYS SULYVAN CASTRO DE MOURA
123 98 83,00 013991 TIAGO RODRIGO BARBOSA DA SILVA
124 98 83,00 013598 VALTER SANTOS DE JESUS JUNIOR
125 98 83,00 011103 YAGO RIBEIRO DA GAMA LOPES

Portal do Núcleo de Concursos