Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado Final do Concurso Público
Relação Geral de Classificados
Cargo: PAPILOSCOPISTA | Região: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Categoria: AMPLA CONCORRÊNCIA
Ordem Ampla Concorrência Afrodescendente Pessoa com Deficiência Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Títulos Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato Observações
1 1 65,000 28,000 7,500 100,500 102205 ANDRESSA HOINATSKI DE ARAUJO
2 2 63,000 30,000 3,750 96,750 077858 VANESSA APARECIDA ROSA DE SOUZA
3 3 61,000 28,000 5,000 94,000 079096 VICTOR HUGO AKIO BENASSI UNO
4 4 59,000 30,000 1,250 90,250 078827 PATRÍCIA DA CRUZ BISCOLA
5 5 59,000 26,000 5,000 90,000 079167 LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA
6 6 59,000 29,000 1,250 89,250 083167 MARCOS PAULO ANDREICO
7 7 56,000 30,000 2,500 88,500 078473 ALAN DE ARAÚJO BEVERVANÇO
8 8 60,000 26,000 1,250 87,250 078462 FELIPE JOSÉ RIBEIRO BENATTI
9 9 57,000 28,000 1,250 86,250 098234 CRISTIANE GAGINE MARI
10 10 59,000 27,000 0,000 86,000 079283 MICHELE CRISTINA BANAS BORGES
11 11 59,000 26,000 0,000 85,000 102037 FLAVIA PLACIDINA ALVES
12 12 58,000 27,000 0,000 85,000 078744 VINICIUS PAIS DE ALMEIDA
13 13 61,000 24,000 0,000 85,000 059937 JOÃO VITOR BOCALETE
14 14 56,000 26,000 2,500 84,500 104019 YUSSARA ASSUNÇÃO COSTA
15 15 61,000 23,000 0,000 84,000 077960 BEATRIZ DE SOUZA PAULA
16 16 51,000 29,000 3,750 83,750 105168 BRUNO ALBERTO FAGUNDES TEIXEIRA
17 17 57,000 25,000 1,250 83,250 078425 MARIA HELOISA BECKER
18 18 57,000 26,000 0,000 83,000 101812 MYLENA YUMI NISHIYAMA DE ALENCAR
19 19 55,000 28,000 0,000 83,000 079339 CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES
20 20 56,000 27,000 0,000 83,000 078479 HENRIQUE WUICIK FRANCO
21 21 59,000 21,000 2,500 82,500 102220 CAMILA SANCHES OLIVEIRA GOMES
22 22 58,000 23,000 1,250 82,250 078867 SAMANTHA MIKELY SOLAK
23 23 59,000 22,000 1,250 82,250 083126 WILLIAN THIAGO WARTHA
24 24 47,000 27,000 7,500 81,500 079190 CAMILLA BORGES GAZOLLA
25 25 55,000 26,000 0,000 81,000 083188 ALYSSON ANTONIO DA SILVA MARTINS
26 26 55,000 24,000 1,250 80,250 077887 RAPHAEL NAPOLITANO SILVA
27 27 63,000 16,000 1,250 80,250 078996 LEONE PIERIN NETO
28 28 50,000 30,000 0,000 80,000 078227 MAISA GUIMARÃES POMBO
29 29 51,000 29,000 0,000 80,000 099332 KENNEDY FELICIANO DA SILVA SOUSA
30 30 57,000 23,000 0,000 80,000 103746 PATRÍCIA HAZENBULLER FONSECA
31 31 53,000 27,000 0,000 80,000 099975 RAFAEL LEANDRO MILEKI
32 32 50,000 28,000 1,250 79,250 078730 MARCELA MAINARDES TEMPO
33 33 53,000 25,000 1,250 79,250 103950 LORENA POSSATTI BROSEGHINI
34 34 51,000 26,000 1,250 78,250 098132 SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS
35 35 53,000 24,000 1,250 78,250 099361 LARISSA CANDIDA DOS SANTOS
36 36 53,000 24,000 1,250 78,250 103327 ANGELA RAQUEL FERREIRA PIRES
37 37 50,000 28,000 0,000 78,000 078686 ANDRESSA APARECIDA GAMA
38 38 57,000 21,000 0,000 78,000 060093 JULIANO DALCOL PEREIRA
39 39 57,000 21,000 0,000 78,000 101512 JACKSON CAVALHEIRO DOS SANTOS
40 40 53,000 22,000 2,500 77,500 060010 FERNANDA HUMMEL TEIXEIRA
41 41 50,000 26,000 1,250 77,250 079188 DANIELA TAVARES DE SOUZA
42 42 54,000 22,000 1,250 77,250 078641 PETRA PONTES CEZARINI
43 43 58,000 18,000 1,250 77,250 103529 CARLOS FREDERICO CASTANHO
44 44 52,000 25,000 0,000 77,000 099156 AISLA PATRÍCIA SILVA SANTOS
45 45 54,000 20,000 2,500 76,500 079048 ALEXANDRE KOLISNIK DE MATOS
46 46 56,000 18,000 2,500 76,500 079087 LUIZ MANOEL FERNANDES
47 47 58,000 17,000 1,250 76,250 059970 JANAÍNA NUNES DE ARAÚJO SANTOS
48 48 52,000 24,000 0,000 76,000 101771 RAFAEL HENRIQUE SOARES NOGUEIRA ROCHA
49 49 56,000 20,000 0,000 76,000 083163 JEAN CARLOS ALEXANDRE
50 50 1 55,000 21,000 0,000 76,000 096781 CINTIA DARLI DE SOUZA GOULART
51 51 46,000 27,000 2,500 75,500 101339 SIMONE TUPINAMBÁ FREITAS
52 52 47,000 26,000 2,500 75,500 079224 AMANDA GROB TOMAZ
53 53 51,000 24,000 0,000 75,000 078601 CAROLINE HILMAN Classificação final pendente da realização de Etapa (cf. item 16.9 do Edital 002.2020)
54 54 49,000 26,000 0,000 75,000 098136 CÉSAR RODRIGUES DE QUEIROZ MACÊDO
55 55 46,000 29,000 0,000 75,000 078644 ANÍBAL GUIMARÃES JUNIOR
56 56 52,000 23,000 0,000 75,000 101264 RENATA PIRES BARBOSA
57 57 54,000 19,000 1,250 74,250 104163 IZAURA CRISTINA TIBRES FERRAZ
58 58 53,000 20,000 1,250 74,250 098900 GISELE APARECIDA CAIO DA COSTA
59 59 51,000 22,000 1,250 74,250 102345 ANA CAROLINA RODRIGUES
60 60 50,000 24,000 0,000 74,000 078908 ERIKA MAYARA BUENO
61 61 52,000 22,000 0,000 74,000 078488 CAROLINE DUARTE GOMES
62 62 50,000 22,000 1,250 73,250 059696 JOSÉ CARLOS COSTA DE MOURA JÚNIOR
63 63 2 54,000 19,000 0,000 73,000 101348 CARLOS HENRIQUE CORREA VIANA DA SILVA
64 3 50,000 21,000 1,250 72,250 102387 DAVID SOUZA SILVA
65 64 44,000 28,000 0,000 72,000 096871 FABIANO LEITE ABREU
66 65 48,000 24,000 0,000 72,000 078906 ROBERTA TAITELBAUM DA FONSECA
67 66 50,000 22,000 0,000 72,000 078434 ELISANDRO DOS PRAZERES
68 4 46,000 24,000 0,000 70,000 097164 DOUGLAS INÁCIO DE OLIVEIRA
69 5 45,000 24,000 0,000 69,000 078026 SARA SCHNEIDER TABORDA
70 6 42,000 23,000 2,500 67,500 105171 ALEXANDRO DE ASSIS CUNHA
71 7 43,000 12,000 0,000 55,000 104187 MARCOS BATISTA MESSIAS
72 1 42,000 10,000 2,500 54,500 096782 VINICIUS ESPINDULA PEREIRA Classificação final pendente de decisão judicial (reserva de vaga)

Portal do Núcleo de Concursos