Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado Final do Concurso Público
Relação de Classificados - Afrodescendentes
Cargo: INVESTIGADOR DE POLÍCIA | Região: INTERIOR DO ESTADO DO PARANÁ | Categoria: AFRODESCENDENTES
Classificação Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Títulos Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato Observações
1 64,000 25,000 0,000 89,000 042794 JOÃO PAULO RAMALHO LEMES
2 57,000 27,000 5,000 89,000 058395 MARCOS HENRIQUE INACIO DIAS
3 57,000 29,000 1,250 87,250 063646 RAYSSA VIRGÍLIO PIRES
4 61,000 26,000 0,000 87,000 052040 GABRIELA CAROLINA ALVES DE SOUZA
5 54,000 28,000 5,000 87,000 060409 JEAN GUSTAVO GONCALVES
6 59,000 26,000 1,250 86,250 073677 GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA FEITOSA DA SILVA
7 58,000 27,000 1,250 86,250 086575 LUCAS FABRÍCIO DOS SANTOS
8 63,000 23,000 0,000 86,000 053447 JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS
9 55,000 30,000 0,000 85,000 034036 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS
10 60,000 25,000 0,000 85,000 048546 CAUÃNA ELERBROCK DA SILVA MARTINS
11 59,000 26,000 0,000 85,000 093652 BRUNO BERTAGLIA
12 58,000 27,000 0,000 85,000 092430 GUSTAVO HENRIQUE KAYSER VARGAS
13 62,000 22,500 0,000 84,500 106572 LUIS CARLOS SANTOS DA CRUZ JUNIOR
14 53,000 30,000 1,250 84,250 038999 CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
15 57,000 27,000 0,000 84,000 060715 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
16 56,000 24,000 3,750 83,750 094874 NATALINO ADRIANO DE MORAIS MONTEIRO
17 54,000 26,000 3,750 83,750 068875 RODRIGO SILVA DE ARAÚJO Classificação final pendente de decisão judicial (reserva de vaga)
18 54,000 27,000 2,500 83,500 054330 BRUNA DANIELI PEDROSO
19 58,000 24,000 1,250 83,250 046940 RICARDO LÚCIO ZAMBERLAN
20 55,000 28,000 0,000 83,000 091453 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES
21 61,000 19,000 2,500 82,500 037735 RAPHAEL MIRANDA COELHO
22 57,000 24,000 1,250 82,250 063524 MARCOS AURELIO CRUZ DE CASTRO
23 55,000 25,000 1,500 81,500 043379 MICHAEL PABLO BATISTA DE CARVALHO
24 58,000 21,000 2,500 81,500 096321 ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ
25 55,000 25,000 1,250 81,250 061345 THAÍS ZWEIBRUCKER GONÇALVES
26 53,000 27,000 1,250 81,250 047087 MARINA SANTIAGO DO NASCIMENTO
27 56,000 25,000 0,000 81,000 090908 NATHALIA CAROLINE VANGEL
28 59,000 22,000 0,000 81,000 032361 CAIO SÉRGIO NASCIMENTO DO VALLE
29 48,000 28,000 5,000 81,000 054531 PAULO SÉRGIO RIBEIRO VIEIRA
30 56,000 25,000 0,000 81,000 062374 GUSTAVO CORREA ALVES MATHAR
31 61,000 20,000 0,000 81,000 045923 EMILY LACERDA COSTA
32 63,000 18,000 0,000 81,000 032575 LUCAS ALVES TEIXEIRA
33 58,000 23,000 0,000 81,000 056537 CAIO MAZZONI DOS SANTOS
34 50,000 28,000 2,500 80,500 051986 EDERVAN SILVEIRA DE PAULA
35 57,000 21,000 2,500 80,500 044844 MOISÉS DOMINGUES
36 52,000 28,000 0,000 80,000 039301 SABRINA PEREIRA DE SÁ
37 52,000 28,000 0,000 80,000 052006 RICARDO DA SILVA MAIA
38 54,000 26,000 0,000 80,000 063613 JOSE DA GUIA PEREIRA DA SILVA JUNIOR
39 51,000 29,000 0,000 80,000 059094 DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO
40 53,000 24,000 2,500 79,500 034276 OSMAIR BARCELLOS
41 52,000 26,000 1,250 79,250 059323 DOUGLAS JOSÉ DE SOUZA
42 55,000 24,000 0,000 79,000 062040 CLAYTON ROSA
43 55,000 24,000 0,000 79,000 067580 FERNANDA BARBOSA PAIMEL
44 57,000 22,000 0,000 79,000 059018 MARCELO KOENIG FERREIRA
45 59,000 20,000 0,000 79,000 054044 GUTEMBERG LUIZ ALVES TEIXEIRA
46 50,000 25,000 3,750 78,750 060701 MARLON DA SILVA GEHLEN
47 52,000 24,000 2,500 78,500 063767 ELITON DE SOUZA NERY
48 56,000 20,000 2,500 78,500 032345 MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
49 49,000 28,000 1,250 78,250 100653 ELTON JOSÉ DE GODOI SOUZA
50 56,000 22,000 0,000 78,000 065325 MÁRIO NELSON DA SILVA LEMOS
51 57,000 21,000 0,000 78,000 106103 THIAGO GONZAGA DA SILVA COUTO
52 56,000 22,000 0,000 78,000 045785 GABRIELE FERREIRA SANTOS
53 50,000 25,000 2,500 77,500 093400 INAIAN SUEDE SÁ SOUZA
54 46,000 30,000 1,250 77,250 039905 VINICIUS DIAS SILVA
55 54,000 22,000 1,250 77,250 053682 IURI MARINHO QUEIROZ
56 51,000 26,000 0,000 77,000 090531 EDNALDO FELICIANO PIRES
57 52,000 25,000 0,000 77,000 052593 WATILA VIEIRA DE ARAÚJO
58 52,000 25,000 0,000 77,000 074487 MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS
59 53,000 24,000 0,000 77,000 106331 KELLY ALVES DOS SANTOS
60 56,000 21,000 0,000 77,000 074584 WENDER BATISTA DA SILVA
61 55,000 22,000 0,000 77,000 106849 LEONARDO SILVA SOARES
62 55,000 22,000 0,000 77,000 034364 LINDOMAR MORENO CASTILHO
63 54,000 23,000 0,000 77,000 065416 VITOR GABRIEL DA SILVA
64 52,000 25,000 0,000 77,000 063198 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
65 58,000 19,000 0,000 77,000 090576 JUNO NOGUEIRA DO AMARAL
66 48,000 26,000 2,500 76,500 033589 LANAY KYN CUSTÓDIO BRUZAROSCO
67 47,000 28,000 1,250 76,250 080107 JULYANE NOVAKI ZYLA SANTOS
68 52,000 23,000 1,250 76,250 068366 MONIQUE DANTAS PINHEIRO
69 55,000 20,000 1,250 76,250 073322 JOSE CONRADO SANTOS PINTO
70 52,000 24,000 0,000 76,000 088614 ABRAHÃO GOMES DA SILVA JÚNIOR
71 49,000 27,000 0,000 76,000 106447 DOUGLAS PICCININ DE SOUSA
72 53,000 23,000 0,000 76,000 046454 NAJARA TOJAL DOS SANTOS
73 50,000 26,000 0,000 76,000 037945 JEAN FERNANDO PRACHEDES
74 55,000 21,000 0,000 76,000 051851 JESSICA RAQUEL BORGES DE MORAIS
75 52,000 24,000 0,000 76,000 063080 TATIANE ALEXANDRE RODRIGUES
76 56,000 20,000 0,000 76,000 087151 VANDERSON MORAIS BARBOSA
77 57,000 19,000 0,000 76,000 072383 ALEXANDRE ALVES DA SILVA
78 52,000 23,000 0,000 75,000 046243 ADRIELLI CRISTINA PALHÃO
79 51,000 24,000 0,000 75,000 095377 RAPHAEL DA SILVA VILLELA
80 52,000 23,000 0,000 75,000 063484 YOHAN CARVALHO DE OLIVEIRA
81 54,000 21,000 0,000 75,000 090528 BIANCA ESTAVARENGO
82 56,000 19,000 0,000 75,000 073141 JESSICA OLIVEIRA GONZALEZ
83 59,000 16,000 0,000 75,000 043534 SIMONE DE MORAES SANTOS
84 54,000 21,000 0,000 75,000 067859 THIAGO COSTA DOS SANTOS
85 49,000 25,000 0,000 74,000 050260 JAMILE CHAVES CAMPELO MORAES
86 51,000 23,000 0,000 74,000 066143 NAIRA AMENDOLA DOS SANTOS
87 48,000 26,000 0,000 74,000 067878 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS DE ALMEIDA
88 53,000 21,000 0,000 74,000 054918 ADRIELLE GALVÃO CAO LAGE
89 48,000 26,000 0,000 74,000 043241 THIAGO BISPO DE OLIVEIRA SANTOS
90 49,000 25,000 0,000 74,000 067160 JEFFERSON DA SILVA ROSA
91 53,000 21,000 0,000 74,000 045094 RAFAEL GERSON ALVES DE AVILA
92 53,000 21,000 0,000 74,000 064676 ERISON DE JESUS SANTOS

Portal do Núcleo de Concursos