Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado Final do Concurso Público
Relação Geral de Classificados
Cargo: INVESTIGADOR DE POLÍCIA | Região: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Categoria: AMPLA CONCORRÊNCIA
Ordem Ampla Concorrência Afrodescendente Pessoa com Deficiência Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Títulos Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato Observações
1 1 66,000 30,000 2,500 98,500 083670 HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI
2 2 67,000 29,000 0,000 96,000 044989 KELVIN NOGUEIRA GOMES
3 3 63,000 30,000 2,500 95,500 090516 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ALVES
4 4 65,000 30,000 0,000 95,000 056016 DANIEL CAETANO DE OLIVEIRA
5 5 62,000 29,000 1,250 92,250 079643 JESSICA RAFAELA LIMA PANIAGUA
6 6 62,000 30,000 0,000 92,000 080311 BRUNO MENDONÇA SEDÔR
7 7 66,000 26,000 0,000 92,000 049574 BRYAN PITERSON DA SILVA GURGEL
8 8 60,000 30,000 1,250 91,250 084477 MATHEUS VANIN KLASS
9 9 63,000 25,000 3,250 91,250 035989 LUCAS DE MATTOS RIBEIRO
10 10 61,000 25,000 5,000 91,000 035102 MARIANE LIBÓRIO CARDOSO
11 11 58,000 25,000 7,500 90,500 068327 DAVID TSUYOSHI HIRAMATSU DE CASTRO
12 12 62,000 27,000 1,250 90,250 055416 RODRIGO HOLANDA MUNIZ FALCÃO SOARES
13 13 62,000 28,000 0,000 90,000 057225 EDUARDA WINTER THIER
14 14 62,000 28,000 0,000 90,000 071812 PEDRO DE SOUZA LEITE
15 15 62,000 28,000 0,000 90,000 055071 GLEISON DE OLIVEIRA GEROMEL
16 16 61,000 26,000 2,500 89,500 094933 RODRIGO RODRIGUES TERRA
17 17 59,000 28,000 2,500 89,500 083616 CARLOS ALBERTO POKES NETO
18 18 64,000 23,000 2,500 89,500 062608 FERNANDO FRANKLIM MARQUES DE CAMPOS
19 19 59,000 29,000 1,250 89,250 044539 THAÍS YUKIKO QUEIROZ FUKUDA
20 20 59,000 29,000 1,250 89,250 092090 BRUNA CRACCO MIRANDA
21 21 60,000 29,000 0,000 89,000 084424 LUAN GONÇALVES DA SILVEIRA
22 22 60,000 29,000 0,000 89,000 045487 GIOVANA LABA DE JESUS
23 23 61,000 28,000 0,000 89,000 090716 ALFREDO JOSÉ RODRIGUES CAMPOS
24 24 60,000 29,000 0,000 89,000 071173 DANIEL FELIX DE BRITO
25 25 62,000 27,000 0,000 89,000 079471 JACQUELINE DAL COMUNE KLIPPEL
26 26 63,000 26,000 0,000 89,000 079962 PHILLIPE DALPRÁ CAMARGO
27 27 1 55,000 25,000 8,750 88,750 077106 ADONES SALES
28 28 2 58,000 28,000 2,500 88,500 041504 ALINE DOS SANTOS BALBINO SOUZA
29 29 62,000 24,000 2,500 88,500 104573 VALNEI GUEDES LOPES JUNIOR
30 30 58,000 30,000 0,000 88,000 069703 BRUNO CASADEI DA MOTA
31 31 64,000 24,000 0,000 88,000 080001 ANNA CLARA CARGNIN
32 32 56,000 28,000 3,750 87,750 095357 MARIANA OLEINIK RAMOS
33 33 59,000 28,000 0,500 87,500 067671 EDUARDO JOSÉ FROHLICH DE OLIVEIRA
34 34 57,000 28,000 2,500 87,500 083215 GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
35 35 58,000 27,000 2,500 87,500 082433 LEANDRO DOS SANTOS MACHADO
36 36 59,000 26,000 2,500 87,500 079459 AMANDA CAROLINA BELÃO ALVES
37 37 61,000 24,000 2,500 87,500 062847 MAXIMILIANO ADOLFO QUIRINO COSTA
38 38 59,000 27,000 1,250 87,250 097291 MARCELO APARECIDO DE MATOS
39 39 60,000 26,000 1,250 87,250 055862 KARINA SILVA FARAJ DE ANDRADE
40 40 62,000 24,000 1,250 87,250 083044 DHEISON FRIGERI DE MORAES
41 41 58,000 28,000 1,250 87,250 089062 GABRIELE SÁUL KIEKOW
42 42 62,000 24,000 1,250 87,250 065550 LUIZ GUILHERME ARAUJO DE ANDRADE
43 43 61,000 25,000 1,250 87,250 045687 DIEGO ALMEIDA SANTIAGO
44 44 63,000 23,000 1,250 87,250 073689 JEWERSON MORAES CALDAS
45 45 57,000 30,000 0,000 87,000 079879 SIMONE ARAUJO SANTANA
46 46 57,000 30,000 0,000 87,000 076327 JOÃO MANOEL LORENÇATTO
47 47 3 60,000 27,000 0,000 87,000 099921 LUCAS DA SILVA MANEIA
48 48 58,000 29,000 0,000 87,000 094175 GUSTAVO VARELLA
49 49 59,000 23,000 5,000 87,000 093286 VICTOR ALEX REZZI FEU
50 50 60,000 22,000 5,000 87,000 100920 CRISTINA ALEXANDRA ROSANE MOCELIN
51 51 62,000 25,000 0,000 87,000 081732 ISRAEL FILIPE OLIVEIRA ALVES
52 52 55,000 28,000 3,750 86,750 077396 LIVIA AMARAL ALONSO LOPES
53 53 55,000 29,000 2,500 86,500 035470 FRANCEILA ZANOLI MARTINS
54 54 58,000 26,000 2,500 86,500 036170 EMILIA ALVES DO NASCIMENTO
55 55 54,000 25,000 7,500 86,500 042338 VICTOR MERIGUETTI PINTO
56 56 59,000 27,000 0,000 86,000 032559 CLARICE PIRES DIAS DA SILVA
57 57 60,000 26,000 0,000 86,000 084193 MONICA DOS SANTOS
58 58 56,000 30,000 0,000 86,000 061781 LUCAS CHOZIN TAMINATO
59 59 60,000 26,000 0,000 86,000 093864 JULIANA DREVECK DA SILVA
60 60 56,000 30,000 0,000 86,000 044046 MARIANA SILVA CAVALCANTI
61 61 4 57,000 29,000 0,000 86,000 040221 PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS
62 62 55,000 28,000 2,500 85,500 077079 RENATA JACON VOLOCHEN
63 63 60,000 23,000 2,500 85,500 040753 PEDRO HENRIQUE ASSIS SOUSA
64 64 57,000 27,000 1,250 85,250 062376 SAULO MATEUS GOMES LIMA
65 65 56,000 28,000 1,250 85,250 042532 ANDRÉ LUÍS RODRIGUES
66 66 59,000 25,000 1,250 85,250 050339 DIANA MARTINS CORREA
67 67 60,000 24,000 1,250 85,250 099826 PAULO THIAGO LECHENAKOSKI
68 68 60,000 23,000 2,250 85,250 081083 SANDRA DA SILVA CASTRO DA FONSECA
69 69 61,000 23,000 1,250 85,250 082505 CAMILA DUARTE
70 70 61,000 23,000 1,250 85,250 060259 YGOR PRADO MONTEIRO
71 71 57,000 28,000 0,000 85,000 054848 LEONARDO AMADEUS DANTAS RODRIGUES
72 72 55,000 30,000 0,000 85,000 045178 MATHEUS COSTA DE AZEVEDO
73 73 60,000 25,000 0,000 85,000 072276 FILIPE ZANDER SILVA
74 74 61,000 24,000 0,000 85,000 095109 NILO GOMES PAIVA
75 75 5 61,000 24,000 0,000 85,000 084644 EVERTON AUGUSTO DE MORAES LINO
76 76 55,000 26,000 3,750 84,750 051368 MICHAEL CAVALCANTE LIMA
77 77 53,000 28,000 3,750 84,750 047459 BRUNA ZANARDI
78 78 54,000 28,000 2,500 84,500 084533 MARCELO MARIANO PEREIRA
79 79 57,000 25,000 2,500 84,500 077558 GUSTAVO TOSHIO TAKAKI HIRATA
80 80 60,000 22,000 2,500 84,500 041868 HEKTOR OLIVEIRA BORGES
81 81 57,000 20,000 7,500 84,500 093194 TATIANA LOUISE GAZDA
82 82 55,000 28,000 1,250 84,250 075028 LEONARDO BORGES
83 83 54,000 29,000 1,250 84,250 097382 JULIANA DINNEBIER
84 84 56,000 27,000 1,250 84,250 080522 JORDANNA DE PAULA SANTOS
85 85 56,000 27,000 1,250 84,250 104640 KELVIN ANDRADES VIEIRA
86 86 57,000 26,000 1,250 84,250 053289 ENIELLE DONDA FERNANDES DA SILVA
87 87 56,000 28,000 0,000 84,000 093001 RODRIGO PENHA PRESTES
88 88 55,000 29,000 0,000 84,000 073299 MARCOS OLIVEIRA ZABINI
89 89 59,000 25,000 0,000 84,000 093312 GIOVANNA ROLEMBERG MENESES
90 90 52,000 28,000 4,000 84,000 043785 JOYCE MAIKA BOHN
91 91 56,000 28,000 0,000 84,000 095879 MATEUS CACIQUE DE GÓES
92 92 56,000 28,000 0,000 84,000 079542 FERNANDA MANCIOLA BONETTE
93 93 59,000 25,000 0,000 84,000 045151 HENRIQUE DIAS MARIN
94 94 60,000 24,000 0,000 84,000 053947 ALEX RHUAN FONSÊCA SOARES
95 95 59,000 25,000 0,000 84,000 048862 HIGOR BARBOSA DE SOUZA
96 96 59,000 23,000 2,000 84,000 053722 PATRICK DE BARROS BARBOSA CLAUDINO DA SILVA
97 97 59,000 25,000 0,000 84,000 100757 LUCAS DE PINHO TAVARES
98 98 6 59,000 25,000 0,000 84,000 074642 SAMUEL SABINO BASÍLIO
99 99 60,000 24,000 0,000 84,000 045066 PATRICK BARBOSA DOS SANTOS
100 100 7 55,000 25,000 3,750 83,750 082932 VIVIAN CRISTHIANE MONTEIRO PEREIRA
101 101 54,000 26,000 3,750 83,750 083250 RAFAEL KRÜGER VILAS BOAS
102 102 57,000 24,000 2,500 83,500 075286 JHESSICA AMORIM
103 103 53,000 28,000 2,500 83,500 108012 MANOELY MARCONDES RAMOS
104 104 59,000 22,000 2,500 83,500 061379 PAULO EDSON DONNER DIAS
105 105 55,000 27,000 1,250 83,250 097986 MARINA KOPPER PEREIRA
106 106 55,000 27,000 1,250 83,250 081315 KENNY ROBERT LUI BETTIO
107 107 56,000 26,000 1,250 83,250 052652 MICHELE COSTENARO MASCARELLO
108 108 56,000 26,000 1,250 83,250 046094 EVELYN SANTANA FERREIRA COSTA
109 109 56,000 26,000 1,250 83,250 090826 PAULA ALEXANDRA MALGRAND PRÍNCIPE PESSOA
110 110 58,000 24,000 1,250 83,250 093451 RICARDO POLANSKI ALVES
111 111 54,000 28,000 1,250 83,250 081282 JOZANA DE ARAÚJO RIOS LIMA
112 112 52,000 30,000 1,250 83,250 082249 LEONARDO JOSÉ BARCELLOS
113 113 56,000 26,000 1,250 83,250 076953 JOÃO PAULO MONTEIRO DA SILVA
114 114 55,000 28,000 0,000 83,000 050049 MAIK DE OLIVEIRA CARDOSO
115 115 55,000 28,000 0,000 83,000 095224 MAIARA TEODORO
116 116 56,000 27,000 0,000 83,000 033054 VÍTOR HOMEM PEREIRA
117 117 55,000 28,000 0,000 83,000 053297 BRUNO COUTINHO ANTUNES
118 118 59,000 24,000 0,000 83,000 073473 RAPHAEL ABREU DE BARROS MONTEIRO
119 119 57,000 26,000 0,000 83,000 043775 NATÁLIA WINGERT
120 120 61,000 22,000 0,000 83,000 091146 ROBERTO CESA
121 121 59,000 24,000 0,000 83,000 052323 DANIEL SILVERO DE ALMEIDA BIANCAMANO
122 122 63,000 20,000 0,000 83,000 090459 JOÃO EDUARDO BRAVIM CALDEIRA
123 123 58,000 25,000 0,000 83,000 073146 ANDRÉ HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS
124 124 53,000 25,000 5,000 83,000 077460 MARCELO FUTRA
125 125 56,000 22,000 5,000 83,000 093135 WAGNER TEIXEIRA VIEIRA
126 126 62,000 21,000 0,000 83,000 060228 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA ANGELOTTI
127 127 54,000 26,000 2,500 82,500 058393 HELEN PSCHEIDT
128 128 53,000 27,000 2,500 82,500 080322 THAÍS BANDEIRA ABILHÔA
129 129 56,000 24,000 2,500 82,500 052740 JOSÉ ERLÂNIO MONTEIRO
130 130 58,000 23,000 1,250 82,250 079581 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
131 131 53,000 28,000 1,250 82,250 082198 JEAN GARCEZ SILVEIRA
132 132 55,000 27,000 0,000 82,000 086794 NICOLE GOMES HINTERHOLZ
133 133 8 54,000 28,000 0,000 82,000 067238 ENDRYL RODRIGUES DA SILVA
134 134 56,000 26,000 0,000 82,000 073596 ALBERTO ARGENTA VIDRANO
135 135 9 56,000 26,000 0,000 82,000 032837 CASSANDRO RAMOS DE OLIVEIRA
136 136 56,000 26,000 0,000 82,000 044233 ÉRIKA SARAIVA BANDEIRA LEITE
137 137 57,000 25,000 0,000 82,000 106741 JEAN MARCEL VERGOUWEN
138 138 59,000 23,000 0,000 82,000 064371 ANDREY LOPES FERREIRA
139 139 10 56,000 24,000 2,000 82,000 095958 SÉRGIO MACIEL DE MATOS
140 140 58,000 24,000 0,000 82,000 084656 ALINE REGINA CARARO
141 141 59,000 23,000 0,000 82,000 093245 GUSTAVO PINHEIRO LIMA
142 142 62,000 20,000 0,000 82,000 045271 FABRICIO SOUZA DE OLIVEIRA
143 143 59,000 23,000 0,000 82,000 041229 CLAUDIO AKAMATSU
144 144 61,000 21,000 0,000 82,000 076526 RAFAEL NOGUEIRA DE ARAGÃO
145 145 53,000 25,000 3,750 81,750 076951 DOUGLAS JULIANO DA SILVA
146 146 56,000 23,000 2,500 81,500 070595 CELSO LUIZ CAVAGLIER WOLF
147 147 54,000 27,000 0,500 81,500 081367 RODRIGO RIBEIRO DE LIMA
148 148 53,000 26,000 2,500 81,500 052760 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
149 149 53,000 27,000 1,250 81,250 069346 CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA
150 150 11 53,000 27,000 1,250 81,250 040649 JULIANO YUJI BARBOSA
151 151 52,000 28,000 1,250 81,250 051771 CATARINA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS
152 152 56,000 24,000 1,250 81,250 084176 VITOR TAVARES ROCHA
153 153 57,000 23,000 1,250 81,250 084210 BRUNO LEONARDO ZELLA RECALDE
154 154 51,000 30,000 0,000 81,000 049482 LUCAS MARIANO BURATTI
155 155 52,000 29,000 0,000 81,000 051946 LORRAINY SANTOS DA SILVA
156 156 52,000 29,000 0,000 81,000 077284 LUCAS BURZYNSKI DE ANDRADE DIAS
157 157 55,000 26,000 0,000 81,000 084607 THIAGO ALMEIDA
158 158 55,000 26,000 0,000 81,000 055016 LUCAS FERREIRA AMARAL
159 159 55,000 26,000 0,000 81,000 068933 CAIO BARROS RODRIGUES
160 160 56,000 25,000 0,000 81,000 052077 PEDRO ROCHA DE FREITAS
161 161 53,000 28,000 0,000 81,000 091821 QUÉRCIA MAYARA ALIXANDRE PINTO
162 162 53,000 28,000 0,000 81,000 045158 NATALIA MEDEIROS SANTO LEMOS
163 163 53,000 28,000 0,000 81,000 094026 CRISTINA BALDAN DOS SANTOS
164 164 12 55,000 26,000 0,000 81,000 045163 SABRINA DA SILVA SERAFIM
165 165 56,000 25,000 0,000 81,000 050825 MARCELO DA COSTA DA SILVA
166 166 57,000 24,000 0,000 81,000 072035 FABIO CARDOSO LUMERTZ
167 167 58,000 23,000 0,000 81,000 038803 DAVI BRUGIOLO CAVALCANTE
168 168 58,000 23,000 0,000 81,000 089578 DANIEL DE FIGUEIREDO MARTINS DA SILVA
169 169 59,000 22,000 0,000 81,000 073657 VALTIR MOTTA FILHO
170 170 61,000 20,000 0,000 81,000 083968 PHILLIPE RICARDO DA SILVA SIMÕES
171 171 55,000 26,000 0,000 81,000 082355 RAMIRO VRIESMAN ARAUJO
172 172 60,000 21,000 0,000 81,000 057314 ARTHUR TAMAYO DE LIMA
173 173 63,000 18,000 0,000 81,000 072290 JOÃO PAULO DELUNARDO VELOZO
174 174 60,000 21,000 0,000 81,000 101176 GUILHERME NAVARRO MARTINS DELAMURA
175 175 62,000 19,000 0,000 81,000 084379 FELIPE GUIMARAES DO NASCIMENTO
176 176 62,000 19,000 0,000 81,000 042402 KARINE BRAGA VIANA
177 177 50,000 27,000 3,750 80,750 075027 SERGIO LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO
178 178 55,000 23,000 2,500 80,500 083600 WELINGHTON NICOLAS DA SILVA
179 179 59,000 19,000 2,500 80,500 064756 MARCIO ANDRÉ ANTONELI
180 180 51,000 28,000 1,250 80,250 067395 NATALIA BIER STEFANI
181 181 53,000 26,000 1,250 80,250 063907 RAIANA CAROLINA DE PAULA SANTOS
182 182 13 52,000 27,000 1,250 80,250 053677 LILIAN DE SOUZA CARVALHO
183 183 57,000 22,000 1,250 80,250 090553 RAE CRISTIAN LANZA DE SOUZA
184 184 57,000 22,000 1,250 80,250 058659 ANDRÉ LUIZ RIQUETE
185 185 59,000 20,000 1,250 80,250 033735 ANDRIO DE BARCELOS ORTEGA
186 186 57,000 22,000 1,250 80,250 037925 JEAN CARLOS RANDIG
187 187 57,000 22,000 1,250 80,250 098052 ROGERS CORDEIRO DA SILVA
188 188 54,000 26,000 0,000 80,000 100521 FELIPE GOMES FERREIRA
189 189 54,000 26,000 0,000 80,000 069473 CAROLINE DOLESKI CARRERA
190 190 55,000 25,000 0,000 80,000 097942 RAFAELA LANGE BONATTO
191 191 53,000 27,000 0,000 80,000 039864 JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO
192 192 52,000 28,000 0,000 80,000 044416 MURILO DE OLIVEIRA MARCÍRIO
193 193 56,000 24,000 0,000 80,000 041067 RIZZA ROCHA RIOS
194 194 58,000 22,000 0,000 80,000 046573 TARSO CAMPOS ANDREA
195 195 57,000 23,000 0,000 80,000 038148 LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA DA PAIXAO
196 196 57,000 23,000 0,000 80,000 080561 RAFAEL GAMA VIEIRA
197 197 56,000 24,000 0,000 80,000 081360 YASMIN D ABREU PEREIRA
198 198 53,000 27,000 0,000 80,000 077056 ANDERSON PISTOR
199 199 55,000 25,000 0,000 80,000 063961 FRANCO HAMAD DACCA SOUSA
200 200 58,000 22,000 0,000 80,000 044480 MATHEUS PATRICK CARDOSO
201 201 58,000 22,000 0,000 80,000 065747 GUILHERME RIBEIRO PAES
202 202 14 58,000 22,000 0,000 80,000 082060 JACKSON LUIZ DA SILVA PONDELEK
203 203 59,000 21,000 0,000 80,000 101104 JEAN FRANCO DE OLIVEIRA MACHADO
204 204 62,000 18,000 0,000 80,000 076933 LUCAS BARBOSA DE LIMA
205 205 56,000 24,000 0,000 80,000 049272 DANILO MARTINS DA SILVA
206 206 50,000 26,000 3,750 79,750 097442 YURY DA SILVA CORTÊS
207 207 50,000 27,000 2,500 79,500 046303 PEDRO DO NASCIMENTO RAMOS
208 208 50,000 27,000 2,500 79,500 075923 AMANDA ASSUNES OLIVEIRA
209 209 56,000 21,000 2,500 79,500 096447 DIÓGENES DA CRUZ CARNEIRO
210 210 51,000 26,000 2,500 79,500 055927 ADRIEL LINO ROCHA
211 211 52,000 25,000 2,500 79,500 049233 VANIUSKA MARIA SANTOS GUIMARAES
212 212 53,000 24,000 2,500 79,500 049237 SAMILA CRISTIANY DE JESUS BEZERRA
213 213 53,000 24,000 2,500 79,500 084903 CHARLY CALDEIRA
214 214 50,000 28,000 1,250 79,250 047783 PAULO CÉSAR DAGA NAKONESCZNY
215 215 54,000 24,000 1,250 79,250 097737 FERNANDO BAGGIO
216 216 54,000 24,000 1,250 79,250 057379 ADILSON RÔMULO BORGHI
217 217 56,000 22,000 1,250 79,250 044811 ANA CARLA DA COSTA
218 218 53,000 25,000 1,250 79,250 077568 SIMONE JACINTO SARTER
219 219 53,000 25,000 1,250 79,250 075353 DIEGO FERNANDES DE MENEZES
220 220 54,000 24,000 1,250 79,250 081785 LORENZO REBELLATO
221 221 56,000 22,000 1,250 79,250 095542 ATYLA LINS BARBOSA RECSKY
222 222 51,000 28,000 0,000 79,000 049291 ARIELI PINHEIRO DA SILVA
223 223 52,000 27,000 0,000 79,000 050371 ADRIANE CRISTINE CENCI
224 224 51,000 28,000 0,000 79,000 094139 RENATA SPINARDI FIUZA
225 225 56,000 23,000 0,000 79,000 057424 ANTÔNIO VINÍCIUS SOUSA SAADI
226 226 53,000 26,000 0,000 79,000 084303 JULIANA PERUSSI
227 227 55,000 24,000 0,000 79,000 055178 LEONARDO NESPOLO DE PAULA
228 15 49,000 25,000 5,000 79,000 083766 VALTER MARCIO DOS SANTOS
229 228 54,000 25,000 0,000 79,000 075254 FRANCIELLY NAYARA DIAS GONTIJO
230 229 57,000 22,000 0,000 79,000 070362 CLEBER MATOS SAMPAIO
231 230 56,000 23,000 0,000 79,000 036873 WILLIAM EDUARDO DE CONTO
232 231 55,000 24,000 0,000 79,000 089976 PHELIPE MATINC
233 232 55,000 24,000 0,000 79,000 053336 VALENCIO DIAS DE OLIVEIRA
234 233 51,000 28,000 0,000 79,000 077286 DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
235 234 55,000 24,000 0,000 79,000 044139 JOAO FERNANDES SILVA BORBA
236 235 54,000 25,000 0,000 79,000 053886 BRENO DADALTO ARRIVABENE ARAGÃO
237 236 59,000 20,000 0,000 79,000 104529 WILLIAN SALLES DA SILVA
238 237 53,000 26,000 0,000 79,000 094811 LUCAS SORATO DIONISIO
239 238 58,000 21,000 0,000 79,000 082202 ROZEANE FRANCO DE FARIA
240 239 53,000 26,000 0,000 79,000 092974 GABRIÉLE SANTIAGO DE CAMPOS
241 240 49,000 27,000 3,000 79,000 073660 CAROLINE ESTHÉFANY DE PONTES SANTOS
242 241 55,000 24,000 0,000 79,000 079689 LUCIANO RADUY LEMOS
243 242 57,000 22,000 0,000 79,000 052319 DIEGO ROBSON PAVLOSKI
244 243 58,000 21,000 0,000 79,000 077385 ALEXANDRE RAFAEL DAL ZOTTO
245 244 56,000 23,000 0,000 79,000 059276 WILLIAN AUGUSTO MAIA
246 245 60,000 19,000 0,000 79,000 033549 WALLISSON DE FREITAS
247 246 61,000 18,000 0,000 79,000 081515 DIEGO ARMANDO DEL CORSI DE LIMA
248 247 50,000 26,000 2,500 78,500 051732 MATHEUS CUNHA SANTOS
249 248 49,000 27,000 2,500 78,500 049863 NYCOLE GÓES LOPES
250 249 52,000 24,000 2,500 78,500 108080 CLAUDEMILSON FERREIRA
251 250 51,000 25,000 2,500 78,500 056387 ROGÉRIO CENEVIVA
252 251 56,000 20,000 2,500 78,500 074120 JOSÉ MARTINS DE SOUZA NETTO
253 252 60,000 16,000 2,500 78,500 102510 PEDRO HENRIQUE MAIA BRAGA
254 253 16 52,000 25,000 1,250 78,250 036791 DENISE LINS ALMEIDA
255 254 51,000 26,000 1,250 78,250 077624 SHEYLA CHINAIDER DE LIMA
256 255 55,000 22,000 1,250 78,250 065660 RITA DE CASSIA COSTA DA SILVA
257 256 51,000 27,000 0,000 78,000 091612 LUCAS SILVA NICOLAU
258 257 17 52,000 26,000 0,000 78,000 036300 BEATRIZ LAIS EVANGELISTA GERALDES DE FREITAS
259 258 52,000 26,000 0,000 78,000 077264 PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
260 259 52,000 26,000 0,000 78,000 037280 ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS
261 260 52,000 26,000 0,000 78,000 075150 ANA PAULA RODRIGUES DE ANDRADE
262 261 53,000 25,000 0,000 78,000 046546 ISABELA RODRIGUES PORTO
263 262 52,000 26,000 0,000 78,000 080614 CARLOS LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA
264 263 51,000 27,000 0,000 78,000 064293 FELIPE NASCIMENTO BORGES
265 264 51,000 27,000 0,000 78,000 079826 AMANDA CORRÊA DOS SANTOS
266 265 50,000 28,000 0,000 78,000 056150 MARIA LUISA JOIA DA SILVA
267 266 54,000 24,000 0,000 78,000 038298 TAIANE ROBAINA VIDAL
268 267 57,000 21,000 0,000 78,000 081801 RODRIGO ALMIR PIRES DE LIMA
269 268 52,000 26,000 0,000 78,000 069480 ADRIANO BRAGA PINHEIRO
270 269 58,000 20,000 0,000 78,000 081107 WESLEY THIAGO DA SILVA
271 270 56,000 22,000 0,000 78,000 099995 GABRIEL WERBIN DA ROCHA SILVA
272 271 57,000 21,000 0,000 78,000 058848 MICHELLE DE ARAUJO SARDENBERG
273 272 54,000 24,000 0,000 78,000 036244 HURBERT MARLON NIECZAJ ROSAN
274 273 18 55,000 21,000 2,000 78,000 071279 MANOEL APARECIDO CARDOSO DA CRUZ
275 274 56,000 22,000 0,000 78,000 038203 YURI MENEZES MOURA
276 275 56,000 22,000 0,000 78,000 097861 GUSTAVO MATEUS SLOWIK
277 276 54,000 24,000 0,000 78,000 042782 VITOR PEREIRA WEISHEIMER
278 277 19 53,000 25,000 0,000 78,000 057832 FILIPE LIMEIRA DA SILVA RIBEIRO
279 278 55,000 23,000 0,000 78,000 054329 SAMUEL FERREIRA RAMOS
280 279 55,000 23,000 0,000 78,000 067953 STEPHANIE CORREIA COSTA
281 280 55,000 23,000 0,000 78,000 082229 MARCOS AUGUSTO BECKER MARIANO
282 281 49,000 27,000 1,250 77,250 081681 EDGARD ZANLUTTI
283 282 50,000 26,000 1,250 77,250 097790 CARLOS HENRIQUE BENTO DOS SANTOS
284 283 52,000 24,000 1,250 77,250 053317 CLODOALDO CECHINEL
285 284 49,000 27,000 1,250 77,250 100050 MAYCON VINICIUS AMARO LARA
286 285 54,000 22,000 1,250 77,250 067484 ANGELA TOMASI ANTUNES
287 286 55,000 21,000 1,250 77,250 086698 DHIEGO ALVES RAIMUNDO
288 287 20 50,000 26,000 1,250 77,250 041119 WELINGTON MENESES DE OLIVEIRA
289 288 54,000 22,000 1,250 77,250 088235 LUIZ PAULO FACHINA MARCHAND
290 289 50,000 26,000 1,250 77,250 045080 LUCAS HENRIQUE DELVAUX AUD DOS SANTOS
291 290 54,000 22,000 1,250 77,250 038285 MURILO JUNTA
292 291 51,000 26,000 0,000 77,000 086603 CLEYDIANE PEREIRA FIGUEIREDO
293 292 51,000 26,000 0,000 77,000 087444 JULIANA BIANCO
294 293 49,000 28,000 0,000 77,000 093895 BRENDHA MIRELA FANESE
295 294 51,000 26,000 0,000 77,000 047509 ROBSON DE JESUS LIMA
296 295 52,000 25,000 0,000 77,000 047327 CRISTINA KELLY DE ARAUJO
297 296 53,000 24,000 0,000 77,000 047708 ISABELA CRISTINA MOREIRA PENEDO
298 297 50,000 27,000 0,000 77,000 071813 ANDRE FELIPE DA SILVA
299 298 53,000 24,000 0,000 77,000 034969 THOMAS ANDERSON COLODEL
300 299 55,000 22,000 0,000 77,000 062551 LETÍCIA RODRIGUES VIEIRA
301 300 54,000 23,000 0,000 77,000 063696 RAMON CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO
302 301 21 51,000 26,000 0,000 77,000 073456 JOSE ROBERTO DE MEDEIROS FILHO
303 302 53,000 24,000 0,000 77,000 055379 ALLAN SILVA DA NUCIAÇÃO
304 303 51,000 26,000 0,000 77,000 049756 GABRIELA BADARÓ SILVA
305 304 53,000 24,000 0,000 77,000 081608 ANDREAS ADRIANO GUMZ
306 305 53,000 24,000 0,000 77,000 039121 JOILSON DA SILVA
307 306 53,000 24,000 0,000 77,000 072701 GUILHERME DE SOUSA ZILLI
308 307 50,000 27,000 0,000 77,000 102647 DIEGO CORDEIRO DOS SANTOS
309 308 58,000 19,000 0,000 77,000 094934 EBERT ROBADELI SOUSA
310 309 53,000 24,000 0,000 77,000 065195 MATHEUS DO ESPÍRITO SANTO MELO
311 310 55,000 22,000 0,000 77,000 095053 LUCIO CUBILLO SILVEIRA
312 311 57,000 20,000 0,000 77,000 066564 DANIEL FERNANDES DA SILVA
313 312 22 55,000 22,000 0,000 77,000 045959 RODOLFO GIANNERINI ALVAREZ LIMA
314 313 50,000 27,000 0,000 77,000 079801 ALGIONE JOSE PETENUSSO
315 23 52,000 22,000 2,500 76,500 083054 SIMONE BARBOSA DOS SANTOS
316 24 48,000 26,000 2,500 76,500 081754 NAYHARA DE OLIVEIRA DOMINGUES DE ARAÚJO
