Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da 2ª Fase - Prova de Conhecimentos Específicos
Relação nominal dos candidatos classificados para a Terceira, Quarta, Quinta e Sexta fases
Cargo: PAPILOSCOPISTA | Região: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Categoria: AMPLA CONCORRÊNCIA
Quantidade de Candidatos Convocados Classificação Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 66,00 28,00 94,00 102942 GABRIELA BORBA COSTA DOS SANTOS
2 2 65,00 28,00 93,00 102205 ANDRESSA HOINATSKI DE ARAUJO
3 2 63,00 30,00 93,00 077858 VANESSA APARECIDA ROSA DE SOUZA
4 4 66,00 26,00 92,00 103271 JOAO VITOR RIGO BONILHA
5 5 59,00 30,00 89,00 078827 PATRÍCIA DA CRUZ BISCOLA
6 5 61,00 28,00 89,00 079096 VICTOR HUGO AKIO BENASSI UNO
7 7 59,00 29,00 88,00 083167 MARCOS PAULO ANDREICO
8 8 56,00 30,00 86,00 078473 ALAN DE ARAÚJO BEVERVANÇO
9 8 60,00 26,00 86,00 078462 FELIPE JOSÉ RIBEIRO BENATTI
10 8 59,00 27,00 86,00 079283 MICHELE CRISTINA BANAS BORGES
11 11 59,00 26,00 85,00 097095 CAMILA TRAPP SAMPAIO
12 11 64,00 21,00 85,00 101469 CHALANA OLIVEIRA ROCHA CARNEIRO
13 11 57,00 28,00 85,00 098234 CRISTIANE GAGINE MARI
14 11 59,00 26,00 85,00 102037 FLAVIA PLACIDINA ALVES
15 11 58,00 27,00 85,00 077802 GILSON MICHELMANN
16 11 61,00 24,00 85,00 059937 JOÃO VITOR BOCALETE
17 11 59,00 26,00 85,00 079167 LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA
18 11 58,00 27,00 85,00 078744 VINICIUS PAIS DE ALMEIDA
19 19 61,00 23,00 84,00 077960 BEATRIZ DE SOUZA PAULA
20 19 60,00 24,00 84,00 060152 LETÍCIA GOMES DE MELO
21 21 55,00 28,00 83,00 079339 CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES
22 21 56,00 27,00 83,00 078479 HENRIQUE WUICIK FRANCO
23 21 57,00 26,00 83,00 101812 MYLENA YUMI NISHIYAMA DE ALENCAR
24 24 57,00 25,00 82,00 078425 MARIA HELOISA BECKER
25 24 56,00 26,00 82,00 104019 YUSSARA ASSUNÇÃO COSTA
26 26 55,00 26,00 81,00 083188 ALYSSON ANTONIO DA SILVA MARTINS
27 26 58,00 23,00 81,00 078867 SAMANTHA MIKELY SOLAK
28 26 59,00 22,00 81,00 083126 WILLIAN THIAGO WARTHA
29 29 56,00 24,00 80,00 103853 ANDERSON FONTANA DA SILVA JÚNIOR
30 29 51,00 29,00 80,00 105168 BRUNO ALBERTO FAGUNDES TEIXEIRA
31 29 59,00 21,00 80,00 102220 CAMILA SANCHES OLIVEIRA GOMES
32 29 51,00 29,00 80,00 099332 KENNEDY FELICIANO DA SILVA SOUSA
33 29 50,00 30,00 80,00 078227 MAISA GUIMARÃES POMBO
34 29 57,00 23,00 80,00 103746 PATRÍCIA HAZENBULLER FONSECA
35 29 53,00 27,00 80,00 099975 RAFAEL LEANDRO MILEKI
36 29 56,00 24,00 80,00 098836 ROQUE LUCAS CEDRAZ DE MENEZES
37 29 55,00 25,00 80,00 098346 VIVIAN FLORES BRANCO
38 38 51,00 28,00 79,00 096860 GUILHERME GIAROLA DE ALMEIDA
39 38 50,00 29,00 79,00 105075 JAQUELYNE STEPHANE CARLIN
40 38 63,00 16,00 79,00 078996 LEONE PIERIN NETO
41 38 55,00 24,00 79,00 079161 LUIZ FELIPE BINI
42 38 55,00 24,00 79,00 077887 RAPHAEL NAPOLITANO SILVA
43 43 50,00 28,00 78,00 078686 ANDRESSA APARECIDA GAMA
44 43 53,00 25,00 78,00 102318 GHALEB BESSA TARRAF
45 43 57,00 21,00 78,00 101512 JACKSON CAVALHEIRO DOS SANTOS
46 43 57,00 21,00 78,00 060093 JULIANO DALCOL PEREIRA
47 43 53,00 25,00 78,00 103950 LORENA POSSATTI BROSEGHINI
48 43 50,00 28,00 78,00 078730 MARCELA MAINARDES TEMPO
49 49 52,00 25,00 77,00 099156 AISLA PATRÍCIA SILVA SANTOS
50 49 53,00 24,00 77,00 103327 ANGELA RAQUEL FERREIRA PIRES
51 49 56,00 21,00 77,00 101904 JOÃO VITOR VILLAR RAPOSO
52 49 53,00 24,00 77,00 099361 LARISSA CANDIDA DOS SANTOS
53 49 51,00 26,00 77,00 098132 SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS
54 54 56,00 20,00 76,00 107929 ALTAIR SILVA
55 54 58,00 18,00 76,00 103529 CARLOS FREDERICO CASTANHO
56 54 55,00 21,00 76,00 096781 CINTIA DARLI DE SOUZA GOULART
57 54 50,00 26,00 76,00 079188 DANIELA TAVARES DE SOUZA
58 54 56,00 20,00 76,00 083163 JEAN CARLOS ALEXANDRE
59 54 54,00 22,00 76,00 078641 PETRA PONTES CEZARINI
60 54 52,00 24,00 76,00 101771 RAFAEL HENRIQUE SOARES NOGUEIRA ROCHA
61 61 46,00 29,00 75,00 078644 ANÍBAL GUIMARÃES JUNIOR
62 61 51,00 24,00 75,00 078601 CAROLINE HILMAN
63 61 49,00 26,00 75,00 098136 CÉSAR RODRIGUES DE QUEIROZ MACÊDO
64 61 53,00 22,00 75,00 060010 FERNANDA HUMMEL TEIXEIRA
65 61 58,00 17,00 75,00 059970 JANAÍNA NUNES DE ARAÚJO SANTOS
66 61 52,00 23,00 75,00 101264 RENATA PIRES BARBOSA
67 61 55,00 20,00 75,00 101967 THIAGO FERREIRA OLIVEIRA
68 68 54,00 20,00 74,00 079048 ALEXANDRE KOLISNIK DE MATOS
69 68 62,00 12,00 74,00 098925 ANA KAROLINE FERREIRA
70 68 47,00 27,00 74,00 079190 CAMILLA BORGES GAZOLLA
71 68 52,00 22,00 74,00 078488 CAROLINE DUARTE GOMES
72 68 51,00 23,00 74,00 105068 DERLIANE GLONVEZYNSKI DOS SANTOS BECK
73 68 50,00 24,00 74,00 078908 ERIKA MAYARA BUENO
74 68 56,00 18,00 74,00 079087 LUIZ MANOEL FERNANDES
75 75 47,00 26,00 73,00 079224 AMANDA GROB TOMAZ
76 75 51,00 22,00 73,00 102345 ANA CAROLINA RODRIGUES
77 75 54,00 19,00 73,00 101348 CARLOS HENRIQUE CORREA VIANA DA SILVA
78 75 53,00 20,00 73,00 098900 GISELE APARECIDA CAIO DA COSTA
79 75 54,00 19,00 73,00 104163 IZAURA CRISTINA TIBRES FERRAZ
80 75 43,00 30,00 73,00 060049 NOHARA TORQUATO COSTA
81 75 46,00 27,00 73,00 101339 SIMONE TUPINAMBÁ FREITAS
82 82 50,00 22,00 72,00 102260 CARLA PANHO
83 82 50,00 22,00 72,00 078434 ELISANDRO DOS PRAZERES
84 82 44,00 28,00 72,00 096871 FABIANO LEITE ABREU
85 82 50,00 22,00 72,00 059696 JOSÉ CARLOS COSTA DE MOURA JÚNIOR
86 82 47,00 25,00 72,00 098808 MICHEL DE LIMA
87 82 48,00 24,00 72,00 078906 ROBERTA TAITELBAUM DA FONSECA

Portal do Núcleo de Concursos