Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da 2ª Fase - Prova de Conhecimentos Específicos
Relação nominal dos candidatos classificados para a Terceira, Quarta, Quinta e Sexta fases
Cargo: INVESTIGADOR DE POLÍCIA | Região: INTERIOR DO ESTADO DO PARANÁ | Categoria: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Quantidade de Candidatos Convocados Classificação Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 57,00 26,00 83,00 042704 RAFAEL GABARDO FAVA
2 2 54,00 28,00 82,00 080007 LILIAN MARA DOMASZAK
3 3 57,00 24,00 81,00 063524 MARCOS AURELIO CRUZ DE CASTRO
4 4 55,00 25,00 80,00 059195 ELIVELTON LOURENCO DA SILVA
5 5 51,00 25,00 76,00 067749 ANSELMO MAZUR
6 5 51,00 25,00 76,00 050815 PAMELA DANIELA PAIXAO CALIXTO
7 7 52,00 23,00 75,00 056734 DEBORA SAMANTA JANAINA ZEFERINO
8 7 48,00 27,00 75,00 051229 GIANA MOSCALESKI
9 7 48,00 27,00 75,00 043357 GILDEÍDE APARECIDA COSTA
10 7 55,00 20,00 75,00 067526 JOSÉ AUGUSTO MORETTI
11 11 51,00 23,00 74,00 070281 KRÍSSLEY RIBEIRO DOS SANTOS
12 11 53,00 21,00 74,00 074673 MARCOS DE LIMA BRITO
13 11 52,00 22,00 74,00 058618 MARCOS HENRIQUE RODRIGUES DO AMARAL
14 11 56,00 18,00 74,00 063901 WILLIAN DAUD NAZARETH
15 15 59,00 14,00 73,00 059566 IGOR LAURENCE SOUZA
16 15 51,00 22,00 73,00 044637 LUCAS TADEU SILVA DE SOUZA
17 17 47,00 23,00 70,00 032303 DIEGO MARQUES DOS SANTOS
18 17 47,00 23,00 70,00 068930 FERNANDA COMAZZI COLOMBO
19 17 55,00 15,00 70,00 047001 RAYANE FERNANDES MENDES
20 20 47,00 22,00 69,00 072488 CRISTINA FERREIRA DA SILVA
21 20 50,00 19,00 69,00 072530 PAMELA SCHUBACK DE OLIVEIRA
22 20 47,00 22,00 69,00 067561 RAFAEL ANTONIO PEREIRA
23 23 49,00 19,00 68,00 037837 ALEXANDRE GUIDO
24 23 49,00 19,00 68,00 063626 ANDRÉ LUÍS MORALES MAESTÁ
25 23 46,00 22,00 68,00 055238 MARIA VICTÓRIA FERNANDES JACQUES
26 26 43,00 24,00 67,00 077588 ELIZANDRA CRISTINA LOPES
27 26 49,00 18,00 67,00 033925 RAFAEL SABACK XAVIER
28 26 45,00 22,00 67,00 047331 STÉFANO VERGARA DA SILVA
29 29 45,00 21,00 66,00 096272 LUCAS NATIVIDADE LOUREIRO DOS SANTOS
30 30 47,00 17,00 64,00 056355 ROBSON LINS DE FARIAS
31 30 42,00 22,00 64,00 107177 SHARONN KAREN ALVES RODRIGUEZ VOZZI
32 32 43,00 20,00 63,00 088971 ARI MABA JUNIOR
33 32 44,00 19,00 63,00 044013 OTAVIO LEANDRO GUIMARAES SAO FELIX
34 32 46,00 17,00 63,00 038705 REGINALDO MELLO BARTHOLO JUNIOR
35 32 47,00 16,00 63,00 089009 VAGNER LUIZ MAIA
36 36 44,00 18,00 62,00 053557 FELIPE BERGMANN VICENTE
37 36 45,00 17,00 62,00 042392 WILLIAM THIAGO GRACIOTIM HUEBL
38 38 43,00 18,00 61,00 046189 AGUINALDO QUADROS FRANCHIN
39 38 43,00 18,00 61,00 107035 AMANDA LETICIA MONTEIRO FERREIRA
40 38 42,00 19,00 61,00 063134 CAROLINE MARIA SALINI
41 38 43,00 18,00 61,00 100935 DAVI ROBERTO DE CASTRO FRANÇA
42 38 42,00 19,00 61,00 075938 JAIRO BASTOS CORREIA
43 43 42,00 18,00 60,00 059126 EDUARDO FRANCHI DA SILVA SANTOS
44 44 46,00 13,00 59,00 040562 DARIO ANDERSON FERREIRA DE ARAUJO
45 44 43,00 16,00 59,00 044208 RAFAEL ASSIS GONÇALVES
46 46 42,00 15,00 57,00 050515 FALINE ARANTES RODRIGUES
47 46 44,00 13,00 57,00 045793 FELIPE ALVES DE SOUZA
48 46 42,00 15,00 57,00 056178 MURILO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA
49 49 42,00 12,00 54,00 045288 MARIANA GARCIA DUARTE

Portal do Núcleo de Concursos