Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da 2ª Fase - Prova de Conhecimentos Específicos
Relação nominal dos candidatos classificados para a Terceira, Quarta, Quinta e Sexta fases
Cargo: INVESTIGADOR DE POLÍCIA | Região: REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Categoria: AMPLA CONCORRÊNCIA
Quantidade de Candidatos Convocados Classificação Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 66,00 30,00 96,00 083670 HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI
2 1 67,00 29,00 96,00 044989 KELVIN NOGUEIRA GOMES
3 3 65,00 30,00 95,00 056016 DANIEL CAETANO DE OLIVEIRA
4 4 63,00 30,00 93,00 090516 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ALVES
5 5 62,00 30,00 92,00 080311 BRUNO MENDONÇA SEDÔR
6 5 66,00 26,00 92,00 049574 BRYAN PITERSON DA SILVA GURGEL
7 7 62,00 29,00 91,00 079643 JESSICA RAFAELA LIMA PANIAGUA
8 7 61,00 30,00 91,00 082487 LAURO STRAPASSON NETO
9 9 62,00 28,00 90,00 057225 EDUARDA WINTER THIER
10 9 62,00 28,00 90,00 055071 GLEISON DE OLIVEIRA GEROMEL
11 9 60,00 30,00 90,00 084477 MATHEUS VANIN KLASS
12 9 62,00 28,00 90,00 071812 PEDRO DE SOUZA LEITE
13 13 61,00 28,00 89,00 090716 ALFREDO JOSÉ RODRIGUES CAMPOS
14 13 60,00 29,00 89,00 071173 DANIEL FELIX DE BRITO
15 13 60,00 29,00 89,00 045487 GIOVANA LABA DE JESUS
16 13 62,00 27,00 89,00 079471 JACQUELINE DAL COMUNE KLIPPEL
17 13 64,00 25,00 89,00 056719 KATIUSCIA ROCKENBACH
18 13 60,00 29,00 89,00 084424 LUAN GONÇALVES DA SILVEIRA
19 13 61,00 28,00 89,00 044297 LUCAS TADEU NUNES
20 13 63,00 26,00 89,00 079962 PHILLIPE DALPRÁ CAMARGO
21 13 62,00 27,00 89,00 055416 RODRIGO HOLANDA MUNIZ FALCÃO SOARES
22 22 64,00 24,00 88,00 080001 ANNA CLARA CARGNIN
23 22 59,00 29,00 88,00 092090 BRUNA CRACCO MIRANDA
24 22 58,00 30,00 88,00 069703 BRUNO CASADEI DA MOTA
25 22 63,00 25,00 88,00 035989 LUCAS DE MATTOS RIBEIRO
26 22 63,00 25,00 88,00 073393 LUIZ FELIPE YONEYAMA MOURTHÉ
27 22 59,00 29,00 88,00 044539 THAÍS YUKIKO QUEIROZ FUKUDA
28 28 59,00 28,00 87,00 083616 CARLOS ALBERTO POKES NETO
29 28 60,00 27,00 87,00 032074 DANILO KENITY CASTELLO BRANCO IOSHITAKE
30 28 59,00 28,00 87,00 067671 EDUARDO JOSÉ FROHLICH DE OLIVEIRA
31 28 64,00 23,00 87,00 062608 FERNANDO FRANKLIM MARQUES DE CAMPOS
32 28 59,00 28,00 87,00 080946 FRANCISCO OSCAR CHRISTAKIS DE OLIVEIRA
33 28 59,00 28,00 87,00 036436 GABRIEL BORTOLATO PAES
34 28 58,00 29,00 87,00 094175 GUSTAVO VARELLA
35 28 62,00 25,00 87,00 081732 ISRAEL FILIPE OLIVEIRA ALVES
36 28 57,00 30,00 87,00 076327 JOÃO MANOEL LORENÇATTO
37 28 60,00 27,00 87,00 099921 LUCAS DA SILVA MANEIA
38 28 59,00 28,00 87,00 058636 MARIANA BORGES ARAUJO
39 28 60,00 27,00 87,00 091686 RODRIGO ORSI DE OLIVEIRA
40 28 61,00 26,00 87,00 094933 RODRIGO RODRIGUES TERRA
41 28 57,00 30,00 87,00 079879 SIMONE ARAUJO SANTANA
42 42 58,00 28,00 86,00 041504 ALINE DOS SANTOS BALBINO SOUZA
43 42 59,00 27,00 86,00 032559 CLARICE PIRES DIAS DA SILVA
44 42 58,00 28,00 86,00 079864 CRISTINA LUCIANA ZANETTI
45 42 62,00 24,00 86,00 083044 DHEISON FRIGERI DE MORAES
46 42 61,00 25,00 86,00 045687 DIEGO ALMEIDA SANTIAGO
47 42 58,00 28,00 86,00 089062 GABRIELE SÁUL KIEKOW
48 42 63,00 23,00 86,00 073689 JEWERSON MORAES CALDAS
49 42 60,00 26,00 86,00 093864 JULIANA DREVECK DA SILVA
50 42 60,00 26,00 86,00 055862 KARINA SILVA FARAJ DE ANDRADE
51 42 56,00 30,00 86,00 061781 LUCAS CHOZIN TAMINATO
52 42 62,00 24,00 86,00 065550 LUIZ GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE
53 42 59,00 27,00 86,00 097291 MARCELO APARECIDO DE MATOS
54 42 56,00 30,00 86,00 044046 MARIANA SILVA CAVALCANTI
55 42 61,00 25,00 86,00 035102 MARIANE LIBÓRIO CARDOSO
56 42 60,00 26,00 86,00 084193 MONICA DOS SANTOS
57 42 57,00 29,00 86,00 040221 PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS
58 42 62,00 24,00 86,00 104573 VALNEI GUEDES LOPES JUNIOR
59 42 56,00 30,00 86,00 082947 WESLEY DA SILVA COSTA
60 60 59,00 26,00 85,00 079459 AMANDA CAROLINA BELÃO ALVES
61 60 61,00 24,00 85,00 084644 EVERTON AUGUSTO DE MORAES LINO
62 60 60,00 25,00 85,00 072276 FILIPE ZANDER SILVA
63 60 56,00 29,00 85,00 071240 GLAUCO DINIZ BARRETO
64 60 57,00 28,00 85,00 083215 GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
65 60 58,00 27,00 85,00 082433 LEANDRO DOS SANTOS MACHADO
66 60 57,00 28,00 85,00 054848 LEONARDO AMADEUS DANTAS RODRIGUES
67 60 61,00 24,00 85,00 084218 MARCOS CESAR BUCHELE LYRA
68 60 55,00 30,00 85,00 045178 MATHEUS COSTA DE AZEVEDO
69 60 61,00 24,00 85,00 062847 MAXIMILIANO ADOLFO QUIRINO COSTA
70 60 61,00 24,00 85,00 095109 NILO GOMES PAIVA
71 71 60,00 24,00 84,00 053947 ALEX RHUAN FONSÊCA SOARES
72 71 56,00 28,00 84,00 042532 ANDRÉ LUÍS RODRIGUES
73 71 59,00 25,00 84,00 071551 AUGUSTO MALAVASI GABELLA
74 71 61,00 23,00 84,00 082505 CAMILA DUARTE
75 71 65,00 19,00 84,00 074425 DANIEL APARECIDO DE ALMEIDA
76 71 62,00 22,00 84,00 080907 DANTTON ROSE
77 71 59,00 25,00 84,00 050339 DIANA MARTINS CORREA
78 71 58,00 26,00 84,00 036170 EMILIA ALVES DO NASCIMENTO
79 71 56,00 28,00 84,00 079542 FERNANDA MANCIOLA BONETTE
80 71 55,00 29,00 84,00 035470 FRANCEILA ZANOLI MARTINS
81 71 59,00 25,00 84,00 093312 GIOVANNA ROLEMBERG MENESES
82 71 59,00 25,00 84,00 045151 HENRIQUE DIAS MARIN
83 71 59,00 25,00 84,00 048862 HIGOR BARBOSA DE SOUZA
84 71 59,00 25,00 84,00 100757 LUCAS DE PINHO TAVARES
85 71 55,00 29,00 84,00 073299 MARCOS OLIVEIRA ZABINI
86 71 56,00 28,00 84,00 095357 MARIANA OLEINIK RAMOS
87 71 56,00 28,00 84,00 095879 MATEUS CACIQUE DE GÓES
88 71 60,00 24,00 84,00 045066 PATRICK BARBOSA DOS SANTOS
89 71 60,00 24,00 84,00 099826 PAULO THIAGO LECHENAKOSKI
90 71 56,00 28,00 84,00 093001 RODRIGO PENHA PRESTES
91 71 59,00 25,00 84,00 074642 SAMUEL SABINO BASÍLIO
92 71 57,00 27,00 84,00 062376 SAULO MATEUS GOMES LIMA
93 71 61,00 23,00 84,00 060259 YGOR PRADO MONTEIRO
94 94 62,00 21,00 83,00 060228 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA ANGELOTTI
95 94 58,00 25,00 83,00 073146 ANDRÉ HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS
96 94 55,00 28,00 83,00 053297 BRUNO COUTINHO ANTUNES
97 94 56,00 27,00 83,00 054589 CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEUS
98 94 59,00 24,00 83,00 052323 DANIEL SILVERO DE ALMEIDA BIANCAMANO
99 94 58,00 25,00 83,00 068327 DAVID TSUYOSHI HIRAMATSU DE CASTRO
100 94 57,00 26,00 83,00 053289 ENIELLE DONDA FERNANDES DA SILVA
101 94 54,00 29,00 83,00 062950 GABRIEL HENRIQUE COSTA BRAGA
102 94 60,00 23,00 83,00 034330 IGOR LIMA DE FREITAS
103 94 63,00 20,00 83,00 090459 JOÃO EDUARDO BRAVIM CALDEIRA
104 94 56,00 27,00 83,00 080522 JORDANNA DE PAULA SANTOS
105 94 54,00 29,00 83,00 097382 JULIANA DINNEBIER
106 94 56,00 27,00 83,00 104640 KELVIN ANDRADES VIEIRA
107 94 55,00 28,00 83,00 075028 LEONARDO BORGES
108 94 55,00 28,00 83,00 077396 LIVIA AMARAL ALONSO LOPES
109 94 55,00 28,00 83,00 095224 MAIARA TEODORO
110 94 55,00 28,00 83,00 050049 MAIK DE OLIVEIRA CARDOSO
111 94 55,00 28,00 83,00 063686 MÁRIO ARAÚJO VENTURA ROCHA
112 94 57,00 26,00 83,00 043775 NATÁLIA WINGERT
113 94 60,00 23,00 83,00 040753 PEDRO HENRIQUE ASSIS SOUSA
114 94 59,00 24,00 83,00 073473 RAPHAEL ABREU DE BARROS MONTEIRO
115 94 55,00 28,00 83,00 077079 RENATA JACON VOLOCHEN
116 94 61,00 22,00 83,00 091146 ROBERTO CESA
117 94 60,00 23,00 83,00 081083 SANDRA DA SILVA CASTRO DA FONSECA
118 94 56,00 27,00 83,00 033054 VÍTOR HOMEM PEREIRA
119 119 56,00 26,00 82,00 073596 ALBERTO ARGENTA VIDRANO
120 119 58,00 24,00 82,00 084656 ALINE REGINA CARARO
121 119 59,00 23,00 82,00 064371 ANDREY LOPES FERREIRA
122 119 55,00 27,00 82,00 090969 BRUNO CESAR SAMPAIO RIBEIRO DE ASSIS
123 119 58,00 24,00 82,00 064322 CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE JUNIOR
124 119 56,00 26,00 82,00 032837 CASSANDRO RAMOS DE OLIVEIRA
125 119 59,00 23,00 82,00 041229 CLAUDIO AKAMATSU
126 119 56,00 26,00 82,00 065544 CRISTIANE FERRAS BOLICO RODRIGUES DA SILVA
127 119 60,00 22,00 82,00 100920 CRISTINA ALEXANDRA ROSANE MOCELIN
128 119 54,00 28,00 82,00 067238 ENDRYL RODRIGUES DA SILVA
129 119 56,00 26,00 82,00 044233 ÉRIKA SARAIVA BANDEIRA LEITE
130 119 56,00 26,00 82,00 046094 EVELYN SANTANA FERREIRA COSTA
131 119 62,00 20,00 82,00 045271 FABRICIO SOUZA DE OLIVEIRA
132 119 55,00 27,00 82,00 092320 FERNANDO HENRIQUE XAVIER DA COSTA
133 119 52,00 30,00 82,00 039207 GEAN FRANCESCO KOHLER
134 119 59,00 23,00 82,00 093245 GUSTAVO PINHEIRO LIMA
135 119 57,00 25,00 82,00 077558 GUSTAVO TOSHIO TAKAKI HIRATA
136 119 60,00 22,00 82,00 041868 HEKTOR OLIVEIRA BORGES
137 119 56,00 26,00 82,00 093418 ISABELLY CAROLINE DE SOUZA
138 119 57,00 25,00 82,00 106741 JEAN MARCEL VERGOUWEN
139 119 56,00 26,00 82,00 076953 JOÃO PAULO MONTEIRO DA SILVA
140 119 54,00 28,00 82,00 081282 JOZANA DE ARAÚJO RIOS LIMA
141 119 55,00 27,00 82,00 081315 KENNY ROBERT LUI BETTIO
142 119 52,00 30,00 82,00 082249 LEONARDO JOSÉ BARCELLOS
143 119 55,00 27,00 82,00 092024 LUIZ OTAVIO DELAY JUNIOR
144 119 54,00 28,00 82,00 084533 MARCELO MARIANO PEREIRA
145 119 55,00 27,00 82,00 066575 MARILIN SOARES SPERANDIO
146 119 55,00 27,00 82,00 097986 MARINA KOPPER PEREIRA
147 119 56,00 26,00 82,00 052652 MICHELE COSTENARO MASCARELLO
148 119 55,00 27,00 82,00 086794 NICOLE GOMES HINTERHOLZ
149 119 59,00 23,00 82,00 053722 PATRICK DE BARROS BARBOSA CLAUDINO DA SILVA
150 119 56,00 26,00 82,00 090826 PAULA ALEXANDRA MALGRAND PRÍNCIPE PESSOA
151 119 59,00 23,00 82,00 036315 RAFAEL ALVES DE ALMEIDA
152 119 61,00 21,00 82,00 076526 RAFAEL NOGUEIRA DE ARAGÃO
153 119 58,00 24,00 82,00 093451 RICARDO POLANSKI ALVES
154 119 56,00 26,00 82,00 046681 SCHELLEN ÁLYKA MACHADO
155 119 59,00 23,00 82,00 093286 VICTOR ALEX REZZI FEU
156 156 57,00 24,00 81,00 095307 ALAN BARCELOS ORTEGA
157 156 60,00 21,00 81,00 057314 ARTHUR TAMAYO DE LIMA
158 156 53,00 28,00 81,00 047459 BRUNA ZANARDI
159 156 55,00 26,00 81,00 068933 CAIO BARROS RODRIGUES
160 156 56,00 25,00 81,00 097913 CAROLINA HARAMONI PEREIRA DA SILVA
161 156 53,00 28,00 81,00 094026 CRISTINA BALDAN DOS SANTOS
162 156 58,00 23,00 81,00 089578 DANIEL DE FIGUEIREDO MARTINS DA SILVA
163 156 58,00 23,00 81,00 038803 DAVI BRUGIOLO CAVALCANTE
164 156 57,00 24,00 81,00 072035 FABIO CARDOSO LUMERTZ
165 156 62,00 19,00 81,00 084379 FELIPE GUIMARAES DO NASCIMENTO
166 156 60,00 21,00 81,00 101176 GUILHERME NAVARRO MARTINS DELAMURA
167 156 53,00 28,00 81,00 082198 JEAN GARCEZ SILVEIRA
168 156 57,00 24,00 81,00 075286 JHESSICA AMORIM
169 156 63,00 18,00 81,00 072290 JOÃO PAULO DELUNARDO VELOZO
170 156 62,00 19,00 81,00 042402 KARINE BRAGA VIANA
171 156 52,00 29,00 81,00 051946 LORRAINY SANTOS DA SILVA
172 156 52,00 29,00 81,00 077284 LUCAS BURZYNSKI DE ANDRADE DIAS
173 156 55,00 26,00 81,00 055016 LUCAS FERREIRA AMARAL
174 156 51,00 30,00 81,00 049482 LUCAS MARIANO BURATTI
175 156 58,00 23,00 81,00 079581 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
176 156 53,00 28,00 81,00 108012 MANOELY MARCONDES RAMOS
177 156 56,00 25,00 81,00 050825 MARCELO DA COSTA DA SILVA
178 156 55,00 26,00 81,00 051368 MICHAEL CAVALCANTE LIMA
179 156 53,00 28,00 81,00 045158 NATALIA MEDEIROS SANTO LEMOS
180 156 59,00 22,00 81,00 061379 PAULO EDSON DONNER DIAS
181 156 56,00 25,00 81,00 052077 PEDRO ROCHA DE FREITAS
182 156 61,00 20,00 81,00 083968 PHILLIPE RICARDO DA SILVA SIMÕES
183 156 53,00 28,00 81,00 091821 QUÉRCIA MAYARA ALIXANDRE PINTO
184 156 55,00 26,00 81,00 082355 RAMIRO VRIESMAN ARAUJO
185 156 54,00 27,00 81,00 081367 RODRIGO RIBEIRO DE LIMA
186 156 55,00 26,00 81,00 045163 SABRINA DA SILVA SERAFIM
187 156 55,00 26,00 81,00 084607 THIAGO ALMEIDA
188 156 59,00 22,00 81,00 073657 VALTIR MOTTA FILHO
189 189 55,00 25,00 80,00 077106 ADONES SALES
190 189 54,00 26,00 80,00 092773 ANA LETICIA NOVACKI
191 189 53,00 27,00 80,00 077056 ANDERSON PISTOR
192 189 57,00 23,00 80,00 084210 BRUNO LEONARDO ZELLA RECALDE
193 189 54,00 26,00 80,00 069473 CAROLINE DOLESKI CARRERA
194 189 53,00 27,00 80,00 069346 CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA
195 189 52,00 28,00 80,00 051771 CATARINA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS
196 189 56,00 24,00 80,00 049272 DANILO MARTINS DA SILVA
197 189 56,00 24,00 80,00 092476 DAVID JUNQUEIRA DE CARVALHO KUNZE
198 189 54,00 26,00 80,00 100521 FELIPE GOMES FERREIRA
199 189 56,00 24,00 80,00 040509 FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA
200 189 55,00 25,00 80,00 063961 FRANCO HAMAD DACCA SOUSA
201 189 58,00 22,00 80,00 065747 GUILHERME RIBEIRO PAES
202 189 56,00 24,00 80,00 095169 GUILHERME SIFFONI PIZZO
203 189 54,00 26,00 80,00 058393 HELEN PSCHEIDT
204 189 58,00 22,00 80,00 082060 JACKSON LUIZ DA SILVA PONDELEK
205 189 59,00 21,00 80,00 101104 JEAN FRANCO DE OLIVEIRA MACHADO
206 189 53,00 27,00 80,00 039864 JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO
207 189 52,00 28,00 80,00 100676 JOEL LUCIANO LOPES
208 189 56,00 24,00 80,00 052740 JOSÉ ERLÂNIO MONTEIRO
209 189 52,00 28,00 80,00 043785 JOYCE MAIKA BOHN
210 189 53,00 27,00 80,00 040649 JULIANO YUJI BARBOSA
211 189 53,00 27,00 80,00 037023 LEYLLA DA SILVA FARIAS
212 189 62,00 18,00 80,00 076933 LUCAS BARBOSA DE LIMA
213 189 57,00 23,00 80,00 038148 LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA DA PAIXAO
214 189 58,00 22,00 80,00 044249 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
215 189 55,00 25,00 80,00 093299 MARIA EUGÊNIA BATISTA DA SILVA TUCUNDUVA
216 189 54,00 26,00 80,00 089370 MARIA ROSÂNGELA LIMA DA SILVA
217 189 58,00 22,00 80,00 044480 MATHEUS PATRICK CARDOSO
218 189 52,00 28,00 80,00 044416 MURILO DE OLIVEIRA MARCÍRIO
219 189 54,00 26,00 80,00 079684 RAFAEL AZZOLIN BACELAR DE SIQUEIRA
220 189 57,00 23,00 80,00 080561 RAFAEL GAMA VIEIRA
221 189 54,00 26,00 80,00 083250 RAFAEL KRÜGER VILAS BOAS
222 189 55,00 25,00 80,00 097942 RAFAELA LANGE BONATTO
223 189 56,00 24,00 80,00 041067 RIZZA ROCHA RIOS
224 189 56,00 24,00 80,00 095958 SÉRGIO MACIEL DE MATOS
225 189 58,00 22,00 80,00 046573 TARSO CAMPOS ANDREA
226 189 54,00 26,00 80,00 051275 TATIANE MENDONÇA VELLOSO DA SILVA
227 189 53,00 27,00 80,00 080322 THAÍS BANDEIRA ABILHÔA
228 189 60,00 20,00 80,00 053801 VICTOR BARACHO ALVES
229 189 56,00 24,00 80,00 084176 VITOR TAVARES ROCHA
230 189 55,00 25,00 80,00 082932 VIVIAN CRISTHIANE MONTEIRO PEREIRA
231 189 56,00 24,00 80,00 081360 YASMIN D ABREU PEREIRA
232 232 52,00 27,00 79,00 050371 ADRIANE CRISTINE CENCI
233 232 58,00 21,00 79,00 077385 ALEXANDRE RAFAEL DAL ZOTTO
234 232 53,00 26,00 79,00 052760 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
235 232 57,00 22,00 79,00 058659 ANDRÉ LUIZ RIQUETE
236 232 59,00 20,00 79,00 033735 ANDRIO DE BARCELOS ORTEGA
237 232 56,00 23,00 79,00 057424 ANTÔNIO VINÍCIUS SOUSA SAADI
238 232 51,00 28,00 79,00 049291 ARIELI PINHEIRO DA SILVA
239 232 54,00 25,00 79,00 053886 BRENO DADALTO ARRIVABENE ARAGÃO
240 232 56,00 23,00 79,00 070595 CELSO LUIZ CAVAGLIER WOLF
241 232 53,00 26,00 79,00 084112 CLARA HELENA AMARAL MACIEL
242 232 57,00 22,00 79,00 070362 CLEBER MATOS SAMPAIO
243 232 61,00 18,00 79,00 081515 DIEGO ARMANDO DEL CORSI DE LIMA
244 232 57,00 22,00 79,00 052319 DIEGO ROBSON PAVLOSKI
245 232 54,00 25,00 79,00 086966 DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS TEM PASS
246 232 51,00 28,00 79,00 077286 DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
247 232 54,00 25,00 79,00 075254 FRANCIELLY NAYARA DIAS GONTIJO
248 232 54,00 25,00 79,00 067668 GABRIEL PAES FERREIRA
249 232 53,00 26,00 79,00 092974 GABRIÉLE SANTIAGO DE CAMPOS
250 232 51,00 28,00 79,00 035545 GUSTAVO FREITAS NOBRE
251 232 56,00 23,00 79,00 036579 IAGO FERREIRA LIMA
252 232 50,00 29,00 79,00 055405 IZABELLA LUCILA SOUZA DE OLIVEIRA
253 232 57,00 22,00 79,00 037925 JEAN CARLOS RANDIG
254 232 55,00 24,00 79,00 044139 JOAO FERNANDES SILVA BORBA
255 232 53,00 26,00 79,00 084303 JULIANA PERUSSI
256 232 55,00 24,00 79,00 055178 LEONARDO NESPOLO DE PAULA
257 232 54,00 25,00 79,00 084623 LEONARDO TRZASKACZ DIAS
258 232 52,00 27,00 79,00 053677 LILIAN DE SOUZA CARVALHO
259 232 53,00 26,00 79,00 094811 LUCAS SORATO DIONISIO
260 232 55,00 24,00 79,00 079689 LUCIANO RADUY LEMOS
261 232 53,00 26,00 79,00 046628 MARCELO BOUVIER
262 232 57,00 22,00 79,00 054024 MÁRCIO RODRIGUES CLEMENTINO
263 232 51,00 28,00 79,00 067395 NATALIA BIER STEFANI
264 232 54,00 25,00 79,00 083813 PEDRO HENRIQUE NONATO DA LUZ LAGO TEIXEIRA
265 232 55,00 24,00 79,00 089976 PHELIPE MATINC
266 232 57,00 22,00 79,00 090553 RAE CRISTIAN LANZA DE SOUZA
267 232 53,00 26,00 79,00 063907 RAIANA CAROLINA DE PAULA SANTOS
268 232 51,00 28,00 79,00 094139 RENATA SPINARDI FIUZA
269 232 55,00 24,00 79,00 100814 RICARDO TOLEDO
270 232 57,00 22,00 79,00 098052 ROGERS CORDEIRO DA SILVA
271 232 58,00 21,00 79,00 082202 ROZEANE FRANCO DE FARIA
272 232 55,00 24,00 79,00 053336 VALENCIO DIAS DE OLIVEIRA
273 232 54,00 25,00 79,00 042338 VICTOR MERIGUETTI PINTO
274 232 60,00 19,00 79,00 033549 WALLISSON DE FREITAS
275 232 56,00 23,00 79,00 036873 WILLIAM EDUARDO DE CONTO
276 232 56,00 23,00 79,00 059276 WILLIAN AUGUSTO MAIA
277 232 59,00 20,00 79,00 104529 WILLIAN SALLES DA SILVA
278 278 54,00 24,00 78,00 057379 ADILSON RÔMULO BORGHI
279 278 52,00 26,00 78,00 069480 ADRIANO BRAGA PINHEIRO
280 278 52,00 26,00 78,00 037280 ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS
281 278 51,00 27,00 78,00 079826 AMANDA CORRÊA DOS SANTOS
282 278 56,00 22,00 78,00 044811 ANA CARLA DA COSTA
283 278 52,00 26,00 78,00 075150 ANA PAULA RODRIGUES DE ANDRADE
284 278 58,00 20,00 78,00 039569 ANDRÉ LUIS ZUCHI GUIO
285 278 56,00 22,00 78,00 095542 ATYLA LINS BARBOSA RECSKY
286 278 52,00 26,00 78,00 036300 BEATRIZ LAIS EVANGELISTA GERALDES DE FREITAS
287 278 52,00 26,00 78,00 080614 CARLOS LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA
288 278 51,00 27,00 78,00 073455 DEIVID MELO DA SILVA
289 278 53,00 25,00 78,00 075353 DIEGO FERNANDES DE MENEZES
290 278 53,00 25,00 78,00 076951 DOUGLAS JULIANO DA SILVA
291 278 58,00 20,00 78,00 082909 FABIANO JOSE DE PAULA
292 278 53,00 25,00 78,00 053971 FABIO MOSER
293 278 51,00 27,00 78,00 064293 FELIPE NASCIMENTO BORGES
294 278 53,00 25,00 78,00 065871 FERNANDA ELY LIMA
295 278 54,00 24,00 78,00 097737 FERNANDO BAGGIO
296 278 53,00 25,00 78,00 057832 FILIPE LIMEIRA DA SILVA RIBEIRO
297 278 56,00 22,00 78,00 099995 GABRIEL WERBIN DA ROCHA SILVA
298 278 52,00 26,00 78,00 054567 GUILHERME ANTONIO LIBERATO DOS SANTOS
299 278 56,00 22,00 78,00 097861 GUSTAVO MATEUS SLOWIK
300 278 54,00 24,00 78,00 036244 HURBERT MARLON NIECZAJ ROSAN
301 278 53,00 25,00 78,00 046546 ISABELA RODRIGUES PORTO
302 278 51,00 27,00 78,00 102542 LAIS OLIVEIRA DE SANTANA
303 278 54,00 24,00 78,00 081785 LORENZO REBELLATO
304 278 51,00 27,00 78,00 091612 LUCAS SILVA NICOLAU
305 278 49,00 29,00 78,00 051250 LUIZ GUSTAVO YONEYAMA MOURTHÉ
306 278 53,00 25,00 78,00 077460 MARCELO FUTRA
307 278 59,00 19,00 78,00 064756 MARCIO ANDRÉ ANTONELI
308 278 55,00 23,00 78,00 082229 MARCOS AUGUSTO BECKER MARIANO
309 278 50,00 28,00 78,00 056150 MARIA LUISA JOIA DA SILVA
310 278 57,00 21,00 78,00 058848 MICHELLE DE ARAUJO SARDENBERG
311 278 50,00 28,00 78,00 047783 PAULO CÉSAR DAGA NAKONESCZNY
312 278 52,00 26,00 78,00 077264 PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
313 278 56,00 22,00 78,00 089900 RODOLFO CÉSAR REIS DE FRANÇA ALVES
314 278 57,00 21,00 78,00 081801 RODRIGO ALMIR PIRES DE LIMA
315 278 55,00 23,00 78,00 054329 SAMUEL FERREIRA RAMOS
316 278 54,00 24,00 78,00 065717 SAMUEL LINCOLN DIGER DE CASTRO
317 278 53,00 25,00 78,00 077568 SIMONE JACINTO SARTER
318 278 55,00 23,00 78,00 067953 STEPHANIE CORREIA COSTA
319 278 54,00 24,00 78,00 038298 TAIANE ROBAINA VIDAL
320 278 49,00 29,00 78,00 052844 THIAGO LUAN MOURA LIESENFELD
321 278 54,00 24,00 78,00 042782 VITOR PEREIRA WEISHEIMER
322 278 56,00 22,00 78,00 093135 WAGNER TEIXEIRA VIEIRA
323 278 52,00 26,00 78,00 058398 WANDSON MARANHÃO FAÇANHA
324 278 55,00 23,00 78,00 083600 WELINGHTON NICOLAS DA SILVA
325 278 58,00 20,00 78,00 081107 WESLEY THIAGO DA SILVA
326 278 56,00 22,00 78,00 038203 YURI MENEZES MOURA
327 327 51,00 26,00 77,00 055927 ADRIEL LINO ROCHA
328 327 50,00 27,00 77,00 079801 ALGIONE JOSE PETENUSSO
329 327 53,00 24,00 77,00 055379 ALLAN SILVA DA NUCIAÇÃO
330 327 50,00 27,00 77,00 075923 AMANDA ASSUNES OLIVEIRA
331 327 50,00 27,00 77,00 071813 ANDRE FELIPE DA SILVA
332 327 53,00 24,00 77,00 081608 ANDREAS ADRIANO GUMZ
333 327 52,00 25,00 77,00 092762 ANNA PAULA GABARDO MACHADO
334 327 49,00 28,00 77,00 093895 BRENDHA MIRELA FANESE
335 327 53,00 24,00 77,00 084903 CHARLY CALDEIRA
336 327 51,00 26,00 77,00 086603 CLEYDIANE PEREIRA FIGUEIREDO
337 327 52,00 25,00 77,00 047327 CRISTINA KELLY DE ARAUJO
338 327 56,00 21,00 77,00 049321 DAIANE DOS SANTOS GONÇALVES
339 327 57,00 20,00 77,00 066564 DANIEL FERNANDES DA SILVA
340 327 58,00 19,00 77,00 079449 DANIELLE HUBNER DOS SANTOS
341 327 50,00 27,00 77,00 091318 DEAN CARLOS KURTZ GRETHER
342 327 52,00 25,00 77,00 036791 DENISE LINS ALMEIDA
343 327 50,00 27,00 77,00 102647 DIEGO CORDEIRO DOS SANTOS
344 327 56,00 21,00 77,00 096447 DIÓGENES DA CRUZ CARNEIRO
345 327 58,00 19,00 77,00 094934 EBERT ROBADELI SOUSA
346 327 50,00 27,00 77,00 081667 FÁBIO LUSTOSA FERREIRA
347 327 54,00 23,00 77,00 033704 FELIPE MARTINS
