Polícia Civil do Paraná Polícia Civil do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 002/2020
Núcleo de Concursos
   

Resultado da 2ª Fase - Prova de Conhecimentos Específicos
Relação nominal dos candidatos classificados para a Terceira, Quarta, Quinta e Sexta fases
Cargo: INVESTIGADOR DE POLÍCIA | Região: CURITIBA | Categoria: AFRODESCENDENTES
Quantidade de Candidatos Convocados Classificação Pontuação Objetiva Pontuação Discursiva Pontuação Final N.º de Inscrição Nome do Candidato
1 1 60,00 28,00 88,00 079522 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SALES
2 2 57,00 24,00 81,00 045123 THIAGO RUAN BARROSO SILVA
3 3 58,00 22,00 80,00 064902 GENILSON GOMES DE MOURA
4 3 51,00 29,00 80,00 047635 MARCELO COSTA SILVA
5 5 51,00 28,00 79,00 053266 JESSICA CAROLINE PEREIRA DA SILVA
6 6 52,00 26,00 78,00 081913 ANDRE LENON DE OLIVEIRA
7 6 51,00 27,00 78,00 038464 CHRISTIAN FERREIRA NASCIMENTO
8 6 55,00 23,00 78,00 092910 JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA
9 6 57,00 21,00 78,00 035486 TAYNAH MENEZES DE OLIVEIRA
10 10 51,00 26,00 77,00 081092 BEATRIZ ROSE DA SILVA SANTOS BARBOSA
11 10 58,00 19,00 77,00 043846 GIULIANO RANGEL BRAGA
12 10 51,00 26,00 77,00 108029 LARISSA HORA DA MOTTA
13 10 55,00 22,00 77,00 096164 SUELLEN RAYANNY MATOS BATISTA MACIEL
14 14 50,00 26,00 76,00 093226 ALEXSANDER ADRIANO DYBAS
15 14 49,00 27,00 76,00 047886 DAVIDSON ROMEU DO NASCIMENTO SILVA
16 14 54,00 22,00 76,00 084862 ELIDIANE RODRIGUES ARAUJO
17 14 48,00 28,00 76,00 069956 MICHEL LIMA DA SILVA
18 14 50,00 26,00 76,00 079956 WILSON DIEGO PEREIRA
19 19 54,00 21,00 75,00 079993 ANDRE GROTT DE CARVALHO
20 19 52,00 23,00 75,00 051009 BÁRBARA NUNES CUNHA
21 19 52,00 23,00 75,00 067601 FELIPE ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA
22 19 50,00 25,00 75,00 056874 JOÃO VICTOR FELIX CORDEIRO
23 19 50,00 25,00 75,00 081154 JULLIANNY LIMA DOS REIS
24 19 49,00 26,00 75,00 056029 LUIZ FERNANDO PEREIRA FARIA
25 19 53,00 22,00 75,00 087680 PATRICK PENA GOMES
26 19 51,00 24,00 75,00 052104 RENATO COSTA DOS SANTOS
27 19 50,00 25,00 75,00 090571 RODRIGO AFONSO OLIVEIRA
28 28 54,00 20,00 74,00 068550 ALEXANDRE MARCEL DE ALMEIDA SOUZA
29 28 48,00 26,00 74,00 057295 ANA TEREZA PEREIRA VITOR BARBOSA
30 28 53,00 21,00 74,00 093791 DANIELLA TERRA JERONIMO
31 28 50,00 24,00 74,00 069533 ELIELTON BEZERRA PUPO
32 28 52,00 22,00 74,00 087175 IGOR BANDEIRA BORGES
33 28 50,00 24,00 74,00 042326 MARIA LUIZA PESSANHA MENEZES GOMES
34 28 48,00 26,00 74,00 101135 RAFAEL BORGES FERREIRA
35 28 50,00 24,00 74,00 034951 THIAGO RAMOS MACEDO

Portal do Núcleo de Concursos