Publicado em 11/11/2024 às 15h30min
Resultado definitivo da análise do histórico escolar
Resultado definitivo da análise do histórico escolar
| Protocolo | Nome do Candidato | Nota Obtida |
|---|---|---|
| 00054 | ANA ALICE COSTA FERREIRA E SILVA | 5,500 |
| 00081 | ANA LUCIA KLEMS RIBEIRO | 7,528 |
| 00038 | ANA PAULA SOUZA SILVA | 0,000 |
| 00195 | ANALYA CINTHYA LEITE DA SILVA GOIS | 7,850 |
| 00198 | ANDREY PUPPI TULIO | 5,640 |
| 00080 | ANGELA REGINA DA SILVA COSTA | 0,000 |
| 00193 | ARICY MARIA MARQUES | 5,028 |
| 00202 | AYMAN MOUSSA HUSSEIN | 6,250 |
| 00125 | BRUNA BIANCHI | 6,290 |
| 00007 | BRUNA CAMILA PEIXOTO SALES | 7,748 |
| 00034 | CAROLINE XAVIER MACHADO | 0,000 |
| 00033 | CLAUDIANE RIBEIRO DE SOUZA | 0,000 |
| 00099 | CRISTIAN JORDAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 6,204 |
| 00105 | DANIEL MENDES DE LIMA | 6,913 |
| 00176 | DANIELE ALMEIDA DOS SANTOS | 7,000 |
| 00169 | DANIELLE KELLI ZUCKERT NUNES | 6,088 |
| 00064 | DENISE CAMARGO RAUCHBACK | 6,448 |
| 00026 | EDINALDO MALTA DA SILVA | 0,000 |
| 00138 | EDUARDO FELIPE PEREIRA DA SILVA | 0,000 |
| 00143 | ELLEN MARA ANDRADE CAMARGO | 0,000 |
| 00161 | ELOISA SABIM DE ALMEIDA | 6,420 |
| 00045 | ERIKA FERREIRA SIPRIANO DO NASCIMENTO | 0,000 |
| 00044 | FERNANDA MARCHIONE | 0,000 |
| 00144 | GABRIEL DE ALMEIDA E SILVA | 0,000 |
| 00062 | GABRIEL VITOR DIAS PARREIRA | 6,430 |
| 00048 | GABRIEL XAVIER DE MELO | 0,000 |
| 00149 | GABRIELA JAGIELLO SCANDELARI | 0,000 |
| 00137 | GESSICA LUANA PINHEIRO FELIX | 5,122 |
| 00025 | GLORIA LETICIA WENCESLAU BARAO MARQUES | 7,095 |
| 00094 | GUILHERME DA CUNHA SARTORI | 0,000 |
| 00004 | GUILHERME POLLI DE OLIVEIRA | 0,000 |
| 00127 | GUIVENSLEY GUILLAUME | 7,763 |
| 00180 | HELVIO RIZZA CAMPOS | 6,214 |
| 00165 | HENRIQUE BERNARDO MACIEL WOEHL | 0,000 |
| 00142 | ISABELA SALAI MULLER | 0,000 |
| 00174 | ISADORA GLINSKI DO PRADO | 0,000 |
| 00084 | JACKSON GUILHERME VIRGENS | 6,118 |
| 00079 | JESSICA ALBURG DO AMARAL | 0,000 |
| 00073 | JHENIFFER ADRIANE DE FREITAS DIAS FAUST DE SOUZA | 0,000 |
| 00194 | JUSLAINE BEATRIZ RENI DO NASCIMENTO | 7,928 |
| 00163 | LARISSA DA ROSA BUENO | 10,000 |
| 00030 | LEANDRO FERMINO RODRIGUES | 8,300 |
| 00078 | LILIANE MARCIA BENTO DE GOES | 6,753 |
| 00063 | LOURDES MARIA SOBCZYNSKI | 3,265 |
| 00158 | LUANA NOGUEIRA | 7,355 |
| 00058 | LUANNE CHRISTINE DE ARAUJO | 0,000 |
| 00100 | LUCIANA LOBATO DE LORENZI | 8,013 |
| 00053 | LUCIANA SANTOS FIGUEIREDO | 6,500 |
| 00039 | LUIZ GABRIEL SOUZA DE LUCENA | 5,925 |
| 00061 | MARIA FERNANDA SALDANHA RIBEIRO | 0,000 |
| 00116 | MATHEUS AUGUSTO BRIXNER BISCARO | 0,000 |
| 00155 | MATHEUS CALDEIRA DE ANDRADA CONEGLIAN | 0,000 |
| 00013 | MATHEUS HENRIQUE MILLEO HORNING | 5,643 |
| 00059 | MATHEUS RODRIGUES DOS ANJOS | 5,893 |
| 00001 | MAYKON VINICIO DOS SANTOS | 0,000 |
| 00123 | MELISSA LARSEN ALVES | 0,000 |
| 00017 | MICIAS MACENO DE SOUZA | 0,000 |
| 00126 | NATALY VITORIA DE CAMPOS DAVID | 5,615 |
| 00037 | OZIANE PEREIRA DA CRUZ | 8,310 |
| 00076 | RAYANE CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA | 7,533 |
| 00204 | SARA GABRIELLA RECH | 7,253 |
| 00139 | SILVIO DANIEL DOS SANTOS CUSTODIO | 6,225 |
| 00072 | SIMONE MARIA CASSIMIRO JUNEK | 7,288 |
| 00102 | SUE ELIZABETH CARDOSO DA SILVA | 0,000 |
| 00113 | VANESSA RODRIGUES XAVIER DOS SANTOS | 6,208 |
| 00134 | VITORIA LUIZA PEREIRA COSMO | 7,821 |
| 00069 | VITORIA PIRES | 0,000 |
| 00135 | WELLINGTON ALVES TABORDA PAZ | 6,155 |
Publicado em 11/11/2024 às 15h30min