Publicado em 02/10/2023 às 19h15min
Resultado provisório da análise do histórico escolar
O recurso contra o resultado da análise do histórico escolar estará disponível a partir das 00h00min do dia 03/10/2023 até as 23h59min do dia 04/10/2023.
| Protocolo | Nome do Candidato | Nota Obtida |
|---|---|---|
| 00161 | ADRIANA MARAFON | 0,000 |
| 00135 | AMANDA POSSAMAI TIEPPO | 0,000 |
| 00170 | ANDREY PUPPI TULIO | 6,720 |
| 00166 | ANNA CAROLINE SILVA NICHELE | 7,895 |
| 00112 | BEATRIZ FONINI | 0,000 |
| 00105 | BEATRIZ PROENCA | 0,000 |
| 00152 | BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 0,000 |
| 00140 | CAMILA FLORIANO NAZAR | 6,595 |
| 00130 | DANIELE ALMEIDA DOS SANTOS | 0,000 |
| 00108 | DENISE CAMARGO RAUCHBACK | 0,000 |
| 00134 | EDUARDO FELIPE FRANCO | 0,000 |
| 00133 | HELITON DIEGO LAU | 4,300 |
| 00149 | JOAO VICTOR NOVACOSKI | 8,375 |
| 00174 | JOSIANE BENTO DOS SANTOS | 0,000 |
| 00128 | KATLYN INES KLAKOSKI | 0,000 |
| 00136 | KELLY VANESSA BILL SILVA | 6,303 |
| 00113 | LEANDRO RUIZ PERES | 0,000 |
| 00177 | LORENA TATHIELY PERES SARTORIO | 7,600 |
| 00142 | LUANA PRICILA SOARES | 6,770 |
| 00175 | MARIANA SANTOS MARTINS | 0,000 |
| 00109 | OTTO SOMBRIO | 0,000 |
| 00117 | PALOMA ELOIZA VILELA LOPES GUARANA | 0,000 |
| 00181 | RADMILA LEITE DO AMARAL | 0,000 |
| 00111 | RENATA DOS SANTOS DE BASTOS | 6,843 |
| 00102 | RODOLFO CEZAR RODRIGUES DE SOUZA | 6,315 |
| 00104 | SABRINA FERNANDA PRESTES | 5,443 |
| 00101 | SANDRA SILVA KORNDORFER | 7,481 |
| 00122 | SARA MEIRE BARROS | 0,000 |
| 00169 | THIAGO ALEXANDRE CORREA | 0,000 |
| 00139 | THIAGO HENRIQUE RIBEIRO | 5,103 |
| 00167 | WESTER CACIO PROTO DANTAS | 5,798 |
Publicado em 02/10/2023 às 19h15min