Publicado em 04/12/2023 às 15h00min
Relação dos candidatos aprovados
Campus: UNIÃO DA VITÓRIA
Curso: Agronomia - Turno: Diurno
Nível: Superior - Modalidade: Bacharelado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 008601 | AMANDA EMANUELY WERLY | AC |
| 008538 | ANDRE LUIZ JAVORIVSKI PALMIRO | AC |
| 008634 | ARTHUR THOMAS CARNEIRO | AC |
| 008541 | CARLOS CLAUS CELLA | AC |
| 008571 | CARLOS EDUARDO HOLIK | AC |
| 008637 | CARLOS EVANDRO BARTMANN | AC |
| 008608 | FABIANE LUIZA BOLACH | AC |
| 008638 | FRANCIELI HUNIK | AC |
| 008610 | GABRIEL KAUA WROBLEWSKI | AC |
| 008546 | GABRIEL LUCZYNSKI | AC |
| 008611 | GERSON DOMBROVSKI | AC |
| 008548 | GUILHERME MAGEROSKI | AC |
| 008613 | ITAMARA ALINE POTOKOSKI | AC |
| 008550 | JANAINA APARECIDA KAWALES | AC |
| 008642 | JANAINA TWARDOWSKI | AC |
| 008644 | JHOSY HELEN CARNEIRO | AC |
| 008587 | JONATHAN MATHEUS OLBERTZ FREISLEBEN | AC |
| 008589 | KAUANE VANESSA PLASSE | AC |
| 008553 | LAIS BIANCA VITEK | AC |
| 008616 | LANA VOLENKEVICZ MULLER | AC |
| 008554 | LEANDRO AUGUSTO GODOY | AC |
| 008591 | LETICIA LUANA DE LIMA | AC |
| 008557 | LUCAS TENCHENA PRIMO | AC |
| 008653 | MILTON TANDLER JUNIOR | AC |
| 008622 | MURILO OMAR CENDRON SCHIPANSKI | AC |
| 008560 | PAULA ALVES GRITEN | AC |
| 008623 | ROBERTO GADOMSKI | AC |
| 008624 | ROGER FERNANDO NOVAK | AC |
| 008598 | SABRINA APARECIDA SCHWARZ | AC |
| 008564 | SANDRO GABRIEL VIEIRA | AC |
| 008656 | TAINARA REZENDE VEIGA | AC |
| 008657 | TATIANE WACHILEWSKI | AC |
| 008626 | TIAGO NELSON SIEPKO | AC |
| 008630 | WELLITON PSCHEIDT | AC |
Publicado em 04/12/2023 às 15h00min