Publicado em 19/12/2023 às 18h00min
Resultado Provisório das Matrículas - Chamada Geral
Campus: FOZ DO IGUAÇU
Curso: Análise E Desenvolvimento De Sistemas - Turno: Noturno
Nível: Superior - Modalidade: Tecnologia
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 006297 | AGATHA ANDRESSA DE SOUZA | C4 |
| 006257 | ALEXANDRE ALVES MACIEL FILHO | AC |
| 006156 | ALYSON LUCAS MARTINS CARDOSO | C4 |
| 006073 | AMANDA TALITA PINTO PELLIN | C8 |
| 006259 | ANA CAROLINA PEREIRA SEGUNDO | AC |
| 006159 | ANDRE MARQUES DOS SANTOS | AC |
| 006300 | ANDRIELI LOPES FRANCISCO | AC |
| 006301 | BRUNO PARAGUASSU TINOCO | AC |
| 006303 | CAROLINE DE SOUZA VIANA | C8 |
| 006168 | GABRIEL HENRIQUE CRUZ OLIVEIRA | C8 |
| 006311 | GABRIEL MANDELLI CARDOSO | C8 |
| 006200 | GABRIELLA PEREIRA CAVALCANTE DE SOUSA | C9 |
| 006369 | GAHEL PAMPLONA RODEMBUSCH LOPES | AC |
| 006371 | GIOLVANI DE MATOS | C8 |
| 006273 | GIOVAIME ORSO VIEIRA | AC |
| 006236 | GUILHERME PERRUD DA SILVA | C8 |
| 006170 | HENRY GABRIEL BARROS SZCHAIDA | C7 |
| 006088 | JHENNIFER NICOLE FERREIRA DOS SANTOS | C4 |
| 006375 | JHONATAN HENRIQUE DUTRA | C4 |
| 006090 | JOAO ANTONIO GONCALVES BARBOSA | AC |
| 006422 | JOAO VITOR ANTUNES PEREIRA | C4 |
| 006128 | JOSE GONCALVES NETTO | AC |
| 006320 | JULIA CAROLINE DE AZEVEDO | AC |
| 006049 | KAREN GABRIELA NERES | AC |
| 006099 | LUCAS MATHEUS ANDRADE SOARES | C6 |
| 006134 | LUCAS SEGALA SILVA | AC |
| 006054 | MARCELO LENZ LOPES | AC |
| 006382 | MARCO AURELIO DIAS SOUZA | C4 |
| 006326 | MATHEUS HENRIQUE DE BRITO SOUZA | AC |
| 006384 | NATHAN VINICIUS MORETTI | C4 |
| 006214 | PABLO ISAIAS PAIANO CANDIA | C6 |
| 006390 | ROBER PANTA DE OLIVEIRA | C4 |
| 006398 | VICTOR HUGO DIEL | C4 |
| 006807 | VITOR GABRIEL CAGOL ESCOBAR | C4 |
| 006154 | YURI VIEIRA PEREZ | AC |
Publicado em 19/12/2023 às 18h00min