Publicado em 26/12/2023 às 16h00min
Resultado Definitivo das Matrículas - Chamada Geral
Campus: PINHAIS
Curso: Administração - Turno: Noturno
Nível: Superior - Modalidade: Bacharelado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 001062 | ALESSIA CAETANO ROSA | AC |
| 001066 | ANA RAFAELA DA SILVA | C8 |
| 000784 | ANNY CAROLINE DA SILVA FRANCO | C8 |
| 000822 | DARCY ANTONIO NICHETTI JUNIOR | AC |
| 001186 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | C8 |
| 001071 | DIONATHAN RODRIGUES DA SILVA | AC |
| 000749 | FABIANE POLLI SANTOS | C8 |
| 001110 | FLAVIO LUIZ DA SILVA RAMOS COLLER | C8 |
| 001148 | FRANCIELE APARECIDA IZABEL | C6 |
| 000994 | GLEDSON DEIJAIK GOMES | C4 |
| 000715 | JAKSON DE SOUZA | AC |
| 000719 | JULIANA CARDOSO RODRIGUES | C4 |
| 001198 | KAILANE CRISTHINE TEIXEIRA TRIGUEIRO | C8 |
| 001199 | KARIN MEI OYAMA | AC |
| 000920 | KETLIN LEANDRO DOS SANTOS | C4 |
| 001203 | LUCAS RAFAEL SCHUARTZ FERREIRA | C8 |
| 000884 | LUCAS ZANON TOLENTINO | AC |
| 001005 | MARIA EDUARDA FERNANDES DA CRUZ | AC |
| 001242 | MARIA LUIZA ALVES ANTUNES GOMES | AC |
| 000972 | MATHEUS KAEL TELES DOS SANTOS | C4 |
| 001164 | MATHEUS SALES MARIANO | C8 |
| 001288 | MELINA CASTRO ALBUQUERQUE | C4 |
| 001168 | NOEMI GONCALVES VIEIRA | C9 |
| 001051 | PEDRO BECKHAUSER | AC |
| 000732 | RENATA MARGARIDA MEDEIROS GARCIA | C4 |
| 001133 | RUI DIAS | AC |
| 001297 | VICTORIA HELOISA ANTUNES DE AVILA | C4 |
| 000738 | VITOR MOTTA CAMPOS | C11 |
Publicado em 26/12/2023 às 16h00min