Publicado em 26/12/2023 às 16h00min
Resultado Definitivo das Matrículas - Chamada Geral
Campus: FOZ DO IGUAÇU
Curso: Técnico Em Meio Ambiente - Turno: Diurno
Nível: Médio - Modalidade: Integrado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 006444 | ANA JULIA MOTA BRUNO | C11 |
| 006849 | ANA LUISA DOS SANTOS THOMAZINE | AC |
| 006631 | ANA PAOLA SABINO ALECRIM | C8 |
| 006613 | BEATRIZ DOS SANTOS THOMAZINE | AC |
| 006853 | CLARA RAMOS LIED | AC |
| 006747 | EDUARDA MAHA ROESE TAWIL | C8 |
| 006553 | EMANOELLA LAZZARIN CAETANO | C4 |
| 006634 | EMILLY BORKENHAGEN DOS SANTOS | AC |
| 006589 | GABRIELY SUZIN | C8 |
| 006720 | GEOVANE DOS SANTOS DE ALMEIDA | C8 |
| 006836 | ISABELLE EDUARDA GABRIELLE ROCHA | C4 |
| 006782 | JULIA BORGMANN CARDOSO | AC |
| 006622 | KAMYLA ZORZI DIAS | C8 |
| 006728 | KAUANY KRISTIANY DA CRUZ SILVA | C4 |
| 006564 | LAUANNY ANDRIELLI NUNES LIZARDO | C8 |
| 006797 | LAUREEN BORTOLI SACHES | AC |
| 006626 | LUIZA SEBASTIANY CANZI | AC |
| 006568 | MAITE FERNANDA MENDES FAJARDO | C8 |
| 006356 | MARIA ANTONIA MARTINS LIRA | AC |
| 006500 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA ROSA | C8 |
| 006701 | MARIA VITORIA LUZIA MOURA | C8 |
| 006570 | MARIANA LIMA DE OLIVEIRA | C8 |
| 006571 | MARIANA PIMENTEL RODRIGUES | C4 |
| 006670 | MURILO HENRIQUE ABREU LOBO | AC |
| 006506 | NATALY MARIELY FANDREIS PETRIN | C4 |
| 006467 | RAFAELLA GIMENEZ SERAFIM | C4 |
| 006607 | SAMUEL GUSTAVO NASCIMENTO DE SOUZA | C4 |
| 006768 | SOPHIA DIAS ALEXANDRE | AC |
| 006678 | TAINA GONTIJO OLIVEIRA | AC |
Publicado em 26/12/2023 às 16h00min