Publicado em 26/12/2023 às 16h00min
Resultado Definitivo das Matrículas - Chamada Geral
Campus: CASCAVEL
Curso: Técnico Em Edificações - Turno: Diurno (manhã/tarde)
Nível: Médio - Modalidade: Integrado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 004830 | ADRIEL LUIS CISCON EBERHART | C4 |
| 004945 | ALANNA DE OLIVEIRA BRAGA | C8 |
| 004881 | ALYNE DE OLIVEIRA VIANA | AC |
| 005050 | ANA CAROLINE FERREIRA DE ALMEIDA | AC |
| 005086 | ANA CLARA CHAGAS | C8 |
| 004883 | ANA CLARA LUPGES | AC |
| 004884 | ANA CLARA SILVEIRA NUERNBERG DE MATOS | AC |
| 005016 | ANTONIELLE RUTSATZ DA SILVEIRA | C8 |
| 004919 | ARTHUR ZANOTELLI JORGE | AC |
| 005020 | CHRISTIAN JUNIOR GOMES DA SILVA | C4 |
| 004921 | DANIEL AGOSTINETTO ANTUNES | AC |
| 005092 | DORKENSLEY LOUIS | C4 |
| 004841 | ENAYLE MARIANE DA SILVA DAL ZOT | C8 |
| 005094 | ENRIQUE VINICIUS BUSATO DA SILVA | C8 |
| 005060 | GABRIEL MOLINA | AC |
| 004990 | GABRIELLA BENVINDO ALENCASTRE | AC |
| 004846 | GIOVANA MARTINS DO PRADO | AC |
| 004994 | HELLOA SANTOS DA SILVA | C8 |
| 004896 | HENRY COSTA DOS SANTOS | C11 |
| 004802 | ISABELLY KAUFMANN DOS SANTOS | C4 |
| 004959 | ISIS RIBEIRO | AC |
| 005033 | LYNCON MATIELO MAIDE PIOVESAN | AC |
| 004815 | MARIANA AGATHA ZIENTARSKI MARTINS | AC |
| 004816 | MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ALVES | C8 |
| 004966 | MATHEUS GABRIEL GASPARELO | C8 |
| 004939 | MILLENA LIMA DE FARIAS | AC |
| 005112 | PIETRO ROECKER BECHER | C4 |
| 004909 | REBECA SCHAUSTECK ISIDORO | C2 |
| 005042 | REBECA STEFANSKI DA SILVA | C8 |
| 004874 | SAMARA ROSA KELIN | C8 |
| 005114 | STHEFANY IZABELLE SCHMIDT MARON | AC |
| 004826 | STHEFANY MARIA SANTOS DE LIMA | C4 |
| 004828 | VALENTINE KIARA TAFFAREL | AC |
| 005115 | VITORIA SCHMOLLER | C4 |
| 005049 | YASMIN RODRIGUES DOS SANTOS | AC |
Publicado em 26/12/2023 às 16h00min