Publicado em 18/08/2023 às 18h50min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS CASCAVEL
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Nível: SUPERIOR
Aviso: Os nomes desta relação correspondem aos dados que constam na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF informado pelo candidato no momento da inscrição.
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 08319 | ADERGIDES ANTONIO AUGUSTO BUENO |
| 06064 | ADRIANA LEMOS DE SOUZA |
| 16776 | ADRIEL SOARES GARCIA |
| 05410 | ALAN WURI SIMAO |
| 10902 | ALEXANDRO NUNES PEREIRA |
| 11427 | AMYLEE DE OLIVEIRA MARASCA |
| 05824 | ANA CAROLINA PAIVA |
| 10413 | ANA CAROLINE DE SOUZA KEHL |
| 00448 | ANA PAULA DOS SANTOS |
| 16511 | ANDREY ROBERTO PINHEIRO |
| 14891 | ANGELO LUIZ PERUZZO |
| 03461 | ANNA CAROLINA TEWS VALIM |
| 06406 | BRUNO ALENCAR DE VICENTE |
| 17161 | BRUNO FRANCISCO LEPORASSI CAETANO |
| 16231 | CAMILA DE SALES PERON |
| 03087 | CARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA PINTO |
| 06275 | CARLINDO XAVIER DE OLIVEIRA |
| 08880 | CARLOS EDUARDO PEDROSO |
| 05880 | CARLOS EDUARDO PELLENZ CAVASSANI |
| 09637 | CESAR ANDREY SALES |
| 07499 | CLEDSON ZANCANARO |
| 17021 | CLEISON LUIZ MARTINELLO |
| 03477 | CLEVEN JOSE THOMAZ |
| 00454 | CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA |
| 16209 | DANIEL BATISTA |
| 00299 | DAVI HENRIQUE PIRES DA SILVA |
| 08872 | DAYSE CRISTINA ONUKI |
| 05591 | DEBORAH SZYMANSKI |
| 15500 | DIENY DA SILVA SANTOS |
| 06012 | DIOGO LEITE TEIXEIRA |
| 11899 | DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 15938 | EDER ALVES DE SOUZA |
| 08715 | EDUARDA FREDERICO |
| 12413 | EDUARDO CRISTIANO SCHER |
| 11105 | EDUARDO LUCAS GIANSANTE |
| 00773 | EDUARDO NOGUEIRA KORTE |
| 00058 | ELIAS FERNANDES ALEXANDRINO |
| 11436 | ELIAS MOREIRA DE SIQUEIRA |
| 05446 | ELIESER DOS SANTOS BRISCHKE |
| 03276 | ELISEU DA LUZ SILVA |
| 04245 | ELOISA DA SILVA FRIEDRICH |
| 15835 | ELOISA SIMOES ENGUEL |
| 13866 | EMANUEL KOSLOWSKI MONTEIRO |
| 08990 | EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS |
| 10990 | ERIK FRANK OLIVEIRA COSTA |
| 10200 | FELIPE ANTHONY DE ASSIS SECCHI |
| 02640 | FELIPE AUGUSTO DE MORAIS |
| 01717 | FELIPE KENJI INOMATA LAMB |
| 05387 | FELIPE VITORINO CARBONIERI |
| 10370 | FELLIPE RAMOS DE LIMA |
| 07320 | FRANCIELE DE FATIMA BONFIM DE LIMA |
| 13097 | FRANCISCO WILDERLAN DE SOUSA MORAIS |
| 13321 | GABRIEL CHRIST DARSIE |
| 10401 | GABRIEL COSTA DE MORAES |
| 13516 | GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA NAGASAWA COSTA |
| 10411 | GABRIEL LEANDRO KUHL |
| 05247 | GABRIEL OTHAVIO DA ROCHA ACHITTI |
| 16468 | GABRIEL ROSSI GAGLIOTTI |
| 06959 | GABRIEL SILVA DE MORAIS |
| 06001 | GILMAR MACHADO DE BONFIM |
| 10412 | GIOVANE TEDESCO SANTOS |
| 13139 | GUILHERME DEZAN FEREIRA GOMES |
| 16088 | GUILHERME DIAS LEME DA COSTA |
| 11182 | GUILHERME LUAN UNFER DE OLIVEIRA ROSA |
| 05998 | GUILHERME RIBEIRO GOMES |
| 07926 | GUSTAVO ACHILES DA SILVA |
| 09079 | GUSTAVO AMERICANO HABECK |
| 05335 | GUSTAVO BERTUZZI DE OLIVEIRA |
| 05267 | GUSTAVO CAMARGO |
| 02900 | GUSTAVO FELIPE SILVA DE OLIVEIRA |
| 14192 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE QUADROS |
| 08706 | GUSTAVO HENRIQUE PRECHLAK BENVINDO |
| 13594 | GUSTAVO MATUCHEWSKI RECHE |
| 08453 | GUSTAVO OLIVEIRA ZORZAN |
| 05577 | HELENA MINGARELI SCHIAVON |
| 05495 | HELOISA RAQUEL SIEBENEICHLER |
| 04166 | HENRIQUE FERNANDO DE ARAUJO |
| 08356 | HENRIQUE PALERMO EMERICK |
| 06056 | HILLARY CRISTINI MARCELINO DA SILVA |
| 15594 | IGOR AUGUSTO RIBEIRO ALVES DE ANDRADE |
| 06473 | JEAN CARLOS DE ANDRADE PADILHA |
| 06404 | JEAN LUCAS OLIVO |
| 15920 | JEFFERSON LUCHETTA ALIONCO |
| 11743 | JHOE ERICK DE SOUZA SANTOS |
| 12772 | JOAO ANTONIO CORREIA |
| 10402 | JOAO GUILHERME ALTRAN HEINEMANN |
| 07197 | JOAO HENRIQUE SCHMEING |
| 02471 | JOAO PAULO BORGES DE OLIVEIRA |
| 10083 | JOAO PEDRO CANABARRO |
| 10950 | JOAO PEDRO SZEPILOWSKI LOHMANN |
| 10374 | JOAO VITOR CAMILO DE SANTANA |
| 06661 | JOAO VITOR GOEITMAN WEIBER |
| 01588 | JULIANE MOREIRA DA COSTA PANOVITCH |
| 00623 | JULIO CESAR OVIDIO BUENO |
| 11639 | JULIO CESAR RODRIGUES DE LIMA |
| 01573 | JULIO MATHEUS RIBAS KRAUSPENHAR |
| 12648 | KALEU CALESDA DE ALMEIDA |
| 15522 | KELVIN KLEIN |
| 08017 | KELVYN KRISTIANO KUMBIER |
| 08257 | KHAREN ISABELA PASSOS DE AGUIAR |
| 11446 | LEIDIANA DE LIMA |
| 03108 | LEONARDO COSTA MILKE |
| 09997 | LETICIA MARIA ONOFRE |
| 10896 | LUANA PADILHA MAIN |
| 10895 | LUCAS ANTENOR DE LIMA FERREIRA |
| 11704 | LUCAS MACLEI PEREIRA BERMAL |
| 15617 | LUCAS SEVERINO MARQUEVISKI |
| 16552 | LUCAS VINICIOS FERREIRA |
| 09932 | LUCIANO PEREIRA MARTINS |
| 07828 | LUIS CARLOS DA SILVA BRITO |
| 09564 | LUIS FELIPE IURCZACK |
| 12446 | LUIS GUSTAVO MORAES CANTARELLI |
| 10359 | LUIS HENRIQUE SALES DA SILVA |
| 05509 | LUIZ CARLOS MAIBERG |
| 12349 | LUIZ HENRIQUE MAZER JUNIOR |
| 06231 | LUIZ JOSE DA SILVA |
| 11111 | LUIZ MIGUEL FERNANDES PEREIRA |
| 09330 | MARCELO ANTONIO RIBEIRO DE MELO |
| 06478 | MARCELO JULIANO MORAES DE LIMA |
| 13830 | MARCIA SILVA DOS SANTOS |
| 15773 | MARCO ANTONIO SEVERINO DA ROCHA |
| 02751 | MARIA EDWARDA MILKE CAPISTRANO DE SOUZA |
| 00089 | MARINA APARECIDA FRANCA VESTEWIG |
| 15604 | MATEUS GONZAGA DE OLIVEIRA |
| 12753 | MAYCON DOUGLAS GONZATTO WOHLMUTH |
| 14821 | MICHAEL DOUGLAS COELHO TAVARES |
| 01855 | MOHAMED HELMY ABD EL RAZEK AZAM |
| 11133 | NATHALIA PALERMO EMERICK |
| 01688 | NICOLE GABRIELE PALOSCHI |
| 09421 | ODACY JOSE OLIVEIRA DE MELO |
| 07751 | PATRICIA LUZIA DEFACCI SOARES |
| 05734 | PAULO HENRIQUE DA ROSA |
| 12302 | PAULO HENRIQUE RESER MACHADO |
| 00504 | PEDRO HENRIQUE SCHROEDER BOLFE |
| 06295 | PEDRO ITIRO NAGAO |
| 10494 | PEDRO MIOTTO MUJICA |
| 08309 | PEDRO MORAES MICHALSKI |
| 01527 | ROSANGELA PIRES VIER |
| 16987 | SAMUEL BRIZOLA BOLDUAN |
| 08878 | SAMUEL MOREIRA DE SOUZA |
| 03018 | THIAGO AULER WIDECK |
| 05791 | THIAGO DE OLIVEIRA DUPIM |
| 10596 | THIAGO MAFRA PINTO FILHO |
| 06182 | TIAGO WOICIKOSKI DE OLIVEIRA |
| 15426 | VANESSA CORREIA DE MEIRA |
| 01978 | VINICIUS GOMES DA CRUZ |
| 16554 | VINICIUS MARINHO ABRANCHES |
| 07748 | WAGNER SOARES |
| 11100 | WEBER ISRAEL MATIAS OLIVEIRA |
| 10944 | WERICK DO AMARAL ALVES |
| 09748 | WILLIAN DA SILVA RIBEIRO |
| 07355 | WILLIAN EDUARDO DOS SANTOS SA E SILVA |
| 15867 | WUESLEY SOARES MAXIMIANO |
Publicado em 18/08/2023 às 18h50min