Publicado em 18/08/2023 às 18h50min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO
Curso: Comércio Exterior
Nível: SUPERIOR
Aviso: Os nomes desta relação correspondem aos dados que constam na Receita Federal do Brasil, de acordo com o CPF informado pelo candidato no momento da inscrição.
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 11460 | ALAIR LOURENCO |
| 04731 | ALCIDES BARBOSA DA SILVA |
| 11842 | ALINE MARIA LOPES URODA |
| 10892 | ALINI GISCH ALLEBRANDT |
| 06254 | ANA FLAVIA RAMOS DOS SANTOS UBINSKI |
| 12224 | ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA |
| 03373 | ANTONIO VAGNER LEMES VIEIRA |
| 05518 | ASHLEY AYELEN TABORDA SEGURA |
| 04557 | CAMILA TAINA GONCALVES |
| 04520 | CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS |
| 11310 | CARLOS GABRIEL DIAS VARGAS |
| 16817 | CARLOS RAFAEL GOSSENHEIMER |
| 11924 | CAROLINE DUARTE ESTAFOR |
| 05956 | CLAUDEMIR DA ROSA MACIEL |
| 15895 | CLAUDIA REICHERT |
| 05448 | CLAUDIR PAZIN |
| 10032 | DIANA DOS SANTOS MACHADO |
| 01276 | DINEI AUGUSTO LEMES |
| 07567 | DIOGO HACKENHAAR SCHOSSLER |
| 05402 | DIOGO RONALDO PERINS |
| 12239 | EDNELSON BERNARDI |
| 06772 | EDUARDA GABRIELA RIBEIRO |
| 09344 | EDUARDA PAULA LIMBERGER DA SILVA |
| 12241 | EDUARDO ARAGAO MIKOLAICZYK |
| 15657 | EDUARDO DE QUEVEDO CORREIA |
| 05334 | FELIPE EDUARDO BAUMGARDT |
| 14077 | FELIPE GABRIEL MANICA |
| 06774 | FERNANDO CIZERZA MAROSTICA |
| 10686 | GABRIEL COGO VANELLI |
| 13263 | GABRIELA DALPIAZ |
| 05467 | GABRIELE ROESLER GALVAO |
| 11273 | GABRIELI APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
| 00990 | GEOVANA TAYNA MIRANDA |
| 10205 | GRAZIELI CANDIDA DOS SANTOS DALMOLIN |
| 07960 | GUSTAVO CASAGRANDE ZANELLA |
| 15307 | GUSTAVO GUILHERME ALBRECHT |
| 04287 | GUSTAVO MIGUEL SEVERNINI |
| 12433 | GUSTAVO SANTOS SCHMIDT |
| 04809 | ISADORA MOREIRA STURM |
| 12238 | JARDEL DE SOUZA MAIER |
| 09492 | JEFFERSON KOCHE |
| 13831 | JOAO MANOEL PAIM NEIMAIER |
| 16946 | JOCINEIA MEDEIROS |
| 03287 | JONATAN WILLIAN DANIEL |
| 12137 | JOSIANA GUARDA |
| 04517 | JOSIANE ANDREIA FRANCA |
| 04514 | JOSIAS DE SOUZA AZEVEDO |
| 05522 | JULIANA APARECIDA MIKOLAICZYK |
| 08478 | JULIANE HENDGES PASQUALOTTO |
| 07673 | KAMILA DE SOUZA ROSA |
| 11606 | LEANDRO CAUE MACHADO |
| 03765 | LEONARDO ALMEIDA DA CONCEICAO |
| 08931 | LORA SOPHIA HENDGES PASQUALOTTO |
| 16051 | LUCAS FRANCISCATO VOLTOLINI |
| 09627 | LUCAS GABRIEL ROSA SANTOS |
| 17120 | LUCAS MATEUS DISBEZER DA SILVA |
| 05379 | LUIZ HENRIQUE DE RE |
| 13634 | MARCIA MULLER |
| 13725 | MARCOS VINICIUS BASSE |
| 06924 | MARIA EDUARDA SCHULTZ DE MACEDO |
| 07476 | MARIA LUIZA BOHRER |
| 05827 | MARIA NATALIA IUTES DA SILVA |
| 05322 | MARIANA JAQUELINE ROPKE FOIATTO |
| 10679 | MARIANA TEDESCO DA SILVEIRA PINTO |
| 09125 | MATHEUS HENRIQUE LEMOS |
| 09050 | MATHEUS HENRIQUE MERGEN DESSBESEL |
| 09953 | MATHEUS SALA RUBI |
| 15525 | OILSON OLIVEIRA BALESTRIM |
| 12464 | OTTO CRISTOPHER LAMB |
| 14713 | PEDRO HENRIQUE ALGERI |
| 04255 | PEDRO MIGUEL BENINI DE LIMA MARTINS |
| 05021 | PRISCILA VIVIANE ROPKE FOIATTO |
| 15337 | RAFAEL FELIPE ALBRECHT |
| 14628 | ROSANGELA MARIA WEYH LENZ |
| 08834 | SABRINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 01417 | SAMUEL HENRIQUE LAVALL |
| 11804 | STEFANI DE SOUZA ROTHE |
| 05861 | TAIANE ANTUNES DE MELO |
| 12232 | THAIS JACIELE FACCIN MULLER |
| 03074 | VITOR ZANELLA JUNIOR |
Publicado em 18/08/2023 às 18h50min