Publicado em 18/09/2023 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições homologadas com a categoria de concorrência definitiva, atualizada após o resultado definitivo das bancas de validação
Campus: CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO
Curso: Comércio Exterior
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Tecnologia
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 11460 | ALAIR LOURENCO | C4 |
| 04731 | ALCIDES BARBOSA DA SILVA | C4 |
| 11842 | ALINE MARIA LOPES URODA | AC |
| 10892 | ALINI GISCH ALLEBRANDT | AC |
| 06254 | ANA FLAVIA RAMOS DOS SANTOS UBINSKI | C4 |
| 12224 | ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA | AC |
| 03373 | ANTONIO VAGNER LEMES VIEIRA | C8 |
| 05518 | ASHLEY AYELEN TABORDA SEGURA | C2 |
| 04557 | CAMILA TAINA GONCALVES | C4 |
| 04520 | CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS | AC |
| 11310 | CARLOS GABRIEL DIAS VARGAS | AC |
| 16817 | CARLOS RAFAEL GOSSENHEIMER | C8 |
| 11924 | CAROLINE DUARTE ESTAFOR | AC |
| 05956 | CLAUDEMIR DA ROSA MACIEL | AC |
| 15895 | CLAUDIA REICHERT | C4 |
| 05448 | CLAUDIR PAZIN | AC |
| 10032 | DIANA DOS SANTOS MACHADO | C4 |
| 01276 | DINEI AUGUSTO LEMES | AC |
| 07567 | DIOGO HACKENHAAR SCHOSSLER | C8 |
| 05402 | DIOGO RONALDO PERINS | C4 |
| 12239 | EDNELSON BERNARDI | C8 |
| 06772 | EDUARDA GABRIELA RIBEIRO | AC |
| 09344 | EDUARDA PAULA LIMBERGER DA SILVA | AC |
| 12241 | EDUARDO ARAGAO MIKOLAICZYK | AC |
| 15657 | EDUARDO DE QUEVEDO CORREIA | AC |
| 05334 | FELIPE EDUARDO BAUMGARDT | C4 |
| 14077 | FELIPE GABRIEL MANICA | C4 |
| 06774 | FERNANDO CIZERZA MAROSTICA | AC |
| 10686 | GABRIEL COGO VANELLI | AC |
| 13263 | GABRIELA DALPIAZ | AC |
| 05467 | GABRIELE ROESLER GALVAO | C8 |
| 11273 | GABRIELI APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | C8 |
| 00990 | GEOVANA TAYNA MIRANDA | AC |
| 10205 | GRAZIELI CANDIDA DOS SANTOS DALMOLIN | C4 |
| 07960 | GUSTAVO CASAGRANDE ZANELLA | AC |
| 15307 | GUSTAVO GUILHERME ALBRECHT | AC |
| 04287 | GUSTAVO MIGUEL SEVERNINI | C8 |
| 12433 | GUSTAVO SANTOS SCHMIDT | AC |
| 04809 | ISADORA MOREIRA STURM | C3 |
| 12238 | JARDEL DE SOUZA MAIER | AC |
| 09492 | JEFFERSON KOCHE | AC |
| 13831 | JOAO MANOEL PAIM NEIMAIER | AC |
| 16946 | JOCINEIA MEDEIROS | AC |
| 03287 | JONATAN WILLIAN DANIEL | AC |
| 12137 | JOSIANA GUARDA | AC |
| 04517 | JOSIANE ANDREIA FRANCA | C8 |
| 04514 | JOSIAS DE SOUZA AZEVEDO | C8 |
| 05522 | JULIANA APARECIDA MIKOLAICZYK | AC |
| 08478 | JULIANE HENDGES PASQUALOTTO | AC |
| 07673 | KAMILA DE SOUZA ROSA | AC |
| 11606 | LEANDRO CAUE MACHADO | C4 |
| 03765 | LEONARDO ALMEIDA DA CONCEICAO | C4 |
| 08931 | LORA SOPHIA HENDGES PASQUALOTTO | C8 |
| 16051 | LUCAS FRANCISCATO VOLTOLINI | AC |
| 09627 | LUCAS GABRIEL ROSA SANTOS | AC |
| 17120 | LUCAS MATEUS DISBEZER DA SILVA | AC |
| 05379 | LUIZ HENRIQUE DE RE | C8 |
| 13634 | MARCIA MULLER | AC |
| 13725 | MARCOS VINICIUS BASSE | AC |
| 06924 | MARIA EDUARDA SCHULTZ DE MACEDO | AC |
| 07476 | MARIA LUIZA BOHRER | C4 |
| 05827 | MARIA NATALIA IUTES DA SILVA | AC |
| 05322 | MARIANA JAQUELINE ROPKE FOIATTO | C8 |
| 10679 | MARIANA TEDESCO DA SILVEIRA PINTO | AC |
| 09125 | MATHEUS HENRIQUE LEMOS | C8 |
| 09050 | MATHEUS HENRIQUE MERGEN DESSBESEL | C4 |
| 09953 | MATHEUS SALA RUBI | AC |
| 15525 | OILSON OLIVEIRA BALESTRIM | AC |
| 12464 | OTTO CRISTOPHER LAMB | C8 |
| 14713 | PEDRO HENRIQUE ALGERI | AC |
| 04255 | PEDRO MIGUEL BENINI DE LIMA MARTINS | AC |
| 05021 | PRISCILA VIVIANE ROPKE FOIATTO | C8 |
| 15337 | RAFAEL FELIPE ALBRECHT | AC |
| 14628 | ROSANGELA MARIA WEYH LENZ | C7 |
| 08834 | SABRINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | AC |
| 01417 | SAMUEL HENRIQUE LAVALL | C8 |
| 11804 | STEFANI DE SOUZA ROTHE | AC |
| 05861 | TAIANE ANTUNES DE MELO | C4 |
| 12232 | THAIS JACIELE FACCIN MULLER | AC |
| 03074 | VITOR ZANELLA JUNIOR | AC |
Publicado em 18/09/2023 às 18h00min