Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
Curso: Técnico em Meio Ambiente
Nível: MÉDIO
Turno: Diurno
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 00627 | ALEXIA SEMIANKO LEMOS | AC |
| 10853 | ALEXSANDER ALBERT BARTMANN | C8 |
| 11391 | ALINE HURST | AC |
| 00315 | ALINE KONFIDERA | AC |
| 02117 | ANA ELISA DE ANDRADE | AC |
| 10240 | ANA LUIZA MARINHO | AC |
| 03554 | ANAA LETICIA SIERPINSKI | C4 |
| 02760 | ANDRE ARTHUR KOWODZEICHACK | C8 |
| 13842 | ANDRE GEOVANE DROSZAK | C11 |
| 00385 | ANNA JULIA ORIBKA | C6 |
| 08530 | ARYANE OPALOSKI KMITTA | C4 |
| 10446 | BETHYNA GABRIELLE GUGELMIN | AC |
| 08474 | BIANCA CRISTINA OKOPNIK | AC |
| 14892 | BRENDA ALEXANDRA PELEPEK | C4 |
| 05412 | BRUNA LUISA DOS SANTOS | AC |
| 02840 | CAROL ANNE VIEIRA PORTELA | AC |
| 06993 | CAROLINE VICOSKI WUNDERLICH | C4 |
| 00758 | CAUAN GUILHERME DA SILVA | AC |
| 01766 | CINDY HENNING | AC |
| 03936 | DAIANE ORLOSKI BAZO | AC |
| 10218 | DERIK GUIMARAES MONTEIRO | AC |
| 16221 | EDUARDA GRAUPMANN BRANCO | C6 |
| 08514 | EDUARDA RAVANELLO CAVALHEIRO | AC |
| 09114 | EMANUELI RUBBO | AC |
| 02035 | FELIPE ZEIZER | C4 |
| 07585 | GABRIEL LUCAS DUMA RAMOS | AC |
| 09340 | GABRIELA CORREIA DOS SANTOS | AC |
| 15126 | GABRIELA FERNANDA MORAES | C8 |
| 06784 | HELENA MARIANA NAVA | AC |
| 14015 | HELOISA APARECIDA RIBAS | C8 |
| 06340 | ISABELA TERESKA | AC |
| 00248 | ISABELLI VICTORIA KOVALIK | C4 |
| 11557 | IZABELLA CRISTINA VANIN | C4 |
| 17163 | JOAO GUILHERME TERESKA | C2 |
| 01061 | JOAO HANGELO RODRIGUES LOPES RAMOS | C4 |
| 11717 | JOAO VICTOR BOIARSKI DE OLIVEIRA | C8 |
| 03534 | JULIA VANI TURKOT | AC |
| 09747 | JULIA WENNINGKAMP MARTINS | AC |
| 10745 | JULIANA GUIMARAES DA SILVA | C2 |
| 03638 | KAUE KLEYSON KOHUT | C8 |
| 16404 | KEMILLY ALESSANDRA MODESTO | C4 |
| 01376 | KETHLYN BRAUN CAZAROTTI | AC |
| 16009 | KEVINY CAMILA DAMINI RIBEIRO | C4 |
| 07776 | KIARA TAIS BOLLER | AC |
| 01847 | LARA NAKONIECZNY | AC |
| 11755 | LARA SOPHIA SALESKI | AC |
| 07422 | LARISSA FERREIRA DE LIMA | AC |
| 02831 | LARISSA HOMENHIUK BERTOTTI | C8 |
| 11024 | LHAVINY MARON | C4 |
| 00547 | LUANA APARECIDA OSTROVSKI | C8 |
| 02566 | LUIZ HENRIQUE GAIEVICZ | C4 |
| 10938 | LUIZA SCUR FAPPI | C8 |
| 02380 | MARIA HELOYSA QUEIROZ SILVA | C4 |
| 01369 | MARIA LUISA CASSOL PRESTES | AC |
| 12655 | MARIA VITORIA MONTAGNOLI | AC |
| 11855 | MARIANA PINTO | AC |
| 04504 | MARIANA WENCE | AC |
| 00616 | MARIANE DE ABREU | C4 |
| 13895 | MARTINA LUIZA HOEPFNER REMPEL | C4 |
| 09059 | MATEUS PACHECO PEREIRA | AC |
| 08273 | MILENA KONKEL | C8 |
| 05204 | MURILLO LEANDRO PORTES | AC |
| 07978 | NATALI CRISTINI BIESCHOFF | C2 |
| 09428 | NICHOLAS PHELIPE WOLFF | AC |
| 05626 | OTAVIO HENRIQUE BUCHHOLZ | AC |
| 03847 | PAOLA FONSECA WITIUK | AC |
| 03489 | RAFAELA APARECIDA TEIXEIRA | C4 |
| 02530 | RAFAELA DE FRANCA | AC |
| 00334 | RAISSA CAMILE BANACK DE MELLO | C4 |
| 10768 | RAPHAELLY KARINE VALARDAO | AC |
| 00496 | RICARDO ZASNIESKI | C8 |
| 03473 | ROBERTA APARECIDA TEIXEIRA | C4 |
| 16617 | SAMYRA MAJOLO | C4 |
| 17136 | THAYLA VITORIA DO PRADO | C2 |
| 06030 | VINICIUS DE ANDRADE FLARECO | AC |
| 13443 | VINICIUS YOHAN BAPTISTA FERNANDES | AC |
| 11731 | VITORIA CRISTINA CAMARGO DOS SANTOS | AC |
| 10785 | VITORIA DE OLIVEIRA | AC |
| 04756 | YASMIN EDUARDA SIERPINSKI | C8 |
| 02550 | YASMIN GABRIELLY FERRONATO DACHERY WILLUWEIT | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN