Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS UMUARAMA
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Tecnologia
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 06364 | ADRIAN KAUAN AQUINO DE MELO | C8 |
| 04783 | ALISSON DOS SANTOS BINELLO | AC |
| 07666 | ANA LOUISE DE LIMA SILVA | AC |
| 11850 | ANA PAULA DE OLIVEIRA DE FREITAS | C2 |
| 03233 | ANDRE SANTOS GASPARETTO | AC |
| 12192 | ARYANA SOPHIA FERREIRA DE ANDRADE | AC |
| 14540 | BRUNO ANTONIO RIZO | AC |
| 14871 | BRUNO MONTEIRO ALVES | C8 |
| 03410 | BRUNO PEREIRA BERTOLLI | C2 |
| 05218 | CLARA VITORIA RAMOS ARRUDA | C2 |
| 02497 | DANIEL DA SILVA ZAFRET | C2 |
| 12172 | DANILO JUNIO DE SOUZA SILVA | AC |
| 09307 | DAVI ANTONIO SODRE ROCHA | AC |
| 08502 | DENIS AUGUSTO PIROLA SASDELLI | AC |
| 03419 | EMANUELY DOS SANTOS TRINDADE | C6 |
| 05547 | ERIC SELES LOURENCO | AC |
| 00999 | FABIO JUNIO PINTO COELHO | C4 |
| 00456 | FELIPE JAZON DE LIMA | C8 |
| 16395 | GABRIEL ALMEIDA DE LIMA | C4 |
| 09238 | GABRIEL ANTONIO BORTOLOTO | C4 |
| 04806 | GABRIEL COSTA DA SILVA | C8 |
| 09475 | GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES | C4 |
| 02959 | GABRIEL GONCALVES BERTA | AC |
| 04508 | GABRIEL SCHMOELLER PINHEIRO | AC |
| 03897 | GABRIELLE BONINI BARBOSA | C2 |
| 01390 | GEOVANE DE LUCAS QUINHONE KER | AC |
| 15221 | GUILHERME BRAMBILLA OLIVO | AC |
| 12724 | GUSTAVO FONTES DA SILVA | C8 |
| 04174 | HEITOR FELIPE BIANCHINI SPOLADORE | C8 |
| 10326 | HIGOR HELENO CABRAL CHAGAS | C8 |
| 04920 | HIGOR HENRIQUE DE ANDRADE MACHADO | AC |
| 07521 | HUGO CESAR DIAS | C8 |
| 15403 | INGRIDY POLIANA DE SOUZA CAMPOS | AC |
| 06663 | JEFERSON BERNARDO DA SILVA | AC |
| 02892 | JENNIFER CAROLINE QUADROS SERRAO | AC |
| 01298 | JHIMY KENEDY SOUZA FERRARI | AC |
| 01080 | JHONATHAN WILLIAN RIBEIRO PIMENTEL | C4 |
| 14019 | JOAO GABRIEL COLOMBO LOPES DOS SANTOS | AC |
| 11602 | JOAO GABRIEL PEPA PEREIRA | C4 |
| 13944 | JOAO HENRIQUE RAMOS | C8 |
| 13384 | JOAO PAULO GUASTALLA | C8 |
| 01490 | JOAO VICTOR CINTRA CRUZ | C8 |
| 02161 | JOAO VICTOR CODATO CUCULO | C8 |
| 03216 | JOAO VICTOR RAMALHO ALVES | C6 |
| 11819 | JOAO VITOR ALVARES PEIXOTO | AC |
| 13610 | JOAO VITOR BIDOIA ANGELO | C8 |
| 03424 | JONAS GABRIEL DA SILVA MARTINS | C4 |
| 04498 | JOSE RODRIGO BRESSAN CAVICHIOLI | C4 |
| 14066 | JOSUE WILLIAN NUNES CARNEIRO | AC |
| 06874 | JUNIOR GOMES DOS SANTOS | C6 |
| 03392 | KAUAN MATHEUS DA COSTA GABRIEL | C8 |
| 01552 | KAUAN SOUSA AFONSO SOBRINHO | C4 |
| 11006 | KAUE LOPES CARDOSO | AC |
| 08229 | KAYKI GABRIEL SOUZA SILVA | C4 |
| 01324 | KEVIN SEIJI SIMABUKO YONEDA | C4 |
| 17084 | LARISSA DA SILVA SAMPAIO | C8 |
| 08426 | LEMOEL ALVES FEITOSA PEIXOTO DE ALENCAR | C2 |
| 16309 | LEONARDO CORREA DE SOUZA | AC |
| 16647 | LETICIA MASQUIETTO DE OLIVEIRA SILVA | C8 |
| 11632 | LIVIA MARIA DOS SANTOS | C8 |
| 09794 | LUANA GABRIELA FARIAS DE ALMEIDA | C4 |
| 04147 | MARCELA AIMEE ALVES | C2 |
| 13483 | MARCELA DE SA PINHEIRO | C8 |
| 02971 | MARCOS PAULO ALVES TEIXEIRA | C1 |
| 15806 | MARIA EDUARDA BUCHWEITZ TROVILHO | C9 |
| 04774 | MATEUS DOS SANTOS EDUARDO | AC |
| 08299 | MATEUS MUNEAKI NARITA FURUGUEM | AC |
| 01281 | MAYCON VINICIOS REIS DOS SANTOS | C4 |
| 01407 | MURILO AUGUSTO CARDOSO | C8 |
| 08553 | NAYARA FERREIRA ANTUNES | C4 |
| 14187 | ORLANDO GABRIEL CIRQUEIRA CABRERA | C8 |
| 04275 | PAMELA VITORIA LEANDRO DE ABREU | C2 |
| 01637 | PATRIK GIMENEZ JACINTO | AC |
| 01401 | PAULO HENRIQUE FERNANDES PORTELLA | AC |
| 12785 | PEDRO AUGUSTO FREITAS DE SOUSA | C8 |
| 08741 | PEDRO PAULO SILVA | AC |
| 11622 | RAFAEL GASPAR SEVERO | C4 |
| 09165 | RAFAELA ROCHA DA SILVA | C3 |
| 02693 | RENAN DOS SANTOS OLIVEIRA | C6 |
| 10508 | RENAN SANTOS PEREIRA | C4 |
| 03994 | RODRIGO ALCANTARA INALDO | AC |
| 06900 | RYAN RAFAEL RIGOTO | C4 |
| 17035 | RYAN ZAGOTO DE ALMEIDA | C8 |
| 01608 | SHAYENI SOUZA | AC |
| 05873 | TAIANE CRISTINA DE AZEVEDO | AC |
| 01223 | THAIS SEBATINI BARRETO | C4 |
| 04271 | THIAGO MAKOTO OKUMA TEIXEIRA | AC |
| 08333 | THIAGO MONTEIRO VITORIO | C2 |
| 00943 | TIAGO FIGUEIREDO DE FREITAS | AC |
| 00827 | TIAGO LEANDRO BARROS DA SILVA | C2 |
| 05866 | VICTOR HENRIQUE DE FREITAS CAITANO | C2 |
| 12816 | VILLE NUNES FIGUEIREDO DA SILVA | AC |
| 00814 | VINICIUS DAS MERCES BRUNO | C4 |
| 09284 | WELINGTON DE SA MACHADO | AC |
| 13699 | WILLIAN WITTIENZO BISSIATO SILVA | C2 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN