Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS UMUARAMA
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Nível: SUPERIOR
Turno: Vespertino e Noturno
Forma de Ingresso: Bacharelado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 14724 | ALANIS YUKARI NISHIZAWA | AC |
| 16887 | ALICE DE SOUZA NICOLINO | C8 |
| 14118 | ALINE SANTOS MARCOMINI | AC |
| 01140 | ANNA CAROLINA RIBEIRO PIMENTEL | C4 |
| 16300 | BRUNO KANTOR DE FREITAS FRANCISCO | AC |
| 01174 | CAIO CHAIN | AC |
| 02952 | CAMILA GONCALVES BERTA | AC |
| 00982 | DAIANE CAROLINE DE SOUZA SILVA | C2 |
| 03737 | ESTHER DOS SANTOS BRITO | AC |
| 02540 | GABRIELLE GUEDES RIBEIRO | AC |
| 10898 | GABRIELLY DE LIMA EMERIM OLIVEIRA | AC |
| 01808 | GRASIELLY SCHMIDT MORAIS | C8 |
| 10549 | HELOISA DA SILVA FERNANDES | AC |
| 11807 | HENRI GABRIEL SATO | AC |
| 14504 | IGOR SILVA AGUIAR | C9 |
| 04644 | ISABELLE VITORIA PEREIRA FURTADO | C6 |
| 01379 | JACIARA BRUNA DOS SANTOS | C4 |
| 11363 | JOAO VICTOR DONADUZZI FERRI | C8 |
| 03900 | JULIA OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS | C2 |
| 04919 | KAMILA BOSSE MANTOVANI | C4 |
| 10473 | LARA FERNANDA SOLCIA | C8 |
| 02914 | LARISSA BRASIL SOARES | C2 |
| 07541 | LETICIA LIMA WURMEISTER | AC |
| 07989 | LILIAN LIMA DE SOUZA | C4 |
| 08974 | LIZANDRO PAULO KELER | AC |
| 04221 | LORENA PISSINI TREVIZANUTO | C8 |
| 14410 | LUIZ FELIPE BARRETO LAURINDO | C8 |
| 07126 | MARIA DALVA PEREIRA DOS SANTOS | AC |
| 04624 | MARIA EDUARDA DA SILVA ELIAS | C4 |
| 05612 | MARIA FERNANDA SIOFRE ABRANTE | AC |
| 03300 | MILTON HENRIQUE MONICO SIMOES | AC |
| 08175 | NADIA CESTARI RODRIGUES DA SILVA | AC |
| 14835 | NEILOR PEREIRA COLCETTA | AC |
| 01356 | PAOLLA VICENTIM GIRARDI | AC |
| 08868 | PEDRO ALBERTINI BALBINO | AC |
| 05879 | RAYLLAN GABRIEL SCHEIN | C4 |
| 01524 | RHAYSSA DELLATORRE REQUENA | AC |
| 05782 | SAMARA CARVALHO OLIVEIRA | C4 |
| 03481 | SOPHIA ROBATINO ZALTRON RIBEIRO DE PAULO | C4 |
| 16297 | STEFANY NATALIA CAMARA | C2 |
| 04625 | TAINA ALMEIDA HARTMANN | C6 |
| 14754 | TAISA KUCMANSKI | AC |
| 12553 | THYFFANY VICTORIA QUINTELA REZENDE | C6 |
| 05485 | VITOR HUGO TEODORO PANUCCI | C4 |
| 13096 | YASMIN DE SOUZA FERRER | C8 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN