Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS TELÊMACO BORBA
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Tecnologia
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 16702 | ADILSON RUIVO | AC |
| 02144 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | AC |
| 08763 | ALEXANDRE AIRES ALEIXO | AC |
| 05641 | ANA CLARA DE OLIVEIRA | C4 |
| 13675 | ANDRIO MATHEUS RAMOS PASENKO | AC |
| 04626 | ANTHONY GABRIEL FERREIRA | C4 |
| 07014 | BEATRIZ KARISE DE ALMEIDA | AC |
| 15255 | BRUNO DE ANDRADE MATSEN | AC |
| 07119 | BRUNO LORENZO DE MOURA ROCHA | C8 |
| 06105 | BRYAN WILLIAN DE OLIVEIRA BETIM | C8 |
| 06807 | CICILIA FERNANDA MORAIS MARTINS | C4 |
| 00094 | CLEBERSON XAVIER VIEIRA | AC |
| 10209 | CRISLAINE DA SILVA | C4 |
| 08948 | DAVI AMARAL AUGUSTO | C8 |
| 15732 | DEMERSON SEMBRASKI ALVES | AC |
| 05222 | DERECK WARWICK LEVANDOWSKI | AC |
| 04605 | EBERTH SOARES FARIA | AC |
| 11630 | EMANUELE VITORIA BETIM | C4 |
| 11041 | ERICSON SCHMIDT BICALHO | C4 |
| 06877 | ESTEFANI LUIZA DOS SANTOS | C6 |
| 03269 | EVELIN TRINDADE DA SILVA | C4 |
| 15291 | FERNANDO ALBERTI GOMES DE OLIVEIRA | C8 |
| 02650 | GABRIEL DA SILVA KOLLER | C4 |
| 07992 | GABRIEL NOGUEIRA GONCALVES DE ALMEIDA | C8 |
| 14985 | GABRIEL NUNCIO DE AREA LEAO SANTOS | AC |
| 05627 | GABRIELE RIBEIRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AC |
| 00580 | GABRIELI FAGUNDES ALMEIDA | C8 |
| 04095 | GABRIELLY CARVALHO ROMAO | C8 |
| 17130 | GEILSON SILVEIRA | C6 |
| 05043 | GILMAR LEON BORDES FILHO | C8 |
| 07618 | GIOVANA GABRIELY DA SILVA TEODORO | AC |
| 11201 | GUSTAVO DE FRANCA MOREIRA | AC |
| 06261 | GUSTAVO FERREIRA PRESTES | C4 |
| 10664 | HAMERY GUSTAVO OLIVEIRA SILVA | C4 |
| 04161 | HELIELTON TRAMONTIM SIMOES | AC |
| 16961 | JAURI LEAL DA ROSA | C8 |
| 15314 | JOAO ARTHUR FERREIRA MENDES PASCOAL | C4 |
| 16001 | JOAO LEONARDO MARQUES PAUK | AC |
| 07237 | JOAO VITOR DA SILVA OLIVEIRA | C8 |
| 07966 | KAWAN DIAS CARNEIRO | AC |
| 03621 | LAIS APARECIDA KARPINSKI MAZUR | AC |
| 13976 | LEONARDO VITORINO DE SOUZA | C8 |
| 15899 | LEONORA VITORIA BONIN DA SILVA | C2 |
| 15021 | LOUSLANE TALEVI PONTES | C4 |
| 16953 | LUCAS ALEX RODRIGUES | AC |
| 13719 | LUCAS GABRIEL BARRETO PEREIRA | C11 |
| 06427 | LUIS HENRIQUE SILVA BRANCO | C6 |
| 16346 | LUIZA TOSTA MENDES | AC |
| 14796 | MARCO ANTONIO BETIM DA SILVA | C2 |
| 06985 | MARCOS FELIPE GRAWER | AC |
| 15566 | MARCOS MARCAL MACHADO JUNIOR | C4 |
| 07112 | MARCOS OKIPNEY | AC |
| 05207 | MARIA ELOISE DA LUZ | C2 |
| 14967 | MARIA FERNANDA DA SILVA MACIEL | AC |
| 11356 | MARIANA VITORIA ANTUNES | C4 |
| 02153 | MARIELE APARECIDA DA SILVA BUCKO | AC |
| 11644 | MAX DE JESUS TEIXEIRA PINHEIRO | C6 |
| 04411 | MILENA PESTANA DA COSTA | AC |
| 09704 | NICOLAS FERREIRA RIBEIRO | AC |
| 14685 | NICOLAS GABRIEL DE OLIVEIRA | AC |
| 11660 | PABLO LUIGI DA SILVA PEDROSO | AC |
| 13928 | PEDRO LUIZ CARVALHO MENDES | AC |
| 13301 | PHELLIPE RODRIGUES DA CONCEICAO | C8 |
| 13114 | POLIANA NOS RIBAS | C2 |
| 16763 | RAISSA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | AC |
| 05232 | RAISSA FERREIRA PEDROSO | C4 |
| 07531 | RANDERSON FERNANDES | C4 |
| 07679 | RAPHAEL DE FREITAS MACIEL | AC |
| 11550 | REGINALDO MARCOS GONCALVES JUNIOR | C8 |
| 04156 | RENNAN GUTHIERRY MACARINI | AC |
| 14567 | RICARDO HIDEKI TSUGIKAVA JUNIOR | C8 |
| 05720 | SAMUEL CRONTHAL DIAS | C4 |
| 15135 | SAMUEL EUGENIO DE CAMARGO | C8 |
| 06326 | SAMUEL MACHADO DE LARA | AC |
| 13798 | SOFIA FERREIRA DE OLIVEIRA | C8 |
| 13439 | SOPHIA SWIERCOSWSKI | C8 |
| 15114 | STELA BARBOSA SILVA | C2 |
| 07423 | TAISSA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA | AC |
| 11585 | THARLES HENRIQUE DO NASCIMENTO | AC |
| 00125 | TIFFANY BUENO DE FREITAS SOARES | AC |
| 05171 | VICTOR LUIZ DA SILVA | C4 |
| 13915 | VINICIUS LOPES CAMARGO | C8 |
| 11241 | VITOR PEREIRA DALOSSIO | C8 |
| 02244 | VITOR RIAN RODRIGUES MAINARDES | C4 |
| 07091 | VITORIA GABRIELY LACERDA | C8 |
| 01783 | WALECE HENRIQUE DE ANDRADE | C4 |
| 07760 | WESLEY GUILHERME LOURENCO | AC |
| 06412 | YASMIN DE OLIVEIRA BROLLO | AC |
| 08366 | YURI DE OLIVEIRA BROLLO | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN