Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS TELÊMACO BORBA
Curso: Técnico em Automação Industrial
Nível: MÉDIO
Turno: Matutino/Vespertino
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 13697 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | C8 |
| 14657 | ALIFFER BARRADAS BONIN | AC |
| 13165 | ALOHAN HENRIQUE WYSHNIWSKI | AC |
| 05321 | AMABILLY ANTUNES | C2 |
| 05576 | ANA BEATRIZ DA SILVA RUSZAK | AC |
| 04297 | ANA BEATRIZ MACHADO KOSMAL | C4 |
| 04676 | ANA CECILIA SANTOS DE NAZARETH | AC |
| 08720 | ANA CLARA BANKS DE LIMA TRINDADE | AC |
| 03140 | ANA JULIA OLIVEIRA CIRINO | C4 |
| 08003 | ANA LUIZA DALAVIA CORREA | AC |
| 04142 | ANA LUIZA FIRMINO | C6 |
| 10871 | ANA PAULA NASCIMENTO CAMARGO DOS SANTOS | AC |
| 11728 | ANDRE PEREIRA DE LIMA | AC |
| 06634 | ANNA LUISA GUEDIN DA SILVA | AC |
| 02549 | ANNY KEROLINE LOPES | C4 |
| 03609 | ARTHUR DANYLO DE ALMEIDA PINTO | AC |
| 07599 | ARTHUR FRANCO | AC |
| 03455 | BARBARA DE OLIVEIRA | C8 |
| 02108 | BRUNA LUIZ JUSKOVS FERMINO | C2 |
| 01001 | BRUNO GABRIEL PINTO PROBST | AC |
| 01661 | BRUNO ROMAO BORGES | AC |
| 01482 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | C4 |
| 15599 | CELINA NOBRE DE OLIVEIRA HEIL | AC |
| 02147 | DAIANE DA SILVA DE OLIVEIRA | C4 |
| 05728 | DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | C6 |
| 06262 | DAVI GABRIEL FREITAS MARCONDES | C8 |
| 00654 | DIEGO APARECIDO MACIEL SOUZA DA SILVA | C8 |
| 10501 | ELLEN CAMILY FALCAO | AC |
| 03010 | ELLY THAYNA DA SILVA BEZERRA | AC |
| 12767 | ELOISA MACHADO THIMOTEO | AC |
| 14791 | EMANUEL ALVES CORDEIRO DE FARIAS | AC |
| 05830 | EMANUEL COSTA MATOS | AC |
| 06009 | EMANUELI VITORIA BUENO | C4 |
| 09809 | EMANUELLA VIANA COSTA | C9 |
| 02764 | EMANUELLY VITORIA DE LIMA PEDROSO | C4 |
| 09041 | EMANUELY FERNANDA LEITE CAPOTE | C4 |
| 02326 | EMILY CAMILY DE CAMPOS | C4 |
| 07037 | EMILY DA LUZ SANTOS | AC |
| 12644 | EMILY IAVORSKI BORECKI | C4 |
| 08368 | EVELIN DA LUZ SANTOS | AC |
| 10407 | EVELYN HARTMAN SILVA | C4 |
| 04873 | FABIELE DA SILVA MAIA | C2 |
| 02300 | FERNANDA CASTURINO CARNEIRO | C4 |
| 05679 | GABRIEL BRODOWSKI MACIEL | C9 |
| 05167 | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES BATISTA | C2 |
| 01695 | GABRIEL PALMA MACHADO | C2 |
| 06778 | GABRIEL RODRIGUES | C4 |
| 06300 | GABRIELY CERQUEIRA DE LARA | AC |
| 05542 | GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES | AC |
| 00196 | GUSTAVO DE MORAES CAMPELO | C8 |
| 05551 | HAVILA MELISSA DEPETRIZ DE FARIAS | C4 |
| 05470 | HAVILA VITORIA SANTOS DA SILVA | AC |
| 01879 | HAYLLAH GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA | C4 |
| 07182 | HEBRON DIEGO DIAS | C2 |
| 16607 | HELLORA AMORIM TUILLER | AC |
| 06431 | HELOISA GABRIELE SYPNIEVSKI | C4 |
| 14094 | HILLARY GABRIELI RIBEIRO BARBOSA | AC |
| 02524 | HUGO MONTEIRO RIBEIRO | C4 |
| 00083 | ISABELLA CRISTINA MACHADO PANUCI | C4 |
| 07613 | ISABELLY VITORIA DE OLIVEIRA | AC |
| 12812 | ISADORA PERIN RIBEIRO | C9 |
| 06066 | JOAO HENRIQUE SILVA DE PAULA | C8 |
| 04258 | JOAO LUCAS BORGES | AC |
| 00726 | JOAO PABLO GONCALVES DOS SANTOS | C6 |
| 03783 | JOAO PEDRO BIDIM DA LUZ | C8 |
| 05514 | JULIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | AC |
| 03526 | JULIA RODRIGUES DE SOUSA CALIXTO | AC |
| 02489 | KARINE MARQUES PEDROSO | C4 |
| 04752 | KASSANDRA RIBEIRO | C4 |
| 12265 | KATHIANE DOS SANTOS RIBEIRO | AC |
| 13560 | KAUA NASCIMENTO MACIEL | AC |
| 05923 | KAUA NICOLAS SANTOS DE LIMA | C9 |
| 16184 | KETELYN DOS SANTOS CORREA | C8 |
| 09073 | KEVILLIN RAYANE FERREIRA BUENO | C8 |
| 09789 | LAURA DE SOUZA RIBEIRO | C4 |
| 01326 | LAURA VITORIA DE MARQUES MONTEIRO | C8 |
| 07714 | LEONARDO GODOI DE MEDEIROS | C4 |
| 01930 | LUANA PROENCA DA SILVA | C8 |
| 11769 | LUCAS IZAIAS IEGER | AC |
| 10926 | LUCAS MATEUS DA ROZA CARNEIRO | C2 |
| 13264 | LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA | AC |
| 11545 | LUIS GABRIEL BORGES DA SILVA | C6 |
| 08414 | LUIZ ANTONIO TORRES FERREIRA | C8 |
| 12531 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARTINS | C2 |
| 16066 | LUKAS GABRIEL LEMES | C4 |
| 02907 | MARCO ANTONIO CRISTOVAO SOARES | AC |
| 15086 | MARIA CLARA CARDOSO FREITAS | C6 |
| 03946 | MARIA EDUARDA DE CAMARGO | C4 |
| 14928 | MARIA EDUARDA MORIJO NUNES | AC |
| 14129 | MARIA EDUARDA PEREIRA WEISS | AC |
| 06860 | MARIA LAURA DE OLIVEIRA | C4 |
| 01967 | MARIA VITORIA DIAS GOMES | C4 |
| 01259 | MARIA YASMIM TITARA FERNANDES | AC |
| 02899 | MARIANA DA SILVA BUENO | AC |
| 00200 | MARIANA MACHADO DE ARAUJO | C4 |
| 04513 | MARY EMILY DA SILVA ROSA CORREIA | C6 |
| 10845 | MARYANE HELOISA KURSCHEIDT DOS SANTOS | C4 |
| 07427 | MATEUS HENRIQUE MATEUSSI | AC |
| 01427 | MIDIA VITORIA DOS SANTOS EVANGELISTA | C8 |
| 10103 | MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO | AC |
| 13989 | MIGUEL LIVRARI GOMES | AC |
| 02718 | MONIKE ASSUNCAO REBELO | C2 |
| 03344 | MURILO DA SILVA MACHADO | C4 |
| 00061 | MYRELA SANTOS DA SILVA | AC |
| 02136 | NATALI DE FRANCA DOS SANTOS | C8 |
| 00092 | NATHAN SANTOS DE FREITAS | C4 |
| 00669 | NATHANAEL VINICIOS MACHADO ALVES | AC |
| 16062 | NICOLAS GABRIEL RAMOS PEREIRA | C3 |
| 07876 | NICOLAS KOSSAR CAMARGO DOS SANTOS | C6 |
| 05006 | NIKOLLAS ADRIANO CARNEIRO | AC |
| 01285 | OLAVO GABRIEL RIBAS LAGOS | AC |
| 04856 | PAMELA CRISTINA BUENO | C4 |
| 06031 | PIETRO CARVALHO SUTIL | C8 |
| 00449 | PIETRO ROSA CAVALHEIRO | C6 |
| 04822 | POLLIANNA SOUZA DOS SANTOS | C4 |
| 12432 | RAFAELA MACHADO CARVALHO | C4 |
| 09493 | RAFAELLA FERREIRA PEDROSO | C8 |
| 11023 | RAFAELY PRIMO BORGES | C6 |
| 00475 | RENAN FELYPE BERNARDES LEME | C8 |
| 10531 | RENAN SILVA DA LUZ | AC |
| 04726 | RYAN SEGAL DA ROCHA BATISTA | C8 |
| 06947 | SANDRIANE NASSAL DE MORAIS | AC |
| 11236 | STEPHANY MILCA PEREIRA BATISTA | AC |
| 07832 | TAPHINNY VITORIA FELIX VIDAL DE OLIVEIRA | AC |
| 00247 | THAINA LAUANNE TORIM VIANA | C4 |
| 03542 | THAYNARA JANAINA DE ARAUJO MEDEIROS | C8 |
| 15783 | TIAGO TOMAZ DE MIRANDA LEANDRO | AC |
| 04077 | TIAGO VINICIOS SANTOS DE MATOS | C8 |
| 01177 | VALENTINA FERREIRA GOMES | C8 |
| 08237 | VINICIUS DE MIRANDA OLIVEIRA | C4 |
| 10220 | WILLIANE GONCALVES | AC |
| 04407 | YAGO MARINS DA SILVA | C2 |
| 02902 | YASMIM VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA | AC |
| 04848 | YURI HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN