Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS PARANAVAÍ
Curso: Técnico em Eletromecânica
Nível: MÉDIO
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Subsequente
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 08859 | ADRIANO CASTILHO VIEIRA | AC |
| 03688 | ANDERSON SERAFIM CORREIA | AC |
| 03904 | ANDRE LUIS DE CARVALHO | C8 |
| 01672 | ANDREIA APARECIDA BARCELLOS | AC |
| 05908 | ARNALDO DE OLIVEIRA GOMES | AC |
| 12637 | AUGUSTO NICOLA BELLANDA | AC |
| 08594 | BRUNO MATHEUS CONTI | AC |
| 09833 | CAIC MACHADO CERQUEIRA | C4 |
| 11478 | CAIQUE DORADO MAZZIONI | AC |
| 00571 | CAUE DA SILVA DOS SANTOS | C8 |
| 08129 | CEZAR HENRIQUE SOARES BATISTA | AC |
| 10453 | CLAYTON FERNANDO COSTA DA SILVA | AC |
| 04382 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | AC |
| 07639 | DIEGO VINICIUS ALVES | C2 |
| 06306 | DOUGLAS SOUZA SILVA | AC |
| 08342 | EMANUEL GUEDES CARDOSO | AC |
| 10087 | FILIPE HENRIQUE SOARES | AC |
| 06062 | GABRIEL DA SILVA REBUSSI | AC |
| 08997 | GUSTAVO DE AVILA FARINELLI | C8 |
| 10992 | GUSTAVO DE OLIVEIRA | AC |
| 11540 | HENRIQUE ROSA DA SILVA | AC |
| 06987 | IGOR FELIPE DE OLIVEIRA | AC |
| 12653 | JEFFERSON DORNELLAS MARIANO | C4 |
| 14465 | JOAO PAULO CARNEIRO DE SOUSA | C2 |
| 00311 | JOAO PAULO DE SOUZA BEZERRA | AC |
| 02146 | JOAO VICTOR LINS DA SILVA | AC |
| 14024 | JOAO VITOR COSTA LAURA | C2 |
| 07124 | JOAO VITOR MARCOS DA SILVA | C2 |
| 05655 | JOICE ARIANE ZAMBOM SANTOS | AC |
| 02659 | JONATAS HENRIQUE VITORIANO | AC |
| 15860 | LARA DE ANDRADE EVANGELISTA | AC |
| 12582 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | AC |
| 13469 | LUCAS BATISTA SANTANA | AC |
| 11598 | LUCAS DA SILVA CARNAUBA | AC |
| 12572 | LUCAS LUIZ LIRA | C2 |
| 14488 | LUIZ FERNANDO DA SILVA JUSSEN | C8 |
| 16330 | LUIZ HENRIQUE MARTINS AMARO | C2 |
| 05607 | MANOEL HENRIQUE BELARMINO OLIVEIRA | AC |
| 14996 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | AC |
| 15637 | MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS | C4 |
| 02425 | MAURICIO BRUNING | AC |
| 14111 | MAURO FRANCEZ | AC |
| 03979 | NATHAN CORDEIRO | C4 |
| 02778 | NAYLLA GABRIELLY ROMANIM DA SILVA | AC |
| 09140 | OSMAR FORTALEZA PARREAO | C4 |
| 08255 | PAULO ANDRE DE OLIVEIRA AMORIM | AC |
| 17049 | REINALDO DE OLIVEIRA | C2 |
| 16405 | RODRIGO ALMEIDA MOREIRA | C4 |
| 16187 | RODRIGO CLEMENTINO DA SILVA | AC |
| 11034 | TALLES MATHEUS DE ARAUJO | AC |
| 06969 | THIAGO BISPO SANTOS | C2 |
| 03642 | THIAGO SCHMITZ CIRIACO | AC |
| 09322 | VAGNER DOS SANTOS | C4 |
| 04345 | YURI DA SILVA SEVERINO | C4 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN