Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS PARANAGUÁ
Curso: Técnico em Informática
Nível: MÉDIO
Turno: Diurno (tarde/manhã)
Forma de Ingresso: Integrado
Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
---|---|---|
08922 | ABNER DE SALES SILVA | C6 |
05085 | ABNER PEREIRA DA COSTA | AC |
02177 | ADRIELLE BATISTA DOS SANTOS | AC |
11948 | AGATHA LOUISE CARON DE OLIVEIRA | AC |
03664 | AGNE FERRUCY DA COSTA | AC |
01898 | ALANA YUMI UYETAQUI | AC |
03565 | ALDEMIR GABRIEL FARIAS DOS SANTOS | AC |
05201 | ALEXANDRA FARIAS TKACHECHEN | C8 |
12158 | ALEXANDRE DA SILVA KAWAMURA | AC |
03073 | ALEXANDRE DE AQUINO TRAMUJAS | AC |
07749 | ALLAN GUSTAVO ROSINA GOMULSKI | C6 |
13131 | ALLANA OLIVEIRA AMARAL | AC |
04291 | ALLEF HENRIQUE ZELLA DA SILVA | C8 |
10066 | ANA BEATRIZ LITZENDORF ALMEIDA DOS SANTOS | AC |
13588 | ANA CLARA DE SOUZA ALVES | C2 |
02911 | ANA LUIZA BAZANELA | C4 |
01478 | ANA LUIZA CARLESSO | AC |
03800 | ANA MARIA KAULE DE OLIVEIRA MORAIS | AC |
12563 | ANA VITORIA DOS SANTOS | C4 |
04424 | ANDREI LOBATO DOS SANTOS | AC |
10930 | ANNE VICTORIA VILAS BOAS AMORIM DE OLIVEIRA | AC |
07164 | ARNALDO JOSE SCHEREINER NETO | AC |
15752 | ARTHUR HENRIQUE PIRES DA SILVA | AC |
01903 | ARTHUR YUJI UYETAQUI | AC |
15459 | AXEL GEBHARDT DE NORRONE CASTRO | AC |
10138 | BARBARA RIBEIRO LOURENCO | C8 |
10464 | BEATRIZ CAROLLINY PINHEIRO DAS DORES | AC |
06324 | BEATRIZ DOS SANTOS RAINERTE | AC |
04240 | BENICIO KENZO MIKODA | AC |
16654 | BERNARDO CELLA BORBA PINHEIRO OLIVEIRA | AC |
10757 | BRAYAN VIEIRA LEMES | AC |
01650 | BRENDON GABRIEL TORRES LUIZ | AC |
00335 | BRENNO DA VEIGA VIANA | C4 |
01706 | BRENO JEAN FARIAS DA SILVA | C4 |
03523 | BRUNA LIMA PALMA DO NASCIMENTO | AC |
00474 | BRUNO BRASIL BORDIGNON | C4 |
02794 | BRUNO MARCEL FAM SANTOS | AC |
03745 | CAMILLY ARAUJO DA HORA | AC |
04314 | CARLA KATHIELY DOS SANTOS SOUZA | C2 |
07802 | CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS NETO | C8 |
01300 | CAROLINY FERREIRA LIMA | AC |
08389 | CAUA PONCIO LINHARES | C4 |
06627 | CESAR AFONSO REIS | AC |
05864 | CLOMAR ADAN BRUSCO CHYZI | C8 |
15171 | CRISTIAN GUILHERME MEGIOLARO LOPES | C4 |
07123 | DANIEL ARAUJO DOS SANTOS | AC |
09345 | DANIEL DUTRA ARAUJO | C9 |
15375 | DANIELE SANTOS PCHENECZUK | C4 |
11393 | DANILO GONCALVES SEBEN | C1 |
09203 | DAVI ALVES DE JESUS | AC |
08370 | DAVI GONCALVES ALVES | AC |
06337 | DAVI MORATO JANDREY | AC |
03097 | DAVI OLIVEIRA DAMBROSKI RODRIGUES DA FONSECA | C8 |
00594 | DAVI SOUZA DO CARMO | AC |
05653 | DERICK RODOLFO LAGOS TORRES | AC |
07399 | DESIREE ARASHIRO DE LIMA | AC |
16390 | DIEGO HENRIQUE LEMOS BORGES | AC |
15158 | DIMITRI RAFTOPOULOS | AC |
00146 | EDUARDA BERNARDES DOS SANTOS | C9 |
03334 | EDUARDA MARCELLY MACHADO DOMINGUES | C2 |
06816 | EDUARDA SPADA POLETI | AC |
08296 | EDUARDO PEREZ GONCALVES | AC |
10619 | EMANOEL BINI DELGADO | AC |
08012 | EMANUELE TICIANI DA CUNHA BARCIK | C8 |
09646 | EMANUELLY VITORIA DIAS DE ALMEIDA | AC |
13459 | EMILY GABRIELLY FRANCA DOS SANTOS | AC |
06875 | ENDREW GABRIEL LESNIOWSKI GOUVEIA | AC |
16506 | ENZO BARBOZA DE MELO | AC |
07956 | ENZO MULLER BORNANCIN | AC |
07739 | ERICK VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | C8 |
07215 | FABIOLA VENANCIO CARNEIRO | C4 |
01997 | FELIPE BUDEK NASCIMENTO | AC |
16563 | FELIPE MARTINSKI | AC |
01335 | FERNANDA DE OLIVEIRA CUNHA | C2 |
06714 | FERNANDA VITORIA GONCALVES | C4 |
04122 | FERNANDO ANTONIO JAMMAL PADILHA | AC |
02913 | FRANCIELLY GAISLER DA SILVA | AC |
14154 | FRANCINE BITTENCOURT RODRIGUES NARCISO | C8 |
01786 | GABRIEL SOARES | AC |
09293 | GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | AC |
16182 | GEOVANA LETICIA NUNES DA SILVA HENRIQUE | C4 |
14083 | GIOVANA DE FARIAS DE SOUZA | C4 |
00333 | GIOVANA FARIAS TAVARES NEVES | AC |
10765 | GIULIA EMANUELLE MENDES CAETANO | AC |
07558 | GUILHERME ALEXANDRE BONAFINI PEREIRA | AC |
03327 | GUILHERME DIAS BORILLE | C8 |
04106 | GUSTAVO EMANOEL ROSA DA SILVA | AC |
14949 | GUSTAVO HENRIQUE CALADO DE OLIVEIRA | AC |
00362 | GUSTAVO VILMAR DOS SANTOS FERREIRA | AC |
11699 | HELOISE DE PAULA OLIVEIRA | AC |
00288 | HENZO HENRIQUE SANTOS PINTO | C4 |
10065 | IAN GABRIEL COSTA VITOR DOS SANTOS | C2 |
14994 | ILLAN GUILHERME CUNHA MARQUES | AC |
15853 | ISABELE FERNANDA VEIGA MACENO | C4 |
08444 | ISABELE RONCHI DA ROCHA ROSA | AC |
00756 | ISABELLA ANTONIO ALVES | AC |
05516 | ISABELLA GERONIMO MATE | AC |
05851 | ISABELLA INACIO MODESTO | AC |
15210 | ISABELLA MARTINS DE SOUZA | C2 |
09994 | ISACK RAMOS SCHOENAU | AC |
02912 | ISADORA DE PAULA DA COSTA | C4 |
08695 | ISRAEL DE OLIVEIRA MARTINS | AC |
12206 | ITALO PAULO DOS SANTOS | C6 |
10589 | JAMILLY TAUANE SOUZA DA SILVA | C4 |
04496 | JEAN GABRIEL AMADEU DE MELLO | C9 |
04025 | JESSICA YUMI NAKAYAMA DA SILVA | C4 |
10622 | JHONATAN ALVES BRONDANI | AC |
08182 | JOANNA EMANUELE GONCALVES FERREIRA | AC |
09430 | JOAO ALVARO NEPPEL | AC |
08312 | JOAO GUILHERME GUIZELINI FRANCHELLO | C8 |
05991 | JOAO MARCOS CORREA CORDEIRO | C4 |
08387 | JOAO MATHEUS SCHERER CORREA | AC |
16836 | JOAO PEDRO COSTA JUNIOR | AC |
12471 | JOAO PEDRO HENRIQUE BERNARDO | C4 |
03517 | JOAO STRAUB FERLA | AC |
15724 | JOAO VICTOR DE CAMARGO SANTOS | C4 |
04530 | JOAO VICTOR DOS SANTOS MENDES | AC |
06760 | JOAO VICTOR GUIMARAES RICCHIERO | C6 |
08267 | JOAO VITOR BERNARDI BRAZ | AC |
00712 | JOAO VITOR CARVALHO DOS SANTOS | AC |
02345 | JONATAN CORDEIRO SANTOS DAS NEVES JUNIOR | C4 |
09294 | JUAN PABLO FRANCISCO GONCALVES | C11 |
00340 | JULIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO | C6 |
03067 | JULIA GOIS BOAVENTURA POWALA | C9 |
14640 | JULIA LARA MOREIRA DO CARMO | C9 |
13053 | JULIA SENTONE WIENSKOSKI | AC |
06962 | JULIANNA APARECIDA NOGUEIRA TEIXEIRA | AC |
10100 | JULIO CEZAR DE SOUZA ROSA SANTINI | C4 |
07359 | JULIO WERNER KOVALTCHUK | AC |
09792 | KARINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | C2 |
15278 | KAUAN BARRETO FERNANDES VEIGA | AC |
07711 | KAUAN FELIPE DO AMARAL OLIVEIRA | AC |
08612 | KAUAN RAMOS DE OLIVEIRA | AC |
00182 | KELVIN GOMES SOARES | AC |
04261 | KEN ROSS GAMBOA ONOSE | C4 |
04912 | LANA ANGELICA CRUZ NEUBAUER BENTO | AC |
14564 | LARA FERREIRA ROCHA PEREIRA | C8 |
12173 | LARISSA GONCALVES CEIGLINSKY | AC |
00519 | LAURA SCHNEIDER | AC |
16275 | LEONAM CARLOS MUSSE | AC |
04810 | LETICIA CANDIDO MENDES | AC |
04863 | LETICIA ROSSATO LEMOS | C4 |
09423 | LILIANE LOPES GONCALVES DO ROSARIO | C2 |
06944 | LIVIA AVELINO REIS DA LUZ | AC |
12998 | LOHAN RIBEIRO RODRIGUES | C4 |
01299 | LUAN FELIPE RUSSI MACHADO | C4 |
13270 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | AC |
14733 | LUCAS BRIME PINHEIRO LEMOS DA SILVA | C4 |
02703 | LUCAS CONSTATINO VEIGA | C8 |
01047 | LUCAS TRINDADE DOS SANTOS | AC |
12087 | LUIS FELIPE SCHITCOSKI VIEIRA | AC |
07806 | LUIS GUSTAVO NESPOLO SALVADOR | AC |
01899 | LUISA AYUMI IWASHITA | C8 |
09663 | LUIZ CLAUDIO MIRANDA BORBA | C9 |
15047 | LUIZ FELIPE ANDRIOLI | AC |
11368 | LUIZ GUILHERME GONCALVES BERNARDO | C2 |
01939 | LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAUJO | C4 |
13641 | LUIZ RENATO MELCHOR NASCIMENTO | AC |
03634 | LUIZA VIEIRA MATHEUS | AC |
08538 | LUKAS EDUARDO ZEMZISKY SIMPLICIO DA SILVA | AC |
06388 | MARCELA ROBERTA MENDES | C8 |
04611 | MARCOS VINICIUS SILVESTRE DOS SANTOS | AC |
05817 | MARIA CAROLINA SALES LEMES | AC |
15441 | MARIA CLARA XAVIER DA SILVA | AC |
16857 | MARIA EDUARDA REINA GONCALVES | C4 |
06029 | MARIA EDUARDA ZAMBONI MARTINS | AC |
04976 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES | C2 |
08510 | MARIA FERNANDA MACHADO DE SOUZA MENDONCA FRANCISCO | C8 |
16818 | MARIA VITORIA LOURENCO GONCALVES | AC |
03069 | MARIANA CRISTINA DOS SANTOS | C8 |
01736 | MARIANA FIRIGOLO MOLINARIO | C4 |
10648 | MATHEUS ALVES GONCALVES | AC |
09429 | MATHEUS ANTONIACOMI | AC |
14784 | MATHEUS BARBOZA | C4 |
05573 | MATHEUS DE MARCHI | C4 |
06809 | MATHEUS DE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | AC |
15562 | MATHEUS HENRIQUE REIS DA SILVA | AC |
00545 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | C8 |
05477 | MAURICIO LUIS XAVIER ALVES | C8 |
05152 | MAYCON PAULO TEIXEIRA DA SILVA | C4 |
04689 | MAYSA GONCALVES FRANCA DO NASCIMENTO | AC |
00351 | MAYSA SANTOS EVANGELISTA | C6 |
06961 | MELANY NICOLE COSTA | C4 |
16351 | MELISSA PERUSSOLO ALVES DOS SANTOS | AC |
00824 | MICAELLY MOREIRA DA ROCHA | C4 |
00537 | MIDORI KURIYAMA DE LIMA | AC |
10151 | MIGUEL CORREA DE FREITAS | C4 |
07114 | MIGUEL MOREIRA STELLA | AC |
10051 | MIGUEL SCHWARZ | C8 |
03713 | MIGUEL VANNUCCI PIZA PIMENTEL | AC |
05228 | MORQ KABA TRAWE | C2 |
04512 | MUNICK LUIZE DA SILVA | AC |
11392 | MURILO MARTINS DE FARIA | C1 |
10557 | MURILO MAXWELL LARA DAS NEVES | AC |
02019 | NATALIA CHAPAVAL SIQUEIRA | AC |
10741 | NATHALIA VERAS DE SOUZA | AC |
15536 | NATHALYA DOS SANTOS MIRANDA | C8 |
00006 | NATHAN LUCAS PETRICIO PIRES FLORIANO | AC |
09023 | NATHAN LUIZ MONTEIRO DA SILVA | C6 |
14888 | NICKOLAS LUIZ NUNES DE LIMA | AC |
10314 | NICOLAS BARROZO NEVES | C8 |
09069 | NICOLAS DE LIMA GAETA | AC |
11494 | NICOLAS FRANCA FANINI | C8 |
02247 | NICOLAS FUJIMAKI BATISTA MONTE | AC |
06989 | NICOLE CRISTINE RODRIGUES BARBOSA | C4 |
08911 | NICOLY CAPETE RICARDO | AC |
13951 | NIVEA SUZANA DE VRIJ XAVIER | C8 |
04470 | NYCOLAS LOURENCO DOS SANTOS | C2 |
03978 | NYCOLLAS SOARES FERREIRA CIRINO | AC |
05759 | OSSEN BELO HAGE NETO | C8 |
00018 | OTAVIO AUGUSTO MITSUGUI | AC |
17061 | OTHONYEL LOPES CARDOZO DIAS | C8 |
09388 | PEDRO HENRIQUE FRANCA BRASILIO MAIA | AC |
15696 | PEDRO HENRIQUE GRIGIOLI GODOY | AC |
00346 | PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DA VEIGA | C2 |
04048 | PEDRO HENRIQUE SCREMIN LUSSANI DA SILVA | AC |
11055 | PEDRO HENRIQUE VIANA FIRMINO | C2 |
07985 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS NIERI | AC |
12737 | PEDRO LUCCA CUNHA DA COSTA | C9 |
04497 | PEDRO RODRIGO MIRANDA DOS SANTOS | C4 |
02898 | PHELIPE PAITER | C4 |
16831 | PIERRE PEREIRA WAZONKOSKI DELPHIM | C8 |
17042 | PYETRA DE MIRANDA PRESTES | C8 |
03594 | RAFAEL DA SILVA FERREIRA | C8 |
00278 | RAFAELA DOS SANTOS | C8 |
09840 | RAFAELLE BUENO PEREIRA | AC |
00736 | RAY PEDROSO DE OLIVEIRA | C6 |
08417 | RENAN LEAL DE ARAUJO | AC |
06028 | ROCHELLY KETLYN ALBUQUERQUE COSTA | C4 |
06836 | SANDRA MARA CARVALHO DE PAULO | AC |
00244 | SARAH CRISTHYNE KUBIS CARDOSO | C4 |
05620 | STEPHANIE SCHMITZ LEVANDOSKI | AC |
09596 | TARIQ HELAIHEL DA MOTA RIBEIRO | AC |
15498 | THAINA PEDROSO VICENTE | AC |
02236 | THIAGO ZILLI | C4 |
14842 | THOMAS BRYAN LAURINDO DOS SANTOS | AC |
10248 | TIAGO LUIS DA VEIGA FRANCA | C8 |
12196 | TOMAS VORPAGEL KAYAMORI | AC |
10343 | VALDIR DA SILVA FEITOSA JUNIOR | C2 |
10324 | VINICIUS BORBA BORGES | AC |
05631 | VINICIUS DE SOUZA CAETANO DA SILVA | C4 |
14202 | VINICIUS MATHEUS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AC |
10993 | VITO RONALDO PEREZ GAMARRA | AC |
15472 | VITOR DOS SANTOS VESALOSKI NASCIMENTO | C8 |
16517 | VITOR GARCIA PEREIRA SEVERINO | AC |
06899 | WALTER ACOSTA | C4 |
00234 | WENDELL DOS SANTOS TAVARES | C4 |
05308 | YAN MARTINS FRANCISCO | C4 |
00316 | YDRIS GABRIELLA SERAFIM CAMBIATI | AC |
02137 | YOHAN YAN BUENO SANTOS LUZ | AC |
00687 | YSAQUE JACKES ARAUJO | AC |
Mostrando de 1 até 251 de 251 registro(s)
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN