Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS PALMAS
Curso: Técnico em Serviços Jurídicos
Nível: MÉDIO
Turno: Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana)
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 11451 | ALICE DE VICENTIN BONGIOVANNI | C8 |
| 05091 | AMANDA GABRIELLY VICENTIN | AC |
| 11851 | AMANDA LIMA MAIA E SILVA | AC |
| 02017 | ANA JULIA ALMEIDA DE LIMA | AC |
| 06689 | ANA JULIA GOMES | AC |
| 03845 | ANA JULYA STEMPIM | C2 |
| 08919 | ANA MARIA MENEGHETTI | C4 |
| 04793 | ANGELICA DOS SANTOS FREITAG | C2 |
| 02344 | ANGELINA EDUARDA DAMO | C4 |
| 10107 | ANNA BEATRIZ DE LIMA LOPES | C9 |
| 10149 | ARTHUR PAGLIA CATTAPAN | AC |
| 08624 | ATINYE ROCHA DA SILVA | AC |
| 05313 | BIANKA MONSON | AC |
| 11082 | BRIGIDA MARIA SIQUEIRA DO AMARAL SPAGNOLLO | AC |
| 10795 | BRUNA IZABELLA RODRIGUES DA SILVA | C4 |
| 02965 | DANIEL EDUARDO LISBOA JUNIOR | C4 |
| 03352 | DIEGO SOUZA LIMA | AC |
| 06374 | DULCE MARIA DOS SANTOS RIBAS | C8 |
| 10804 | EDUARDA SELERI TURRA | C8 |
| 10106 | EDUARDO FARIAS DOS SANTOS | C4 |
| 16748 | EDUARDO MIOZZO | AC |
| 13472 | EMANUEL HENRYQUE BORGES BOLDI | AC |
| 09138 | EMANUELE LEMES RODRIGUES | C8 |
| 08033 | EMILLY SANTOS GOMES | AC |
| 02077 | EMILY NATALIA PAZ | C4 |
| 06997 | ENZO GUILHERME DE OLIVEIRA | C4 |
| 02941 | ESTHER GRANDO PINHEIRO | C9 |
| 05994 | FELIPE CORREIA PALHANO | C4 |
| 09715 | GABRIELA E SA CONRADO | AC |
| 05610 | GABRIELE BRAGA DE LORENA | C8 |
| 01294 | HELENA CAROLINE SUTIL DA SILVA | C4 |
| 12782 | HIAGO AMBROS DE FREITAS | AC |
| 03215 | ISABELLY BONATTO VOLOCH | C4 |
| 00487 | ISADORA BULCAO DA LUZ | AC |
| 13437 | ISADORA LUISA ABATI | C8 |
| 01456 | ISADORA PALAORO TORTATO | AC |
| 13885 | ISADORA RAMOS | AC |
| 11210 | IVANIKELLY DOS SANTOS DUARTE | C4 |
| 07056 | JOAO ANTONIO MORAIS DOS SANTOS | C2 |
| 09583 | JOSE LUIZ CARPES DE JESUS FERNANDES | C8 |
| 10365 | KAMILLY VITORIA ROCHA LENS | C4 |
| 11086 | KEILLA MARA CICHOCKI DE OLIVEIRA | AC |
| 07040 | KEMILY EDUARDA DE OLIVEIRA TIGRE | C4 |
| 10469 | LAURA VITORIA DE FREITAS TEDESCO | C8 |
| 04995 | LAURA VITORIA FONSECA PECINATO | C8 |
| 01475 | LAURA VITORIA KEMES KERSCHNER | AC |
| 06499 | LAUREN ELOISY DA SILVA FABIANI | C8 |
| 00760 | LAYS AMANDA CERATTO MOTTA VELOZ | C8 |
| 05047 | LAYSA TREVELINI PEREIRA | C4 |
| 03194 | LUCAS DE SOUZA SCHNEIDER | AC |
| 03349 | LUIS OTAVIO ROSA BUENO | C4 |
| 05790 | LUIZ FELIPE RAMOS | C4 |
| 07221 | MARIA CLARA DANGUI RODRIGUES | C8 |
| 03535 | MARIA ISADORA DE OLIVEIRA | C4 |
| 03280 | MARIA IZABELLY DA SILVA ROMERA | C2 |
| 04112 | MARIA SOPHIA OLIVEIRA NIED | C8 |
| 06232 | MARIANA BEMBE DA SILVA | C4 |
| 08632 | MARIANA OLIVEIRA DA COSTA | AC |
| 08583 | MARIANNA RIBAS FONSECA | AC |
| 04816 | MARIEVA MORAIS SERNAJOTO | AC |
| 12487 | MICHELLI DE OLIVEIRA ALVES | C1 |
| 13948 | MILENA ALICE PEROTTO | C8 |
| 15207 | MURILO AUGUSTO TABALIPA | AC |
| 00298 | MYLENNA KAUANE BRASIL RODRIGUES | C2 |
| 09086 | NATALIA CRISTINA DALFOVO GRANDO | AC |
| 11137 | PAULO GUIMARAES MOLINA | AC |
| 07304 | PEDRO GUILHERME LUZA BUENO | AC |
| 04888 | PIETRO DE SOUZA CAMARGO | C4 |
| 10617 | RAISSA FAGUNDES DOS SANTOS | C4 |
| 05665 | RAYSA CRISTINA CAMARGO | C2 |
| 11394 | RICARDO MACEIESKI DOS SANTOS | C4 |
| 04934 | RYAN SANTETTI DE OLIVEIRA | AC |
| 00013 | SAMIRA CONCEICAO DA SILVA DE SOUZA | C2 |
| 11800 | SARAH NUNES PIAZZA | AC |
| 08145 | SOFIA ARAUJO DE ALMEIDA | AC |
| 09444 | SOPHIA STHEFANI BRANDA DA SILVA | C4 |
| 13745 | VICTOR EDUARDO LAGOS | AC |
| 06233 | VINICIUS MIGUEL NISZCZAK | C4 |
| 12536 | VITORIA PIACENTINI DE OLIVEIRA HARTKOPF | AC |
| 11372 | WILIAN DA CRUZ DE OLIVEIRA | C4 |
| 02669 | YASMIN ALVES DAL BIANCO | C8 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN