Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS PINHAIS
Curso: Administração
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Bacharelado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 14869 | ABEL ALVES DE BRITO | C9 |
| 16613 | ADEMIR CAVALCANTE DA SILVA FRANCO | C8 |
| 17176 | ADRIANA APARECIDA FLIZICOSKI | AC |
| 14787 | ADRIANA BERNARDINO ALVES | C4 |
| 14642 | ADRYANN ENIS BARBOZA | C4 |
| 13707 | AFONSA LUIZA HENDRIX DE OLIVEIRA E SOUZA | C6 |
| 12960 | AIALESTON ANGELO VIANNA DA COSTA | AC |
| 15436 | ALCIDES MASAAKI MIYADA FILHO | AC |
| 14062 | ALESSANDRO NONATO DA SILVA | AC |
| 00716 | ALESSIA CAETANO ROSA | AC |
| 13155 | ALINE ANDREA BELO BUENO PACHECO | AC |
| 13476 | ALINE FERNANDES CARVALHO | AC |
| 13559 | ALINE GABRIELE RAMOS MARQUES DIONIZIO | C8 |
| 14636 | ALINY CRISTINA DOS SANTOS DIAS | AC |
| 16536 | ALLANYS DE SOUZA FIGUEIREDO PEDROSO | AC |
| 12159 | AMANDA VITORINO FERREIRA | C2 |
| 13801 | ANA CAROLINA TOIGO RODRIGUES | AC |
| 14334 | ANA FLAVIA DOMBROSKI MOREIRA | C8 |
| 14229 | ANA KAROLINA PROENCA | C4 |
| 13278 | ANA LETICIA DE OLIVEIRA GONCALVES | AC |
| 14986 | ANA LUIZA PROENCI OLIVEIRA | AC |
| 12285 | ANA RAFAELA DA SILVA | C8 |
| 11991 | ANDRE RODRIGUES OLIGINI | AC |
| 14982 | ANDREIA OLIVIA DE SOUZA FIGUEIREDO | AC |
| 16347 | ANGELA DA SILVA XAVIER | AC |
| 13002 | ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA GALLERANI | AC |
| 15431 | ANNY CAROLINE DA SILVA FRANCO | C8 |
| 12671 | BARBARA MODEL DE SOUZA | AC |
| 16432 | BIANCA ALMEIDA DA SILVA | AC |
| 13369 | BIANCA KAROLINE DA SILVA DOS SANTOS | AC |
| 16328 | CARLA VANESSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C8 |
| 16503 | CARLOS ROBERTO GERONAZZO | AC |
| 15889 | CAROLINA DE SOUZA ROCHA PEREIRA | C8 |
| 13099 | CAROLINE CRISTINA KULIK MANSANO | AC |
| 13523 | CLAUDIA ALINE DE LIMA | AC |
| 11922 | CLAUDIO ALVES ARAUJO | AC |
| 01501 | CLEONICE NUNES DOS SANTOS DE LIMA | AC |
| 12716 | CLEVERTON CAMPOS | C4 |
| 05063 | CLYVENS FONTIN | C2 |
| 15215 | CRISTIAN RAFAEL DE ANDRADE | C8 |
| 15892 | CRISTIANE DOS SANTOS | AC |
| 03093 | DANIEL HEUKO | C4 |
| 12126 | DANY TEIXEIRA YOSHIMURA | C11 |
| 15915 | DARCY ANTONIO NICHETTI JUNIOR | AC |
| 13572 | DAVI FORKEVICZ DA SILVA | C4 |
| 16724 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | C6 |
| 13869 | DAYANE MEDEIROS MUNHOZ | AC |
| 01319 | DEIVID ALEXANDRE DE ANDRADE | C4 |
| 03055 | DIONATHAN RODRIGUES DA SILVA | AC |
| 16882 | EDILSON GUTIERREZ FILHO | AC |
| 14955 | EDUARDA AUGUSTO DE CAMPOS | AC |
| 12846 | EDUARDO AUGUSTO RUARO | AC |
| 16994 | ELIZEU GINO GUIMARAES | AC |
| 14303 | ELTON SOARES DA SILVA | C2 |
| 16667 | EMERSON RODRIGO FERREIRA DE AGUIAR | C4 |
| 16558 | ESTER BRAGA SILVA | C8 |
| 15090 | FABIANA DO NASCIMENTO FORLEPA | AC |
| 15006 | FABIANE POLLI SANTOS | C8 |
| 15609 | FELLIPE ALAN ROCHA DA SILVA | AC |
| 10861 | FERNANDA ADRIANA SANT ANA | AC |
| 16248 | FERNANDO MAUSS | AC |
| 16580 | FLAVIO LUIZ DA SILVA RAMOS COLLER | C6 |
| 14085 | FRANCIELE APARECIDA IZABEL | C6 |
| 14807 | FRANCINEIDE DOMINGOS DE SOUZA | AC |
| 17115 | GABRIEL FELIPE MORAES DA ROCHA | AC |
| 17138 | GABRIEL HENRIQUE MACHADO LEAL | C4 |
| 12898 | GABRIELE CREN DE SANTANA FROM | AC |
| 13498 | GILBERTO SCHMITT JUNIOR | AC |
| 15130 | GIOVANNA CAMILE POVIDAIKO | AC |
| 16072 | GIOVANNA ISABELLA DAS NEVES | AC |
| 11929 | GIULLYAN WILLIAN CHAVES DE OLIVEIRA | AC |
| 11493 | GLEDSON DEIJAIK GOMES | C4 |
| 13236 | GUILHERME GONCALVES MUCHARSKI | AC |
| 07477 | GUSTAVO HENRIQUE MORAES CORGAS | C4 |
| 13238 | GUSTAVO HENRIQUE NUNES SANTANA | C2 |
| 14779 | HELIO JOSE DOS SANTOS | AC |
| 11964 | HELLEN ROSIANI FORTES PEREIRA | AC |
| 11288 | INGRID GONCALVES DAVID | C4 |
| 14710 | ISABELA APARECIDA BARBOSA PINTO MEIRA | C7 |
| 15132 | ISABELE BORGES GUSSO | AC |
| 00926 | ISABELLI JAINE KADANUS | C8 |
| 16974 | IVAELSON PEPPES LIMA | C8 |
| 13770 | IVAN JOSE MARQUES DA SILVA | C4 |
| 12117 | JAIR GONCALVES DOS SANTOS | AC |
| 17156 | JAKSON DE SOUZA | AC |
| 04101 | JEAN EDUARDO LIMA JUNIOR | C4 |
| 13727 | JEAN ROSA DE OLIVEIRA | AC |
| 12967 | JESSICA DOS SANTOS DA SILVA | AC |
| 14485 | JOAO BATISTA TEIXEIRA KRAINSKI | C8 |
| 10550 | JOAO BERNARDO ABDALLA GOMES DE ARAUJO | AC |
| 13519 | JOAO GABRIEL FALCAO DA SILVA | AC |
| 12025 | JOAO PEDRO ALMEIDA CHAVES | AC |
| 09835 | JOAO VITOR ALVES FERREIRA DE ALMEIDA | AC |
| 11841 | JOSCIANE RAMOS TERCARIOL | AC |
| 13785 | JULIANA CARDOSO RODRIGUES | C4 |
| 15327 | JULIANA SANTOS DE JESUS FONSECA | C9 |
| 13044 | KAILANE CRISTHINE TEIXEIRA TRIGUEIRO | C6 |
| 10515 | KAREN EVELYN DE FARIA | AC |
| 12407 | KARIN MEI OYAMA | AC |
| 13575 | KARINA BERNARDO | C4 |
| 16957 | KELI CRISTINA EGGEA DA ROSA SILVA | AC |
| 14205 | KEROLEN APARECIDA COSTA SOARES | C4 |
| 17091 | KETLIN LEANDRO DOS SANTOS | C2 |
| 12631 | LAIS RIBEIRO | AC |
| 13051 | LEANDRO LUIS GIRALDI | AC |
| 13961 | LEANDRO OSLICKI JESS | C4 |
| 15022 | LEIDIANE NOBRE SANTOS | C6 |
| 13456 | LEONARDO JUREC DE ASSIS | AC |
| 02396 | LETICIA GABRIELA DE SOUZA BUENO | C4 |
| 16779 | LETICIA PEREIRA RODRIGUES | C4 |
| 12688 | LORENA HOLLAND DUARTE | AC |
| 14370 | LUCAS HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS | AC |
| 15270 | LUCAS RAFAEL SCHUARTZ FERREIRA | C8 |
| 15910 | LUCAS TAKASAKI ANTUNES | C6 |
| 15232 | LUCAS ZANON TOLENTINO | AC |
| 14612 | LUCELIA DE FATIMA WALENDORFF DE OLIVEIRA | C8 |
| 16287 | LUIZ HENRIQUE CORSICO ALVES | AC |
| 15943 | LUIZA WEIGERT | AC |
| 12000 | MAAIANA FEDERHEN DE OLIVEIRA QUADROS | C8 |
| 15756 | MAELLY FLAVIA DE PAULA SOUZA | AC |
| 13358 | MARCO GOMES | AC |
| 13175 | MARIA BEATRIZ KNOPKI DA SILVA | C4 |
| 15761 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | C8 |
| 16293 | MARIA EDUARDA FERNANDES DA CRUZ | AC |
| 05359 | MARIA IGNES ALVES PEREIRA BARBOSA | C4 |
| 11934 | MARIA LUIZA ALVES ANTUNES GOMES | AC |
| 13841 | MARIANA VENTURELLI RAIMUNDO | C8 |
| 12775 | MARIO JOSE WISNIOSKI | AC |
| 14797 | MATEUS FABRO DE SA | C4 |
| 13013 | MATHEUS KAEL TELES DOS SANTOS | C4 |
| 08773 | MATHEUS MOREIRA CEZANE | AC |
| 15009 | MATHEUS SALES MARIANO | C8 |
| 14152 | MAURICIO ELISEU CONEJO NUNES | AC |
| 15888 | MAYCON DE OLIVEIRA BARROS | AC |
| 11104 | MELINA CASTRO ALBUQUERQUE | C4 |
| 15248 | MILENA ANDRESSA CIRINO GOMES | C4 |
| 13692 | MIRIA SOUZA DA SILVA | AC |
| 13015 | NATHALI KELLI DOS SANTOS | AC |
| 09174 | NEIVA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | AC |
| 14375 | NICOLAS YOSHIO NAKAI | AC |
| 14717 | NICOLE APARECIDA DO AMARAL | AC |
| 03906 | NICOLE ILDEFONSO FERNANDES PACHECO | AC |
| 12108 | NIKOLE CIT FERNANDES | AC |
| 14684 | NOEMI GONCALVES VIEIRA | C9 |
| 13247 | PALOMA VITORIA ESCOBAR VARELA | C8 |
| 14786 | PAULA ROSOLEM OKADA DE SOUZA | AC |
| 16110 | PAULA SOUTO BRAZ ALBERINI | AC |
| 16991 | PAULO GIULIANO ANGIOLETTI | C8 |
| 13213 | PEDRO ANTONIO DALAQUA DE PAULA | AC |
| 13826 | PEDRO BECKHAUSER | AC |
| 14206 | PYETRA MAYNARA HENEQUIM SANTOS | C4 |
| 16285 | RAFAEL DO AMARAL BAETA | AC |
| 16198 | RAFAELA MEDEIROS GARCIA | AC |
| 15800 | RANGEL WILLIAN FELIPPE | AC |
| 14277 | RENAN HENRIQUE BONTORIN | C4 |
| 16357 | RENATA MARGARIDA MEDEIROS GARCIA | C2 |
| 16809 | RENATA VIVIANE DE LIMA DOS SANTOS | AC |
| 17001 | ROSANGELA LISBOA DE ALMEIDA DA SILVA | C4 |
| 15286 | ROSE HERMIONE DOROTHIE VICTOR | C9 |
| 11278 | RUAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA LOPES | AC |
| 10249 | RUHLEI DE OLIVEIRA | AC |
| 12742 | RUI DIAS | AC |
| 16914 | SARAH GABRIELI FERREIRA NASCIMENTO | C4 |
| 13060 | SHIRLEI SARAGIOTTO RODRIGUES | AC |
| 15379 | SIMONI CRISTINE DA SILVA FERREIRA | C8 |
| 12226 | STEPHANY PIOVEZANI | C2 |
| 06720 | STHEFANY KAROLINE SOARES MARTINS | AC |
| 16764 | TAISE PRISCILA HENCKEL | AC |
| 11912 | TAMMY GARCIA RIBEIRO | AC |
| 14087 | TATIANA BUENO SIQUEIRA | AC |
| 16104 | TATIANE BRANDE | C8 |
| 14098 | TATIANE DE OLIVEIRA PAZ | C9 |
| 15204 | THALITA APARECIDA DE MELO | AC |
| 14630 | THAYS DANGUI CLOSS | AC |
| 13302 | TIAGO HAUSSLER DE MORAIS | AC |
| 17159 | VALTER EVARISTO ZAMPROGNIO | AC |
| 12348 | VANIA APARECIDA SOUZA TAVARIO | C4 |
| 14305 | VICTORIA HELOISA ANTUNES DE AVILA | C4 |
| 16222 | VINICIUS GROTH | C8 |
| 14122 | VITOR MOTTA CAMPOS | C11 |
| 13954 | VITORIA MOREIRA PEREIRA DA CRUZ | C7 |
| 17048 | VIVIANE GUEDES | C2 |
| 15439 | VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA | AC |
| 16383 | WELLINGTON GUSTAVO BUENO AVELINO | AC |
| 00423 | WESLEYN JACKSON KERSCHNER | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN