Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS PALMAS
Curso: Sistemas de Informação
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Bacharelado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 10136 | ACIR EVERTON ZABLOSKI RUTKOWSKI | C4 |
| 02664 | ALEXANDRE DE ANDRADE SALES | C6 |
| 13881 | ALFREDO BRAZ NETO | C8 |
| 16465 | AMANDA MAJCZAK THEODORO DA SILVA SPADER | AC |
| 00791 | ANA CAROLINA BARRABARRA | AC |
| 05672 | ANA CAROLINA PORTELA DE LARA | C8 |
| 06485 | ANA LUIZA BUENO GUEDES | C8 |
| 01431 | ANDRE MATEUS ANTUNES SILVEIRA | AC |
| 06747 | ANDRYO CASTILHO LECHINOSKI | AC |
| 11073 | AURO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | C8 |
| 03821 | CAIO ANDREI WIONZEK | C4 |
| 00453 | CAMILY KROTH | AC |
| 09353 | CARLOS ANDRE ANDRADE GIROLETTI | AC |
| 00145 | CARLOS EDUARDO OESTREICH | C4 |
| 02488 | CARLOS EDUARDO VAZ DOS SANTOS | C2 |
| 02387 | CAROLAINE DE OLIVEIRA RAMOS | C4 |
| 12865 | CRISTIANE MORO MELZ | C8 |
| 04854 | DAIANA CREMINACIO WEIGERT | AC |
| 08802 | DANIEL SILVA AMARANTE | AC |
| 03390 | ELOISA BIGOLIN | C8 |
| 07186 | EMANUEL SANTOS GUIMARAES | C6 |
| 08045 | EMILY WILLIAMS RUDIAK | AC |
| 05164 | ERICK FERNANDO TIEPO DO AMARAL | AC |
| 02782 | ERICK VINICIUS DOS SANTOS DE BARROS | C2 |
| 09404 | ERIKES GOMES DE OLIVEIRA | C2 |
| 09202 | FABIANO PAULO CORREA DE ALMEIDA | C2 |
| 05319 | FELIPE ZEIKER DA ROSA | AC |
| 01981 | FLAVIA FERNANDES BARNABE | C8 |
| 04609 | FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO | C4 |
| 02960 | GABRIEL ARTHUR HABINOVSKI DAMASCENO | C4 |
| 12489 | GABRIEL HOFMANN | C8 |
| 03491 | GABRIEL SANTIN | C4 |
| 00417 | GABRIELA BRESCOVITES FOGACA | AC |
| 09622 | GUILHERME DE OLIVEIRA CHIOT | AC |
| 10911 | GUILHERME NEVES ALVES | C2 |
| 04315 | GUSTAVO DA SILVA VARELA | C4 |
| 05347 | GUSTAVO LEMES | AC |
| 12005 | HENRIQUE BELGROVICZ PIVETTI | C4 |
| 06484 | IGOR CEZAR ALMEIDA | C4 |
| 05773 | ISABELA DO AMARAL | C4 |
| 09752 | IVONEI OTTO DE CAMARGO | C4 |
| 01829 | JAMILLE SMOKOVITZ | C4 |
| 03516 | JANAINA JASSIARA KAMPHORST | AC |
| 02186 | JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA | C4 |
| 06622 | JOAO MATEUS SANTOS LISBOA | AC |
| 12402 | JOAO NELTO VENTURIN NETO | C4 |
| 12578 | JONAS HENRIQUE RIBAS | AC |
| 03184 | JONATHAN CAMARGO DA SILVA | C4 |
| 12690 | JORDAN WESLEY MAFIOLETI | AC |
| 05010 | JOSE AUGUSTO DA ROCHA | C4 |
| 07084 | JOSE ODAIR RIBEIRO CORREA | AC |
| 03532 | KAUANI DE OLIVEIRA | AC |
| 07681 | KEILA GUEDES BULCAO | C9 |
| 11620 | LARISSA MARIA LAUMANN | C8 |
| 05045 | LEANDRO MIRANDA LIMA | AC |
| 15266 | LEANDRO NUNES TORRESANI | AC |
| 14611 | LETICIA DE RAMOS PACHECO | C8 |
| 14058 | LUCAS DA LUZ SOBRINHO | AC |
| 08048 | LUIZ FELIPE BRUSAMARELLO | C8 |
| 11231 | LUIZ FRANCISCO KUKUL MARINHO | AC |
| 04943 | MANOEL FELIPIAK DE LIMA | AC |
| 09441 | MARIA EDUARDA DE COL ANDRADE DA SILVA | AC |
| 11313 | MARIA EDUARDA POLO BUZELATTO | C8 |
| 02457 | MASSAMI YOSHIRO DA SILVEIRA ONOMICHI | C8 |
| 02403 | MATEUS PIVA | C4 |
| 16428 | MATEUS TOMAZ DREHER | C8 |
| 11261 | MATHEUS MARSSARO SANTIN | AC |
| 05157 | MAYCON DOUGLAS STEIL OLIVEIRA | AC |
| 01750 | MELISSA APARECIDA LOPES DAMASCENO | C8 |
| 12161 | MILENA VICCARI DALL ASTA | AC |
| 01189 | NATHAN EDUARDO DE SOUZA DA SILVA | AC |
| 00674 | NESTOR ALERANDRO NECHER DONNER | AC |
| 02788 | NICOLAS ARYEL LIMA DE PAULA | C4 |
| 11593 | NICOLAS ROSSETTO FERREIRA | C8 |
| 01701 | NYCOLLAS PEREIRA CAPRINI | C8 |
| 02599 | PATRICK DA SILVA GIRELLI | C8 |
| 02458 | PATRIK FELIPE KROHN | C4 |
| 14020 | PAULO FERNANDO MARQUEZOTI | AC |
| 12520 | PEDRO AFONSO RIBEIRO GRITTEN | C8 |
| 05031 | PEDRO HENRIQUE FONSECA | AC |
| 15387 | PEDRO HENRIQUE SOUZA MENEGUZZO | C4 |
| 07385 | PETTERSON GABRIEL MARTINS BATISTA | AC |
| 09866 | PETTERSON GUILHERME DA SILVA PEREIRA | AC |
| 06304 | RAYLAN JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS | C4 |
| 02297 | RENATA COSTA DE OLIVEIRA | C4 |
| 14647 | SAMUEL PRATES DOS SANTOS | C8 |
| 16889 | STEFANI DA SILVA ANTUNES | C4 |
| 00912 | THIAGO VOGEL RICARDO | AC |
| 15880 | TULIO GABRIEL GODOIS DOS SANTOS | C8 |
| 10096 | VICTOR MANOEL PADILHA | C8 |
| 03192 | VITOR DANIEL CARVALHO DOS SANTOS | C9 |
| 05963 | WESLEY MICHEL CAMARGO FERREIRA | C4 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN