Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS PALMAS
Curso: Agronomia
Nível: SUPERIOR
Turno: Matutino e Vespertino
Forma de Ingresso: Bacharelado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 06999 | ADAO DOS SANTOS COTOSKI | AC |
| 06802 | ALESSANDRA PAVOSKI | C8 |
| 07080 | ARIELE APARECIDA FELIPE | AC |
| 03470 | BRAYAN SBALCHEIRO | C4 |
| 16870 | BRENDA LUYZA CAOVILLA NORA | C4 |
| 03230 | CAETANO WALENDORFF DE CARVALHO | AC |
| 14529 | CAMYLLES ROBERTA FERREIRA | C6 |
| 10495 | CAROLINI DALMOLIN | AC |
| 08548 | CRISTIANE DOS SANTOS ZAVASKI | AC |
| 05060 | DANIEL MACIEL PRESTES | AC |
| 15002 | DANIELA DA SILVA DOS SANTOS | AC |
| 15976 | DAVI HENRIQUE DA COSTA CIVIDINI | AC |
| 08564 | EDILAINE KAROLINE DE ALMEIDA | C4 |
| 14395 | EDUARDO ZAGO | AC |
| 04574 | ERIC VINICIUS FELIPE | AC |
| 12102 | ERIK MANICA | AC |
| 00643 | EVANDRO JUNIAIR PADILHA | C2 |
| 00750 | EVERALDO SANTOS DE MELLO | AC |
| 03177 | FABRICIO GUIMARAES BOROWSKI | AC |
| 00397 | GABRIEL BOLZAN DA SILVA | C8 |
| 04516 | GABRIEL CARLOS BRUSTOLIN | C4 |
| 06994 | GABRIEL FONSECA CASALI | AC |
| 00360 | GIOVANA CAZAROTTO DEZANOSKI | C8 |
| 05948 | HALLAN PATRICK DA SILVA LIMA | AC |
| 11523 | IGOR MATEUS DE MOURA | C2 |
| 07463 | ILTON SUTIL JUNIOR | C8 |
| 11544 | IURY RHUAN ALBINO | C8 |
| 07429 | IZABELA APARECIDA MULLER | C4 |
| 02309 | JAKELYNE OLIVEIRA DA SILVA | C2 |
| 07962 | JOANA PAIOLA LOUREIRO DE MELLO | AC |
| 16597 | JOAO AUGUSTO RADAVELLI NECKES | C6 |
| 08180 | JOAO FERNANDO PANASSOLO ARAUJO | C8 |
| 02287 | JOAO GABRIEL RIBEIRO | AC |
| 03157 | JOAO ROBERTI MARTINS | C8 |
| 04656 | JOAO VICTOR ZARDO RIBEIRO | AC |
| 04391 | JONATHAN LUIZ PRESTES MARQUES | AC |
| 14318 | JOSE FERNANDO VERONA BAHLS | AC |
| 13850 | JULIA BRANDELERO DA SILVA | AC |
| 15064 | JULIA VITORIA RETIZLAF | C2 |
| 05145 | KAROLLAINY VITORIA SCHENEIDER | C4 |
| 03910 | KAUAN RENNER CASTILHO | C4 |
| 05068 | KELLY KAUANA GONZAGA VOITENA | C6 |
| 11248 | LAIS DA SILVA | C4 |
| 02174 | LETICIA GUBERT ALMEIDA | AC |
| 08531 | LUCAS LUCINDO DALLA VECCHIA | C4 |
| 14040 | LUCIANO SCHUCKES | AC |
| 02449 | MARCELA EDUARDA LARA ALVES | AC |
| 01225 | MARIA CLAUDIA FRONZA PACHECO | AC |
| 16864 | MARIA EDUARDA CORTES DA SILVA | AC |
| 00598 | MARIA LUISA SCHOMA | AC |
| 06026 | MARIANO HENRIQUE FORTUNATI | C4 |
| 03343 | MARILIA PAVAN QUARESMA | AC |
| 15139 | OTAVIO BRASIL LEAO | AC |
| 16338 | OTAVIO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS | AC |
| 06034 | PAULA CLARICE ENGERROFF | C8 |
| 03283 | PEDRO AFONSO LARA DA SILVA | AC |
| 13981 | PEDRO CAUA RIBEIRO BARBOSA | AC |
| 02589 | REGI SILVEIRA HOFFMANN | AC |
| 08789 | RENAN GABRIEL DOS SANTOS | C8 |
| 02158 | RENATA DOS SANTOS SOARES | AC |
| 06327 | RICHARDY RENAN RIBEIRO | C4 |
| 12479 | SAMUEL BRUNO GRANDO | AC |
| 06779 | SARAH ESTHFANI DOS SANTOS TRINDADE | AC |
| 02353 | SAYLON GUSTAVO BERTI TERRES | C4 |
| 01771 | SOPHIA ELIZABETH PASIN BERTOGLIO | AC |
| 09773 | THAIRA LUIZZY ZANCHET | C6 |
| 03324 | THAIS FERNANDA COPACHINSKY | AC |
| 05234 | THAYS EDUARDA ARALDI | C8 |
| 13260 | VICTOR LASTA EBERLE | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN