Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS LONDRINA
Curso: Técnico em Prótese Dentária
Nível: MÉDIO
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Subsequente
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 00796 | ADRIANO MELO DE OLIVEIRA JUNIOR | AC |
| 03101 | ALICE SERION TONASSI | AC |
| 08905 | ANA CAROLINA FONSECA | C6 |
| 00803 | ANA PAULA GARDIN | C4 |
| 06855 | BARBARA LIMA DE MOURA | C4 |
| 12171 | BRUNO SUGAYAMA DE BARROS | AC |
| 00208 | CAMILA HELENA FIGUEIRO BARRETO | AC |
| 13125 | CARLOS CLAINE TIBURTINO DE FRANCA | C4 |
| 03820 | CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA | AC |
| 08202 | CRISTIANE REGINA DOS REIS MATTOS | C4 |
| 11455 | DAFENY CRISTINE DE LIMA SANTOS | C2 |
| 02364 | DANIELE SORIA MAIA | C4 |
| 03836 | DANIELLE APARECIDA SIMOES ALMEIDA | AC |
| 14258 | DANILO ARAUJO DOS SANTOS | AC |
| 15746 | DENER AMARO CARNEIRO | AC |
| 06227 | DOUGLAS KA NIGREG PEREIRA SANTIAGO | C2 |
| 01133 | ELAINE ELCY MAZER BOSSAN | AC |
| 13786 | FABIO SEIDI KANAYAMA | AC |
| 12697 | FLAVIA CIPRIANO DOS SANTOS | C4 |
| 02485 | FRANCOISE DA SILVA | C8 |
| 10195 | GABRIEL FRANCISCO CELESTINO MARINHO | AC |
| 04896 | GABRIEL HENRIQUE MAIA MACIEL ZANELLA | C4 |
| 04493 | GISLAINE CRISTINA CARVALHO LOPES | C4 |
| 04157 | HELBER PEREIRA DOS SANTOS | AC |
| 00995 | JOAO CARLOS BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR | AC |
| 05172 | JOSIENE SANTOS DE MELO | C8 |
| 06166 | JULIANA APARECIDA RIBEIRO | C2 |
| 09160 | JULIANA BEATRIZ DIMAS FONTEN | AC |
| 12555 | JULIETE VALQUIRIA DA SILVA | C2 |
| 00495 | KARLA APARECIDA CABRAL | AC |
| 04155 | KELLI FERNANDA DA SILVA GARRIDO | AC |
| 16450 | LARISSA ALEIXO NOVAIS | C4 |
| 16475 | LETICIA ZANCHETTI GONCALVES | C8 |
| 00115 | LIDIANE DA SILVA | C8 |
| 04000 | LUIS GUILHERME FERNANDES ALVES | C6 |
| 04767 | MARCIO CABODO DE AGUIAR | C4 |
| 06020 | MARIA EDUARDA CIPRIANO DOS SANTOS | C8 |
| 01491 | MARIA THEREZA SANTOS OLIVEIRA | AC |
| 06302 | MARINETE VARGAS NYTU | C2 |
| 12962 | NAIRA FRANCO OLIVEIRA | AC |
| 14587 | NATHALIA VITORIA DE OLIVEIRA ROCHA | C6 |
| 00587 | NILCEIA DE PAULA SANTOS | AC |
| 15595 | NILZA FRANCISCO | C4 |
| 10900 | PATRICIA DE SOUZA E PAVAN BIASON | AC |
| 03252 | PEDRO VICTOR SOUZA FULAN | AC |
| 02173 | RAQUEL ABBA COSTA PEREIRA | AC |
| 05309 | RAUL YAN ARAUJO DE OLIVEIRA | C6 |
| 10233 | REVERSON DE JESUS DA ROCHA | C2 |
| 03197 | STEFANY CAUANY SANTOS BERNARDO | AC |
| 04716 | STEFANY NAIARA SOUZA TORRES MOREIRA | AC |
| 07949 | TOMAS CAVALHEIRO VERGARA | AC |
| 02879 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | AC |
| 06851 | VITORIA SILVEIRA SALVADOR | C4 |
| 12098 | VIVIAN ELIZABETH VANZELLA | AC |
| 09425 | YURI SOARES SANTOS | C6 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN