Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA
Curso: Técnico em Administração
Nível: MÉDIO
Turno: Diurno (Manhã + 2 tardes)
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 12920 | ALANE VITORIA MULLER DE LIMA | C8 |
| 05038 | AMANDA DALLA COSTA MOTTA | C6 |
| 03616 | AMANDA PIASSA DA SILVA | AC |
| 17090 | ANA JULIA DE LIMA DALPIVA | C4 |
| 02856 | ANA LARA BORDIN | C8 |
| 11950 | ANA LUISA ZUCONELLI DE RAMOS | AC |
| 09797 | ANGELO ANDRE VALIATI | C4 |
| 03582 | ANNA LUIZA MORAES | AC |
| 14857 | ARON FONSECA DOS ANJOS | AC |
| 03617 | ARTHUR JOSE IAGUCZESKI | AC |
| 07892 | AUGUSTO CESAR DE LIMA GONSALVES | AC |
| 07940 | AUGUSTO FERREIRA KAMPHORST | AC |
| 02251 | BIANCA BOCIO CECCON | AC |
| 04585 | BIANCA OLIVEIRA | C8 |
| 04010 | CAROLINI MARTINS ANTUNES FALKEMBACK | C4 |
| 06713 | CELINE SECCHI LOPES DE VARGAS | AC |
| 12715 | DANIEL BORTOLUZZI POLI | AC |
| 12082 | DANIELA GODOI PERUSSI | C2 |
| 11439 | DAVI WEBERTHY FERNANDES | AC |
| 10614 | DIOGO DE RAMOS | C8 |
| 11387 | EDUARDO ANTONIO MARTINS | AC |
| 16860 | EDUARDO RUFATO BORDIN | AC |
| 14514 | EMANOELLY BORGES DE RAMOS | C4 |
| 05891 | EVELYN DA SILVA GONCALVES | C4 |
| 06656 | GABRIEL ANTONIO AGNOLETTO | AC |
| 06239 | GABRIEL DA SILVA GONCALVES | C4 |
| 12454 | GABRIEL HENRIQUE CORONETTI | AC |
| 10841 | GABRIELLA FORLIN ANTUNES | AC |
| 01508 | GUILHERME RICHARDI STELLA | AC |
| 13733 | HAIANNY LOYARA BORGES CAVEJON | C4 |
| 07332 | HELLEN SOFYA BELLOSO | AC |
| 13763 | HELOISA CENCI | AC |
| 04949 | HELOISA POLEZE | C4 |
| 07401 | HELOISA POSTAL | AC |
| 12187 | HELOIZE CAVALHEIRO TEIXEIRA | C4 |
| 08080 | HENRIQUE GABRIEL RAMOS BRASIL | AC |
| 14988 | HURUAY KANESHA GABRIEL SEBASTIAO | C6 |
| 05926 | ISABELLA LIMA BORDIN | AC |
| 14560 | ISABELLA MARIA KREUSCH | C4 |
| 15058 | ISABELLA RAZERA LANDO | C9 |
| 03647 | ISADORA FABIANI BONGIOVANNI | AC |
| 06525 | ISADORA TONIAL DOS REIS | AC |
| 14103 | IZABELY DORINI SERPA PAVAN | AC |
| 07507 | JOAO EMANUEL VIEIRA SCHMID | C8 |
| 09433 | JOAO PEDRO PERIN DE OLIVEIRA | C8 |
| 14866 | JOAO RAFAEL WESTFAHL | AC |
| 12066 | JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA | AC |
| 02532 | JORDANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | C8 |
| 16044 | JULI MARIA FERREIRA | C10 |
| 09700 | KAMILLI VITORIA ALVES | AC |
| 08685 | KAUANE ZANELLA RIBEIRO | C2 |
| 01707 | KETHLIN LORENZETTI DE QUADRO | AC |
| 07224 | LARISSA RAMBO DA ROSA | AC |
| 05001 | LAURA PEREIRA CAPELIN | C4 |
| 10231 | LEONARDO BENOSKI | AC |
| 12599 | LEONARDO POLEZE TOGNON | C4 |
| 03134 | LIVIA MULLER RAMOS | C4 |
| 07177 | LUCAS ALBERTO DORINI MANELLI DOS SANTOS | AC |
| 06377 | LUCAS GABRIEL DE LIMA | C8 |
| 04168 | LUCAS GABRIEL ZANELLA VISSOTO | AC |
| 04033 | LUIS ARTHUR OLIVEIRA PICOLLI MOREIRA DA SILVA | AC |
| 09101 | LUIS HENRIQUE PAGNUSSAT | C8 |
| 09690 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA PADILHA | AC |
| 02624 | LUIZ OTAVIO KARPINSKI COSTA | C4 |
| 10184 | LUIZA NARESSI CAVASAN | AC |
| 09714 | MANUELLA GUBERT CHEROBIN | C8 |
| 09466 | MARCELA WON MIILLER DE ALMEIDA | C4 |
| 15303 | MARCOS SIGNORI PRANDO | AC |
| 12405 | MARIA CECILIA FERREIRA DE MELLO | AC |
| 15198 | MARIA CLARA DA ROSA DOS REIS | AC |
| 08954 | MARIA CLARA WERLE GALLINA | AC |
| 11695 | MARIA EDUARDA BRUSTOLIN LUZZA | AC |
| 10852 | MARIA EDUARDA DA SILVA | AC |
| 12704 | MARIA EDUARDA DO AMARAL | C4 |
| 06420 | MARIA ELOYZE HOFMANN FARIAS | AC |
| 04645 | MARIA LUISA VEIS SPONHOLZ | AC |
| 12114 | MARIENE SCABENI | C4 |
| 14413 | MATEUS QUEIROZ BAGGIO | AC |
| 11185 | MATHEUS KAUN TEIXEIRA DE CAMARGO | C4 |
| 05026 | MELISSA TAGUCHI | AC |
| 06333 | MICHELI RAYSSA ACORSI | AC |
| 10410 | NATAN DERKOSKI | AC |
| 09948 | NAYARA MIOTTO | C4 |
| 06457 | NICOLLI ZANARDI | AC |
| 15348 | NICOLLY DOS SANTOS POLEIS | C4 |
| 13864 | RAFAELI MONTEIRO DE OLIVEIRA | AC |
| 16368 | RAFAELLA CRISTINA ROSSI CARDOZO | C4 |
| 04260 | REBECA HEINEN WENTZ | AC |
| 11126 | RHAYANY PIETRA COLLA | C8 |
| 03862 | ROMULO BERTELLA | AC |
| 12317 | STEPHANI ANDRESSA CORDEIRO DOS SANTOS | C4 |
| 14365 | THALITA VITORIA DE ARAUJO ROCHA | C2 |
| 02645 | VICTORIA VRIESMAN LANGER | AC |
| 13425 | VINICIUS FERREIRA TAMANHO | AC |
| 07022 | VYTOR GABRIEL BARBOSA | AC |
| 04464 | YAN CARLOS PITTOL DO AMARAL | AC |
| 04196 | YURI DALLASTRA DOS SANTOS | C4 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN